Содержание
- Схема предохранителей Audi A8 / S8 2011-2017
- Блок предохранителей в салоне № 1 (слева)
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Блок предохранителей в салоне № 2 (справа)
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Блок предохранителей в багажном отделении
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
Схема предохранителей Audi A8 / S8 2011-2017

Предохранители прикуривателя / розетки в Audi A8 / S8 это предохранители №3 и 6 в багажном отделении.
Блок предохранителей в салоне № 1 (слева)
Блок предохранителей в салоне № 1 (слева)
Расположение блока предохранителей
Он расположен на левой стороне приборной панели, за крышкой.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей на приборной панели (слева)
| № | Оборудование | |
|---|---|---|
| B1 | 5 | Переключатель фар |
| Би 2 | 5 | Катушка аварийного запуска (идентификация ключа) |
| B3 | 7,5 | Модуль управления задней дверью (со стороны водителя) |
| B5 | 15 | рожок |
| B6 | 7,5 | Внутреннее освещение (хедлайнер) |
| B8 | 7,5 | Рычаг рулевой колонки, многофункциональный руль, подогрев руля |
| B10 | 5 | Регулировка рулевой колонки |
| B11 | 7,5 | Модуль управления дверью водителя |
| B12 | 10 | Диагностический разъем, датчик света / дождя |
| B14 | 25 | Регулировка рулевой колонки |
| B15 | 20 | Усилитель руля, компрессор переменного тока |
| B16 | 15 | Усилитель тормоза |
| С1 | 30 | Обогрев передних сидений |
| С2 | 30 | Стеклоочиститель |
| C3 | 30 | Фасадное наружное освещение |
| C4 | 20 | Солнечная крыша |
| C5 | 30 | Окно питания водителя |
| C6 | 15 | Сиденье водителя (пневматическое) |
| C7 | 20 | Панорамный люк |
| C8 | 35 | Динамическое рулевое управление |
| C9 | 30 | Фасадное наружное освещение |
| С10 | 35 | Система омывания лобового стекла / фар |
| C11 | 30 | Стеклоподъемник сзади (со стороны водителя) |
| С12 | 40 | Панорамный люк |
Блок предохранителей в салоне № 2 (справа)
Блок предохранителей в салоне № 2 (справа)
Расположение блока предохранителей
Он расположен на правой стороне приборной панели, за крышкой.
Схема блока предохранителей

| № | Оборудование | |
|---|---|---|
| B1 | 5 | Противоугонная система |
| Би 2 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| B3 | 40 | Передний климат-контроль вентилятора |
| B4 | 35 | Питание двигателя |
| B5 | ||
| B6 | 5 | Модуль управления двигателем |
| B7 | 7,5 | Модуль управления дверью переднего пассажира |
| B8 | 30 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
| B9 | 10 | Модуль управления ESC |
| B10 | 25 | Модуль управления ESC |
| B11 | 30 | Правое заднее стекло |
| B12 | 15 | Сиденье переднего пассажира (пневматика) |
Блок предохранителей в багажном отделении
Блок предохранителей в багажном отделении
Расположение блока предохранителей
Он расположен с правой стороны в багажном отделении, за панелью обивки.
Схема блока предохранителей

| № | Оборудование | |
|---|---|---|
| A1 | 5 | кнопка, регистратор данных, диагностический разъем, BCM-1, адаптивная система освещения |
| A2 | 5 | Сетевой шлюз |
| A3 | 5 | Адаптивная пневматическая подвеска |
| A4 | 5 | Парковочная система |
| A5 | 5 | Рычаг рулевой колонки |
| A6 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
| A7 | 5 | Натяжитель ремня безопасности, модуль управления подушками безопасности |
| A8 | 5 | Подогрев форсунок омывателя, HomeLink (устройство открывания гаражных ворот), модуль управления системой ночного видения, спортивный дифференциал, ионизатор |
| A9 | 5 | Модуль управления электромеханическим стояночным тормозом |
| A10 | 5 | Подогрев заднего сиденья, кулер, внутреннее зеркало заднего вида |
| A11 | 5 | Динамическое рулевое управление |
| A12 | 5 | Рычаг селектора, BCM-2 |
| A13 | 5 | Audi Side Assist |
| A14 | 5 | Модуль управления двигателем |
| A15 | 40 | Стартер |
| A16 | 10/5 | Левая фара / Система регулировки угла наклона фар |
| B1 | 25 | Левый реверсивный натяжитель |
| Би 2 | 25 | Реверсивный правый натяжитель ремня |
| B3 | 5 | Стартовая диагностика |
| B4 | 7,5 | DC / DC преобразователь |
| B5 | 7,5 | Адаптивный круиз-контроль |
| B6 | 10 | Правая фара (фара с адаптивным освещением) |
| B7 | 5 | Модуль управления ESC |
| B8 | 5 | Звуковой привод, модуль управления AEM |
| B9 | 10 | Адаптивный круиз-контроль |
| B10 | 5 | Модуль управления коробкой передач |
| B11 | 5 | Датчики системы климат-контроля |
| С1 | 5 | Электромеханический стояночный тормоз |
| С2 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
| C3 | 7,5 | Модуль управления задней дверью Riqht |
| C4 | 5 | Умный модуль танк |
| C5 | 15 | Передняя система климат-контроля |
| C6 | 10 | Система управления задним климат-контролем |
| C7 | 5 | Сетевой шлюз |
| C8 | 15 | Кулер |
| C9 | 5 | Интерфейс для специальных функций |
| С10 | 5 | Адаптер сотового телефона, трубка Bluetooth |
| C11 | 15 | Модуль управления AEM |
| С12 | 10 | Рычаг селектора |
| C13 | 10 | Окружающее освещение |
| C14 | 20 | Заднее наружное освещение |
| C15 | 25 | Топливный насос |
| C16 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
| D3 | 20 | Задние розетки |
| D5 | 15 | Адаптивная пневматическая подвеска |
| D6 | 25 | Розетка 115 В |
| D7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
| D8 | 25 | Обогрев заднего сиденья |
| D9 | 20 | Заднее наружное освещение |
| D10 | 20 | Задний вентилятор системы климат-контроля |
| D11 | 20 | Противосолнечные козырьки в задней части салона, система закрывания, замок багажного отделения, вход / выход без ключа, крышка топливного бака |
| D12 | 30 | Модуль управления крышкой багажника |
| E1 | 5 | Кнопки регулировки заднего сиденья |
| E3 | 7,5 | Левое заднее сиденье (пневматика) |
| E5 | 20 | Модуль управления сцепкой прицепа |
| E6 | 30 | Левое заднее сиденье |
| E7 | 30 | Правое заднее сиденье |
| E8 | 20 | Модуль управления сцепкой прицепа |
| E9 | 15 | Модуль управления сцепкой прицепа |
| E10 | 7,5 | Правое заднее сиденье (пневматика) |
| F1 | 30 | Радиоприемник / усилитель звука |
| F2 | 30 | Усилитель звука |
| F3 | 10 | Rear Seat Entertainment, радиоприемник / усилитель звука |
| F5 | 5 | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида |
| F6 | 5 | DVD-чейнджер |
| F7 | 5 | ТВ-тюнер |
| F8 | 7,5 | Блок MMI / приводы |
| F9 | 5 | Комбинация приборов, аналоговые часы |
| F10 | 5 | Дисплей MMI |
| F11 | 7,5 | Радиоприемник |
| F12 | 5 | Камера заднего вида (система помощи при парковке), вид сверху |











