Содержание
Схема расположения предохранителей BYD Dolphin

Блок предохранителей на панели приборов
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей на панели приборов находится под водительской стороной панели приборов. Разберите нижнюю часть панели приборов, чтобы проверить предохранитель.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | Амперы | Защищенный компонент или цепь |
|---|---|---|
| 01 | 30А | Универсальный контроллер |
| 02 | 30А | Источник питания для буксировки |
| 03 | 5А | Выключатель стоп-сигнала |
| 04 | 10А | Диагностический порт |
| 05 | 5А | Комбинация приборов |
| 06 | 10А | Алкогольный блокиратор |
| 07 | 5А | Панель переключения передач |
| 08 | 20А | Информационно-развлекательная система |
| 09 | 15А | Внешний усилитель |
| 10 | 10А | АДАС |
| 11 | 7.5А | Комбинированный переключатель |
| 12 | 30А | Модуль управления задней частью кузова |
| 13 | 30А | Модуль управления задней частью кузова |
| 14 | 10А | УХС |
| 15 | 20А | Левое переднее окно |
| 16 | 20А | Правое переднее окно |
| 17 | 20А | Левое заднее окно |
| 18 | 20А | Правое заднее окно |
| 19 | 5А | E-вызов |
| 20 | 7.5А | Беспроводное зарядное устройство |
| 21 | 30А | Левое переднее сиденье с электроприводом |
| 22 | 30А | Правое переднее сиденье с электроприводом |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в подкапотном пространстве
Расположение блока предохранителей
Предохранители под капотом находятся в левой задней части моторного отсека. Чтобы открыть его, сначала снимите обшивку и нажмите на защелку.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в переднем отсеке
| № | Амперы | Защищенный компонент или цепь |
|---|---|---|
| Ф1 | 60А | ПТК3 |
| Ф2 | — | — |
| Ф3 | — | — |
| Ф4 | — | — |
| Ф5 | — | — |
| Ф6 | — | — |
| Ф7 | — | — |
| Ф8 | — | — |
| Ф9 | 15А | Контроллер HV «все в одном» |
| Ф10 | 15А | Левая комбинированная фара |
| Ф11 | 15А | Правая комбинированная фара |
| Ф12 | 7.5А | Компрессор |
| Ф13 | 10А | Электроуправляемый насос охлаждающей воды |
| Ф14 | 10А | Контроллер двигателя |
| Ф15 | 7.5А | Интегрированный модуль терморегулирования |
| Ф16 | 60А | ПТК2 |
| Ф17 | — | — |
| Ф18 | 30А | ПТК1 |
| Ф19 | — | — |
| Ф20 | 7.5А | Правый дневной ходовой огонь |
| Ф21 | 30А | Передний стеклоочиститель |
| Ф22 | 30А | Задний обогреватель |
| Ф23 | 15А | Вспомогательная мощность |
| Ф24 | 15А | USB |
| Ф25 | 10А | USB |
| Ф26 | — | — |
| Ф27 | 15А | Вспомогательная мощность |
| Ф28 | 15А | USB |
| Ф29 | — | — |
| Ф30 | 60А | ЕСК |
| Ф31 | 20А | Источник питания для буксировки |
| Ф32 | — | — |
| Ф33 | 15А | Контроллер HV «все в одном» |
| Ф34 | 15А | Подогрев рулевого колеса |
| Ф35 | 5А | Модуль управления задней частью кузова |
| Ф36 | 5А | Комбинация приборов |
| Ф37 | 7.5А | И Т. Д |
| Ф38 | 10А | СРС |
| Ф39 | 5А | АДАС |
| Ф40 | — | — |
| Ф41 | 5А | EPS |
| Ф42 | 5А | ЕСК |
| Ф43 | — | — |
| Ф44 | 60А | ЕСК |
| Ф45 | 40А | Воздуходувка |
| Ф46 | — | — |
| Ф47 | — | — |
| Ф48 | 10А | Задний дворник |
| Ф49 | 200А | Аккумулятор |
| Ф50 | 70А | CEPS |
| Ф51 | — | — |
| Ф52 | 60А | Электрический вентилятор |
| Ф53 | — | — |







