Содержание
- Расположение блока предохранителей
- Моторного отсека
- Панель приборов
- Дополнительный блок предохранителей на правой центральной стойке (если имеется)
- Схемы блока предохранителей
- Моторного отсека
- Назначение предохранителей в моторном отсеке
- Блок предохранителей на приборной панели
- Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели
- Дополнительный блок предохранителей
- Назначение предохранителей в дополнительном блоке предохранителей
В этой статье мы рассмотрим Fiat Ducato первого поколения после фейслифтинга, который выпускается с 2015 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Fiat Ducato 2015, 2016, 2018 и 2019 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Моторного отсека

Панель приборов

Чтобы получить доступ к предохранителям в блоке предохранителей на приборной панели, ослабьте крепежные винты A и снимите крышку.

Дополнительный блок предохранителей на правой центральной стойке (если имеется)
Чтобы получить доступ, снимите защитную крышку.

Схемы блока предохранителей
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Номинальный ток [A] | Устройство защищено |
|---|---|---|
| F03 | 30 | Замок зажигания (+ аккумулятор) |
| F04 | 40 | Подогреваемый фильтр |
| F05 | 20/50 | Испаритель двигателя Puma / вентиляция салона с Webasto, роботизированный насос коробки передач (+ аккумулятор) |
| F06 | 40/60 | Высокоскоростной вентилятор охлаждения двигателя (+ аккумулятор) |
| F07 | 40/50/60 | Низкооборотный вентилятор охлаждения двигателя (+ аккумулятор) |
| F08 | 40 | Вентилятор салона (+ клавиша |
| F09 | 15 | Розетка сзади (+ аккумулятор) |
| F10 | 15 | рожок |
| F14 | 15 | Розетка (+ аккумулятор) |
| F15 | 15 | Прикуриватель (+ аккумулятор) |
| F18 | 7,5 | Блок управления трансмиссией, блок управления роботизированной коробкой передач (+ аккумулятор) |
| F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 30 | Дворники |
| F24 | 7,5 | Дополнительный пульт управления перемещением и складыванием зеркал (+ клавиша) |
| F30 | 15 | Запотевание зеркал |
Блок предохранителей на приборной панели

Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели
| № | Номинальный ток [A] | Устройство защищено |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5 | Левая фара ближнего света |
| F31 | 5 | Реле блока управления моторным отсеком, реле блока управления приборной панелью (+ клавиша) |
| F32 | 7,5 | Освещение плафонов в салоне (+ аккумулятор) |
| F33 | 7,5 | Датчик контроля заряда аккумулятора для версий Start & Stop (+ аккумулятор) |
| F34 | 7,5 | Освещение салона микроавтобуса (аварийное) |
| F35 | 7,5 | Фонари заднего хода, блок управления севотроник, датчик воды в фильтре дизельного топлива, (+ клавиша) |
| F36 | 10 | Магнитола, климат-контроль, сигнализация, тахограф, блок управления отключением АКБ, таймер Webasto (+ аккумулятор |
| F37 | 7,5 | Блок управления стоп-сигналами (основной), третий стоп-сигнал на панели приборов (+ клавиша |
| F38 | 20 | Замок двери (+ аккумулятор |
| F43 | 20 | Стеклоочиститель (+ ключ) |
| F47 | 20 | Стеклоподъемник со стороны водителя |
| F48 | 20 | Стеклоподъемник со стороны пассажира |
| F49 | 5 | Блок управления датчиком парковки, магнитола, органы управления на рулевом колесе, центральная панель управления, левая панель управления, дополнительная панель, блок управления отключением аккумуляторной батареи (клавиша + |
| F51 | 5 | Климат-контроль, блок управления гидроусилителем, фонари заднего хода, датчик воды в дизельном фильтре, расходомер, тахограф (+ ключ) |
| F53 | 7,5 | Панель приборов (+ аккумулятор) |
| F89 | — | — |
| F90 | 7,5 | Левая фара дальнего света |
| F91 | 7,5 | Правая фара дальнего света |
| F92 | 7,5 | Левая противотуманная фара |
| F93 | 7,5 | Правая противотуманная фара |
Дополнительный блок предохранителей

Назначение предохранителей в дополнительном блоке предохранителей
| № | Номинальный ток [A] | Устройство защищено |
|---|---|---|
| F54 | — | — |
| F55 | 15 | Сиденья с подогревом |
| F56 | 15 | Розетка заднего пассажира |
| F57 | 10 | Дополнительный обогреватель под сиденьем |
| F58 | 10 | Левое заднее стекло с обогревом |
| F59 | 7,5 | Правое заднее стекло с обогревом |
| F60 | — | — |
| F61 | — | — |
| F62 | — | — |
| F63 | 10 | Управление дополнительным отопителем пассажира |
| F64 | — | — |
| F65 | 30 | Дополнительный вентилятор отопителя пассажира |







