Содержание
Схема предохранителей GAC GS3 EMZOOM

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Снимите левую нижнюю защитную панель (пунктирная заштрихованная часть) панели приборов.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | Амперы | Особенность/компонент |
|---|---|---|
| IF01 | 20А | Передний блок питания 12 В |
| IF02 | 7.5А | Интегрированный BCM |
| IF03 | 7.5А | АКУ/GVM |
| IF04 | 7.5А | Задний USB-интерфейс / Смартфон WCM |
| IF05 | 20А | Порт USB TYPE-C |
| IF06 | — | — |
| IF07 | 7.5А | GWM / T-BOX ЭБУ |
| IF08 | 20А | АКС |
| IF09 | 7.5А | HCP / GVM / A/C ECU / Модуль беспроводной зарядки смартфона |
| IF10 | 20А | Разъем левого переднего сиденья (HVSM) |
| IF11 | 7.5А | DMS ECU / Датчик дождя и света |
| IF12 | — | — |
| IF13 | 7.5А | Интегрированное реле BCM/антизапотевателя (ER07) |
| IF14 | — | — |
| IF15 | — | — |
| IF16 | — | — |
| IF17 | 10А | ЭБУ SRS |
| IF18 | 7.5А | Электронный блок управления трансмиссией с двойным сцеплением в масляной ванне/электронный блок управления двигателем |
| IF19 | 7.5А | GWM / GVM / T-BOX ЭБУ |
| IF20 | — | — |
| IF21 | 7.5А | ESP и EPB ЭБУ / EPB ЭБУ / Тормозной выключатель |
| IF22 | 7.5А | ЭБУ GSM/EPS |
| IF23 | 7.5А | ЭБУ кондиционера / HCP / ЭБУ панорамного люка / Разъем левого переднего сиденья (HVSM) / Узел переднего потолочного плафона |
| IF24 | 7.5А | блок управления EPB |
| IF25 | 7.5А | Левая группа переключателей на панели приборов / Левый передний комбинированный фонарь / Правый передний комбинированный фонарь |
| IF26 | 7.5А | ЭБУ RPA / ЭБУ FAPA / AVM ЭБУ RPA / ACU / Комбинация приборов |
| IF27 | — | — |
| IF28 | — | — |
| IF29 | — | — |
| IF30 | — | — |
| IF31 | 20А | Интегрированный BCM (блок питания дверного замка) |
| IF32 | 20А | Интегрированный BCM |
| IF33 | 20А | Интегрированный BCM (питание дверного замка и электродвигателя омывателя ветрового стекла) |
| IF34 | — | — |
| IF35 | 7.5А | Модуль приемника GVM/RF |
| IF36 | 15А | Интегрированный BCM (питание указателей поворота) |
| IF37 | 7.5А | GSM |
| IF38 | — | — |
| IF39 | 7.5А | Дисплей комбинации приборов/AV-системы |
| IF40 | — | — |
| IF41 | 7.5А | OBD-разъем |
| IF42 | — | — |
| IF43 | Переключатель темнового тока | ЭБУ кондиционера / мобильный телефон WCM / RLS / панель управления кондиционером / разъем левого переднего сиденья (HVSM) / ACU |
| IF44 | 30А | Модуль электропривода подъемной двери |
| IF45 | 30А | Модуль управления правой передней дверью |
| IF46 | 30А | Модуль управления левой передней дверью |
| IF47 | 20А | Интегрированный BCM (основной источник питания света 2) |
| IF48 | 20А | Интегрированный BCM (источник питания основного света 1) |
| IF49 | 10А | Разъем левого переднего сиденья (HVSM) |
| IF50 | 15А | Реле IG2 (IR07) |
| IF51 | 20А | Разъем левого переднего сиденья (переключатель регулировки сиденья) |
| IF52 | — | — |
| IF53 | 15А | Интегрированный BCM (блок питания электродвигателя стеклоомывателя) |
| IF54 | — | — |
| IF55 | 20А | Панорамный люк ЭБУ |
| IF56 | — | — |
| IF57 | 7.5А | ЭБУ FAPA / ЭБУ AVM |
| IF58 | 7.5А | Модуль электропривода подъемной двери |
| ИР01 | — | реле АСС |
| ИР02 | — | Реле блокировки 1 |
| ИР03 | — | Реле блокировки 2 |
| ИР04 | — | реле IG1 |
| ИР05 | — | — |
| ИР06 | — | — |
| ИР07 | — | реле IG2 |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Нажмите на фиксирующий зажим в направлении стрелки, чтобы снять крышку блока распределения питания.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Амперы | Особенность/компонент |
|---|---|---|
| ЭФ01 | — | — |
| ЭФ02 | — | — |
| ЭФ03 | — | — |
| ЭФ04 | 7.5А | ЕСМ |
| ЭФ05 | — | — |
| ЭФ06 | — | — |
| ЭФ07 | 7.5А | Обогреватель наружного зеркала заднего вида |
| ЭФ08 | — | — |
| ЭФ09 | — | — |
| ЭФ10 | 30А | ЭБУ трансмиссии с двойным сцеплением в масляной ванне |
| ЭФ11 | 30А | ЭБУ трансмиссии с двойным сцеплением в масляной ванне |
| ЭФ12 | 15А | Реле Florn (ER03) / гудок |
| ЭФ13 | 30А | ЭБУ трансмиссии с двойным сцеплением в масляной ванне |
| ЭФ14 | 7.5А | Модуль MRR / Модуль LDW |
| ЭФ15 | — | — |
| ЭФ16 | 20А | Топливный насос/реле топливного насоса (ER14) |
| ЭФ17 | 20А | Реле управления стеклоочистителем/скоростью стеклоочистителя (ER11) / реле стеклоочистителя (ER12) |
| ЭФ18 | 7.5А | Выключатель тормоза |
| ЭФ19 | 7.5А | Главное реле (ER17) / ЭБУ |
| ЭФ20 | — | — |
| ЭФ21 | 20А | Правый передний комбинированный фонарь |
| ЭФ22 | 60А | К блоку распределения питания панели приборов |
| ЭФ23 | 40А | ЕСПИ |
| ЭФ24 | 30А | блок управления EPB |
| ЭФ25 | 30А | Стартер / реле стартера (ER15) |
| ЭФ26 | 40А | блок питания АСС |
| ЭФ27 | 40А | К узлу HVAC (вентилятор) / реле вентилятора (EROS) |
| ЭФ28 | 40А | Обогреватель заднего стекла/обогреватель наружных зеркал заднего вида/реле обогревателя (ER07) |
| ЭФ29 | — | — |
| ЭФ30 | 50А | Реле низкой скорости вентилятора охлаждения (ER06) |
| ЭФ31 | 50А | GVM / ЭБУ T-BOX |
| ЭФ32 | 60А | К блоку распределения питания панели приборов |
| ЭФ33 | 60А | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения (ER09) |
| ЭФ34 | 80А | ЭБУ EPS |
| ЭФ35 | 10А | Реле топливного насоса (ER14) / Реле водяного насоса (EROI) / Реле вентилятора охлаждения высокой скорости (ER09) / Реле вентилятора охлаждения низкой скорости (ER06) |
| ЭФ36 | 15А | Катушка зажигания 1 / катушка зажигания 2 / катушка зажигания 3 / катушка зажигания 4 |
| ЭФ37 | 15А | ECM / Реле стартера 1 (ER15) / Реле стартера 2 (ER16) |
| ЭФ38 | 10А | Датчик кислорода вверх по потоку / Датчик кислорода вниз по потоку / Реле компрессора (ER04) |
| ЭФ39 | 10А | Реле нагревателя PCV (ER01) / Нагреватель PCV / Клапан вентиляции адсорбера / Электронный клапан рециркуляции впускного воздуха / Электромагнитный клапан адсорбера / Электромагнитный клапан масляного насоса / Клапан управления маслом (впускной конец) / Клапан управления маслом (выпускной конец) |
| ЭФ40 | 10А | Левый клапан EAV |
| ЭФ41 | 30А | IG1 включен |
| ЭФ42 | 10А | Реле водяного насоса (ER01) |
| ЭФ43 | — | — |
| ЭФ44 | — | — |
| ЭФ45 | 7.5А | Реле переднего вентилятора (ER05) / Реле компрессора (ER04) |
| ЭФ46 | — | — |
| ЭФ47 | 20А | Левый передний комбинированный фонарь |
| ЭФ48 | 40А | ЕСПИ |
| ЭФ49 | — | — |
| ЭФ50 | 30А | блок управления EPB |
| ER01 | — | Реле водяного насоса |
| ER02 | — | — |
| ER03 | — | Реле звукового сигнала |
| ER04 | — | Реле компрессора |
| ER05 | — | Реле переднего вентилятора |
| ER06 | — | Реле низкой скорости вентилятора |
| ER07 | — | Реле обогревателя |
| ER08 | — | — |
| ER09 | — | Реле высокой скорости вентилятора |
| ЭР10 | — | Реле нагревателя PCV |
| ЭР11 | — | Реле управления скоростью стеклоочистителя |
| ЭР12 | — | Реле стеклоочистителя |
| ЭР13 | — | — |
| ЭР14 | — | Реле топливного насоса |
| ЭР15 | — | Реле стартера 1 |
| ЭР16 | — | Реле стартера 2 |
| ЭР17 | — | Главное реле |







