Содержание
Схема расположения предохранителей GAC GS8 2016-2021

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Откройте и вытащите ящик для хранения на нижней защитной пластине кабины водителя в направлении, указанном стрелкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | Амперы | Функция/Компоненты |
|---|---|---|
| IF01 | КОРОТКИЙ ПИН-КОД | Короткий сросток |
| IF02 | 20А | Модуль управления кузовом (питание лампочек) |
| IF03 | 7.5А | Блок управления шлюзом |
| IF04 | 10А | Модуль управления кузовом (питание указателей поворота) |
| IF05 | 15А | ЭБУ полного привода (4WD) |
| IF06 | 15А | Электрический люк на крыше / Панорамный люк на крыше / Электропривод сиденья со стороны переднего пассажира |
| IF07 | 10А | Задний плафон освещения салона / козырек люка / передний левый плафон освещения салона / реле складывания зеркала заднего вида |
| IF08 | 10А | Реле блокировки крышки заливной горловины |
| IF09 | 20А | Блок управления звуковой системой |
| IF10 | 10А | Переключатель тормоза / TCU / Рычаг переключения передач |
| IF11 | 30А | DC-DC преобразователь |
| IF12 | — | — |
| IF13 | 20А | Электродвигатель подъема переднего правого окна / Электродвигатель подъема заднего правого окна |
| IF14 | 30А | Реле ACC / Реле IG1 |
| IF15 | 15А | Блок управления передним левым сиденьем |
| IF16 | 7.5А | Интерфейс диагностики OBD |
| IF17 | 10А | Комбинация приборов / Передняя центральная консольная панель / Блок управления T-Box / Блок управления памятью сиденья / Блок управления панорамной парковкой |
| IF18 | 20А | Блок управления электроприводом двери хэтчбека |
| IF19 | 15А | Модуль управления кузовом |
| IF20 | 20А | Электродвигатель подъема стекла передней левой двери / электродвигатель подъема стекла передней задней двери / левый плафон освещения салона |
| IF21 | 7.5А | Электронный модуль контроля устойчивости и парковки / блок управления давлением в шинах / дальний стоп-сигнал / переключатель вездехода |
| IF22 | 20А | Модуль управления кузовом (питание дверного замка) |
| IF23 | 25А | Рычаг переключения передач, блок управления АКП |
| IF24 | 25А | Усилитель мощности |
| IF25 | 7.5А | Передний вспомогательный источник питания 12 В / задний вспомогательный источник питания 12 В / прикуриватель |
| IF26 | 10А | Модуль беспроводной зарядки смартфона / блок управления памятью сиденья / передняя центральная консольная панель / переключатель регулировки внешнего зеркала заднего вида / переключатель вспомогательной панели приборов / блок управления аудиосистемой |
| IF27 | 20А | Вспомогательный источник питания 220 В |
| IF28 | 7.5А | Генератор анионов |
| IF29 | 10А | Датчик качества воздуха / реле переднего вентилятора / реле заднего вентилятора / внутреннее зеркало заднего вида / блок управления PEPS / реле антизапотевания |
| IF30 | 7.5А | Блок управления предупреждением о выезде с полосы движения / Передняя левая комбинированная фара / Передняя правая комбинированная фара / Блок управления тормозами с предупредительным предупреждением / Реле обогрева рулевого колеса / Блок управления панорамной парковкой / Блок управления радаром заднего хода |
| IF31 | 10А | Датчик дождя и интенсивности света / блок управления люком / электропривод солнцезащитной шторки / блок управления автоматической регулировкой фар / блок управления T-BOX / комбинированный прибор / блок управления передним кондиционером / блок управления задним кондиционером / электрическая дверь хэтчбека / блок управления передним левым сиденьем / дополнительный блок переключателей на панели приборов |
| IF32 | 7.5А | Комбинация приборов, переключатель на передней центральной консоли, задняя центральная консольная панель, модуль управления кузовом |
| IF33 | 7.5А | Блок управления системой подушек безопасности / переключатель вездехода / блок управления давлением в шинах / блок управления электроусилителем рулевого управления / модуль электронной системы стабилизации и управления парковкой / выключатель тормоза / левый блок переключателей на панели приборов |
| IF34 | 10А | Блок управления подушками безопасности |
| IF35 | 7.5А | Рычаг переключения передач / Блок управления двигателем / Блок управления АКП |
| IF36 | — | — |
| IF37 | 7.5А | Блок управления PEPS |
| IF38 | 7.5А | Блок управления PEPS / Ручка передней левой двери / Переключатель движения окна передней левой двери / Ручка передней правой двери |
| IF39 | 7.5А | Интеллектуальный блок управления окружающим освещением / блок управления передним кондиционером / освещение багажника / выключатель электропривода двери хэтчбека / блок управления электроприводом двери хэтчбека / блок управления автоматической регулировкой фар / многофункциональный сенсорный экран |
| IF40 | 20А | Блок управления передним левым сиденьем (питание подогрева сиденья) |
| IF41 | 15А | Модуль управления кузовом |
| IF42 | — | — |
| IF43 | 7.5А | Наружное зеркало заднего вида Обогреватель |
| IF44 | 30А | Задний обогреватель |
| ИР01 | — | Реле IG2 |
| ИР02 | — | Реле АСС |
| ИР03 | — | Реле IG1 |
| ИР04 | — | Реле АСС |
| ИР05 | — | Реле антизапотевания |
| ИР06 | — | Внешний вид заднего вида складное реле |
| ИР07 | — | Реле регулировки внешнего заднего вида |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Нажмите на фиксирующий зажим в направлении стрелки и отпустите крышку блока предохранителей. Снимите крышку блока предохранителей, потянув ее вверх.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Амперы | Функция/Компоненты |
|---|---|---|
| ЭФ01 | 150А | Главный предохранитель |
| ЭФ02 | 80А | Блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS) |
| ЭФ03 | 80А | Блок предохранителей на панели приборов 2 |
| ЭФ04 | 50А | Электрический вентилятор |
| ЭФ05 | 30А | Задний вентилятор |
| ЭФ06 | — | — |
| ЭФ07 | — | — |
| ЭФ08 | 20А | Передний вентилятор |
| ЭФ09 | 40А | Электронная система стабилизации и блок управления парковкой 2 |
| ЭФ10 | 50А | Блок предохранителей на панели приборов 1 |
| ЭФ11 | 40А | Электронная система стабилизации и блок управления парковкой 1 |
| ЭФ12 | 30А | Стартер |
| ЭФ13 | — | — |
| ЭФ14 | — | — |
| ЭФ15 | — | — |
| ЭФ16 | 15А | Реле обогрева рулевого колеса |
| ЭФ17 | 7.5А | Компрессор кондиционера |
| ЭФ18 | — | — |
| ЭФ19 | — | — |
| ЭФ20 | 15А | Топливный насос |
| ЭФ21 | 20А | Передний стеклоочиститель |
| ЭФ22 | 7.5А | Блок управления двигателем |
| ЭФ23 | 15А | Рог |
| ЭФ24 | 7.5А | Датчик батареи |
| ЭФ25 | — | — |
| ЭФ26 | 15А | Дальний свет |
| ЭФ27 | — | — |
| ЭФ28 | КОРОТКИЙ ПИН-КОД | Короткий сросток |
| ЭФ29 | КОРОТКИЙ ПИН-КОД | Короткий сросток |
| ЭФ30 | 10А | Топливный инжектор |
| ЭФ31 | 15А | Катушка зажигания/Топливный насос |
| ЭФ32 | 10А | Блок управления двигателем |
| ЭФ33 | 10А | Датчик кислорода / Реле компрессора кондиционера / Электронное реле вентилятора / Реле стартера 1 |
| ЭФ34 | 10А | Передний левый ближний свет |
| ЭФ35 | 10А | Передний правый ближний свет |
| ЭФ36 | 7.5А | Блок управления двигателем / DC-DC преобразователь |
| ЭФ37 | 10А | Выпускной клапан / дроссельный клапан / электромагнитный клапан угольного фильтра / регулируемые фазы газораспределения (сторона впуска воздуха) / регулируемые фазы газораспределения (сторона выпуска) |
| ER01 | — | Реле стеклоочистителя |
| ER02 | — | Реле регулировки скорости стеклоочистителя |
| ER03 | — | Реле топливного насоса |
| ER04 | — | Реле обогрева рулевого колеса |
| ER05 | — | — |
| ER06 | — | Реле звукового сигнала |
| ER07 | — | Реле ближнего света |
| ER08 | — | Реле компрессора кондиционера |
| ER09 | — | Реле дальнего света |
| ЭР10 | — | Реле стартера 2 |
| ЭР11 | — | Главное реле |
| ЭР12 | — | Электронное реле вентилятора |
| ЭР13 | — | — |
| ЭР14 | — | Реле переднего вентилятора |
| ЭР15 | — | Реле заднего вентилятора |
| ЭР16 | — | Реле стартера 1 |







