Содержание
Схема расположения предохранителей Holden Colorado RC

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Панель предохранителей расположена на правой стороне панели приборов.
Чтобы открыть крышку предохранителей, откройте дверь водителя, потяните верхнюю часть крышки наружу, затем поверните ее вниз .
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10А | метр |
| 2 | — | — |
| 3 | 10А/15А | Бензин L4: Катушка зажигания IG HFV6: Двигатель Дизель: TCM |
| 4 | 15А | Подсветка |
| 5 | 10А | Включите свет |
| 6 | 10А | Электрический IG |
| 7 | 10А | Бензин L4: Двигатель HFV6: ЭБУ Дизель: Двигатель |
| 8 | 10А | АБС / 4WD |
| 9 | 20А | Передний стеклоочиститель |
| 10 | 10А | СРС |
| 11 | 10А | Аудио |
| 12 | 20А | Гнездо для прикуривателя и аккумулятора |
| 13 | 15А | Аудио (+Б) |
| 14 | 20А | Дверной замок |
| 15 | 10А | Счетчик (+B) |
| 16 | 10А | Освещение в комнате |
| 17 | — | — |
| 18 | 15А | Стоп-сигнал |
| 19 | — | — |
| 20 | 10А | Стартер |
| 21 | 10А | Запасной |
| 22 | 15А | Запасной |
| 23 | 20А | Запасной |
| 24 | 20А | HFV6, Дизель: Обогрев заднего стекла (плавкий предохранитель) |
| 25 | 30А | HFV6, Дизель: Электрический стеклоподъемник (плавкий предохранитель) |
| 26 | HFV6, Дизель: Реле обогрева заднего стекла | |
| 27 | HFV6, Дизель: Реле стеклоподъемников | |
| 28 | — | — |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Этот блок предохранителей расположен на пассажирской стороне моторного отсека. Он содержит предохранители цепи, главные предохранители и реле.
Чтобы снять крышку, нажмите на защелку на боковой стороне блока предохранителей по направлению к двигателю и отпустите два фиксатора на противоположной стороне.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10А/15А | Бензин L4: ECM (15A) HFV6: ECM (15A) Дизель: ACG (S) (10A) |
| 2 | 10А/15А | HFV6: Датчик O2 предварительный (15A) Дизель: ECM (B) (10A) |
| 3 | 10А/20А | Бензин L4: Прицеп (20A) HFV6: ECM (B) (10A) Дизель: Топливный насос (10A) |
| 4 | 10А | Бензин L4: ACG (S) HFV6: TCM/PIM (B) Дизель: Двигатель |
| 5 | 10А | H/светло-высокий (RH) |
| 6 | 10А | H/светло-высокий (LH) |
| 7 | 10А | H/светло-низкий (RH) |
| 8 | 10А | H/светло-низкий (LH) |
| 9 | 20А | Бензин L4: Топливный насос HFV6: Прицеп Дизель: Прицеп |
| 10 | 10А/20А | Бензин L4: Датчик O2 (10A) Дизель: Вентилятор кондиционера (20A) |
| 11 | 10А | Задний фонарь (правый) |
| 12 | 10А | Подсветка и задний фонарь (левый) |
| 13 | 10А | Кондиционер |
| 14 | 10А | HFV6: 4WD Дизель: 4WD |
| 15 | 10А | Рог |
| 16 | 10А | Опасность |
| 17 | 15А | HFV6: стойка датчика O2 |
| 18 | 15А | HFV6: катушка зажигания (правая) |
| 19 | 15А | HFV6: катушка зажигания (левая) |
| Предохранители с задержкой срабатывания | ||
| 20 | 100А/120А | Бензин L4: Основной (100A) Дизель: Основной (120A) |
| 21 | 20А/40А | HFV6: Передний противотуманный фонарь (20A) Дизель: ABS-1 (40A) |
| 22 | 20А/60А | HFV6: Рад. вентилятор (60A) Дизель: ABS-2 (20A) |
| 23 | 20А/40А | Бензин L4: Вентилятор кондиционера (20A) HFV6: Топливный насос (20A) Дизель: ECM (40A) |
| 24 | 40А | ИГ-1 |
| 25 | 30А | HFV6: Вентилятор Дизель: Вентилятор |
| 26 | 20А/40А | Бензин L4: Передний противотуманный фонарь (20A) HFV6: ABS-1 (40A) Дизель: Передний противотуманный фонарь (20A) |
| 27 | 20А/30А/60А | Бензин L4: Вентилятор (30A) HFV6: ABS-2 (20A) Дизель: Накаливание (60A) |
| 28 | 50А/60А | Бензин L4: IG-2 (50A) HFV6: IG-2 (60A) Дизель: IG-2 (60A) |
| Реле: | ||
| Х-1 | Бензин L4: Задний фонарь HFV6: Противотуманные фары Дизель: Противотуманные фары |
|
| Х-2 | Бензин L4: Топливный насос HFV6: Задний фонарь Дизель: Задний фонарь |
|
| Х-3 | Рог | |
| Х-4 | Регулятор яркости света | |
| Х-5 | Дизель: Сияние | |
| Х-6 | Бензин L4: Стартер HFV6: Фара Дизель: Фара |
|
| Х-7 | Бензин L4: Фара Дизель: Стартерный выключатель |
|
| Х-8 | Дизель: Стартер | |
| Х-9 | Бензин L4: Передний противотуманный фонарь Дизель: Вентилятор кондиционера |
|
| Х-10 | Бензин L4: Вентилятор кондиционера Дизель: Трансмиссия |
|
| Х-11 | Нагреватель | |
| Х-12 | HFV6: главный блок управления двигателем Дизель: главный блок управления двигателем |
|
| Х-13 | Бензин L4: Стартерный выключатель HFV6: Топливный насос Дизель: Топливный насос |
|
| Х-14 | Компрессор кондиционера | |
| Х-15 | Бензин L4: Кондиционер с термоприводом HFV6: Стартер Дизель: Кондиционер с термоприводом |







