Содержание
В данной статье мы рассматриваем Hyundai Elantra GT (GD) второго поколения, выпускавшиеся с 2012 по 2017 годы. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Elantra GT 2016 и 2017 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля. , и узнайте о назначении каждого предохранителя (схема расположения предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится на водительской стороне панели приборов за крышкой.
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Схемы блока предохранителей
2016, 2017
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2016, 2017)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
С / Зажигалка | 20А | Консоль прикуривателя, задняя розетка |
1 МОДУЛЬ | 7,5 А | Переключатель спортивного режима |
4 МОДУЛЬ | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, левый / правый привод устройства регулировки положения фар, датчик предупреждения о топливном фильтре (D4FD), задняя система помощи при парковке |
3 МОДУЛЬ | 7,5 А | Комбинация приборов, BCM, модуль контроля давления в шинах, аудиосистема, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, рычаг переключения передач ATM Ind |
РОЗЕТКА ПИТАНИЯ FRT | 15А | Передняя розетка |
HTD MIRR | 10А | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ЭБУ |
Дворник FRT | 25А | Блок реле ICM (реле датчика дождя), многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле E / R (RLY.7) Электродвигатель переднего стеклоочистителя |
A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, блок предохранителей и реле заднего хода (реле 4) |
P / WDW LH | 25А | Реле P / WDW LH, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя (LHD) |
Т / ВОРОТА ОТКРЫТЫ | 10А | Задняя дверь, привод открытия задней камеры |
P / SEAT DRV | 30А | Ручной переключатель водителя |
2 МОДУЛЬ | 7,5 А | Блок реле ICM, модуль задней камеры, электрохромное зеркало |
Стеклоочиститель RR | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
СТОП-СИГНАЛ | 15А | Выключатель стоп-сигнала |
P / WDW RH | 25А | Реле P / WDW RH, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя (RHD) |
2 PDM | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения / выключения, ультразвуковой датчик защиты команд |
5 МОДУЛЬ | 7,5 А | EMS BOX (реле омывателя фар), блок ионизатора, панорамный люк на крыше, DSL BOX (реле PTC), блок предохранителей и реле E / R (RLY.), Модуль обогрева сиденья водителя / пассажира |
IG1 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R (предохранитель – F) |
6 МОДУЛЬ | 10А | Переключатель наружных зеркал, Аудио, Головное устройство навигации, Цифровые часы |
MDPS | 7,5 А | Модуль управления EPS |
ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, Релейный блок ICM (реле блокировки), привод замка двери водителя / пассажира, привод топливного бака, привод замка левой / правой двери |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Левая / правая лампа туалетного столика, лампа потолочной консоли, лампа освещения салона, лампа багажного отделения, аварийный выключатель DR |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Аудио, навигационное устройство |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS |
1 ПАМЯТЬ | 7,5 А | Приборный щиток |
A / BAG IND | 7,5 А | Приборный щиток |
3 PDM | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, ультразвуковой датчик защиты от проникновения |
2 ПАМЯТЬ | 10А | Переключатель наружного зеркала заднего вида, модуль контроля давления в шинах, BCM, автоматический свет и датчик фото, OBD, цифровые часы, модуль управления кондиционером |
1 PDM | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
НАЧАЛО | 7,5 А | Пуск без кнопки: Блок предохранителей и реле E / R (RLY.) Переключатель замка зажигания, переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе с пусковой кнопкой: ECM / PCM, переключатель диапазонов коробки передач |
ЛЮК | 20А | Панорама Люк на крыше |
BCM | 7,5 А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
7 МОДУЛЬ | 7,5 А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
ЗАДНЯЯ ФАРА | 10А | Задний противотуманный фонарь |
ЛАМПА | 10А | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
MDPS | 80А | Модуль управления EPS |
1 млрд + | 60А | Распределительная коробка приборной панели (IPS 0 (4 канала), IPS 1 (4 канала), IPS 2 (2 канала), предохранитель – F13 / F14 / F19 / F20 / F21 / F26 / F36) |
1 АБС | 40А | Модуль управления ESC, разъем универсальной проверки |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | RLY. 4 (реле вентилятора) |
2B + | 60А | Распределительная коробка приборной панели (IPS 3 (4 канала), IPS 4 (4 канала), предохранитель – F2 / F7 / F9 / F15) |
НАГРЕВАТЕЛЬ GSLPTC | 60А | RLY. 12 (реле PTC бензина) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 40А | RLY 1 (реле C / FAN LO), RLY 2 (реле C / FAN HI) |
2 АБС | 20А | Модуль управления ESC, разъем универсальной проверки |
IG2 | 40А | RLY 9 (пусковое реле), выключатель зажигания (пуск без кнопки), RLY 6 (реле PDM 4 (IG2), с пуском кнопки) |
IG1 | 40А | Без запуска кнопки: Замок зажигания, с запуском кнопки: RLY 8 (реле PDM 2 (ACC)) / RLY. 10 (Реле PDM 3 (IG1) |
ДЕЙСЕР | 15А | Блок реле ICM (реле переднего антиобледенителя) |
3B + | 50А | Распределительная коробка приборной панели (устройство автоматического отключения тока утечки, предохранитель – F18 / F25 / F30 / F34 / F38) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Модуль управления смарт-ключом, реле стоп-сигнала |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль обогрева сиденья водителя / пассажира |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | PCM / ECM |
РОГ | 15А | RLY. 5 (реле звукового сигнала), блок реле ICM (реле звукового сигнала B / A) |
1 ТЦУ | 15А | АКПП – TCM (D4FD), переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе |
6 ЭКЮ | 15А | RLY. 9 (D4FD, пусковое реле), ECM / PCM |
3 АБС | 10А | Модуль управления ESC, разъем универсальной проверки |
3 ЭКЮ | 10А | ECM / PCM, датчик расхода воздуха, выключатель стоп-сигнала |
B / UP ЛАМПА | 10А | M / T – переключатель фонарей заднего хода, A / T – задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый, модуль задней шторки, головное устройство навигации, электрохромное зеркало, модуль управления IPS |
1 ЭКЮ | 20А | G4FD / D4FD: ECM G4NA / G4NC: PCM (IT), ECM (M / T) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | G4NA: Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
2 ДАТЧИК | 10А | G4FD: датчик кислорода (ВВЕРХ / ВНИЗ), электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой G4NA / G4NC: датчик кислорода (ВВЕРХ / ВНИЗ), электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой D4FD: Датчик положения распределительного вала, электромагнит перепуска системы охлаждения рециркуляции отработавших газов Клапан, блок дизельного двигателя (реле накаливания) |
1 ДАТЧИК | 10А | G4FD: масляный регулирующий клапан № 1 / № 2, датчик уровня масла, блок предохранителей и реле на E / R (RLY. 1) G4NA / G4NC: масляный регулирующий клапан № 1 / № 2, датчик положения распределительного вала (впускной / выпускной), E / R Блок предохранителей и реле ( RLY.1 ) D4FD: Блок предохранителей и реле E / R (RLY 1), дизельный блок (реле PTC нагревателя №1), лямбда-зонд, управляющий электромагнитный клапан VGT |
2 ЭКЮ | 10А | G4FD: ECM G4NA: Реле топливного насоса G4NC: Реле топливного насоса, PCM (A / T), ECM (M / T) D4FD: Датчик уровня масла, клапан регулирования давления топлива |
ИНЖЕКТОР | 10А | G4NA – Форсунка №1 / №2 / №3 / №4 |
4 ЭКЮ | 15А | G4NA / G4NC: PCM (ATT), ECM (M / T) |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Коробка EMS (реле топливного насоса) |
A / CON | 30А | Коробка EMS (кондиционер) |
EMS | 40А | Коробка EMS |
Назначение реле
Описание | Защищенный компонент | Тип |
---|---|---|
1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | РЕЛЕ C / FAN LO | РАЗЪЕМ МИКРО |
2 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | РЕЛЕ C / FAN HI | РАЗЪЕМ МИКРО |
ВОЗДУХОДУВКА | РЕЛЕ ВОЗДУХОДУВКИ | РАЗЪЕМ МИКРО |
РОГ | РОГОВОЕ РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
4 ДПМ (IG2) | РЕЛЕ PDM 4 (IG2) | РАЗЪЕМ МИКРО |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | РЕЛЕ ПЕРЕДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ | РАЗЪЕМ МИКРО |
1 PDM (ACC) | РЕЛЕ PDM 1 (ACC) | РАЗЪЕМ МИКРО |
СТАРТ 1 | СТАРТОВОЕ РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
3 PDM (IG1) | РЕЛЕ PDM 3 (IG1) | РАЗЪЕМ МИКРО |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | RR HTD РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
НАГРЕВАТЕЛЬ GSL PTC | Нагреватель PTC / топливный фильтр | РАЗЪЕМ МИНИ |