- Расположение блока предохранителей
- Приборная доска
- Автомобили с левым рулем
- Автомобили с правым рулем
- Моторного отсека
- Клемма аккумулятора (главный предохранитель)
- Схемы блока предохранителей
- 2014, 2015, 2016
- Панель приборов (версия 1)
- Назначение предохранителей в панели приборов (Вариант 1) (2014, 2015, 2016)
- Подкапотное пространство (версия 1)
- Назначение предохранителей в моторном отсеке (Вариант 1) (2014, 2015, 2016)
- Панель приборов (версия 2)
- Моторный отсек (версия 2)
- 2018, 2019
- Приборная доска
- Моторного отсека
В данной статье мы рассмотрим Hyundai Sonata (LF) седьмого поколения, выпускавшийся с 2014 по 2019 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей Hyundai Sonata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов , получите информацию о местонахождении панели предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Клемма аккумулятора (главный предохранитель)
Схемы блока предохранителей
2014, 2015, 2016
Панель приборов (версия 1)
Назначение предохранителей в панели приборов (Вариант 1) (2014, 2015, 2016)
Подкапотное пространство (версия 1)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Вариант 1) (2014, 2015, 2016)
Панель приборов (версия 2)
Назначение предохранителей в панели приборов (Вариант 2) (2014, 2015, 2016)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
БЕЗОПАСНОЕ ОКНО ЛЕВОЕ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
P / SEAT PASS | 30А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
P / WDW LH | 20А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, задний левый модуль электрического стеклоподъемника |
P / WDW RH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, правый задний модуль электрического стеклоподъемника, модуль двери пассажира, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
ЗАМОК DR | 20А | Реле замка двери, реле отпирания двери |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 25А | Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
8 МОДУЛЬ | 7,5 А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
СТЕКЛО БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОЕ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
УМНЫЙ КЛЮЧ | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
СТВОЛ | 10А | Реле крышки багажника, дверца топливного бака и переключатель крышки багажника |
7 МОДУЛЬ | 10А | Цифровые часы, модуль двери водителя / пассажира |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Лампа перчаточного ящика, выключатель освещения ключа зажигания и дверной сигнализатор, выключатель левой / правой передней лампы на туалетном столике, лампа верхней консоли, лампа освещения салона, задний персональный фонарь, левый / правый, лампа в багажнике, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, дверь водителя / пассажира Лампа |
2 ПАМЯТЬ | 7,5 А | – |
P / SEAT DRV | 30А | Переключатель ручного управления сиденья водителя, модуль IMS водителя |
КЛАСТЕР | 10А | Приборный щиток |
4 МОДУЛЬ | 10А | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Аудио, аудио / видео и навигационное головное устройство, блок TMU |
1 ПАМЯТЬ | 10А | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 25А | Модуль обогрева заднего сиденья |
2 СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КРЫША | 20А | Панорамный мотор люка |
9 МОДУЛЬ | 7,5 А | Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья, Модуль обогрева заднего сиденья |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS (тип колонны / тип стойки) |
3 МОДУЛЬ | 10А | BCM, переключатель спортивного режима, переключатель стоп-сигнала |
СТОП-СИГНАЛ | 20А | Электронный модуль стоп-сигнала |
1 МОДУЛЬ | 7,5 А | Электромагнитный клапан ключа, модуль двери водителя / пассажира |
1 СОЛНЕЧНАЯ КРЫША | 20А | Панорамный мотор люка |
A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле 3 – реле вентилятора) |
2 МОДУЛЬ | 10А | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, блок TMU, цифровые часы, BCM, AMP, выключатель внешнего зеркала с электропитанием, модуль управления смарт-ключом, потолочная консольная лампа, соединительный блок E / R (RLY.5 – реле розетки питания) |
A / BAG IND | 7,5 А | Приборный щиток |
6 МОДУЛЬ | 10А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, блок TMU, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, электрохромированное зеркало, модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, модуль обогрева передних сидений, модуль обогрева заднего сиденья, модуль IMS водителя, рычаг переключения передач АКП IND. |
AMP | 25А | AMP (JBL / MOBIS) |
HTD STRG | 15А | BCM |
5 МОДУЛЬ | 10А | Переключатель на передней консоли, модуль контроля давления в шинах, блок предупреждения о выезде с полосы движения, блок интеллектуального круиз-контроля, переключатель крышки топливного бака и крышки багажника, переключатель спортивного режима, задний левый / правый датчик помощи при парковке, задний датчик помощи при парковке, левый / правый (по центру) , Радар обнаружения слепых зон, левый / правый |
IG1 | 25А | Блок печатной платы |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель нижнего трения стеклоочистителя и переключатель омывателя) |
РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения присутствия |
НАЧАЛО | 7,5 А | [Без смарт-ключа и иммобилайзера] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), иммобилайзер] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KJ / G4KH) |
Моторный отсек (версия 2)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (вариант 2) (2014, 2015, 2016)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (ТИП A): | ||
IG2 | 30А | [Без смарт-ключа] Реле 8 (пусковое реле), переключатель зажигания, [со смарт-ключом] Реле 8 (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
3 TCU | 40А | [G4FJ – DCT] TCM |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле 3 (реле вентилятора) |
1 АБС | 40А | Модуль ESC |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 50А | Реле 1 (реле заднего обогрева) |
1 млрд + | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), предохранитель – F28 / F29) |
1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 50А | [G4KH / G4FJ] Реле 11 (реле охлаждающего вентилятора), [G4KJ] Реле 12 (реле охлаждающего вентилятора) |
2 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60А | [G4KH / G4FJ] Реле 12 (реле охлаждающего вентилятора) |
1 МДПС | 80А | Блок MDPS (тип столбца) |
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (ТИП B): | ||
2 АБС | 30А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
IG1 | 40А | [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Блок печатной платы (реле IG1 / ACC) |
4 ТКУ | 40А | [G4FJ – DCT] TCM |
3 РОЗЕТКА | 40А | Реле 5 (реле розетки) |
2 млрд + | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), предохранитель – F36) |
5 млрд + | 60А | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель – F4 / F5 / F6 / F13 / F14 / F22) |
1 млрд + | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (реле электрического стеклоподъемника, предохранитель -F1 / F2 / F3 / F4 / F10 / F13 / F17 / F23 / F24 / F30) |
2 МДПС | 100А | Блок MDPS (тип стойки) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
3 E-CVVT | 20А | [G4KJ / G4KH] PCM |
2 E-CVVT | 20А | [G4KJ / G4KH] PCM |
ДЕЙСЕР | 20А | Реле 5 (реле антиобледенителя) |
H / LAMP HI | 20А | [С HID] Реле 5 (реле дальнего света фар) |
1 ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20А | [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос |
1 E-CVVT | 40А | [G4KJ / G4KH] Реле 9 (реле E-CVVT) |
4 млрд + | 40А | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель устройства автоматического отключения тока утечки – F15 / F21 / F22, предохранитель – F5 / F6 / F7 / F12) |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | ECM (G4FJ), модуль управления кондиционером, электропривод заднего зеркала заднего вида на водительском сиденье / переднем сиденье |
2 ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 10А | [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос |
3 ЭКЮ | 10А | PCM / ECM |
1 РОЗЕТКА | 20А | Зажигалка |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
РОГ | 20А | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30А | Реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня), реле переднего стеклоочистителя (высокого уровня) |
2 TCU | 15А | Переключатель диапазона КПП, TCM (G4FJ-DCT) |
3 АБС | 10А | Модуль ESC, блок MDPS |
2 РОЗЕТКА | 20А | Задняя розетка |
2018, 2019
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2018)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
БЕЗОПАСНОЕ ОКНО ЛЕВОЕ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
P / SEAT PASS | 30А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
P / WDW LH | 20А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, задний левый модуль электрического стеклоподъемника |
P / WDW RH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, правый задний модуль электрического стеклоподъемника, модуль двери пассажира, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
ЗАМОК DR | 20А | Реле замка двери, реле отпирания двери |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 25А | Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
8 МОДУЛЬ | 7,5 А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
СТЕКЛО БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОЕ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
УМНЫЙ КЛЮЧ | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
СТВОЛ | 10А | Реле крышки багажника, дверца топливного бака и переключатель крышки багажника |
7 МОДУЛЬ | 10А | Цифровые часы, модуль двери водителя / пассажира |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Выключатель передних ламп на умывальнике, левый / правый, Лампа верхней консоли, Лампа освещения салона, Левая / правая задняя персональная лампа, Лампа багажного отделения, Внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира |
2 ПАМЯТЬ | 7,5 А | Не используется |
P / SEAT DRV | 30А | Переключатель ручного управления сиденья водителя, модуль IMS водителя |
КЛАСТЕР | 10А | Приборный щиток |
4 МОДУЛЬ | 10А | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное аудио / видео и навигационное устройство |
1 ПАМЯТЬ | 10А | Модуль двери водителя / пассажира, модуль IMS водителя, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, цифровые часы, беспроводное зарядное устройство, головное аудио / видео и навигационное устройство |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 25А | Модуль обогрева заднего сиденья |
2 СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КРЫША | 20А | Панорамный мотор люка |
9 МОДУЛЬ | 7,5 А | Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья, Модуль обогрева заднего сиденья |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS (тип колонны / тип стойки) |
3 МОДУЛЬ | 10А | BCM, переключатель спортивного режима, переключатель стоп-сигнала |
1 МОДУЛЬ | 7,5 А | Электромагнитный клапан ключа, модуль двери водителя / пассажира |
1 СОЛНЕЧНАЯ КРЫША | 20А | [С панорамой] Мотор люка на крыше с панорамой [Без панорамы] Мотор люка |
A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
2 МОДУЛЬ | 10А | Головное устройство A / V и навигационной системы, цифровые часы, зарядное устройство USB, BCM, AMP, переключатель внешнего зеркала с питанием, беспроводное зарядное устройство, модуль управления смарт-ключом, потолочная консольная лампа, соединительный блок E / R (реле розетки питания) |
A / BAG IND | 7,5 А | Приборный щиток |
6 МОДУЛЬ | 10А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, аудио / видео и головное устройство навигации, модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья, модуль обогрева заднего сиденья, модуль IMS водителя, левая / правая фара (DBL), рычаг переключения передач ATT IND. |
AMP | 25А | AMP (JBL / MOBIS) |
HTD STRG | 15А | BCM |
5 МОДУЛЬ | 10А | Переключатель на передней консоли, модуль контроля давления в шинах, модуль системы удержания полосы движения, блок интеллектуального круиз-контроля, переключатель крышки топливного бака и крышки багажника, модуль AEB, левая / правая фара (DBL), задний левый / правый датчик системы помощи при парковке, система помощи при парковке сзади Датчик LH / RH (центральный), радар обнаружения слепых зон, левый / правый |
IG1 | 25А | Блок печатной платы (предохранитель – VACUUM PUMP2 / TCU2 / ECU3 / ABS3) |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель нижнего трения стеклоочистителя и переключатель омывателя) |
РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения присутствия |
НАЧАЛО | 7,5 А | [Без смарт-ключа и IMMO.] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) [со смарт-ключом / IMMO.] Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KJ / G4KH) |
10 МОДУЛЬ | 10А | BCM |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (ТИП A): | ||
IG2 | 30А | [Без смарт-ключа] (пусковое реле), выключатель зажигания, [со смарт-ключом] (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
3 TCU | 40А | [G4FJ – DCT] TCM |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | (Реле вентилятора) |
1 АБС | 40А | Модуль ESC |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 50А | (Реле заднего обогрева) |
1 млрд + | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) |
1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 50А | [G4KH / G4FJ] (реле охлаждающего вентилятора), [G4KJ] (реле охлаждающего вентилятора) |
2 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60А | [G4KH / G4FJ] (реле охлаждающего вентилятора) |
1 МДПС | 80А | Блок MDPS (тип столбца) |
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (ТИП B): | ||
2 АБС | 30А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
IG1 | 40А | [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Блок печатной платы (реле IG1 / ACC) |
4 ТКУ | 40А | [G4FJ – DCT] TCM |
3 РОЗЕТКА | 40А | (Реле розетки) |
2 млрд + | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fuse – AMP) |
5 млрд + | 60А | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель -TUC1, ECU1, HORN, AMS, WIPER) |
1 млрд + | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (реле электрического стеклоподъемника, предохранитель – ЛЕВЫЙ СТЕКЛО БЕЗОПАСНОСТИ, P / SEAT PASS, БЕЗОПАСНОЕ ОКНО ПРАВЫЕ, P / SEAT DRV, MODULE1, P / WDW LH, P / WDW RH, TRUNK, S / HEATER RR, SUNROOF2 , ЛЮКС1) |
2 МДПС | 100А | Блок MDPS (тип стойки) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
3 E-CVVT | 20А | [G4KJ / G4KH] PCM |
2 E-CVVT | 20А | [G4KJ / G4KH] PCM |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | (Реле топливного насоса) |
H / LAMP HI | 20А | [С HID] (реле дальнего света фар) |
1 ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20А | [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос |
1 E-CVVT | 40А | [G4KJ / G4KH] (реле E-CVVT) |
4 млрд + | 40А | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель устройства с автоматическим отключением тока утечки – ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ1, Предохранитель – ЗАМОК ДВЕРИ, S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, КЛЮЧ SMART, MODULE10) |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | ECM (G4FJ), модуль управления кондиционером, электропривод заднего зеркала заднего вида на водительском сиденье / переднем сиденье |
Блок печатной платы (ПРЕДОХРАНИТЕЛИ): | ||
2 ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 10А | [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос, вакуумный переключатель |
3 ЭКЮ | 10А | PCM / ECM |
1 РОЗЕТКА | 20А | Передний прикуриватель и розетка №2 |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
РОГ | 20А | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30А | Реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня), реле переднего стеклоочистителя (высокого уровня) |
2 TCU | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ-DCT) |
3 АБС | 10А | Модуль ESC |
2 РОЗЕТКА | 20А | Задняя розетка |
B / UP ЛАМПА | 10А | Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT), электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый |
1 ДАТЧИК | 15А | Датчик кислорода (вверх / вниз) |
2 ДАТЧИК | 15А | Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, электромагнитный клапан управления RCV, реле топливного насоса, соединительный блок E / R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора, реле топливного насоса), [G4KJ / G4KH] Электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан управления маслом (выпускной) , [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1 / №2 (впуск / выпуск) |
1 ЭКЮ | 10А | PCM / ECM |
1 ТЦУ | 10А | PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT) |
1 ЭКЮ | 10А | PCM / ECM |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ИНЖЕКТОР | 15А | Не используется |
AMS | 10А | Датчик батареи |