В этой статье мы рассмотрим Lincoln MKT до рестайлинга, произведенный с 2010 по 2012 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Lincoln MKT 2010, 2011 и 2012 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (схемы расположения предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон
Панель предохранителей находится под панелью приборов слева от руля.
Моторного отсека
Блок распределения питания расположен в моторном отсеке (слева).
Схемы блока предохранителей
2010 г.
Пассажирский салон

Назначение предохранителей в салоне (2010 г.)
| # | Рейтинг усилителя | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | 30А | Умное стекло сзади справа |
| 2 | 15А | Холодильник |
| 3 | 15А | Переключатель сиденья водителя, поясничные переключатели 2-го ряда |
| 4 | 30А | Умное окно спереди справа |
| 5 | 10А | Блокировка переключения трансмиссии тормоза, модуль складывания с усилителем 3-го ряда |
| 6 | 20А | Поворотники |
| 7 | 10А | Фары ближнего света (слева) |
| 8 | 10А | Фары ближнего света (правые) |
| 9 | 15А | Внутреннее освещение, Грузовые лампы |
| 10 | 15А | Подсветка, Лампы для лужа |
| 11 | 10А | Полный привод (AWD) |
| 12 | 7,5 А | Интеллектуальный доступ (IA) |
| 13 | 5А | Переключатели памяти, IA-ресивер, переключатель наружных зеркал, датчик положения рулевой колонки, модуль сиденья водителя, модуль двери водителя, клавиатура |
| 14 | 10А | Модуль задней двери с электроприводом, SYNC; Задние развлечения |
| 15 | 10А | Климат-контроль, Электронная отделочная панель |
| 16 | 15А | Дисплей навигации, ALM, Дополнительный климат-контроль |
| 17 | 20А | Подача питания на все моторные замки, разблокировка подъемной двери |
| 18 | 20А | Усилитель звука |
| 19 | 25А | Усилитель звука |
| 20 | 15А | Разъем передачи данных, электродвигатели сиденья с электроприводом складывания 2-го ряда |
| 21 год | 15А | Противотуманные фары |
| 22 | 15А | Парковочные фонари, Лампы освещения номерного знака, Накладка на заднюю дверь с подсветкой |
| 23 | 15А | Фары дальнего света, автоматическое реле дальнего света, реле отключения противотуманных фар |
| 24 | 20А | Рог |
| 25 | 10А | Лампы по требованию / Лампы освещения салона, сиденья 2-го ряда с электроприводом, активация модуля управления трансмиссией (GTDI), реле сидений 3-го ряда |
| 26 | 10А | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| 27 | 20А | Замок зажигания, LA |
| 28 | 5А | Радио без звука |
| 29 | 5А | Комбинация приборов |
| 30 | 5А | Переключатель коробки передач |
| 31 год | 10А | Датчик угла поворота рулевого колеса, верхний дисплей |
| 32 | 10А | Модуль управления удерживающими устройствами |
| 33 | 10А | Модуль адаптивного освещения |
| 34 | 5А | Подача запуска / запуска переднего корпуса |
| 35 год | 10А | Подача запуска / запуска кузовного модуля |
| 36 | 5А | Модуль пассивной противоугонной системы |
| 37 | 10А | Запуск / запуск модуля управления трансмиссией, Топливное реле |
| 38 | 20А | Парковочные фонари для прицепа |
| 39 | 20А | Модуль управления аудиосистемой |
| 40 | 20А | Зажигалка |
| 41 год | 15А | Отложенная подача дополнительных устройств |
| 42 | 10А | Не используется (запасной) |
| 43 | 10А | Дополнительный вентилятор, Задний дворник, Датчик дождя |
| 44 | 10А | Фонари заднего хода для прицепа |
| 45 | 5А | Передний дворник, Передний вентилятор, Реле стеклоочистителя |
| 46 | 7,5 А | Датчик классификации пассажиров (OCS), Индикатор отключения подушки безопасности пассажира (PADI), Передний интерфейсный модуль управления |
| 47 | Автоматический выключатель 30А | Не используется |
| 48 | Реле полного ISO | Дополнительное реле с задержкой |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010 г.)
| # | Рейтинг усилителя | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | — | Не используется |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | 30А * | Контроллер буксирного тормоза прицепа |
| 4 | 40А * | Реле стеклоочистителя (передний и задний) |
| 5 | 30А * | Сиденье пассажира с электроприводом |
| 6 | 30А * | Инвертор переменного тока 110 В |
| 7 | 30А * | Модуль заднего климат-контроля сиденья |
| 8 | 30А * | Модуль сиденья переднего климат-контроля |
| 9 | 40А * | Насос антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
| 10 | 30А * | Стартер |
| 11 | 30А * | Модуль управления трансмиссией (PCM), мощность автомобиля |
| 12 | 20 А * | Клапан ABS |
| 13 | 20А ** | Правая фара с высокоинтенсивным разрядом (HID) |
| 14 | 10А ** | Переключатель включения / выключения тормоза (BOO), реле адаптивного круиз-контроля |
| 15 | 15А ** | Автоматический дальний свет, Адаптивный круиз-контроль |
| 16 | 20А ** | Левая HID фара |
| 17 | 10А ** | Датчик генератора |
| 18 | 30А * | 3-й ряд сидений с электроприводом |
| 19 | 20 А * | Розетка на передней консоли |
| 20 | 40А * | Обогрев заднего стекла, Зеркала с подогревом |
| 21 год | 20 А * | Розетка на задней консоли |
| 22 | 40А * | Аккумуляторная батарея для буксировки прицепа, предохранитель для стоп-сигналов / поворотников прицепа, мощность 45 |
| 23 | 10А ** | PCM keep alive power, вентиляция канистры, катушка реле |
| 24 | 10А ** | Муфта кондиционера |
| 25 | 20А ** | Задняя розетка |
| 26 | 15А ** | Резервные лампы |
| 27 | 15А ** | Топливное реле (модуль привода топливного насоса, топливный насос) |
| 28 | 80А * | Охлаждающий вентилятор |
| 29 | 30А * | Левое заднее интеллектуальное окно, модуль панорамной крыши, модуль солнцезащитного козырька |
| 30 | 30А * | Левое переднее умное окно |
| 31 год | 40А * | Вспомогательный двигатель вентилятора |
| 32 | 30А * | Электродвигатель сиденья водителя |
| 33 | 30А * | Реле запуска / запуска |
| 34 | 30А * | Задняя дверь с электроприводом |
| 35 год | 40А * | Передний вентилятор кондиционера |
| 36 | 25А ** | Модуль заднего дворника |
| 37 | 15А ** | Насос омывателя |
| 38 | 10А ** | Фонари заднего хода прицепа |
| 39 | Диод | Топливный диод |
| 40 | Диод | Встроенный пусковой диод в одно касание |
| 41 год | Реле G8VA | Фонарь для буксировки прицепа |
| 42 | Реле G8VA | Лампа стоп-сигнала / поворота прицепа (левая) |
| 43 | Реле G8VA | Фонарь стоп-сигнала / поворота прицепа (правый) |
| 44 | Реле G8VA | Реле резервных ламп |
| 45 | 20А ** | Лампы стоп-сигнала / поворота прицепа |
| 46 | 15А ** | Мощность автомобиля PCM 2, мощность автомобиля 3 |
| 47 | 20А ** | PCM мощность автомобиля 1 |
| 48 | 15А ** | PCM мощность автомобиля 4 |
| 49 | 10А ** | Зеркала с подогревом |
| 50 | Микро реле HC | Двигатель вентилятора |
| 51 | Микро реле HC | Отключение противотуманных фар |
| 52 | Микро реле HC | Стартер |
| 53 | Микро реле HC | Адаптивный круиз-контроль |
| 54 | — | Не используется |
| 55 | Микро реле HC | Дворники |
| 56 | Микро реле HC | Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал |
| 57 | — | Не используется |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | Микро реле HC | Вспомогательный двигатель вентилятора |
| 60 | Микро реле HC | Заряд аккумуляторной батареи прицепа |
| 61 | Реле G8VA | Холодильник |
| 62 | Реле G8VA | Автоматический дальний свет |
| 63 | Микро реле HC | Запуск / запуск |
| 64 | Микро реле HC | PCM |
| 65 | Реле G8VA | Муфта кондиционера |
| 66 | Реле G8VA | Топливный насос |
| * Картриджные предохранители ** Мини-предохранители |
2011 г.
Пассажирский салон
Назначение предохранителей в салоне (2011 г.)
| # | Рейтинг усилителя | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | 30А | Умное стекло сзади справа |
| 2 | 15А | Холодильник |
| 3 | 15А | Переключатель сиденья водителя, поясничные переключатели 2-го ряда |
| 4 | 30А | Умное окно спереди справа |
| 5 | 10А | Блокировка переключения трансмиссии тормоза, модуль складывания с усилителем 3-го ряда |
| 6 | 20А | Поворотники |
| 7 | 10А | Фары ближнего света (слева) |
| 8 | 10А | Фары ближнего света (правые) |
| 9 | 15А | Внутреннее освещение, Грузовые лампы |
| 10 | 15А | Подсветка, Лампы для лужа |
| 11 | 10А | Полный привод (AWD) |
| 12 | 7,5 А | Интеллектуальный доступ (IA) |
| 13 | 5А | Приемник IA, переключатель наружных зеркал, переключатель положения рулевой колонки, модуль сиденья водителя, модуль двери водителя, клавиатура |
| 14 | 10А | Модуль задней двери с электроприводом, SYNC®, Развлекательная система для задней части салона |
| 15 | 10А | Климат-контроль, Электронная отделочная панель |
| 16 | 15А | Дисплей навигации, ALM, Дополнительный климат-контроль |
| 17 | 20А | Не используется (запасной) |
| 18 | 20А | Усилитель звука |
| 19 | 25А | Усилитель звука |
| 20 | 15А | Разъем канала передачи данных (OBD-2), электродвигатели сиденья с электроприводом складывания 2-го ряда |
| 21 год | 15А | Противотуманные фары |
| 22 | 15А | Парковочные фонари, Лампы освещения номерного знака, Накладка на заднюю дверь с подсветкой |
| 23 | 15А | Фары дальнего света, автоматическое реле дальнего света, реле отключения противотуманных фар |
| 24 | 20А | Рог |
| 25 | 10А | Лампы по требованию / Лампы освещения салона, сиденья 2-го ряда с электроприводом, активация модуля управления трансмиссией (GTDI), реле сидений 3-го ряда |
| 26 | 10А | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| 27 | 20А | Замок зажигания, LA |
| 28 | 5А | Радио без звука |
| 29 | 5А | Комбинация приборов |
| 30 | 5А | Переключатель коробки передач |
| 31 год | 10А | Датчик угла поворота рулевого колеса, проекционный дисплей |
| 32 | 10А | Модуль управления удерживающими устройствами |
| 33 | 10А | Модуль адаптивного освещения |
| 34 | 5А | Подача запуска / запуска переднего корпуса |
| 35 год | 10А | Подача запуска / запуска кузовного модуля |
| 36 | 5А | Не используется (запасной) |
| 37 | 10А | Запуск / запуск модуля управления трансмиссией, Топливное реле |
| 38 | 20А | Парковочные фонари для прицепа |
| 39 | 20А | Модуль управления аудиосистемой |
| 40 | 20А | Зажигалка |
| 41 год | 15А | Отложенная подача дополнительных устройств |
| 42 | 10А | Не используется (запасной) |
| 43 | 10А | Дополнительный вентилятор, Задний дворник, Датчик дождя |
| 44 | 10А | Фонари заднего хода для прицепа |
| 45 | 5А | Передний дворник, Передний вентилятор, Реле стеклоочистителя |
| 46 | 7,5 А | Датчик классификации пассажиров (OCS), Индикатор отключения подушки безопасности пассажира (PADI), Передний интерфейсный модуль управления |
| 47 | Автоматический выключатель 30А | Не используется |
| 48 | Реле полного ISO | Дополнительное реле с задержкой |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011 г.)
| # | Рейтинг усилителя | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | — | Не используется |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | 30А * | Контроллер буксирного тормоза прицепа |
| 4 | 40А * | Реле стеклоочистителя (передний и задний) |
| 5 | 30 А * | Сиденье пассажира с электроприводом |
| 6 | 30 А * | Инвертор переменного тока 110 В |
| 7 | 30 А * | Модуль заднего климат-контроля сиденья |
| 8 | 30 А * | Модуль сиденья переднего климат-контроля |
| 9 | 40 А * | Насос антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
| 10 | 30 А * | Стартер |
| 11 | 30 А * | Модуль управления трансмиссией (PCM), мощность автомобиля |
| 12 | 20 А * | Клапан ABS |
| 13 | 20А ** | Правая фара с высокоинтенсивным разрядом (HID) |
| 14 | 10А ** | Переключатель включения / выключения тормоза (BOO), реле адаптивного круиз-контроля |
| 15 | 15 А ** | Автоматический дальний свет, Адаптивный круиз-контроль |
| 16 | 20А ** | Левая HID фара |
| 17 | 10А ** | Датчик генератора |
| 18 | 30 А * | 3-й ряд сидений с электроприводом |
| 19 | 20 А * | Розетка на передней консоли |
| 20 | 40А * | Обогрев заднего стекла, Зеркала с подогревом |
| 21 год | 20 А * | Розетка на задней консоли |
| 22 | 40 А * | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа, предохранитель фар буксировки / стоп-сигнала 45 Мощность |
| 23 | 10А ** | PCM keep alive power, вентиляция канистры, катушка реле |
| 24 | 10А ** | Муфта кондиционера |
| 25 | 20А ** | Задняя розетка |
| 26 | 15 А ** | Резервные лампы |
| 27 | 15 А ** | Топливное реле (модуль привода топливного насоса, топливный насос) |
| 28 | 80А * | Охлаждающий вентилятор |
| 29 | 30А * | Левое заднее интеллектуальное окно, модуль панорамной крыши, модуль солнцезащитного козырька |
| 30 | 30А * | Левое переднее умное окно |
| 31 год | 40А * | Вспомогательный двигатель вентилятора |
| 32 | 30А * | Электродвигатель сиденья водителя, мощность электродвигателя памяти |
| 33 | 30А * | Реле запуска / запуска |
| 34 | 30А * | Задняя дверь с электроприводом |
| 35 год | 40А * | Передний вентилятор кондиционера |
| 36 | 25А ** | Модуль заднего стеклоочистителя (вторичный предохранитель) |
| 37 | 15А ** | Насос омывателя |
| 38 | 10 А ** | Фонари заднего хода для прицепа |
| 39 | Диод | Диод двигателя топливного насоса |
| 40 | Диод | Встроенный пусковой диод в одно касание |
| 41 год | Реле G8VA | Фонарь для буксировки прицепа |
| 42 | Реле G8VA | Лампа стоп-сигнала / поворота прицепа (левая) |
| 43 | Реле G8VA | Фонарь стоп-сигнала / поворота прицепа (правый) |
| 44 | Реле G8VA | Реле резервных ламп |
| 45 | 20 А ** | Лампы стоп-сигнала / поворота прицепа (вторичный предохранитель) |
| 46 | 15А ** | Мощность автомобиля PCM 2, мощность автомобиля 3 |
| 47 | 20 А ** | PCM мощность автомобиля 1 |
| 48 | 15А ** | PCM power 4 (катушка на штекерах) |
| 49 | 10 А ** | Зеркала с подогревом (вторичный предохранитель) |
| 50 | Микро реле HC | Двигатель вентилятора |
| 51 | Микро реле HC | Отключение противотуманных фар |
| 52 | Микро реле HC | Стартер |
| 53 | Микро реле HC | Адаптивный круиз-контроль |
| 54 | Микро реле HC | 3-й ряд сидений с электроприводом |
| 55 | Микро реле HC | Дворники (передние) |
| 56 | Микро реле HC | Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал |
| 57 | — | Не используется |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | Микро реле HC | Вспомогательный двигатель вентилятора |
| 60 | Микро реле HC | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа |
| 61 | Реле G8VA | Холодильник |
| 62 | Реле G8VA | Автоматический дальний свет |
| 63 | Микро реле HC | Запуск / запуск |
| 64 | Микро реле HC | PCM |
| 65 | Реле G8VA | Муфта кондиционера |
| 66 | Реле G8VA | Топливный насос |
| * Картриджные предохранители ** Мини-предохранители |
2012 г.
Пассажирский салон

Назначение предохранителей в салоне (2012 г.)
| # | Рейтинг усилителя | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | 30А | Умное стекло сзади справа |
| 2 | 15А | Холодильник |
| 3 | 15А | Переключатель сиденья водителя, поясничные переключатели 2-го ряда |
| 4 | 30А | Умное окно спереди справа |
| 5 | 10А | Блокировка переключения трансмиссии тормоза, модуль складывания с усилителем 3-го ряда |
| 6 | 20А | Поворотники |
| 7 | 10А | Фары ближнего света (слева) |
| 8 | 10А | Фары ближнего света (правые) |
| 9 | 15А | Внутреннее освещение, Грузовые лампы |
| 10 | 15А | Подсветка, Лампы для лужа |
| 11 | 10А | Полный привод (AWD) |
| 12 | 7,5 А | Интеллектуальный доступ (IA) |
| 13 | 5А | Приемник IA, переключатель наружных зеркал, переключатель положения рулевой колонки, модуль сиденья водителя, модуль двери водителя, клавиатура |
| 14 | 10А | Модуль задней двери с электроприводом, SYNC®, Развлекательная система для задней части салона |
| 15 | 10А | Климат-контроль, Электронная отделочная панель |
| 16 | 15А | Дисплей навигации, ALM, Дополнительный климат-контроль |
| 17 | 20А | Глобальное окно открыто |
| 18 | 20А | Усилитель звука |
| 19 | 25А | Усилитель звука |
| 20 | 15А | Разъем канала передачи данных (OBD-2), электродвигатели сиденья с электроприводом складывания 2-го ряда |
| 21 год | 15А | Противотуманные фары |
| 22 | 15А | Парковочные фонари, Лампы освещения номерного знака, Накладка на заднюю дверь с подсветкой |
| 23 | 15А | Фары дальнего света, автоматическое реле дальнего света, реле отключения противотуманных фар |
| 24 | 20А | Рог |
| 25 | 10А | Лампы по требованию / Лампы освещения салона, сиденья 2-го ряда с электроприводом, активация модуля управления трансмиссией (GTDI), реле сидений 3-го ряда |
| 26 | 10А | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| 27 | 20А | Замок зажигания, LA |
| 28 | 5А | Радио без звука |
| 29 | 5А | Комбинация приборов |
| 30 | 5А | Переключатель коробки передач |
| 31 год | 10А | Датчик угла поворота рулевого колеса, проекционный дисплей |
| 32 | 10А | Модуль управления удерживающими устройствами |
| 33 | 10А | Модуль адаптивного освещения |
| 34 | 5А | Подача запуска / запуска переднего корпуса |
| 35 год | 10А | Подача запуска / запуска кузовного модуля |
| 36 | 5А | Не используется (запасной) |
| 37 | 10А | Запуск / запуск модуля управления трансмиссией, Топливное реле |
| 38 | 20А | Парковочные фонари для прицепа |
| 39 | 20А | Модуль управления аудиосистемой |
| 40 | 20А | Зажигалка |
| 41 год | 15А | Отложенная подача дополнительных устройств |
| 42 | 10А | Не используется (запасной) |
| 43 | 10А | Дополнительный вентилятор, Задний дворник, Датчик дождя |
| 44 | 10А | Фонари заднего хода для прицепа |
| 45 | 5А | Передний дворник, Передний вентилятор, Реле стеклоочистителя |
| 46 | 7,5 А | Датчик классификации пассажиров (OCS), Индикатор отключения подушки безопасности пассажира (PADI), Передний интерфейсный модуль управления |
| 47 | Автоматический выключатель 30А | Не используется |
| 48 | Реле полного ISO | Дополнительное реле с задержкой |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2012 г.)
| # | Рейтинг усилителя | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | — | Не используется |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | 30А * | Контроллер буксирного тормоза прицепа |
| 4 | 40А * | Реле стеклоочистителя (передний и задний) |
| 5 | 30А * | Сиденье пассажира с электроприводом |
| 6 | 30 А * | Инвертор переменного тока 110 В |
| 7 | 30 А * | Модуль заднего климат-контроля сиденья |
| 8 | 30 А * | Модуль сиденья переднего климат-контроля |
| 9 | 40 А * | Насос антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
| 10 | 30 А * | Стартер |
| 11 | 30 А * | Модуль управления трансмиссией (PCM), мощность автомобиля |
| 12 | 20 А * | Клапан ABS |
| 13 | 20А ** | Правая фара с высокоинтенсивным разрядом (HID) |
| 14 | 10А ** | Переключатель включения / выключения тормоза (BOO), реле адаптивного круиз-контроля |
| 15 | 15 А ** | Автоматический дальний свет, Адаптивный круиз-контроль |
| 16 | 20А ** | Левая HID фара |
| 17 | 10А ** | Датчик генератора |
| 18 | 30 А * | 3-й ряд сидений с электроприводом |
| 19 | 20 А * | Розетка на передней консоли |
| 20 | 40 А * | Обогрев заднего стекла, Зеркала с подогревом |
| 21 год | 20 А * | Розетка на задней консоли |
| 22 | 40 А * | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа, предохранитель фар буксировки / стоп-сигнала 45 Мощность |
| 23 | 10А ** | PCM keep alive power, вентиляция канистры, катушка реле |
| 24 | 10А ** | Муфта кондиционера |
| 25 | 20А ** | Задняя розетка |
| 26 | 15 А ** | Резервные лампы |
| 27 | 15 А ** | Топливное реле (модуль привода топливного насоса, топливный насос) |
| 28 | 80А * | Охлаждающий вентилятор |
| 29 | 30А * | Левое заднее интеллектуальное окно, модуль панорамной крыши, модуль солнцезащитного козырька |
| 30 | 30А * | Левое переднее умное окно |
| 31 год | 40А * | Вспомогательный двигатель вентилятора |
| 32 | 30А * | Электродвигатель сиденья водителя, мощность электродвигателя памяти |
| 33 | 30А * | Реле запуска / запуска |
| 34 | 30А * | Задняя дверь с электроприводом |
| 35 год | 40А * | Передний вентилятор кондиционера |
| 36 | 25А ** | Модуль заднего стеклоочистителя (вторичный предохранитель) |
| 37 | 15А ** | Насос омывателя |
| 38 | 10 А ** | Фонари заднего хода для прицепа |
| 39 | Диод | Диод двигателя топливного насоса |
| 40 | Диод | Встроенный пусковой диод в одно касание |
| 41 год | Реле G8VA | Фонарь для буксировки прицепа |
| 42 | Реле G8VA | Лампа стоп-сигнала / поворота прицепа (левая) |
| 43 | Реле G8VA | Фонарь стоп-сигнала / поворота прицепа (правый) |
| 44 | Реле G8VA | Реле резервных ламп |
| 45 | 20 А ** | Лампы стоп-сигнала / поворота прицепа (вторичный предохранитель) |
| 46 | 15А ** | Мощность автомобиля PCM 2, мощность автомобиля 3 |
| 47 | 20 А ** | PCM мощность автомобиля 1 |
| 48 | 15А ** | PCM power 4 (катушка на штекерах) |
| 49 | 10 А ** | Зеркала с подогревом (вторичный предохранитель) |
| 50 | Микро реле HC | Двигатель вентилятора |
| 51 | Микро реле HC | Отключение противотуманных фар |
| 52 | Микро реле HC | Стартер |
| 53 | Микро реле HC | Адаптивный круиз-контроль |
| 54 | Микро реле HC | 3-й ряд сидений с электроприводом |
| 55 | Микро реле HC | Дворники (передние) |
| 56 | Микро реле HC | Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал |
| 57 | — | Не используется |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | Микро реле HC | Вспомогательный двигатель вентилятора |
| 60 | Микро реле HC | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа |
| 61 | Реле G8VA | Холодильник |
| 62 | Реле G8VA | Автоматический дальний свет |
| 63 | Микро реле HC | Запуск / запуск |
| 64 | Микро реле HC | PCM |
| 65 | Реле G8VA | Муфта кондиционера |
| 66 | Реле G8VA | Топливный насос |
| * Картриджные предохранители ** Мини-предохранители |







