Содержание
Расположение предохранителей Mazda MX-30 EV

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Откройте крышку панели предохранителей под левой стороной приборной панели.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне автомобиля
| № | Амперы | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|
| Ф1 | — | — |
| Ф2 | — | — |
| Ф3 | — | — |
| Ф4 | 15А | Электропривод дверных замков (водитель) |
| Ф5 | 15А | Электропривод дверных замков (пассажирские) |
| Ф6 | — | — |
| Ф7 | — | — |
| Ф8 | — | — |
| Ф9 | 30А | Электрические стеклоподъемники (водитель) |
| Ф10 | 30А | Электрические стеклоподъемники (пассажирские) |
| Ф11 | 30 А | Электропривод сиденья (водительское) (некоторые модели) |
| Ф12 | — | — |
| ФИ 3 | 15А | Аудио |
| Ф14 | 20А | Подогрев передних сидений (некоторые модели) |
| Ф15 | 15А | Замок подъемной двери |
| Ф16 | 15А | Освещение |
| Ф17 | 10А | Стоп-сигналы |
| Ф18 | 10А | Фонари заднего хода |
| Ф19 | 10А | Задние указатели поворота |
| Ф20 | 10А | Задние фонари |
| Ф21 | 10А | Задние фонари |
| Ф22 | 7.5А | Подушка безопасности |
| Ф23 | — | — |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в переднем отсеке
Расположение блока предохранителей
Снимите крышку блока предохранителей.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в переднем отсеке
| № | Амперы | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|
| Ф1 | 30А | Вспомогательные розетки |
| Ф2 | 20А | Размораживатель стеклоочистителей (некоторые модели) |
| Ф3 | — | — |
| Ф4 | — | — |
| Ф5 | — | — |
| Ф6 | — | — |
| Ф7 | 20А | Система управления БЭМ |
| Ф8 | 10А | Система управления двигателем |
| Ф9 | 15А | Система управления БЭМ |
| Ф10 | 10А | Система управления БЭМ |
| Ф11 | 7.5А | Кондиционер |
| Ф12 | 10А | Система управления БЭМ |
| Ф13 | — | — |
| ФИ 4 | — | — |
| Ф15 | — | — |
| Ф16 | 15А | Для защиты различных цепей |
| Ф17 | 15А | 2021-2022: Водяной насос 2023: Система управления BEV |
| Ф18 | 15А | Вспомогательные розетки |
| Ф19 | 60А | Система гидроусилителя руля |
| Ф20 | 15А | Фара (левая) 1 |
| Ф21 | 15А | Фара (правая) 1 |
| Ф22 | 15А | 2021-2022: Система без ключа 2023: Для защиты различных цепей |
| Ф23 | 30А | ABS, Система динамического контроля устойчивости |
| Ф24 | 15А | Фара (левая) 2 |
| Ф25 | 15А | Фара (правая) 2 |
| Ф26 | 7.5А | Бортовая диагностика |
| Ф27 | 25А | Для защиты различных цепей |
| Ф28 | 25А | Для защиты различных цепей |
| Ф29 | 15А | Стеклоомыватель |
| Ф30 | 10А | 2023: Розетки для аксессуаров (некоторые модели) |
| Ф31 | 15А | Рог |
| Ф32 | — | — |
| Ф33 | — | — |
| Ф34 | 20А | Система управления БЭМ |
| Ф35 | 50А | ABS, Система динамического контроля устойчивости |
| Ф36 | 30А | 2021-2022: Блокировка парковки 2023: Система управления BEV |
| Ф37 | 30А | Обогреватель заднего стекла |
| Ф38 | 50А | Для защиты различных цепей |
| Ф39 | — | — |
| Ф40 | 40А | Кондиционер |
| Ф41 | — | — |
| Ф42 | 20А | Стеклоочиститель |
| Ф43 | — | — |
| Ф44 | 30А | 2021-2022: Вспомогательные розетки 2023: Для защиты различных цепей |
| Ф45 | 10А | Система управления БЭМ |
| Ф46 | 15А | Аудио |
| Ф47 | 15А | Для защиты различных цепей |
| Ф48 | 7.5А | Подушка безопасности |
| Ф49 | 15А | Комбинация приборов |
| Ф50 | 15А | 2021-2022: Освещение помещений 2023: Для защиты различных цепей |
| Ф51 | 25А | Аудио |
| Ф52 | 10А | Люк (некоторые модели) |
| Ф53 | 15А | Система управления БЭМ |
| Ф54 | 10А | i-ACTIVSENSE |
| Ф55 | — | — |
| Ф56 | — | — |







