Содержание
Схема предохранителя MG ZS 2017-2020

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Панель предохранителей расположена под перчаточным ящиком со стороны переднего пассажира. Снимите закрывающую панель под перчаточным ящиком, чтобы получить доступ к блоку предохранителей.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне автомобиля
| № | Амперы | Функция |
|---|---|---|
| Ф1 | 15А | Задняя мойка действительно |
| Ф2 | 10А | Переключатель зеркала заднего вида, диагностический разъем |
| Ф3 | 5А | Дисплей переключения передач |
| Ф4 | 15А | Реле омывателя лобового стекла |
| Ф5 | 10А | ЭБУ подушки безопасности |
| Ф6 | 10А | Выключатель педали тормоза |
| Ф7 | 15А | Суперблокировочное реле |
| Ф8-Ф14 | — | — |
| Ф15 | 15А | Передняя розетка |
| Ф16 | 5А | Радио |
| Ф17 | 5А | Передняя внутренняя лампа, реле вентилятора |
| Ф18 | 30А | Переключатель стеклоподъемника заднего левого окна |
| Ф19 | 30А | Переключатель стеклоподъемника пассажирского окна |
| Ф20 | 30А | Переключатель стеклоподъемника заднего правого окна |
| Ф21 | 30А | Блок переключателей двери водителя |
| Ф22 | 10А | Обогрев зеркал заднего вида |
| Ф23 | 25А | Элемент обогрева заднего стекла |
| Ф24 | 15А | Переключатель панели Радио/FICM, DAB, ICE |
| Ф25 | 10А | MTC, ETC, панель ETC |
| Ф26 | 5А | Пакет инструментов |
| Ф27 | 10А | Автоматическая коробка передач (4AT и 6AT) |
| Ф28 | — | — |
| Ф29 | — | — |
| Ф30 | 5А | Выключатель зажигания |
| Ф31 | 10А | TPMS |
| Ф32 | 5А | Антенна ИММО |
| Ф33-44 | — | — |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Нажмите на фиксирующие зажимы, чтобы снять крышку блока предохранителей.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Амперы | Функция |
|---|---|---|
| ФЛ1 | 200А | Генератор переменного тока |
| ЭЛ2 | 80А | EPS |
| ФЛ3 | 40А | Реле вентилятора охлаждения |
| ФЛ4 | 60А | Предохранитель в блоке предохранителей в салоне автомобиля F18, F19, F20, F21 |
| ФЛ5 | 80А | Предохранитель в блоке предохранителей в салоне F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, реле обогревателя заднего стекла |
| ФЛ6 | 25А | SCS (клапан) |
| ФЛ7 | — | — |
| ФЛ8 | 20А | БКМ |
| ФЛ9 | 40А | СКС (насос) |
| ЭЛ10 | 25А | БКМ |
| ЭЛ11 | 30А | Реле вентилятора |
| ЭЛ12 | — | — |
| ЭЛ13 | 30А | Реле стартера |
| ЭЛ14 | 25А | — |
| ЭЛ15 | 30А | реле КЛР |
| ФЛ16 | 30А | DC/DC |
| ЭЛ17 | 30А | — |
| Ф1 | 10А | Правый ближний свет, переключатель корректора фар, правый электродвигатель корректора фар |
| Ф2 | 15А | Генератор, предварительный датчик кислорода, пост-датчик кислорода, клапан изменения фаз газораспределения (впуск, 1.0T), клапан VVT (выпуск, 1.0T), клапан управления адсорбером (1.0T), клапан управления маслом (1.0T) |
| Ф3 | 10А | Левый ближний свет, Левый электродвигатель корректора фар |
| Ф4 | 10А | Реле муфты компрессора A1C |
| Ф5 | 5А | ЭБУ двигателя |
| Ф6 | 10А | Топливный инжектор (1,5 л) |
| Ф7 | 30А | Реле включения переднего стеклоочистителя, реле скорости переднего стеклоочистителя |
| Ф8 | 5А | Реле вентилятора охлаждения, реле давления переменного тока, NTS |
| Ф9 | 15А | Реле топливного насоса |
| Ф10 | 10А | Правый дальний свет |
| Ф11 | 10А | Левый дальний свет |
| Ф12 | 30А | Катушка зажигания, ЭБУ двигателя |
| Ф13 | 10А | Реле звукового сигнала |
| Ф14 | 30А | — |
| Ф15 | 10А | Соленоид впускного распредвала (1,5 л), Соленоид выпускного распредвала (1,5 л), Клапан управления адсорбером (1,5 л), Датчик положения сцепления (1,5 л), Клапан управления перепускным клапаном (1,0 т), Электронный термостат (1,0 т), Водяной насос (1,0 т), Регулируемый клапан сброса давления (1,0 т) |
| Ф16 | 15А | Реле заднего стеклоочистителя |
| Ф17 | 15А | Реле передних противотуманных фар |
| Ф18 | 5А | ЭБУ подушки безопасности |
| Ф19 | 5А | ЭБУ двигателя |
| Ф20 | 5А | ЭБУ двигателя |
| Ф21 | 5А | БКМ |
| Ф22 | 10А | — |
| Ф23 | 10А | — |
| Ф24 | 5А | — |
| Ф25 | 10А | БКМ |
| Ф26 | 15А | — |
| Ф27 | 15А | БКМ |
| Ф28 | 15А | — |
| Ф29 | 10А | — |
| Ф30 | 10А | DC/DC, приборная панель, ETC, выключатель фонаря заднего хода, переключение передач 6AT, дисплей PAB |







