Содержание
- Блок предохранителей в пассажирском салоне
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей и реле в пассажирском отсеке
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
- Коробка реле
Mitsubishi Lancer IX выпускался с 2000 по 2007 год. В этой статье вы найдете схемы блоков предохранителей Mitsubishi Lancer IX 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 , получите информацию о расположении панелей предохранителей. внутри автомобиля, и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен на приборной панели (со стороны водителя), за крышкой.

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в пассажирском отсеке
| № | ампер | схема |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Конденсатор и катушка зажигания |
| 2 | 7,5 | Контрольная лампа ABS, контрольная лампа тормоза, контрольная лампа зарядки, контрольная лампа двигателя, выключатель колонки, комбинированный счетчик, ETACS-ECU, контрольная лампа низкого уровня топлива, контрольная лампа давления масла, контрольная лампа воздушной подушки SRS, ECS-ECU и датчик скорости автомобиля |
| 3 | 7,5 | Реле управления A / T, комбинированный счетчик, A-T-ECU двигателя, ETACS-ECU, датчик частоты вращения входного вала, датчик частоты вращения выходного вала, задний комбинированный фонарь и SRS-ECU |
| 4 | — | — |
| 5 | 7,5 | Реле компрессора кондиционера, ECU кондиционера, реле вентилятора, реле обогрева заднего стекла, ECU переднего сиденья, реле обогрева сиденья, блок управления обогревом и электродвигатель заслонки выбора наружного воздуха. |
| 6 | 7,5 | Зеркало с дистанционным управлением |
| 7 | 20 | ЭБУ передней части и электродвигатель стеклоочистителя |
| 8 | 7,5 | ЭБУ двигателя A / T, ЭБУ двигателя, реле топливного насоса (1) и реле топливного насоса (2) |
| 9 | 15 | Зажигалка |
| 10 | — | — |
| 11 | 7,5 | Accessor.- гнездо реле и зеркало с дистанционным управлением |
| 12 | 7,5 | АБС-БУД |
| 13 | — | — |
| 14 | 15 | ETACS-ECU и электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| 15 | 15 | Диагностический разъем |
| 16 | 10 | Задний противотуманный фонарь, задний противотуманный фонарь и реле задних противотуманных фар |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | 30 | ЭБУ кондиционера, электродвигатель вентилятора, блок управления отопителем и резистор |
| 20 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| Реле | ||
| 1 | Реле топливного насоса (1) | |
| 2 | Реле подогрева сидений | |
| 3 | Реле топливного насоса (2) | |
| 4 | Вспомогательное гнездо реле | |
| 5 | Реле задних противотуманных фонарей | |
| 6 | Реле стеклоподъемника | |
| 7 | Реле вентилятора | |
| 8 | Реле обогрева заднего стекла |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | ампер | схема |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Цепь предохранителя № 15, 16, 19, 20 (в распределительном блоке) |
| 2 | 50 | Контроллер вентилятора |
| 3 | 60 | АБС-БУД |
| 4 | 40 | Цепь зажигания |
| 5 | 30 | Главный выключатель стеклоподъемника и вспомогательный выключатель стеклоподъемника |
| 6 | 15 | Передние противотуманные фары, передние противотуманные фары, реле передних противотуманных фар и запасной разъем (для передних противотуманных фар) |
| 7 | 10 | Рожковое реле и Рог |
| 8 | 20 | Датчик воздушного потока, датчик положения распределительного вала, электромагнитный клапан выпуска (система EGR), электромагнитный клапан выпуска (система управления продувкой), ECU двигателя, ECU двигателя, датчик кислорода управления двигателем, реле управления двигателем, кривошип двигателя датчик угла поворота, реле управления вентилятором, топливная форсунка, реле катушки зажигания, ЭБУ иммобилайзера и сервопривода управления холостым ходом |
| 9 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 10 | 15 | ABS-ECU, двигатель-A / T-ECU, стоп-сигнал высокой высоты и задний комбинированный фонарь |
| 11 | 15 | Розетка для аксессуаров |
| 12 | 7,5 | генератор переменного тока |
| 13 | 10 | ETACS-ECU, передний указатель поворота, задний комбинированный указатель поворота, боковой указатель поворота и указатель поворота |
| 14 | 20 | Электромагнитный клапан в сборе A / T и двигатель A / T-ECU |
| 15 | 15 | Топливный насос |
| 16 | 10 | Фара (RH) |
| 17 | 10 | Фара дальнего света (LH) и индикатор дальнего света |
| 18 | 10 | Фара (RH) |
| 19 | 10 | Фара (LH), фара в сборе и переключатель регулировки положения фар |
| 20 | 7,5 | A / C-ECU, лампа освещения пепельницы, лампа освещения прикуривателя, комбинированный счетчик, выключатель противотуманных фар, передний указатель поворота, аварийный выключатель, фара в сборе (RH), регулятор положения фар по высоте, выключатель обогрева сиденья, блок управления обогревателем, лицензия фонарь, задний комбинированный фонарь, реостат, боковой указатель поворота и запасной разъем (для аудио) |
| 21 | 7,5 | Комбинированный счетчик, блок фар (LH), фонарь освещения номерного знака, сигнальный фонарь (LH) и задний комбинированный фонарь (LH) |
| 22 | 10 | Комбинированный измеритель, переключатель колонки, ETACS-ECU и передний ECU |
| 23 | 10 | Часы, ETACS-ECU и запасной разъем (для аудио) |
| 24 | — | — |
| 25 | 20 | Сиденье с подогревом в сборе и выключатель сиденья с подогревом |
| 26 | 100/120 | Аккумуляторная батарея, плавкая вставка № 1,2,3,4,5, предохранитель № 6,7,8,9,9,10,11,12,13,14,15,22 (блок реле) и ЭБУ передней панели. |
| Реле | ||
| A-04X | Реле передних противотуманных фар | |
| A-05x | Рожковое реле | |
| A-06X | — | |
| A-07X | — | |
| A-08X | — | |
| A-09X | Реле управления вентилятором | |
| A-10X | Front-ECU | |
| A-11X | Front-ECU |
Коробка реле

| № | Реле |
|---|---|
| В-10X | Разъем для определения частоты вращения двигателя |
| В-11X | — |
| В-12X | — |
| В-13X | — |
| В-14X | Реле катушки зажигания |
| В-15X | Реле управления A / T |
| В-16X | Реле управления двигателем |
| В-17X | Реле компрессора кондиционера |







