В данной статье мы рассматриваем Nissan Xterra (N50) второго поколения, выпускавшийся с 2005 по 2015 годы. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Nissan Xterra 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится за крышкой в бардачке.
Моторного отсека

Схемы блока предохранителей
2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы
Приборная доска

Назначение предохранителей и реле в щитке приборов (2005-2009)
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления кузовом, модуль управления двигателем |
| 2 | – | Не используется |
| 3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
| 4 | 10 | Аудио, блок управления кузовом, тюнер спутникового радио |
| 5 | 15 | Разъем питания консоли |
| 6 | 10 | Переключатель дистанционного управления дверным зеркалом |
| 7 | 15 | Верхняя передняя розетка питания |
| 8 | 10 | Передний регулятор подачи воздуха, реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 9 | – | Не используется |
| 10 | – | Не используется |
| 11 | – | Не используется |
| 12 | 10 | Выключатель тормоза ASCD, реле подогрева сиденья, разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигнала, сонарная система, автоматическая коробка передач, аудиосистема |
| 13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системы классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинированный счетчик, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением |
| 15 | 10 | Комбинированный переключатель |
| 16 | 10 | Реле подогрева сиденья |
| 17 | 15 | Усилитель звука, тюнер спутникового радио |
| 18 | 10 | Модуль управления кузовом, реле грузовых фонарей, передний световой сигнал салона / карты, подсветка замочной скважины зажигания, габаритный светильник 2-й ряд, система управления тормозами, 4WD |
| 19 | 10 | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала, Комбинированный счетчик, Разъем для передачи данных, Блок управления блокировкой дифференциала, Передний контроль воздуха, Система контроля давления в шинах |
| 20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
| 21 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, Блок управления переключением передач, Модуль управления кузовом, Лампа освещения салона, Система блокировки дверей с электроприводом, NVIS, Система безопасности автомобиля |
| 22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
| Реле | ||
| R1 | Не используется | |
| R2 | аксессуар |
Моторного отсека

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2005-2009)
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 25 | 10 | Ключ зажигания |
| 26 | 20 | Нижняя передняя розетка питания |
| 27 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 28 | – | Не используется |
| 29 | 20 | аудио |
| 30 | 15 | Генератор, реле звукового сигнала |
| 31 | – | Не используется |
| грамм | 50 | BCM (Body Control Module), автоматический выключатель 2 |
| ЧАС | 30 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
| я | 40 | Реле вентилятора охлаждения, реле обогреваемого зеркала |
| J | 40 | Выключатель зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
| К | – | Не используется |
| L | 30/40 | АБС (2005 – 40А; 2006-2009 – 30А) |
| M | 30 | Реле буксировки прицепа |
| N | 30/40 | АБС (2005 – 30А; 2006-2009 – 40А) |
| 32 | 10 | Реле буксировки прицепа 2 |
| 33 | – | Не используется |
| 34 | 10 | Фара – правая (высокая) |
| 35 | 10 | Фара – левая (высокая) |
| 36 | 10 | Передние комбинированные лампы |
| 37 | 10 | Задний комбинированный фонарь, фонари освещения номерного знака, переключатель освещения, реле буксировки прицепа 1 |
| 38 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), реле буксировки прицепа 2 |
| 39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 40 | 15 | Фара – левая (ближняя), реле дневного света 2 |
| 41 | 15 | Фара – правая (низкая) |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 43 | 15 | Реле подогрева зеркал |
| 44 | – | Не используется |
| 45 | 10 | Реле дневного света 1 |
| 46 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 47 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, выключатель блокировки сцепления, выключатель отмены блокировки, реле 2 отмены блокировки сцепления |
| 50 | 10 | ABS, Датчик угла поворота рулевого колеса |
| 51 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), выключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач) |
| 52 | 20 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 53 | 20 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле ЕСМ, антенный усилитель NATS |
| 54 | 10 | Датчик расхода воздуха, датчик кислорода с подогревом |
| 55 | 15 | Форсунки |
| 56 | 20 | Передние противотуманные фары |
| Реле: | ||
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
| R3 | Фара низкая | |
| R4 | Передняя противотуманная фара | |
| R5 | Стартер | |
| R6 | Зеркало с подогревом | |
| R7 | Вентилятор охлаждения (высокий) | |
| R8 | Вентилятор охлаждения (низкий) | |
| R9 | Зажигание | |
| R10 | рожок |
Блок реле

Назначение предохранителей и реле в релейном блоке
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Реле отключения переключения 1 и реле 2 блока управления переключением |
| 58 | 10 | Переключатель 4WD, блок управления переключением передач |
| 59 | – | Не используется |
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (модуль управления кузовом), буксировка прицепа |
| Реле: | ||
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn (справа) | |
| R2 | Реле отключения передачи 2 (с полным приводом) | |
| R3 | Реле дневного света 2 | |
| R4 | Стоп-сигнал (с контролем спуска и помощи при трогании с холма) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 1 |
|
| R5 | Реле дневного света 1 | |
| R6 | Фонарь заднего хода (с автоматической коробкой передач) 2006-2014: Реле 2 отмены блокировки сцепления |
|
| R7 | Двигатель переднего вентилятора | |
| R8 | Низкая передача переключения передач (с 4WD) | |
| R9 | Реле отключения передачи 1 (с 4WD) | |
| R10 | Передача Shift High (с 4WD) | |
| R11 | 2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 2006-2014: Поворот тормоза (слева) |
|
| R12 | 2006-2014: Фонарь заднего хода (с МКПП) | |
| R13 | 2006-2014: Реле буксировки прицепа 1 | |
| R14 | 2006-2014: Реле буксировки прицепа 2 |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 гг.
Приборная доска

Назначение предохранителей и реле в щитке приборов (2010-2015)
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления кузовом, модуль управления двигателем |
| 2 | – | Не используется |
| 3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
| 4 | 10 | Аудио, блок управления кузовом, тюнер спутникового радио |
| 5 | 20 | Розетка |
| 6 | 10 | Переключатель дистанционного управления дверным зеркалом |
| 7 | – | Не используется |
| 8 | 10 | Передний регулятор подачи воздуха, реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 9 | – | Не используется |
| 10 | – | Не используется |
| 11 | – | Не используется |
| 12 | 10 | Выключатель тормоза ASCD, реле подогрева сиденья, разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигнала, сонарная система, автоматическая коробка передач, аудиосистема |
| 13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системы классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинированный счетчик, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением |
| 15 | 10 | Комбинированный переключатель |
| 16 | 10 | Реле подогрева сиденья |
| 17 | 15 | Усилитель звука, тюнер спутникового радио |
| 18 | 10 | Модуль управления кузовом, реле грузовых фонарей, передний световой сигнал салона / карты, подсветка замочной скважины зажигания, габаритный светильник 2-й ряд, система управления тормозами, 4WD |
| 19 | 10 | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала, Комбинированный счетчик, Разъем для передачи данных, Блок управления блокировкой дифференциала, Передний контроль воздуха, Система контроля давления в шинах |
| 20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
| 21 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, Блок управления переключением передач, Модуль управления кузовом, Лампа освещения салона, Система блокировки дверей с электроприводом, NVIS, Система безопасности автомобиля |
| 22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
| Реле | ||
| R1 | Не используется | |
| R2 | аксессуар |
Моторного отсека

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2010-2015)
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 25 | 10 | Ключ зажигания |
| 26 | 20 | Нижняя передняя розетка питания |
| 27 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 28 | – | Не используется |
| 29 | 20 | аудио |
| 30 | 15 | Генератор, реле звукового сигнала |
| 31 | – | Не используется |
| грамм | 50 | BCM (Body Control Module), автоматический выключатель 2 |
| ЧАС | 30 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
| я | 40 | Реле вентилятора охлаждения, реле обогреваемого зеркала |
| J | 40 | Выключатель зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
| К | – | Не используется |
| L | 30 | ABS |
| M | 30 | Реле буксировки прицепа |
| N | 40 | ABS |
| 32 | 10 | Тягач прицепа |
| 33 | – | Не используется |
| 34 | 10 | Фара – правая (высокая), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
| 35 | 10 | Фара – левая (высокая), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
| 36 | 10 | Передние комбинированные лампы |
| 37 | 10 | Задние комбинированные фонари, Лампы освещения номерного знака, Переключатель освещения |
| 38 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), тягач прицепа |
| 39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 40 | 15 | Фара – левая (низкая), реле дневного света 2, система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
| 41 | 15 | Фара – правая (низкая), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 43 | 15 | Реле подогрева зеркал |
| 44 | – | Не используется |
| 45 | 10 | Реле дневного света 1 |
| 46 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 47 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, выключатель блокировки сцепления, выключатель отмены блокировки, реле 2 отмены блокировки сцепления |
| 50 | 10 | ABS |
| 51 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач), система сонара, аудиосистема |
| 52 | 20 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 53 | 20 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле ЕСМ, NVIS |
| 54 | 15 | Датчик расхода воздуха, датчик кислорода с подогревом |
| 55 | 15 | Форсунки |
| 56 | 20 | Передние противотуманные фары |
| 57 | – | Не используется |
| Реле: | ||
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | Вентилятор охлаждения (низкий) | |
| R3 | Вентилятор охлаждения (высокий) | |
| R4 | Зажигание | |
| R5 | рожок |
Блок реле

Назначение предохранителей и реле в релейном блоке
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Реле отключения переключения 1 и реле 2 блока управления переключением |
| 58 | 10 | Переключатель 4WD, блок управления переключением передач |
| 59 | – | Не используется |
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (модуль управления кузовом), буксировка прицепа |
| Реле: | ||
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn (справа) | |
| R2 | Реле отключения передачи 2 (с полным приводом) | |
| R3 | Реле дневного света 2 | |
| R4 | Стоп-сигнал (с контролем спуска и помощи при трогании с холма) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 1 |
|
| R5 | Реле дневного света 1 | |
| R6 | Фонарь заднего хода (с автоматической коробкой передач) 2006-2014: Реле 2 отмены блокировки сцепления |
|
| R7 | Двигатель переднего вентилятора | |
| R8 | Низкая передача переключения передач (с 4WD) | |
| R9 | Реле отключения передачи 1 (с 4WD) | |
| R10 | Передача Shift High (с 4WD) | |
| R11 | 2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 2006-2014: Поворот тормоза (слева) |
|
| R12 | 2006-2014: Фонарь заднего хода (с МКПП) | |
| R13 | 2006-2014: Реле буксировки прицепа 1 | |
| R14 | 2006-2014: Реле буксировки прицепа 2 |







