- Блок предохранителей в левой части панели приборов
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей в блоке предохранителей панели приборов (слева)
- Блок предохранителей в правой части панели приборов
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей в блоке предохранителей панели приборов (справа)
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей в моторном отсеке
В этой статье мы рассмотрим Porsche Cayenne второго поколения (92A / E2), выпускаемый с 2011 по 2017 год. Здесь вы найдете схемы блока предохранителей Porsche Cayenne 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля, а также узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Блок предохранителей в левой части панели приборов
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей панели приборов (слева)
| № | Описание | Ампер крыс [A] |
|---|---|---|
| 1 | Блок управления памятью сиденья, выключатель регулировки положения левого сиденья | 25 |
| 2 | Блок управления автономным отопителем | 30 |
| 3 | Реле для двухцветного гудка | 15 |
| 4 | Мотор переднего стеклоочистителя | 30 |
| 5 | Мотор для сдвижной / подъемной крыши, система крыши Panorama | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Блок управления регулировкой рулевой колонки | 15 |
| 8 | Блок контроля давления в шинах, выключатель управления шасси | 5 |
| 9 | Обогрев лобового стекла, выключатель света, датчик дождя, датчик света | 5 |
| 10 | Мотор для закатывания жалюзи для кровли Panorama | 30 |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | Сабвуфер (Bose / Burmester) | 30 |
| 14 | BCM1 | 30 |
| 15 | Гибридный двигатель (2015-2017): высоковольтное зарядное устройство | 5 |
| 16 | Блок управления центральным замком / электрические стеклоподъемники, водительская дверь | 30 |
| 17 | Контактный выключатель крышки моторного отсека, резервный гудок | 5 |
| 18 | BCM1 | 30 |
| 19 | Блок управления двигателем | 5 |
| 20 | BCM1 | 30 |
| 21 | Двигатель V8 (2011-2014): Циркуляционный насос, кондиционер / стояночный отопитель 2011-2017: Реле циркуляционного насоса остаточного тепла |
10 |
| 22 | BCM1 | 30 |
| 23 | Шлюз сети CAN / диагностика, электронный замок зажигания, электрический замок рулевой колонки, выключатель света | 7,5 |
| 24 | Обогрев лобового стекла, левый | 30 |
| 25 | Обогрев лобового стекла, правый | 30 |
| 26 | Гибридный двигатель (2011-2014): аккумуляторный вентилятор | 15 |
| 27 | Гибридный двигатель: система управления аккумулятором, дисплейное реле NT, блок контроля уровня | 5 |
| 28 | Гибридный двигатель: силовая электроника | 5 |
| 29 | Гибридный двигатель: шпиндельный привод | 5 |
| 30 | Гибридный двигатель: Single Power Pack (гидравлический насос), рулевое управление | 5 |
| 31 | Гибридный двигатель (2015-2017): внешний звук, внутренний звук | 5 |
| 32 | Гибридный двигатель (2010-2014): Компрессор кондиционера воздуха Гибридный двигатель (2015-2017): Модуль акселератора |
15 5 |
| 33 | Блок управления центральным замком / электрические стеклоподъемники левой задней двери | 30 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | Электрический выключатель стояночного тормоза | 5 |
| 37 | Гибридный двигатель (2010-2014): аккумуляторный вентилятор | 15 |
| 38 | Гибридный двигатель: силовая электроника, реле вентилятора батареи | 5 |
| 39 | Гибридный двигатель: шпиндельный привод | 30 |
| 40 | Гибридный двигатель (2010-2014): реле вентилятора аккумуляторной батареи Гибридный двигатель (2015-2017): сервисное отключение |
30 10 |
| 41 | Гибридный двигатель: система управления аккумулятором | 10 |
| 42 | Внутреннее зеркало | 5 |
| 43 | 2011-2014: фары (галоген), регулировка дальности 2015-2017: регулировка фар (ксенон), блок управления динамическим передним освещением |
7,5 5 |
| 44 | 2011-2014: вентиляция сидений 2015-2017: вентиляция сидений |
5 7,5 |
| 45 | 2013-2017: блок управления системой слежения за автотранспортными средствами, BCM2, блок управления двигателем | 5 |
| 46 | Lane Change Assist (LCA) | 5 |
| 47 | Шлюз сети CAN / диагностический разъем, устройство открывания гаражных ворот, ParkAssist, лоток для зарядки телефона Bluetooth, подготовка мобильного телефона | 5 |
| 48 | Реле стартера, датчик сцепления (EPB), датчик давления хладагента, датчик массового расхода воздуха (V6),
гибридный двигатель (2015-2017): датчик давления хладагента |
10 |
| 49 | ACC радарный датчик | 7,5 |
| 50 | — | — |
| 51 | 2017: Блок управления фронтальной камерой | 5 |
| 52 | Мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
| 53 | Модуль переключения рулевой колонки, левый задний фонарь | 5 |
| 54 | Ксеноновые фары, левые | 25 |
| 55 | — | — |
| 56 | Реле компрессора системы нивелирования | 40 |
| 57 | Регулятор вентилятора переднего кондиционера | 40 |
Блок предохранителей в правой части панели приборов
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей панели приборов (справа)
| № | Описание | Ампер крыс [A] |
|---|---|---|
| 1 | Блок управления PDCC | 10 |
| 2 | Блок управления PASM | 15 |
| 3 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала | 10 |
| 4 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала | 30 |
| 5 | Блок управления поворотным мотором, прицепное устройство, подготовка усилителя тормозов, подготовка сцепного устройства | 25 |
| 6 | 2011-2012: ТВ-тюнер, Rear Seat Entertainment 2013-2017: Блок управления прицепным устройством |
10 15 |
| 7 | Блок управления сцепкой прицепа | 15 |
| 8 | Блок управления сцепкой прицепа | 15 |
| 9 | Блок управления центральным замком / электрические стеклоподъемники задней правой двери | 30 |
| 10 | Подсветка багажного отделения | 15 |
| 11 | Блок управления центральным замком / электрические стеклоподъемники двери пассажира | 30 |
| 12 | Привод HangOn | 30 |
| 13 | — | — |
| 14 | Блок управления подушками безопасности, определение занятости сиденья | 10 |
| 15 | — | — |
| 16 | Блок управления PSM, электрический стояночный тормоз (EPB), PDCC | 5 |
| 17 | Ксеноновые фары, правые | 25 |
| 18 | — | — |
| 19 | Блок управления коробкой передач / предварительная проводка коробки передач | 5 |
| 20 | 2011-2012: блок управления памятью сиденья, переключатель регулировки сиденья правого сиденья 2013-2017: блок управления памятью сиденья, правый; Переключатель регулировки правого сиденья |
20 25 |
| 21 | Обогрев заднего сиденья | 25 |
| 22 | Обогрев сидений спереди | 25 |
| 23 | Блок управления задней двери Powerlift | 25 |
| 24 | — | — |
| 25 | 2013-2017: регулятор заднего вентилятора | 30 |
| 26 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 27 | Радиоприемник автономного отопителя | 5 |
| 28 | 2011-2012: блок управления коробкой передач (без пуска / остановки), масляный насос коробки передач | 20 |
| 29 | Блок управления PSM / клапаны PSM | 30 |
| 30 | Привод HangOn | 5 |
| 31 | BCM2 | 30 |
| 32 | 2011-2012: Воздуходувка регулятор для заднего кондиционера воздуха гибридного двигателя (2015-2017): НТ контур 2 / 3- ходового клапана, испаритель переднего запорного клапана реле, водяной насос реле |
30 7,5 |
| 33 | BCM2 | 15 |
| 34 | BCM2 | 15 |
| 35 | Блок управления системой слежения за автотранспортными средствами | 5 |
| 36 | BCM2 | 20 |
| 37 | 2013-2017: блок управления коробкой передач, масляный насос коробки передач | 20 |
| 38 | Прикуриватель, розетка для хранения, розетка под перчаточным ящиком | 15 |
| 39 | Задние розетки, розетка в багажнике | 15 |
| 40 | 2011-2012: Блок управления сцепкой прицепа 2013-2017: Развлечения на заднем сиденье |
15 10 |
| 41 | — | — |
| 42 | Блок управления сцепкой прицепа | 5 |
| 43 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала, привод HangOn | 10 |
| 44 | Датчик солнечного кондиционера / датчик качества воздуха, правый задний фонарь (2011-2014) | 5 |
| 45 | DC / DC преобразователь (Star / Stop) | 30 |
| 46 | DC / DC преобразователь (Star / Stop) | 30 |
| 47 | MIB центральный компьютер | 20 |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | Кондиционер спереди, панель управления кондиционером сзади | 10 |
| 51 | 2011-2016: PCM 3.1, радио, навигационная система (Япония)
2017: дисплей блока управления 2017; Япония: дисплей блока управления, USB-концентратор, считыватель карт DRSC |
5/10 |
| 52 | 2011-2014: приборная панель 2015-2017: многофункциональный дисплей |
5 |
| 53 | Модуль переключения рулевой колонки / обогреваемый руль, блок управления камерой заднего вида, компас, усилитель Bose (Япония), блок управления Surround View | 10 |
| 54 | 2011-2012: Консоль на крыше 2013-2017: Верхняя консоль |
10 7,5 |
| 55 | 2015-2017: стабилизирующее реле ACC | 7,5 |
| 56 | 2011-2014: блок управления PSM / насос PSM | 40 |
| 57 | 2011-2014: блок управления EPB | 40 |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен под пластиковой панелью.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Описание | Ампер крыс [A] |
|---|---|---|
| 1 | Двигатель V6 / V8: реле стартера | 40 |
| 2 | Дизель (2017): выключатель питания | 30 |
| 3 | Двигатель V6 / V8 (2011-2012): реле SLP
2013-2017: насос вторичного воздуха (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) |
40 |
| 4 | Гибридный двигатель: реле вакуумного насоса | 30 |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | Двигатель V8: Катушка зажигания штока Дизель: Клапан высокого давления, насос высокого давления Двигатель V6: Катушка зажигания штока |
15/20 |
| 8 | Двигатель V8: клапан сброса давления в баке, клапан давления наддува, отклоняющий клапан, клапан переключения впускной трубы
, противообледенитель картера Двигатель V6: клапан сброса давления в баке, электропневматический преобразователь, противообледенитель картера, отклоняющий клапан, реле насоса вторичного воздуха, звуковой датчик Hybrid Engine : Охладитель наддувочного воздуха водяного насоса |
15/10 |
| 9 | Двигатель V8: Блок управления двигателем, клапан управления потоком V6 / Гибридный двигатель: Блок управления двигателем |
20 30 |
| 10 | Все двигатели: Блок управления вентилятора радиатора, датчик педали тормоза, заслонка радиатора
Cayenne Turbo, Turbo S: диагностика течи в баке, реле насоса вторичного воздуха, электр. заслонки выхлопных газов, датчик Холла, датчик уровня масла Cayenne: диагностика утечек в баке, датчик массового расхода воздуха Cayenne S, GTS: диагностика утечек в баке, электр. Заслонки выхлопных газов Дизель: блок управления свечами накаливания, переключающий клапан для охлаждения EGR, регулирующий клапан для регулируемого масляного насоса, термостат картера, крепление двигателя, преобразователь давления Гибридный двигатель: вакуумный насос, реле насоса вторичного воздуха, насос для диагностики утечки в баке |
10 |
| 11 | Cayenne Turbo, Turbo S: регулятор подъема клапана, контроллер распределительного вала, термостат карты
Cayenne: нагреватель для принудительной вентиляции картера, датчик температуры / уровня масла Cayenne S, GTS: термостат карты, контроллер распределительного вала, регулятор подъема клапана Гибридный двигатель: датчик температуры / уровня масла Дизель: датчик уровня масла |
5/10/15 |
| 12 | Двигатель V6: клапан переключения впускной трубы, клапан сброса давления в баке, клапан для водяного насоса с управлением ВКЛ / ВЫКЛ, клапан переключения охлаждающей воды, регулировка распредвала, заслонка движения наддува | 10 |
| 13 | Блок управления топливным насосом (ECKSM) | 25 |
| 14 | Двигатель V6: управление распределительным валом, клапан регулирования потока / топливный насос высокого давления.
Гибридный двигатель: регулирующий клапан масляного насоса, клапан регулирования потока для насоса высокого давления, вентиляционный клапан бака, клапан вторичного воздуха, клапан основного водяного насоса, электронная машина перепускной клапан Дизель: модуль питания SCR, электроника оценки состояния бака Cayenne S, GTS: датчик распредвала, датчик уровня масла |
7,5 / 10/15 |
| 15 | Все двигатели: Главное реле. Гибридный двигатель: Блок управления двигателем. |
10 |
| 16 | Двигатель V6: Электрический водяной насос Дизель: Выключатель питания |
10 30 |
| 17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором,
дизель: датчик кислорода, датчик Nox перед каталитическим нейтрализатором, датчик Nox после каталитического нейтрализатора, датчик частиц Cayenne S, GTS: датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором |
10/15 |
| 18 | Датчик кислорода после каталитического нейтрализатора | 10 |







