Содержание
Схема предохранителя Holden Barina (TM) 2012-2016

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Внутренний блок предохранителей находится в перчаточном ящике. Чтобы снять крышку: откройте перчаточный ящик; потяните за нижний край крышки.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в вещевом ящике
| № | Амперы | Функция |
|---|---|---|
| Ф1 | 40А | 2014-2016: ПТС1 |
| Ф2 | 60А | 2014-2016: ПТК2 |
| Ф3 | 20А | PWR WNDW EXP DRV |
| Ф4 | 30А | 2014-2016: DCDC КОНВ |
| Ф5 | 20А | БКМ1 |
| Ф6 | 20А | БКМ2 |
| Ф7 | 30А | БКМ3 |
| Ф8 | 30А | БКМ4 |
| Ф9 | 25А | БКМ5 |
| Ф10 | 20А | БКМ6 |
| Ф11 | 20А | БКМ7 |
| Ф12 | 30А | БКМ8 |
| Ф13 | ЗАПАСНОЙ | |
| Ф14 | 10А | Л/ВОРОТА |
| Ф15 | 10А | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА |
| Ф16 | 15А | DLC |
| Ф17 | 2А | ДЛИС |
| Ф18 | 10А | ОВиК |
| Ф19 | 10А | ШЕВИСТАР |
| Ф20 | 10А | 2014-2016: VLBS / FCA / LDW |
| Ф21 | 20А | ТРЕЙЛЕР |
| Ф22 | 15А | АУДИО |
| Ф23 | 5А | 2014-2016: ДОЖДЬ СНСR |
| Ф24 | 10А | ДИК/УРПА |
| Ф25 | 10А | 2014-2016: ОНСТАР |
| Ф26 | 10А | МПК |
| Ф27 | 10А | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТАЕТ/ЗАПУСКАЕТСЯ |
| Ф28 | 10А | МПК АОС |
| Ф29 | 7.5А | 2014-2016: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ |
| Ф30 | 10А | ФАРА ALC |
| Ф31 | ЗАПАСНОЙ | |
| Ф32 | 10А | ОВиК |
| Ф33 | 2А | ЧАСОВАЯ ПРУЖИНА |
| Ф34 | 10А | ПРИЦЕП ХОД/ЗАПУСК |
| Ф35 | 25А | PWR WNDW ПЕРЕДНИЙ |
| Ф36 | 25А | PWR WNDW ЗАДНИЙ |
| Ф37 | 20А | ЗАПАСНОЙ |
| Ф38 | 20А | СИГАРА АПО |
| Ф39 | 10А | ЛЮК НА КРЫШЕ |
| Ф40 | 10А | ЗАПАСНОЙ |
| Реле | ||
| Р1 | ЗАПАСНОЙ | |
| Р2 | ЗАПАСНОЙ | |
| Р3 | РЕЛЕ Л/ВОРОТА | |
| Р4 | ЗАПАСНОЙ | |
| Р5 | РЕЛЕ ЗАПУСКА | |
| Р6 | РЭП/АКСИ |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Поднимите вверх и снимите крышку.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Амперы | Функция |
|---|---|---|
| Ф1 | 30А | КЛАПАН АБС |
| Ф2 | 20А | ЛЮК НА КРЫШЕ |
| Ф3 | 25А | ЗАПАСНОЙ |
| Ф4 | 20А | ЗАДНИЙ ДВОРНИК |
| Ф5 | 5А | РВК |
| Ф6 | 5А | АБС-МАСЛО |
| Ф7 | 5А | АОС/РОС |
| Ф8 | 75А | ОСРВМ |
| Ф9 | 20А | ЗАПАСНОЙ |
| Ф10 | 30А | RR WDW DEFOG |
| Ф11 | 15А | ЗАПАСНОЙ |
| Ф12 | 75А | ОСРВМ HTD |
| Ф13 | 25А | ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ВИДА |
| Ф14 | 20А | ФСКМ 1 |
| Ф15 | 10А | ГИБКОЕ ТОПЛИВО |
| Ф16 | 10А | ШАЙБА |
| Ф17 | 20А | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС |
| Ф18 | 10А | ЕСМ 5 |
| Ф19 | 10А | 2012-2014: FSCM 2 2015-2016: FSCM 2 / ВЫРАВНИВАНИЕ |
| Ф20 | 10А | ТКМ |
| Ф21 | 10А | ЕСМ 1 |
| Ф22 | 10А | КАТУШКА |
| Ф23 | 10А | ЕСМ 4 |
| Ф24 | 10А | ЕСМ 3 |
| Ф25 | 20А | ЕСМ 2 |
| Ф26 | 15А | ИНЖЕКТОР / КАТУШКА IG |
| Ф27 | 15А | ЕСМ |
| Ф28 | 10А | МУФТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Ф29 | 15А | ТКМ |
| Ф30 | 15А | РОГ |
| Ф31 | 10А | FRT-ТУМАН |
| Ф32 | 10А | ДАЛЬНИЙ СВЕТ ЛЕВЫЙ |
| Ф33 | 10А | ДАЛЬНИЙ СВЕТ ПРАВЫЙ |
| ФУ1 | 40А | НАСОС АБС |
| ФУ2 | 30А | ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ |
| ФУ3 | 40А | ВОЗДУХОДУВКА |
| ФУ4 | 30А | РАБОТА/ЗАПУСК IEC |
| ФУ5 | 30А | ЗАПАСНОЙ |
| ФУ6 | 40А | ВЕНТИЛЯТОР K5 |
| ФУ7 | 30А | ВЕНТИЛЯТОР K4 |
| ФУ8 | 20А | Исполнительный вице-президент |
| ФУ9 | 25А | НАЧИНАТЬ |
| Реле | ||
| Р1 | ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ | |
| Р2 | СКОРОСТЬ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | |
| Р3 | RR DEFOG | |
| Р4 | РАБОТА/ЗАПУСК | |
| Р5 | ЗАПАСНОЙ | |
| Р6 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | |
| Р8 | ВЕНТИЛЯТОР K3 | |
| Р9 | П/Т | |
| Р10 | НАЧИНАТЬ | |
| Р11 | МУФТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |
| Р12 | ДАЛЬНИЙ СВЕТ | |
| Р13 | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ K1 |







