Содержание
В этой статье мы рассмотрим Hummer H2 после рестайлинга, выпускавшийся с 2008 по 2010 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hummer H2 2008, 2009 и 2010 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (схемы расположения предохранителей) и реле.
Блоки предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей на приборной панели расположен за крышкой со стороны водителя на приборной панели. Снимите крышку, чтобы получить доступ к блоку предохранителей.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей на панели приборов
| имя | Описание |
|---|---|
| AUX PWR | Розетки для аксессуаров заднего багажного отделения |
| AUX PWR 2 | Розетки на напольной консоли |
| BCM | Модуль управления кузовом |
| CTSY | Купольные фары, указатель поворота на стороне переднего пассажира |
| DDM | Модуль двери водителя |
| Тусклый | Задняя подсветка панели приборов |
| DSM | Модуль сиденья водителя |
| ИНФОРМАЦИЯ | Информационно-развлекательная система, система удаленного доступа без ключа |
| IS LPS | Внутренние лампы |
| LCK1 | Блокировка двери с электроприводом 1 (функция блокировки) |
| LCK2 | Блокировка двери с электроприводом 2 (функция блокировки) |
| LT DR | Автоматический выключатель стеклоподъемника со стороны водителя |
| LT STOP TRN | Указатель поворота со стороны водителя, стоп-сигнал |
| ONSTAR | OnStar |
| PDM | Модуль двери пассажира |
| ЗАДНИЙ HVAC | Задний климат-контроль |
| ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ | Задние сиденья |
| ЗАДНИЙ WPR | Задний стеклоочиститель |
| RT STOP TRN | Указатель поворота со стороны пассажира, стоп-сигнал |
| Стоп-сигналы | Стоп-сигналы, центральный высокий стоп-сигнал |
| SWC BKLT | Подсветка рулевого колеса |
| UGDO | Универсальная домашняя система дистанционного управления |
| UNLCK1 | Блокировка двери с электроприводом 1 (функция разблокировки) |
| UNLCK2 | Блокировка двери с электроприводом 2 (функция разблокировки) |
| Разъем жгута | |
| LT DR | Подключение ремня безопасности двери водителя |
| ТЕЛО | Разъем жгута |
| ТЕЛО | Разъем жгута |
Блок предохранителей центральной панели приборов
Он расположен под приборной панелью слева от рулевой колонки.
| имя | Описание |
|---|---|
| Разъемы жгута: | |
| ТЕЛО 2 | Разъем ремня безопасности 2 |
| ТЕЛО 1 | Разъем ремня безопасности 1 |
| КОРПУС 3 | Разъем ремня безопасности 3 |
| ЗАГОЛОВОК 3 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 3 |
| ЗАГОЛОВОК 2 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 2 |
| ЗАГОЛОВОК 1 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 1 |
| SEO / UPFITTER | Дополнительное оборудование Разъем жгута проводов Upfitter |
| Предохранители: | |
| CB1 | Стеклоподъемник со стороны пассажира |
| CB2 | Пассажирское сидение |
| CB3 | Сиденье водителя |
| CB4 | Заднее раздвижное окно |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Левая лампа стоп-сигнала / поворота прицепа |
| 2 | Органы управления двигателем |
| 3 | Модуль управления двигателем, управление дроссельной заслонкой |
| 4 | Правый стоп-сигнал / указатель поворота прицепа |
| 5 | Передняя шайба |
| 6 | Датчики кислорода |
| 7 | Система стабилизации автомобиля, антиблокировочная тормозная система-2 |
| 8 | Лампы заднего хода для прицепов |
| 9 | Левая фара ближнего света |
| 10 | Модуль управления двигателем (аккумулятор) |
| 11 | Топливные форсунки, катушки зажигания (правая сторона) |
| 12 | Модуль управления коробкой передач (аккумулятор) |
| 13 | Автомобильные фонари заднего хода |
| 14 | Правая фара ближнего света |
| 15 | Компрессор кондиционера |
| 16 | Датчики кислорода |
| 17 | Органы управления коробкой передач (зажигание) |
| 18 | Топливный насос |
| 19 | Задняя шайба |
| 20 | Топливные форсунки, катушки зажигания (левая сторона) |
| 21 год | Лампы для трейлерных парков |
| 22 | Лампы левого парка |
| 23 | Правые парковые фонари |
| 24 | Рог |
| 25 | Правая фара дальнего света |
| 26 | Дневные ходовые огни (ДХО) |
| 27 | Левая фара дальнего света |
| 28 | Люк |
| 29 | Система зажигания ключа, система защиты от кражи |
| 30 | Стеклоочиститель |
| 31 год | Использование SEO B2 Upfitter (аккумулятор) |
| 32 | Пневматическая подвеска с электрическим управлением |
| 33 | Климат-контроль (аккумулятор) |
| 34 | Система подушек безопасности (зажигание) |
| 35 год | Усилитель звука |
| 36 | Аудио система |
| 37 | Разное (зажигание), круиз-контроль, камера заднего вида |
| 38 | Система подушек безопасности (аккумулятор) |
| 39 | Комбинация приборной панели |
| 40 | Беги, Аксессуар |
| 41 год | Дополнительный климат-контроль (зажигание) |
| 42 | Задний обогреватель |
| 43 год | Использование SEO B1 Upfitter (аккумулятор) |
| 44 | Прикуриватель, дополнительная розетка |
| 45 | Вариант специального оборудования (SEO) |
| 46 | Климат-контроль (зажигание) |
| 47 | Модуль управления двигателем (зажигание) |
| 50 | Вентилятор охлаждения 1 (корпус J) |
| 51 | Пневматическая подвеска с электронным управлением (корпус J) |
| 52 | Система стабилизации автомобиля, антиблокировочная тормозная система-1 (корпус J) |
| 53 | Вентилятор охлаждения 2 (корпус J) |
| 54 | Стартер (J-Case) |
| 55 | Тормозной модуль прицепа со шпилькой 2 (корпус J) |
| 56 | Левый автобусный электрический центр 1 (корпус J) |
| 57 | Система омывателя лобового стекла с подогревом (J-Case) |
| 58 | Система полного привода (J-Case) |
| 59 | Шпилька 1 Разъем прицепа Питание от аккумулятора (корпус J) |
| 60 | Электроцентр 1 со средней шиной (корпус J) |
| 61 | Вентилятор климат-контроля (корпус J) |
| 62 | Левый автобусный электрический центр 2 (корпус J) |
| Реле | |
| FAN HI | Охлаждающий вентилятор, высокая скорость |
| FAN LO | Охлаждающий вентилятор на низкой скорости |
| FAN CNTRL | Управление вентилятором охлаждения |
| HDLP LO | Фара ближнего света |
| A / C CMPRSR | Компрессор кондиционера |
| STRTR | Стартер |
| PWR / TRN | Трансмиссия |
| PRK ЛАМПА | Стояночные огни |
| ЗАДНИЙ ОБОГОВОР | Задний обогреватель |
| RUN / CRNK | Коммутируемая мощность |







