Содержание
Субкомпактный кроссовер SEAT Arona выпускается с 2017 года по настоящее время. В этой статье вы найдете схемы блоков предохранителей SEAT Arona 2017, 2018 и 2019 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Цветовая кодировка предохранителей
| Цвет | Рейтинг усилителя |
|---|---|
| Черный | 1 |
| Фиолетовый | 3 |
| Светло-коричневый | 5 |
| Коричневый | 7,5 |
| Красный | 10 |
| Синий | 15 |
| Желтый | 20 |
| Белый или прозрачный | 25 |
| Зеленый | 30 |
| апельсин | 40 |
Расположение блока предохранителей
Пассажирское отделение
Он расположен на приборной панели со стороны водителя за панелью.


Моторного отсека


Схемы блока предохранителей
2017 г.
Панель приборов (2017)

Назначение предохранителей в панели приборов (2017)
| № | Потребитель | Амперы |
|---|---|---|
| 1 | Буксирный крюк | 20 |
| 2 | Прикуриватель / розетка | 20 |
| 3 | Звуковой усилитель | 30 |
| 6 | Центральный замок | 40 |
| 8 | Вентилятор отопления / Climatronic | 30 |
| 10 | Буксирный крюк | 20 |
| 11 | Электромагнитные клапаны CN6 | 7,5 |
| 13 | Выключатель освещения, LSS и SMLS рулевой колонки, диагностический порт, датчик дождя / света | 7,5 |
| 14 | LSS рулевой колонки: органы управления стеклоочистителями | 10 |
| 15 | Приборная доска | 7,5 |
| 16 | Источник питания правого света | 40 |
| 17 | Управление стеклоподъемником правой двери | 30 |
| 18 | Стеклоочистители | 30 |
| 19 | Радио, мультимедийная система | 25 |
| 20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 21 год | Блок управления SCR | 30 |
| 23 | Камера заднего вида | 7,5 |
| 24 | Блок подключения, проводка внешнего источника звука (двойной USB-Aux IN), телефонный усилитель, дисплей MIB | 5 |
| 25 | Электроника рулевой колонки (MFL) | 7,5 |
| 26 | Шлюз | 7,5 |
| 27 | Блок управления активной подвеской | 7,5 |
| 28 | Датчик DWA | 7,5 |
| 29 | DWA Horn | 7,5 |
| 31 год | Блок управления микроклиматом 9AA / 9AB | 7,5 |
| 31 год | Блок управления 9AK Climatronic | 15 |
| 32 | Рулевая колонка LSS, без Kessy | 7,5 |
| 33 | Управление стеклоподъемником левой двери | 30 |
| 35 год | Источник питания левого света | 40 |
| 36 | Сигнальный рожок | 20 |
| 37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
| 38 | BCM Power C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Выключатель света, диагностический порт, регулировка угла наклона фар, LSS рулевой колонки: фары, галогенные фары, переключатель света заднего хода | 7,5 |
| 41 год | Электрохромное зеркало, регулировка разложенных зеркал заднего вида, РКА без магнитолы | 7,5 |
| 42 | Педаль сцепления, реле зажигания, катушка реле КПГ | 7,5 |
| 43 | Катушка реле DWP, электродвигатель очистителя заднего стекла | 15 |
| 44 | Воздушная подушка | 7,5 |
| 45 | Leimo Plus левая фара | 7,5 |
| 46 | Leimo Plus передняя правая фара | 7,5 |
| 48 | Блокировка рулевой колонки, блок управления Kessy | 7,5 |
| 49 | Катушка реле SCR | 7,5 |
| 51 | Датчик давления AA, форсунки с подогревом | 7,5 |
| 53 | Рычаг АКПП, ЗСС | 7,5 |
| 58 | Двойной водяной насос | 7,5 |
| 59 | Зеркала заднего вида с подогревом | 10 |
| 60 | Буксирный крюк | 30 |
| 61 | Буксирный крюк | 30 |
Моторный отсек (2017)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017)
| № | Потребитель | Амперы |
|---|---|---|
| 1 | Модуль впрыска двигателя | 30 |
| 2 | Клапан дозирования топлива (TJ4 / T6P / TJ7), низкотемпературный насос охлаждающей жидкости (TJ4 / T6P / TJ7); Клапан регулирования давления масла (TJ1), клапан охлаждающей жидкости AGR (TJ1), отбойники высокого и низкого уровня воды (TJ1), катушка реле SCR | 7,5 |
| 3 | Лямбда-зонды | 15 |
| 4 | Реле насоса бензинового двигателя (MPI), блок управления манометром (TSI и дизель) | 15 |
| 5 | Датчик давления, электромагнитный клапан EPW, датчик TOG, электрический вентилятор с ШИМ, клапан регулирования фаз газораспределения, клапан бака с активированным углем и клапан регулирования давления масла (TSI) | 15 |
| 6 | Катушки зажигания (MPI и TSI) | 30 |
| 6 | Реле свечей накаливания, Сопротивление всасывающего шланга (Дизель) | 7,5 |
| 7 | Вакуумный насос (TSI) | 15 |
| 8 | Форсунки и катушка реле EKP (MPI и CNG), клапан дозирования топлива (дизель) | 10 |
| 9 | Серво датчик | 7,5 |
| 10 | Батарея Vref: шлюз, BDM и BCM | 7,5 |
| 14 | Модуль впрыска двигателя, реле главного двигателя, ESC | 15 |
| 15 | Автоматическая коробка передач DQ200 и AQ160 | 30 |
| 17 | 50 диаг. | 7,5 |
| 18 | Пусковой двигатель | 30 |
| 20 | ESC (насос) | 60 |
| 20 | АБС (насос) | 40 |
| 21 год | ESC / ABS (клапаны) | 25 |
| 24 | TH4 Электрический вентилятор без кондиционера для стран с умеренным климатом | 30 |
| 25 | Вентилятор TH4 с кондиционером или T5I для стран с умеренным климатом | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P или TH4 / T5l Электрический вентилятор для стран с теплым климатом | 50 |
| 27 | Вентилятор TH4 с кондиционером или T5I для стран с умеренным климатом | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
2018, 2019
Панель приборов (2018, 2019)

Назначение предохранителей в панели приборов (2018, 2019)
| № | Потребитель | Амперы |
|---|---|---|
| 1 | Буксирный крюк | 20 |
| 2 | Прикуриватель / розетка | 20 |
| 3 | Звуковой усилитель | 30 |
| 6 | Центральный замок | 40 |
| 8 | Вентилятор отопления / Climatronic | 30 |
| 10 | Буксирный крюк | 20 |
| 11 | 2018: Электромагнитные клапаны КПГ | 7,5 |
| 13 | Выключатель освещения, LSS и SMLS рулевой колонки, диагностический порт, датчик дождя / света | 7,5 |
| 14 | LSS рулевой колонки: органы управления стеклоочистителями | 10 |
| 15 | Приборная доска | 7,5 |
| 16 | Источник питания правого света | 40 |
| 17 | Управление стеклоподъемником правой двери | 30 |
| 18 | Стеклоочистители | 30 |
| 19 | Радио, мультимедийная система | 25 |
| 20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 21 год | Блок управления SCR | 30 |
| 23 | Камера заднего вида | 7,5 |
| 24 | Блок подключения, проводка внешнего источника звука (двойной USB-Aux IN), телефонный усилитель, дисплей MIB | 5 |
| 25 | Электроника рулевой колонки (MFL) | 7,5 |
| 26 | Шлюз | 7,5 |
| 27 | Блок управления активной подвеской | 7,5 |
| 28 | Датчик DWA | 7,5 |
| 29 | DWA Horn | 7,5 |
| 31 год | Блок управления микроклиматом 9AA / 9AB | 7,5 |
| 31 год | Блок управления 9AK Climatronic | 15 |
| 32 | Рулевая колонка LSS, без Kessy | 7,5 |
| 33 | Управление стеклоподъемником левой двери | 30 |
| 35 год | Источник питания левого света | 40 |
| 36 | Сигнальный рожок | 20 |
| 37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
| 38 | BCM Power C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Выключатель света, диагностический порт, регулировка угла наклона фар, LSS рулевой колонки: фары, галогенные фары, переключатель света заднего хода, электрохромное зеркало, РКА без магнитолы | 7,5 |
| 41 год | Регулировка разложенных наружных зеркал заднего вида, | 7,5 |
| 42 | Педаль сцепления, реле зажигания, катушка реле КПГ, датчик давления переменного тока | 7,5 |
| 43 | Катушка реле DWP, электродвигатель очистителя заднего стекла, форсунки подогрева | 15 |
| 44 | Воздушная подушка | 7,5 |
| 45 | Leimo Plus левая фара | 7,5 |
| 46 | Leimo Plus передняя правая фара | 7,5 |
| 48 | Блокировка рулевой колонки, блок управления Kessy | 7,5 |
| 49 | Катушка реле SCR | 7,5 |
| 53 | Рычаг АКПП, ЗСС | 7,5 |
| 58 | Двойной водяной насос | 7,5 |
| 59 | Зеркала заднего вида с подогревом | 10 |
| 60 | Буксирный крюк | 30 |
| 61 | Буксирный крюк | 30 |
Подкапотное пространство (2018, 2019)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018, 2019)
| № | Потребитель | Амперы |
|---|---|---|
| 1 | Модуль впрыска двигателя MPI | 10 |
| 1 | Модуль впрыска двигателя TSI | 15 |
| 1 | Модуль впрыска дизельного двигателя | 30 |
| 2 | Клапан дозирования топлива (TJ4 / T6P / TJ7), низкотемпературный насос охлаждающей жидкости (TJ4 / T6P / TJ7); Клапан регулирования давления масла (TJ1), клапан охлаждающей жидкости AGR (TJ1), отбойники высокого и низкого уровня воды (TJ1), катушка реле SCR | 7,5 |
| 3 | Лямбда-зонды | 15 |
| 4 | Реле насоса бензинового двигателя (MPI), блок управления датчиком (TSI и дизель) | 15 |
| 5 | Датчик давления, электромагнитный клапан EPW, датчик TOG, электрический вентилятор с ШИМ, клапан регулирования фаз газораспределения, клапан бака с активированным углем и клапан регулирования давления масла (TSI) | 10 |
| 6 | Катушки зажигания (MPI и TSI) | 20 |
| 6 | Реле свечей накаливания, Сопротивление всасывающего шланга (дизель) | 7,5 |
| 7 | Вакуумный насос (TSI) | 15 |
| 8 | Форсунки и катушка реле EKP (MPI и CNG), клапан дозирования топлива (дизельное топливо) | 10 |
| 9 | Серво датчик | 7,5 |
| 10 | Батарея Vref: шлюз, BDM и BCM | 7,5 |
| 14 | Модуль впрыска двигателя, реле главного двигателя, ESC | 7,5 |
| 15 | Автоматическая коробка передач DQ200 и AQ160 | 30 |
| 17 | 50 диаг. | 7,5 |
| 18 | Пусковой двигатель | 30 |
| 20 | ESC (насос) | 60 |
| 20 | АБС (насос) | 40 |
| 21 год | ESC / ABS (клапаны) | 25 |
| 24 | TH4 Электрический вентилятор без кондиционера для стран с умеренным климатом | 30 |
| 25 | Вентилятор TH4 с кондиционером или T5I для стран с умеренным климатом | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P orTH4 / T5l Электрический вентилятор для стран с теплым климатом | 50 |
| 27 | Вентилятор TH4 с кондиционером или T5I для стран с умеренным климатом | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |







