Схема расположения предохранителей BMW Z3

Коробка предохранителей (электрический распределительный центр) расположена с левой стороны моторного отсека. Нажмите на удерживающую заслонку и поднимите крышку, чтобы получить доступ.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в электрораспределительном пункте
| № | Амперы | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 30А | Люк на крыше |
| 2 | 15А | Разъем для прицепа |
| 3 | 30А | Омыватели фар |
| 4 | 15А | Подогрев сидений |
| 5 | 30А | Сиденье водителя |
| 6 | 20А | Обогрев заднего стекла |
| 7 | 5А | Подогрев дверного замка Центральный замок Центральный блок управления Дистанционное управление Складная крыша Трансмиссия SMG Управление двигателем, CNG |
| 8 | 15А | Рога |
| 9 | 20А | Радио |
| 10 | 30А | Система курсовой устойчивости (ASC) |
| 11 | 7,5 А | Левый ближний свет: Фары Передние противотуманные фары Датчик удара Сигнализация Бортовой компьютер |
| 12 | 7,5 А | Правый ближний свет: Фары Передние противотуманные фары Датчик удара Сигнализация Бортовой компьютер |
| 13 | 5А | Окна / Блок управления двигателем |
| 14 | 30А | Передние окна Блок управления кузовом / Центральный блок управления |
| 15 | 15А | Фары Передние противотуманные фары |
| 16 | 5А | Отопление и вентиляция Блок управления двигателем |
| 17 | 7,5 А/10 А | 1996-1997: Передние противотуманные фары 1998-2002: Задние противотуманные фары |
| 18 | 15А | Блок управления двигателем |
| 19 | 30А | Окна/Сиденья |
| 20 | 30А | Отопление и кондиционирование воздуха |
| 21 | 5А | Система курсовой устойчивости (ASC) |
| 22 | 5А | Переключатель света Фары |
| 23 | 5А | Подогрев сидений Блок указателей поворотов Панель приборов Часы Фары Подогрев заднего стекла Отопление и кондиционирование воздуха Бортовой компьютер ABS |
| 24 | 10А | Подогрев омывателей Подогрев зеркал Контроль расстояния при парковке |
| 25 | 5А | Датчик столкновения Сигнализация Фары Задние фонари Габаритные огни Выключатель света Освещение моторного отсека |
| 26 | 10А | 1996-1997: Фонари заднего хода Автоматическая коробка передач Часы Система помощи при парковке Бортовой компьютер Иммобилайзер Зеркала Генератор1998-2002: Блок управления двигателем Генератор Вентилятор охлаждения Автоматическая коробка передач |
| 27 | 5А | Подушка безопасности ABS Система курсовой устойчивости (ASC) Панель приборов Складная крыша Бортовой компьютер Блок управления двигателем |
| 28 | 5А | Стартер Автоматическая коробка передач Блок управления двигателем Круиз-контроль Иммобилайзер |
| 29 | 7,5 А | Фары Противотуманные фары |
| 30 | 7,5 А | Фары Противотуманные фары |
| 31 | 5А | Бортовой компьютер Панель приборов Часы Блок управления кузовом Отопление и кондиционирование воздуха Иммобилайзер Контроль расстояния при парковке Стартер |
| 32 | 30А | Пассажирский салон |
| 33 | 10А | Габаритные огни Подсветка номерного знака Переключатель света Задние фонари Освещение салона Телефон Радио Бортовой компьютер Подогрев дверных замков Блок управления кузовом |
| 34 | 15А | Аварийная сигнализация Датчик столкновения Датчик тревоги Указатели поворота |
| 35 | 25А | Центральный замок Блок управления кузовом Складная крыша Подогрев дверных замков |
| 36 | 30А | Система мойки/очистки |
| 37 | 10А | 1996-1997: Освещение салона Система стеклоочистки/омывателя Отопление и кондиционирование воздуха Бортовой компьютер Переключатель света Фары Противотуманные фары Подсветка номерного знака Габаритные огни Задние фонари
1998-2002: |
| 38 | 30А | ABS Система курсовой устойчивости (ASC) Отопление и вентиляция |
| 39 | 7,5 А | Отопление и кондиционирование воздуха Блок управления двигателем |
| 40 | 30А | Сиденья / Отопление и кондиционирование воздуха |
| 41 | 30А | Отопление и вентиляция Подушка безопасности |
| 42 | 7,5 А | Подушка безопасности Складная крыша |
| 43 | 5А | Освещение салона Центральный замок Пульт дистанционного управления Телефон Сигнализация Блок управления кузовом Подушка безопасности Складная крыша Зеркала |
| 44 | 15А | Внутреннее радио Система стеклоочистки/очистки Блок управления кузовом Омыватели фар |
| 45 | 7,5 А | Бортовой компьютер Система стеклоочистки/омывателя Часы Панель приборов Иммобилайзер |
| 46 | 15А | Панель приборов Бортовой компьютер Иммобилайзер Круиз-контроль Часы ABS Система курсовой устойчивости (ASC) Автоматическая коробка передач Стоп-сигналы Пульт дистанционного управления |
| Р1 | Реле топливного насоса или подсветка номерного знака Правые габаритные огни |
|
| Р2 | Реле DME или реле левых габаритных огней |
|
| Р3 | Реле датчика кислорода или реле системы дневного света |
|
| Р4 | Реле звукового сигнала | |
| Р5 | Реле передних противотуманных фар или реле кондиционера |
|
| Р6 | Реле дальнего света | |
| Р7 | Реле ближнего света | |
| Р8 | Реле мигающего блока | |
| Р9 | Реле вентилятора | |
| 10 рэндов | Реле вентилятора охлаждения, ступень 1 | |
| Р11 | Реле компрессора кондиционера | |
| Р12 | Реле вентилятора охлаждения, ступень 2 | |
| Р13 | Реле насоса АБС | |
| Р14 | Главное реле АБС | |
| 15 рэндов | Реле обогрева заднего стекла или реле разряда |







