- Схема предохранителей Buick Encore 2013-2022
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей (2013-2016 гг.)
- Схема блока предохранителей (2017-2020 гг.)
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей (2013-2016 гг.)
- Схема блока предохранителей (2017-2020 гг.)
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей (2013-2016 гг.)
- Схема блока предохранителей (2017 г.)
- Схема блока предохранителей (2018-2022 гг.)
Схема предохранителей Buick Encore 2013-2022
Предохранителями прикуривателя/розетки в Buick Encore являются предохранители №F22 и F21 в блоке предохранителей в салоне.
Расположение блока предохранителей
Он расположен на панели приборов, за вещевым отсеком.
Схема блока предохранителей (2013-2016 гг.)

Назначение предохранителей и реле в салоне (2013-2016 гг.)
| № | Описание |
|---|---|
| Предохранители | |
| F1 | Модуль управления кузовом 1 |
| F2 | Блок управления кузовом 2 |
| F3 | Модуль управления кузовом 3 |
| F4 | Блок управления кузовом 4 |
| F5 | Модуль управления кузовом 5 |
| F6 | Блок управления кузовом 6 |
| F7 | Модуль управления кузовом 7 |
| F8 | Блок управления кузовом 8 |
| F9 | Выключатель зажигания с дискретной логикой |
| F10 | Батарея диагностического модуля датчиков |
| F11 | Разъем канала передачи данных |
| F12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха MDL/ICS |
| F13 | Реле задней двери |
| F14 | Модуль УПА |
| F15 | Модуль LDW/Внутреннее зеркало заднего вида |
| F16 | Модуль адаптивного переднего освещения |
| F17 | Мощность WNDWSW ДР |
| F18 | Датчик дождя |
| F19 | Регулируемое напряжение блока управления кузовным оборудованием |
| F20 | Подсветка переключателя на рулевом колесе |
| F21 | Розетка питания дополнительного оборудования кондиционера/ PRND |
| F22 | Розетка для прикуривателя/аксессуара постоянного тока |
| F23 | Запасной |
| F24 | Запасной |
| F25 | Запасной |
| F26 | Автоматический дисплей обнаружения присутствия |
| F27 | Управление IPC/PTC/переключатель сцепления |
| F28 | Переключатель фар/преобразователь AFL/DC |
| F29 | Запасной |
| Ф30 | 2013-2015: Запасной 2016: Батарея модуля управления коробкой передач |
| F31 | МПК Батарея |
| F32 | Радио/перезвон/дополнительный разъем |
| F33 | Дисплей/Лицевая панель |
| F34 | OnStar/UHP/DAB |
| Миди-предохранители | |
| М01 | ПТК |
| Предохранители S/B | |
| С/Б01 | Запасной |
| С/Б02 | Запасной |
| S/B03 | Передний электродвигатель стеклоподъемника |
| S/B04 | Задний электродвигатель стеклоподъемника |
| С/Б05 | Реле логистического режима |
| С/Б06 | Запасной |
| S/B07 | Запасной |
| С/Б08 | Запасной |
| Автоматический выключатель | |
| CB1 | Запасной |
| Реле | |
| RLY01 | Аксессуар/сохраненная мощность аксессуара |
| RLY02 | Задняя дверь |
| RLY03 | Запасной |
| RLY04 | Запасной |
| RLY05 | Логистический режим |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей (2017-2020 гг.)

Назначение предохранителей и реле в салоне (2017-2022 гг.)
| № | Описание |
|---|---|
| Предохранители | |
| F1 | Модуль управления кузовом 1 |
| F2 | Блок управления кузовом 2 |
| F3 | Модуль управления кузовом 3 |
| F4 | Блок управления кузовом 4 |
| F5 | Модуль управления кузовом 5 |
| F6 | Блок управления кузовом 6 |
| F7 | Модуль управления кузовом 7 |
| F8 | Блок управления кузовом 8 |
| F9 | Выключатель зажигания с дискретной логикой |
| F10 | Батарея диагностического модуля датчиков |
| F11 | Разъем канала передачи данных |
| F12 | Модуль HVAC/ICS |
| F13 | Реле задней двери |
| F14 | Модуль центрального шлюза |
| F15 | 2017-2021: Предупреждение о выходе из полосы движения/GENTEX |
| F16 | 2017-2020: Модуль адаптивного переднего освещения |
| F17 | 2017-2020: Электроблокировка рулевой колонки |
| F18 | Модуль помощи при парковке/оповещение о боковой слепой зоне |
| F19 | Модуль управления кузовом/регулятор регулируемого напряжения |
| F20 | Часовая пружина |
| F21 | A/C/Дополнительная розетка/PRNDL |
| F22 | Вспомогательная розетка питания/центр постоянного тока |
| F23 | 2017-2020: модуль HVAC/ICS |
| F24 | — |
| F25 | Модуль OnStar/Эраглонасс |
| F26 | 2017-2020: Подогрев руля |
| F27 | 2017-2021: Комбинация приборов/дополнительный отопитель/дополнительный виртуальный дисплей 2022: Комбинация приборов |
| F28 | 2017-2020: трейлер 2 |
| F29 | 2017: Лицевая панель 2018-2021: Информационно-развлекательная система |
| Ф30 | 2017-2020: DC/DC 400 Вт |
| F31 | Аккумулятор модуля панели приборов |
| F32 | Аудиомодуль Silver Box/Навигация |
| F33 | 2017-2020: трейлер 1 |
| F34 | Пассивный вход/пассивный старт |
| Миди-предохранители | |
| М01 | 2017-2021: Положительный температурный коэффициент |
| Предохранители S/B | |
| С/Б01 | 2017-2021: Пассажирское сиденье с электроприводом 2022: Дополнительный обогреватель HVAC — 1 |
| С/Б02 | 2022: Дополнительный обогреватель HVAC — 2 |
| S/B03 | Передние электрические стеклоподъемники |
| S/B04 | Задние электрические стеклоподъемники |
| С/Б05 | Реле логистического режима |
| С/Б06 | Водительское сиденье с электроприводом |
| S/B07 | — |
| С/Б08 | 2017-2020: Интерфейсный модуль прицепа |
| Автоматический выключатель | |
| CB1 | — |
| Реле | |
| RLY01 | Аксессуар/сохраненная мощность аксессуара |
| RLY02 | Задняя дверь |
| RLY03 | — |
| RLY04 | 2022: Воздуходувка |
| RLY05 | Логистический режим |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей (2013-2016 гг.)

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2013-2016 гг.)
| № | Описание |
|---|---|
| Мини-предохранители | |
| 1 | Люк на крыше |
| 2 | Переключатель наружного зеркала заднего вида |
| 3 | Соленоид вентиляции канистры |
| 4 | Не используется |
| 5 | Клапан электронного блока управления тормозом |
| 6 | 2013-2015: Не используется 2016: Интеллектуальный датчик батареи |
| 7 | Не используется |
| 8 | Батарея модуля управления коробкой передач |
| 9 | 2013-2015: Регулируемое управление напряжением BCM 2016: Не используется |
| 10 | Модуль управления топливной системой R/C/регулировка фар |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Обогрев заднего стекла |
| 13 | Не используется |
| 14 | Обогрев наружного зеркала заднего вида |
| 15 | Аккумулятор модуля управления топливной системой |
| 16 | Модуль обогрева сиденья/модуль памяти |
| 17 | Модуль управления коробкой передач R/C |
| 18 | Модуль управления двигателем R/C |
| 19 | Топливный насос |
| 20 | Не используется |
| 21 | Реле вентилятора (вспомогательный блок предохранителей) |
| 22 | Не используется |
| 23 | Катушка зажигания/форсунка |
| 24 | Насос омывателя |
| 25 | Не используется |
| 26 | Соленоид продувки адсорбера/соленоид водяного клапана/датчики кислорода – до и после/соленоид вестгейта турбонаддува (1,4 л)/соленоид байпаса турбонаддува (1,4 л) |
| 27 | 2013-2015: Не используется 2016: Насос дополнительного отопителя |
| 28 | 2013-2015: Не используется 2016: Модуль управления двигателем, силовая передача, зажигание 1 |
| 29 | Модуль управления двигателем, силовой агрегат, зажигание 2 |
| 30 | Датчик массы воздушного потока |
| 31 | Левая фара дальнего света |
| 32 | Правая фара дальнего света |
| 33 | Аккумулятор модуля управления двигателем |
| 34 | Рог |
| 35 | Муфта компрессора кондиционера |
| 36 | Передние противотуманные фары |
| J-образные предохранители | |
| 1 | Насос электронного модуля управления тормозной системой |
| 2 | Передний стеклоочиститель |
| 3 | Двигатель вентилятора |
| 4 | МЭК РЦ |
| 5 | Не используется |
| 6 | Не используется |
| 7 | 2013-2015: Не используется 2016: Соленоид стартера (автоматическая коробка передач), не используется (механическая коробка передач) |
| 8 | Низкий/средний уровень вентилятора охлаждения |
| 9 | Охлаждающий вентилятор Высокий |
| 10 | исполнительный вице-президент |
| 11 | 2013-2015: Соленоид стартера 2016: Соленоид стартера шестерни (автоматическая коробка передач), соленоид стартера (механическая коробка передач) |
| U-микро реле | |
| 2 | 2013-2015: Не используется 2016: Топливный насос |
| 4 | Стартер/Запасной |
| HC-микрореле | |
| 7 | Стартер/шестерня стартера |
| Мини-реле | |
| 1 | Запустить/завести |
| 3 | Охлаждающий вентилятор — средний |
| 5 | Реле силового агрегата |
| 8 | Вентилятор охлаждения – низкий |
| HC-мини-реле | |
| 6 | Вентилятор охлаждения – высокий |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей (2017-2020 гг.)

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2017-2022 гг.)
| № | Описание |
|---|---|
| Мини-предохранители | |
| 1 | Люк на крыше |
| 2 | 2018-2020: Переключатель наружного зеркала заднего вида/Электростеклоподъемник со стороны водителя/Датчик дождя/Универсальный механизм открывания гаражных ворот 2021-2022: Переключатель наружного зеркала/Электростеклоподъемник со стороны водителя/Датчик дождя |
| 3 | Соленоид вентиляции канистры |
| 4 | — |
| 5 | Клапан электронного блока управления тормозом |
| 6 | 2018-2021: Интеллектуальный датчик батареи |
| 7 | 2018-2020: Электроблокировка рулевой колонки |
| 8 | Модуль управления коробкой передач/FICM |
| 9 | Модуль автоматического определения присутствия |
| 10 | Переключатель корректора фар/двигатель корректора фар/камера заднего вида/внутреннее зеркало заднего вида |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Обогрев заднего стекла |
| 13 | Поясничный переключатель питания |
| 14 | Обогрев наружного зеркала заднего вида |
| 15 | Аккумулятор модуля управления топливной системой |
| 16 | 2018-2020: Модуль обогрева сидений/модуль памяти |
| 17 | 2018-2021: преобразователь постоянного тока TIM DC / модуль управления топливной системой RC / модуль компаса 2022: модуль управления топливной системой RC |
| 18 | Модуль управления двигателем RC/ Модуль управления трансмиссией RC/ FICM RC |
| 19 | 2018-2020: Топливный насос |
| 20 | — |
| 21 | Реле вентилятора (вспомогательный BEC) |
| 22 | — |
| 23 | Катушка зажигания/ Катушка форсунки |
| 24 | Насос омывателя |
| 25 | Автоматическое выравнивание фар |
| 26 | EMS Вар 1 |
| 27 | –/Насос дополнительного отопителя |
| 28 | –/Модуль управления двигателем, трансмиссия/ Зажигание 3 |
| 29 | Блок управления двигателем, трансмиссия/зажигание 1/зажигание 2 |
| 30 | EMS Вар 2 |
| 31 | Левая фара дальнего света |
| 32 | Правая фара дальнего света |
| 33 | Аккумулятор модуля управления двигателем |
| 34 | Рог |
| 35 | Муфта кондиционера |
| 36 | 2018-2020: Передние противотуманные фары |
| J-образные предохранители | |
| 1 | Насос электронного модуля управления тормозной системой |
| 2 | Передний стеклоочиститель |
| 3 | Вентилятор линейного силового модуля |
| 4 | МЭК РЦ |
| 5 | — |
| 7 | –/Соленоид стартера |
| 8 | Вентилятор охлаждения низкий-средний |
| 9 | Вентилятор охлаждения – высокий |
| 10 | 2018-2021: исполнительный вице-президент |
| 11 | Соленоид стартера/шестерня стартера |
| U-микро реле | |
| 2 | 2018-2020: Топливный насос |
| 4 | 2018-2020: –/Насос дополнительного отопителя |
| HC-микрореле | |
| 7 | Стартер/шестерня стартера |
| 10 | 2018-2020: Соленоид стартера |
| Мини-реле | |
| 1 | Запустить/завести |
| 3 | Охлаждающий вентилятор — средний |
| 5 | Реле силового агрегата |
| 8 | Вентилятор охлаждения – низкий |
| HC-мини-реле | |
| 6 | Вентилятор охлаждения – высокий |

Вспомогательный релейный блок
| № | Реле |
|---|---|
| RLY01 | Электрический вакуумный насос |
| RLY02 | Управление вентилятором охлаждения 1 |
| RLY03 | Управление вентилятором охлаждения 2 |
| RLY04 | Не используется или прицеп N/A |
Расположение блока предохранителей
Он расположен в левой части багажного отделения, за крышкой.
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей (2013-2016 гг.)

Назначение предохранителей и реле в багажнике (2013-2016)
| № | Описание |
|---|---|
| Мини-предохранители | |
| F1 | Поясничный переключатель с электроприводом сиденья водителя |
| F2 | Поясничный переключатель с электроприводом пассажирского сиденья |
| F3 | Усилитель |
| F4 | Розетка для прицепа (нет данных) |
| F5 | Модуль полного привода |
| F6 | Модуль автоматического обнаружения присутствия |
| F7 | Запасной/модульный аккумулятор LPG |
| F8 | Стояночные огни прицепа (нет данных) |
| F9 | Запасной |
| F10 | Запасной/боковой модуль оповещения о слепых зонах |
| F11 | Модуль прицепа (нет данных) |
| F12 | Нав Док |
| F13 | Рулевое колесо с подогревом |
| F14 | Розетка для прицепа (нет данных) |
| F15 | Запасной/EVP-переключатель |
| F16 | Датчик воды в топливе |
| F17 | Внутреннее зеркало заднего вида/камера заднего вида |
| F18 | Запасной/газовый модуль Run/Crank |
| Предохранители S/B | |
| С/Б01 | Переключатель сиденья водителя с электроприводом/модуль памяти |
| С/Б02 | Переключатель сиденья пассажира с электроприводом |
| S/B03 | Модуль прицепа (нет данных) |
| S/B04 | A/CD/C инвертор |
| С/Б05 | Батарея |
| С/Б06 | Омыватель фар |
| S/B07 | 2013-2015: Запасной 2016: Источник DC/DC 1 |
| С/Б08 | 2013-2015: Запасной 2016: Источник DC/DC 1 |
| С/Б09 | Запасной |
| Реле | |
| RLY01 | Реле зажигания |
| RLY02 | Реле запуска |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей (2017 г.)

Назначение предохранителей и реле в багажнике (2017)
| № | Описание |
|---|---|
| Предохранители | |
| F1 | — |
| F2 | — |
| F3 | Усилитель звука |
| F4 | — |
| F5 | Модуль управления задним приводом |
| F6 | Левый поворотный фонарь |
| F7 | Правый поворотный фонарь |
| F8 | — |
| F9 | — |
| F10 | — |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | — |
| F16 | — |
| F17 | — |
| F18 | — |
| Предохранители S/B | |
| С/Б01 | — |
| С/Б02 | — |
| S/B03 | — |
| S/B04 | Модуль инвертора постоянного/переменного тока |
| С/Б05 | — |
| С/Б06 | — |
| S/B07 | Трансформатор постоянного тока 400 Вт |
| С/Б08 | Трансформатор постоянного тока 400 Вт |
| С/Б09 | — |
| Реле | |
| RLY01 | Правый поворотный фонарь |
| RLY02 | Левый поворотный фонарь |
Схема блока предохранителей (2018-2022 гг.)

Назначение предохранителей и реле в багажнике (2018-2022 гг.)
| № | Описание |
|---|---|
| Предохранители | |
| F1 | 2018-2021: Усилитель звука |
| F2 | Модуль управления задним приводом |
| F3 | — |
| F4 | — |
| F5 | — |
| F6 | — |
| F7 | — |
| F8 | — |
| F9 | — |
| F10 | — |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | — |
| F16 | — |
| F17 | — |
| Предохранители S/B | |
| С/Б01 | 2018-2020: DC-DC трансформатор 400Вт |
| С/Б02 | 2018-2020: DC-DC трансформатор 400Вт |
| S/B03 | Модуль инвертора постоянного/переменного тока |
| S/B04 | — |
| С/Б05 | — |
| Реле | |
| RLY01 | — |
| RLY02 | — |
| RLY03 | — |
| RLY04 | — |
| RLY05 | — |
| Автоматический выключатель | |
| CB1 | — |







