- Пассажирский салон
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей (левая сторона)
- Схема блока предохранителей (правая сторона)
- Моторного отсека
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Блоки предохранителей в багажном отделении
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей (Блок предохранителей №1)
- Схема блока предохранителей (Блок предохранителей №2)
Роскошное подключаемое гибридное компактное купе Cadillac ELR производилось с 2014 по 2016 год. В этой статье вы найдете схемы блоков предохранителей Cadillac ELR 2014, 2015 и 2016 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнать о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Пассажирский салон
Расположение блока предохранителей
По обеим сторонам приборной панели за крышками расположены два блока предохранителей.
Схема блока предохранителей (левая сторона)

Назначение предохранителей и реле в панели приборов (левая сторона)
| № | Номинальный ток [A] | Описание |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Сетевая розетка / прикуриватель — верх IP-хранилища |
| F2 | 15 | Информационно-развлекательная система (HMI, CD) |
| F3 | 10 | Приборный щиток |
| F4 | 10 | Информационно-развлекательный дисплей, переключатели на рулевом колесе |
| F5 | 10 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| F6 | 10 | Подушка безопасности (модуль диагностики / модуль обнаружения пассажира) |
| F7 | 15 | Разъем канала передачи данных, левый (основной) |
| F8 | 10 | Блокировка столбца |
| F9 | 10 | OnStar |
| F10 | 15 | Блок управления кузовом 1 / Электронный блок управления кузовным оборудованием / Вход без ключа / Регулировка мощности / Высокий центральный стоп-сигнал / Лампы освещения номерного знака / Левый дневной ходовой свет / Левый стояночный фонарь / Управление реле открывания багажника / Управление реле насоса омывателя / Контрольные лампы переключателя |
| F11 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 4 / Левая фара |
| F12 | — | пустой |
| F13 | — | пустой |
| F14 | — | пустой |
| F15 | 20 | Розетка (внутри консоли) |
| F16 | 5 | Беспроводная зарядка |
| F17 | — | пустой |
| F18 | — | пустой |
| диод | пустой | |
| Реле | ||
| R1 | Дополнительное реле питания для розеток | |
| R2 | пустой | |
| R3 | пустой | |
| R4 | пустой |
Схема блока предохранителей (правая сторона)

Назначение предохранителей и реле в панели приборов (правая сторона)
| № | Рейтинг ампер | Описание |
|---|---|---|
| F1 | 2 | Переключатель на рулевом колесе |
| F2 | 10 | Автоматическое выравнивание фар |
| F3 | 10 | Моторизованный подстаканник |
| F4 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 3 / Правая фара |
| F5 | 7,5 | Блок управления кузовом 2 / Электронный блок управления кузовом / Фонарь багажника / Правый дневной ходовой свет / Блокировка переключателя передач / Подсветка переключателя |
| F6 | 15 | Колонна наклона / телескопа |
| F7 | 7,5 | Блок управления кузовным оборудованием 6 / Освещение карты / Подсветка / Фонарь заднего хода |
| F8 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 7 / Левый передний указатель поворота / Правый задний стоп-сигнал и лампа указателя поворота |
| F9 | — | пустой |
| F10 | 15 | Разъем канала передачи данных, правый (вторичный) |
| F11 | 7,5 | Универсальный механизм открывания гаражных ворот, датчик дождя, передняя камера |
| F12 | 30 | Двигатель вентилятора |
| F13 | — | пустой |
| F14 | — | пустой |
| F15 | — | пустой |
| F16 | 10 | Бардачок |
| F17 | — | пустой |
| F18 | — | пустой |
| ДИОД | пустой | |
| Реле | ||
| R1 | пустой | |
| R2 | Дверь перчаточного ящика | |
| R3 | пустой | |
| R4 | пустой |
Моторного отсека
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | Номинальный ток [A] | Описание |
|---|---|---|
| Мини-предохранители | ||
| 1 | 15 | Модуль управления двигателем — переключаемая мощность |
| 2 | 7,5 | Выбросы |
| 3 | — | Не используется |
| 4 | 15 | Катушки зажигания / форсунки |
| 5 | 10 | Блокировка столбца |
| 6а | — | пустой |
| 6b | — | пустой |
| 7 | — | пустой |
| 8 | — | пустой |
| 9 | 7,5 | Зеркала с подогревом |
| 10 | 5 | Модуль управления кондиционером |
| 11 | 7,5 | Модуль инвертора тягового усилия — аккумулятор |
| 12 | — | Не используется |
| 13 | 10 | Насос и клапан отопителя кабины |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | 15 | Модуль инвертора тягового усилия и модуль управления коробкой передач — аккумулятор |
| 17 | 5 | Модуль управления двигателем — аккумулятор |
| 22 | 10 | Левая фара дальнего света |
| 24 | — | пустой |
| 25 | — | пустой |
| 26 | — | Не используется |
| 31 | 5 | Адаптивный круиз-контроль / автоматический фары |
| 32 | 5 | Модуль управления интеграцией автомобиля |
| 33 | 10 | Ход / кривошип для рулевого колеса с подогревом |
| 34 | 10 | Модуль управления интеграцией автомобиля — аккумулятор |
| 35 | — | Не используется |
| 36 | 10 | Насос охлаждающей жидкости силовой электроники |
| 37 | 5 | Модуль управления обогревателем кабины |
| 38 | 10 | Система аккумулирования энергии (высоковольтная батарея) Насос охлаждающей жидкости |
| 39 | 10 | Модуль управления аккумуляторной системой накопления энергии (высоковольтная батарея) |
| 40 | 10 | Омыватель переднего лобового стекла |
| 41 | 10 | Правая фара дальнего света |
| 46 | — | пустой |
| 47 | — | пустой |
| 49 | — | пустой |
| 50 | 10 | Пуск / рукоятка — камера заднего вида, дополнительный блок питания |
| 51 | 7,5 | Run / Crank для ABS, Aero Shutter, VITM |
| 52 | 5 | Модуль управления двигателем / Модуль управления трансмиссией — Работа / Запуск |
| 53 | 7,5 | Модуль инвертора тягового усилия — работа / запуск |
| 54 | 7,5 | Run / Crank — модуль управления топливной системой, модуль управления кондиционером, бортовое зарядное устройство, комбинация приборов, автоматическое определение присутствия, зеркала |
| Предохранители J-Case | ||
| 16 | 20 | Соленоид ВОЗДУХА (только PZEV) |
| 18 | 30 | Нижняя решетка заднего обогревателя |
| 19 | 30 | Стеклоподъемник — передний |
| 20 | — | пустой |
| 21 | 30 | Электронный блок управления антиблокировочной тормозной системой |
| 23 | — | пустой |
| 27 | 40 | ВОЗДУШНЫЙ НАСОС (только PZEV) |
| 28 | — | пустой |
| 29 | 30 | Передние дворники |
| 30 | 60 | Двигатель антиблокировочной тормозной системы |
| 42 | 30 | Вентилятор охлаждения — правый |
| 43 | 30 | Передние дворники |
| 44 | 40 | зарядное устройство |
| 45 | — | пустой |
| 48 | 30 | Вентилятор охлаждения — левый |
| Мини-реле | ||
| 3 | Силовой агрегат | |
| 4 | Зеркала с подогревом | |
| 7 | пустой | |
| 9 | ВОЗДУШНЫЙ НАСОС (только PZEV) | |
| 11 | пустой | |
| 12 | пустой | |
| 13 | пустой | |
| 14 | Run / Cran | |
| Микро реле | ||
| 1 | пустой | |
| 2 | Соленоид ВОЗДУХА (только PZEV) | |
| 6 | пустой | |
| 8 | пустой | |
| 10 | пустой | |
| Ультра-микрореле | ||
| 5 | пустой |
Блоки предохранителей в багажном отделении
Расположение блока предохранителей
Они расположены в левой части ствола, за крышкой.
Схема блока предохранителей (Блок предохранителей №1)

Назначение предохранителей и реле в ящике багажного отделения №1.
| № | Номинальный ток [A] | Описание |
|---|---|---|
| F1 | — | пустой |
| F2 | 15 | Модуль управления топливной системой |
| F3 | 5 | Пассивный вход / пассивный старт |
| F4 | 15 | Сиденья с подогревом |
| F5 | 2 | Регулируемый контроль напряжения, датчик тока |
| F6 | 10 | Топливо (суточный клапан и модуль проверки герметичности испарителя) |
| F7 | 15 | Дополнительный блок питания Вентилятор охлаждения |
| F8 | 30 | Усилитель звука |
| F9 | — | пустой |
| F10 | 5 | Регулируемое напряжение / ультразвуковая система помощи при парковке спереди и сзади, боковая слепая зона |
| F11 | 15 | рожок |
| F12 | — | пустой |
| F13 | 30 | Электрический стояночный тормоз |
| F14 | 30 | Задний противотуманки (верхняя решетка) |
| F15 | — | пустой |
| F16 | 10 | Выпуск багажника |
| F17 | — | пустой |
| F18 | — | пустой |
| ДИОД | пустой | |
| Реле | ||
| R1 | Задний противотуманки (верхняя решетка) | |
| R2 | Выпуск багажника | |
| R3 | пустой | |
| R4 | пустой | |
| R5 | пустой | |
| R6 | пустой | |
| R7 / R8 | рожок |
Схема блока предохранителей (Блок предохранителей №2)

Назначение предохранителей и реле в ящике багажного отделения №2.
| № | Номинальный ток [A] | Описание |
|---|---|---|
| F1 | — | пустой |
| F2 | 15 | Радио |
| F3 | 10 | Защита пешеходов |
| F4 | 10 | CDC |
| F5 | 10 | Модуль сиденья с памятью |
| F6 | — | пустой |
| F7 | 10 | Переключатель Зеркало / Окно / Сиденье |
| F8 | 20 | Пассивный вход / пассивный старт 2 |
| F9 | 15 | Сиденье с подогревом 2 |
| F10 | — | пустой |
| F11 | — | пустой |
| F12 | 30 | Сиденье водителя с электроприводом |
| F13 | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| F14 | — | пустой |
| F15 | — | пустой |
| F16 | — | пустой |
| F17 | — | пустой |
| F18 | — | пустой |
| ДИОД | пустой | |
| Реле | ||
| R1 | пустой | |
| R2 | пустой | |
| R3 | пустой | |
| R4 | пустой |







