Содержание
Схема расположения предохранителей KIA EV6

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены за крышкой со стороны водителя.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| Имя | Амперы | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ | 15А | Реле блокировки от детей, реле разблокировки от детей |
| ВФСУ | 20А | ВФСУ |
| А/СУМКА ИНД | 7.5А | Верхняя консоль |
| ПАМЯТЬ2 | 10А | ADP, проекционный дисплей, блок ADS |
| НАЧИНАТЬ | 7.5А | ВЦУ, МСБ |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 15А | Защелка подъемной двери |
| ЭПКУ 3 | 10А | Задний инвертор |
| МОДУЛЬ3 | 7.5А | Многофункциональный переключатель, IBU, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя |
| КЛАСТЕР | 7.5А | Проекционный дисплей, приборная панель |
| ИГ3 8 | 10А | Блок V2L, ICCU, VCMS, SCU, задний электронный масляный насос, CDM |
| ИГ3 7 | 10А | Датчик температуры в автомобиле, головное устройство аудио/видео и навигации, нагреватель PTC кондиционера, модуль управления кондиционером, блок приборов, индикатор зарядного устройства |
| МАС | 10А | Внешняя ручка двери водителя/пассажира |
| ЭКС | 15А | Не используется |
| МОДУЛЬ8 | 10А | Модуль электропривода сиденья водителя/пассажира, переключатель ручного управления сиденьем водителя/пассажира |
| S/ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления подогревом передних сидений |
| ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель |
| IBU2 | 7.5А | МСБ |
| ИГ3 10 | 10А | Задний инвертор, BMU |
| ИГ3 9 | 10А | Не используется |
| УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЕЙ | 10А | БМУ |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ2 | 10А | Модуль управления SRS |
| ЛЮК В КРЫШЕ1 | 25А | Блок управления люком (стеклянным/роликовым) |
| П/ОКНО ЛЕВОЕ | 25А | Модуль электростеклоподъемника безопасности водителя, переключатель электростеклоподъемника задней левой двери |
| ЗАПАСНОЙ2 (IG2) | 15А | Не используется |
| E-SHIFTER3 | 10А | Электронный переключатель ATM |
| МОДУЛЬ4 | 10А | Передний/задний угловой радар левый/правый, передний/задний инвертор, блок ADAS (вождение), блок VESS, интеллектуальный радар круиз-контроля, камера переднего вида (ADAS), блок ADAS, переключатель верхней крышки консоли |
| USB-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 15А | Зарядное устройство USB для сиденья водителя/пассажира, разъем USB для зарядки спереди, универсальный разъем для зарядного устройства UBS Island |
| ПАМЯТЬ1 | 15А | Соединительный блок ICU (предохранитель памяти2), блок приборов, блок управления кондиционером, лампа настроения консоли (верхняя/нижняя), переключатель пола консоли, лампа настроения двери водителя/пассажира, лампа настроения задней двери слева/справа, блок приборов, лампа настроения панели безопасности слева/справа, блок лампы настроения |
| ЗАПАСНОЙ3 (B+) | 10А | Не используется |
| А/С2 | 10А | Модуль управления кондиционером, клапан высокого давления, клапан хладагента № 1/№ 2, соединительный блок P/R (реле вентилятора), охладитель BSA № 1, клапан хладагента кондиционера |
| АМП | 25А | АМП |
| П/ОКНО ПРАВОЕ | 25А | Модуль электростеклоподъемника безопасности пассажира, переключатель электростеклоподъемника задней правой двери |
| МОДУЛЬ6 | 7.5А | МСБ |
| МОДУЛЬ5 | 10А | Разъем для передачи данных, электрохромное зеркало, ADP, головное устройство аудио/видео и навигации, выключатель подушки безопасности, усилитель, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления подогревом переднего сиденья, беспроводное зарядное устройство для смартфона, модуль электропривода сиденья водителя/пассажира, модуль управления подогревом заднего сиденья, напольный переключатель консоли |
| ЗАПАСНОЙ1 (АСС) | 10А | Не используется |
| E-ЗВОНОК | 10А | Не используется |
| IBU1 | 15А | МСБ |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала, IBU |
| P/SEAT DRV | 30А | Переключатель электропривода сиденья водителя, модуль электропривода сиденья водителя (с IMS) |
| E-ЛСД | 20А | Не используется |
| А/С1 | 7.5А | Модуль управления кондиционером |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ1 | 15А | Модуль управления SRS |
| МОДУЛЬ2 | 10А | AMP, ADP, соединительный блок P/E (реле розетки питания), IBU, блок ADAS, клавиатура A/V и навигации, головное устройство A/V и навигации |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство A/V и навигации |
| ДВЕРНОЙ ЗАМОК | 20А | Реле блокировки дверей, реле разблокировки дверей, двухповоротное реле разблокировки |
| МОДУЛЬ1 | 10А | Выключатель аварийной сигнализации, многофункциональный переключатель, разъем для передачи данных, датчик дождя, фонарь подсветки лужи, блок PTG, модуль двери водителя, блок наружного зеркала водителя/пассажира |
| P/SEAT ПРОПУСК | 30А | Переключатель электропривода сиденья пассажира, модуль электропривода сиденья пассажира |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ REAER | 25А | Модуль управления подогревом заднего сиденья |
| МОДУЛЬ7 | 7.5А | Не используется |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10А | Внешнее зеркало |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в переднем отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в переднем отсеке
| Имя | Амперы | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| НРС | 180А | Соединительный блок P/R (предохранитель: ПИТАНИЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, EOP1, EOP2, ПИТАНИЕ OUTLET1) |
| МДПС1 | 100А | EPS-единица |
| Б+5 | 60А | Блок печатной платы (главное реле IG3, предохранитель: EPCU1, VCU2, WIPER1, HORN) |
| Б+3 | 60А | Соединительный блок ICU (предохранитель: EPCU3, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, AFCU, E-LSD, SUNROOF1, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, AMP, MODULE8, TAILGATE OPEN, CHILD LOCK) |
| Б+2 | 60А | Соединительный блок для отделения интенсивной терапии (IPS1, PS6, IPS8, IPS9, IPS10) |
| Б+1 | 50А | Соединительный блок для отделения интенсивной терапии (IPS2, IPS3, IPS5, IPS7, IPS13) |
| ИЭБ1 | 60А | Подразделение IEB |
| ИЭБ2 | 60А | Подразделение IEB |
| ИГ1 | 40А | Соединительный блок P/R (реле ACC, реле IG1) |
| ИГ2 | 40А | Соединительный блок P/R (реле IG2) |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | 80А | Двигатель вентилятора охлаждения |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 50А | Соединительный блок P/R (реле заднего обогрева) |
| ТРЕЙЛЕР1 | 50А | Блок подключения прицепа |
| ВОЗДУХОДУВКА | 50А | Соединительный блок P/R (реле вентилятора) |
| Б+4 | 40А | Соединительный блок ICU (реле блокировки нагрузки с длительным сроком службы, предохранитель: IBU1, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, A/C2, ECS, УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ, МОДУЛЬ 1, IAU, ЗАПАСНОЙ 3(B+)) |
| E-SHIFTER1 | 40А | Соединительный блок P/R (реле E-Shifter, предохранитель: E-SHIFTER2) |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО1 | 10А | P/R соединительный блок (реле блокировки/разблокировки зарядного устройства), ICCU, VCMS |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО2 | 10А | МЧР |
| АМС | 10А | Датчик аккумулятора 12 В |
| ЭРП1 | 20А | Электронный водяной насос №1 |
| ЭРП2 | 20А | Электронный водяной насос №2 |
| ТРЕЙЛЕР2 | 20А | Не используется |
| ВЕСС | 10А | VESS-единица |
| ВЦУ1 | 40А | ВЦУ |
| РОЗЕТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ1 | 40А | Соединительный блок P/R (реле розетки питания) |
| Электропривод задней двери | 30А | Блок ПТГ |
| ЭОП1 | 40А | Задний электронный масляный насос |
| ЭОП2 | 40А | Передний электронный масляный насос (AWD) |
| E-SHIFTER2 | 10А | Соединительный блок P/R (реле E-Shifter), SCU, электронный переключатель ATM |
| РОЗЕТКА ПИТАНИЯ3 | 20А | Задняя розетка питания |
| РОЗЕТКА ПИТАНИЯ2 | 20А | Передняя розетка питания |
| WIPER1 | 25А | Блок печатной платы (главное реле стеклоочистителя) |
| ЭПКУ1 | 15А | Передний инвертор (AWD) |
| ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
| РОГ | 15А | Блок печатной платы (реле звукового сигнала) |
| WIPER2 | 7.5А | МСБ |
| ВЦУ2 | 15А | ВЦУ |
| ИГ3 1 | 20А | Соединительный блок ICU (предохранитель: IG3 7, IG3 8, IG3 9, IG310) |
| ИГ3 3 | 15А | Электронный водяной насос |
| ИГ3 5 | 10А | Трехходовой клапан охлаждающей жидкости BMS |
| VCU3 | 10А | ВЦУ |
| ИГ3 4 | 10А | Передний инвертор (AWD), электронный водяной насос № 1, № 2, электронный компрессор кондиционера |
| ИЭБ3 | 10А | Подразделение IEB |
| ИГ3 6 | 10А | Электродвигатель вентилятора охлаждения, передний электронный масляный насос (AWD) |
| МДПС2 | 10А | EPS-единица |
| ИГ3 2 | 15А | ВЦУ |
| Реле | ||
| РЛИ.1 | БЛОКИРОВКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА | |
| РЛИ.2 | E-ШИФТЕР | |
| РЛИ.3 | ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | |
| РЛИ.5 | АСС | |
| РЛИ.7 | ИГ1 | |
| РЛИ.9 | ВОЗДУХОДУВКА | |
| РЛИ.10 | ИГ2 | |
| РЛИ.11 | РОЗЕТКА ПИТАНИЯ | |
| РЛИ.12 | РАЗБЛОКИРОВКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА |







