Содержание
Среднеразмерный внедорожник Kia Telluride доступен с 2020 года по настоящее время. В этой статье вы найдете схемы блоков предохранителей Kia Telluride 2020 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей на панели приборов
Расположение блока предохранителей
Он расположен за крышкой на водительской стороне панели приборов.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в щитке приборов (2020 г.)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Выключатель рычага переключения передач ATM (автоматическая коробка передач), выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 | 15 А | Модуль управления SRS (дополнительная удерживающая система), датчик обнаружения пассажиров |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | IBU (встроенный блок управления кузовом), выключатель стоп-сигнала |
МОДУЛЬ 9 | 15 А | Модуль управления передним кондиционером, преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио), модуль задней двери с электроприводом, модуль управления IMS водителя, модуль двери водителя, наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, |
МОДУЛЬ 12 | 7,5 А | Head-Up Display |
МОДУЛЬ 10 | 10 А | Блок предупреждения о столкновении слепых зон, левый / правый, передний модуль управления кондиционером, задний модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, разъем канала передачи данных |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ IND | 10 А | Блок управления передним кондиционером, комбинация приборов |
IBU 1 | 7,5 А | IBU (интегрированный блок управления телом) |
МОДУЛЬ 2 | 7,5 А | Система наблюдения за камерой на 360 °, выход инвертора переменного тока, блок инвертора переменного тока, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, 2-й модуль управления вентиляцией сиденья, левый / правый, модуль управления 2-м обогревателем сиденья, левый / правый |
МОДУЛЬ 8 | 7,5 А | Выключатель аварийной сигнализации, датчик дождя, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, блок управления лампой настроения, лампа настроения водителя / пассажира, лампа настроения двери водителя / пассажира, задняя лампа настроения Dooe, левая / правая |
S / ОТОПИТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) | 20 А | Модуль управления передней вентиляцией воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2 | 15 А | Модуль управления SRS (дополнительная удерживающая система) |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Многофункциональный блок камеры, переключатель аварийной площадки, IBU (встроенный блок управления кузовом), радар интеллектуального круиз-контроля, индикатор рычага переключения передач ATM (автоматическая коробка передач), ECM 4WD (модуль управления двигателем), консольный переключатель, переключатель электрического стояночного тормоза |
IBU 2 | 15 А | IBU (интегрированный блок управления телом) |
ЛЮК 2 | 20 А | Контроллер заднего люка |
МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | IBU (интегрированный блок управления телом) |
P / ОКНО ПРАВ. | 25 А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, модуль заднего правого стеклоподъемника безопасности |
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ЛЕВ.) | 25 А | Блок управления левым сиденьем с вентиляцией и вентиляцией 2-го сиденья, Блок управления подогревом сиденья 2-го, левый модуль, привод складывания наклона 2-го сиденья слева |
Кластер | 7,5 А | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
MDPS | 10 А | Блок MDPS (сервопривод рулевого управления) |
A / C | 7,5 А | Соединительный блок E / R (реле FRT вентилятора, реле RR вентилятора, реле PTC нагревателя 1/2), передний модуль управления кондиционером, задний модуль управления кондиционером |
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ | 15 А | Блок реле ICM (встроенный модуль) (реле блокировки / разблокировки от детей) |
ЗАМОК | 20 А | Реле замка двери, реле отпирания двери, реле задней двери, реле отпирания поворотно-поворотного механизма |
ЛЮК 1 | 20 А | Контроллер переднего люка |
МОДУЛЬ 11 | 10 А | Датчик обнаружения пассажиров сзади |
P / ОКНО LH | 25 А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, Задний левый модуль электрического стеклоподъемника безопасности |
МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | IBU (интегрированный блок управления телом) |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио / усилитель), передний модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, клавиатура в центральной панели, переключатель обогрева сиденья водителя / пассажира, переключатель обогрева сиденья водителя / пассажира LIN , Модуль управления IMS водителя, переключатель заднего стеклоподъемника, левый / правый, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления левым / правым воздушным вентилятором, 2-й блок управления обогревателем сиденья, левый / правый |
ШАЙБА | 15 А | Многофункциональный переключатель |
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ПРАВ.) | 25 А | Блок управления правым сиденьем с вентиляцией и вентиляцией, 2-й блок управления обогревателем сиденья, правый модуль, привод складывания откидывания 2-го правого сиденья |
Стеклоочиститель RR | 15 А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
AMP | 25 А | Преобразователь постоянного тока низкого напряжения (AMP) |
АКК | 7,5 А | IBU (встроенный блок управления кузовом), преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио / усилитель) |
P / СИДЕНЬЕ (ПРОПУСК) | 30 А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 30 А | Модуль управления IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2020 г.)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
MDPS | 80 А | Блок MDPS (сервопривод рулевого управления) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 80 А | Контроллер охлаждающего вентилятора |
EPB | 60 А | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
В + 2 | 50 А | Соединительный блок ICU (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14/1 PS 15) |
В + 3 | 50 А | Соединительный блок ICU (предохранитель – P / WINDOW LH, RR SEAT (LH), P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), MODULE 11) |
В + 4 | 50 А | Распределительный блок ICU (Предохранитель – МОДУЛЬ 8, S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ), P / ОКНО ПРАВОЕ, AMP, ЛЮК 1) |
ESC 1 | 40 А | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
ESC 2 | 40 А | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 50 А | Реле нагревателя 1 PTC |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 50 А | Реле нагревателя 2 PTC |
ЭБУ 6 | 15 А | ECM (модуль управления двигателем) |
TCU 1 | 15 А | TCM (модуль управления коробкой передач) |
TCU 3 | 15 А | TCM (модуль управления коробкой передач) |
В + 5 | 50 А | Соединительный блок ICU (предохранитель – ЗАМОК ДВЕРИ, IBU (интегрированный блок управления кузовом) 1, IBU (встроенный блок управления кузовом) 2, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ПРАВОЕ), ЛЮК 2) |
ВОЗДУХОДУВКА FRT 1 | 40 А | Реле вентилятора FRT |
МАСЛЯНЫЙ НАСОС | 40 А | Инвертор электрического масляного насоса |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40 А | Реле заднего обогрева |
В + 1 | 50 А | Соединительный блок ICU (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, реле фиксации длительной / кратковременной нагрузки) |
ВОЗДУХОДУВКА RR 1 | 40 А | Реле вентилятора RR |
4WD | 20 А | 4WD ECM (блок управления двигателем) |
AMS | 10 А | Датчик батареи |
H / LAMP HI | 15 А | Реле H / Lamp HI |
IG2 | 40 А | Пусковое реле, блок печатной платы (реле IG2) |
ИНВЕРТОР | 30 А | Блок инвертора переменного тока |
ЗАДНЯЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 30 А | Модуль силовых задних ворот |
ТРЕЙЛЕР | 30 А | Разъем прицепа |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10 А | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, блок управления передним кондиционером |
ВОЗДУХОДУВКА RR 2 | 10 А | Задний модуль управления кондиционером |
Дворник передняя 2 | 10 А | IBU (интегрированный блок управления телом) |
ВОЗДУХОДУВКА FRT 2 | 10 А | Модуль управления передним кондиционером |
Дворник передний 1 | 30 А | Реле стеклоочистителя FRT |
B / БУДИЛЬНИК | 15 А | B / Реле звукового сигнала |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20 А | Реле топливного насоса |
ACC 1 | 40 А | Реле ACC 1 |
АКК 2 | 40 А | Реле ACC 2 |
ЭБУ 5 | 30 А | Реле управления двигателем |
IG1 | 40 А | Реле IG1 |
A / C | 10 А | Реле кондиционера |
РОГ | 15 А | Реле звукового сигнала |
РОЗЕТКА 2 | 20 А | Передняя розетка |
АКК 3 | 15 А | Зарядное устройство USB на задней панели, Зарядное устройство USB для багажа, Зарядное устройство USB для подушки сиденья водителя / пассажира |
АКК 4 | 10 А | Зарядное устройство USB на передней панели, Зарядное устройство USB на задней панели, правое |
ICU | 10 А | Распределительный блок ICU (предохранитель – ACC) |
ДАТЧИК 1 | 10 А | Реле топливного насоса |
ДАТЧИК 4 | 15 А | Клапан закрытия канистры, датчик кислорода # l / # 2 / # 3 / # 4 |
ESC 3 | 10 А | Разъем канала передачи данных, модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
TCU 2 | 10 А | TCM (блок управления коробкой передач), переключатель диапазонов коробки передач |
ДАТЧИК 6 | 10 А | Инвертор электрического масляного насоса |
ЭБУ 4 | 10 А | ECM (модуль управления двигателем) |
РОЗЕТКА 1 | 20 А | Розетка для багажа |
РОЗЕТКА 3 | 20 А | Задняя розетка |
ДАТЧИК 5 | 10 А | Соленоид масляного насоса |
ДАТЧИК 2 | 10 А | Реле кондиционера, электромагнитный клапан управления продувкой, масляный клапан № 1 / № 2 / № 3 / № 4 (впуск / выпуск), электромагнитный клапан регулируемого впуска № 1 / № 2, электронный термостат |
ДАТЧИК 3 | 20 А | Контроллер охлаждающего вентилятора |
ЭБУ 1 | 20 А | ECM (модуль управления двигателем) |
ЭБУ 2 | 20 А | ECM (модуль управления двигателем) |
ЭБУ 3 | 20 А | ECM (модуль управления двигателем) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20 А | Катушка зажигания # l / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 |
Имя реле | Тип | |
Воздуходувка FRT | МИНИ | |
Задний подогрев | МИНИ | |
Начало | МИКРО | |
Нагреватель PTC 1 | МИКРО | |
Нагреватель PTC 2 | МИКРО | |
H / LAMP HI | МИКРО | |
Воздуходувка RR | МИКРО | |
Вайпер Ло | МИКРО | |
Стеклоочиститель привет | МИКРО | |
Стеклоочиститель FRT | МИКРО | |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | МИКРО |
Клемма аккумулятора (главный предохранитель 250 А)