Содержание
Схема предохранителя Nio ET7

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| IF01 | 10А | Блок управления аккумуляторной батареей (блок питания KL30) |
| IF02 | 15А | Питание пиротехнического выключателя безопасности (блок питания KL30) |
| IF03 | 10А | Электронный модуль выбора передач (блок питания KL30) |
| IF04 | 10А | Выключатель тормоза (источник питания KL30) |
| IF05 | 10А | Контроллер транспортного средства 1 (источник питания KL30) |
| IF06 | 20А | Консоль информационно-развлекательной системы 1 (источник питания KL30) |
| IF07 | 10А | Модуль шлюза корпуса 1 блок питания |
| IF08 | 10А | Модуль управления передним кузовом (сейф) KL30 блок питания / блок питания беспроводной зарядки |
| IF09 | 10А | Центральный дисплейный блок питания |
| IF10 | 30А | Главный контроллер ADAS 1 (блок питания KL30) |
| IF11 | 10А | Блок питания для смарт-антенны |
| IF12 | 10А | Блок питания антенного модуля цифрового ключа Bluetooth |
| IF13 | 10А | Блок питания рулевой колонки |
| IF14 | 10А | Проекционный дисплей / умный робот (блок питания KL30) |
| IF15 | 10А | Питание датчика LiDAR |
| IF16 | 30А | Главный контроллер ADAS 2 (блок питания KL30) |
| IF17 | 10А | Модуль климат-контроля (блок питания KL30) |
| IF18 | 10А | Питание выключателя управления наружной ручкой двери/дверью со стороны водителя |
| IF19 | 10А | Блок питания реле IR01/IR02 |
| IF20 | 10А | Диагностический интерфейс (блок питания KL30) |
| IF21 | 30А | Контроллер переднего кузова (внешний свет 1) источник питания KL30 |
| IF22 | 10А | ETC (блок питания KL30) |
| IF23 | 15А | Блок питания контроллера переднего кузова (насоса омывателя) KL30 |
| IF24 | 10А | Задняя панель управления / датчик дождя и освещенности / блок питания модуля управления ароматизатором |
| IF25 | 20А | Модуль управления передним кузовом 1 (источник питания KL30) |
| IF26 | 20А | Модуль управления передним кузовом 2 (питание KL30) |
| IF27 | 10А | Цифровая приборная панель (источник питания KL30) |
| IF28 | 10А | Блок питания контроллера радара/парковочного радара |
| IF29 | 10А | Электропитание усилителя рулевого управления 1 |
| IF30 | 10А | Электропитание усилителя рулевого управления 2 |
| IF31 | 10А | Контроллер подушек безопасности (источник питания KL15) |
| IF32 | 10А | Контроллер корпуса (блок питания KL15) |
| IF33 | 10А | Модуль климат-контроля / ETC / Узел зеркала заднего вида (блок питания KL15) |
| IF34 | 15А | Левая фара (питание KL15) |
| IF35 | 15А | Правая фара (питание KL15) |
| IF36 | 10А | Освещение помещения / подсветка зеркала для макияжа / лампа для чтения / многоцветная подсветка пространства для ног / подсветка ящика для хранения (блок питания KL15) |
| IF37 | 10А | Средний фонарь подъемной двери (источник питания KL15) |
| IF38 | 10А | Задний фонарь левый (питание KL15) |
| IF39 | 10А | Задний фонарь кузова правый (питание KL15) |
| IF40 | 10А | Контроллер передней части кузова KL15_1/KL15_2 реле обратной связи/IR03 реле катушки питания |
| IF41 | 25А | Блок питания на передней розетке 12 В |
| IF42 | 10А | Безопасный USB-порт питания |
| IF43 | 10А | Обратная связь реле розетки питания контроллера переднего кузова |
| IF44 | 10А | USB-порт на задней панели управления (блок питания KL15) |
| IF45 | 10А | USB-источник питания для задних сидений |
| IF46 | 25А | Блок питания на задней розетке 12 В |
| IF47 | 15А | Пневматическая поясничная опора сиденья водителя / питание вентилятора |
| IF48 | 15А | Пневматическая поясничная опора пассажирского сиденья / питание вентилятора |
| IF49 | 15А | Электропитание для вентиляции/массажа спинки заднего пассажира |
| IF50 | 15А | (Сдержанный) |
| IF51 | 25А | Блок питания контроллера переднего корпуса (клаксона) KL30 |
| IF52 | 25А | Блок питания управления сиденьем водителя |
| IF53 | 25А | Блок питания управления пассажирским сиденьем |
| IF54 | 30А | Модуль управления передней левой дверью KL30 блок питания 1 |
| IF55 | 20А | Модуль управления передней левой дверью KL30 блок питания 2 |
| IF56 | 30А | Модуль управления передней правой дверью KL30 блок питания 1 |
| IF57 | 20А | Модуль управления передней правой дверью KL30 блок питания 2 |
| IF58 | 30А | Модуль управления задней левой дверью KL30 блок питания 1 |
| IF59 | 20А | Модуль управления задней левой дверью KL30 блок питания 2 |
| IF60 | 30А | Модуль управления задней правой дверью KL30 блок питания 1 |
| IF61 | 20А | Модуль управления задней правой дверью KL30 блок питания 1 |
| IF62 | 40А | Электропитание двигателя регулятора давления тормозов 2 |
| IF63 | 50А | IR02 реле переключатель питания источник питания |
| IF64 | 40А | IR01 реле переключатель питания источник питания |
| IF65 | 50А | IR03 реле переключатель питания |
| IF66 | 25А | (Сдержанный) |
| IF67 | 20А | Питание модуля регулировки тормозного давления |
| IF68 | 40А | Электропитание двигателя регулятора давления тормозов 1 |
| ИР01 | 40А | Предохранитель IF29, IF30, IF31, IF32, IF33, IF34, IF35, IF36, IF37, IF38, IF39, IF40 (источник питания KL15) |
| ИР02 | 70А | Предохранитель IF41, IF42, IF43, IF44, IF45, IF46 (источник питания KL15) |
| ИР03 | 70А | IF47, IF48, IF49, IF50 (блок питания KL15) |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в переднем отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в переднем отсеке
| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| УФ01 | 60А | Релейный выключатель UR01 источник питания |
| УФ02 | – | (Сдержанный) |
| УФ03 | 25А | Блок питания контроллера переднего кузова (двигателя переднего стеклоочистителя) KL30 |
| УФ04 | – | (Сдержанный) |
| УФ05 | 10А | Интегрированный компонент высоковольтного преобразователя постоянного тока |
| УФ06 | 10А | Передний инвертор (блок питания KL30) |
| УФ07 | 15А | Релейный выключатель UR02 источник питания |
| УФ08 | – | (Сдержанный) |
| УФ09 | 50А | Релейный выключатель UR09 источник питания |
| UF10 | – | (Сдержанный) |
| УФ11 | 20А | Релейный выключатель UR03 источник питания |
| UF12 | 10А | Электронный модуль переключения (блок питания KL87) |
| UF13 | 10А | Система климат-контроля / датчик PM2.5 / узел компрессора / электронный расширительный клапан теплообменника / электронный расширительный клапан теплового насоса (блок питания KL87) |
| UF14 | 20А | Релейный выключатель UR07 источник питания |
| UF15 | – | (Сдержанный) |
| UF16 | – | (Сдержанный) |
| УФ17 | 10А | Задний инвертор (блок питания KL87) |
| UF18 | 15А | Контроллер транспортного средства (блок питания KL87) |
| UF19 | – | (Сдержанный) |
| UF20 | 10А | Питание катушки реле UR01/UR03 |
| UF21 | 10А | Пятиходовой клапан охлаждающей воды (блок питания KL87) |
| UF22 | 10А | Выключатель тормоза (источник питания KL87) |
| UF23 | 10А | Подвижная решетка переднего бампера (блок питания KL87) |
| UF24 | – | (Сдержанный) |
| UF25 | – | (Сдержанный) |
| UF26 | – | (Сдержанный) |
| UF27 | – | (Сдержанный) |
| УР01 | Узел вентилятора охлаждения (блок питания KL87) | |
| УР02 | Модуль рулевой колонки (питание подогрева рулевого колеса) | |
| УР03 | Электронный водяной насос – питание от аккумулятора (блок питания KL87) | |
| УР04 | Источник питания предохранителей UF12, UF13, UF17, UF18, UF20, UF21, UF22, UF23, UF28 | |
| УР05 | (Сдержанный) | |
| УР06 | (Сдержанный) | |
| УР07 | Электронный водяной насос – передний двигатель (блок питания KL87) | |
| УР08 | Электропитание двигателя блока подачи воздуха | |
| УР09 | Передний вентилятор (блок питания KL87) | |
| УР10 | (Сдержанный) |
Предварительный блок предохранителей


| Предохранитель | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| ДЦДЦ | 450А | DC/DC-преобразователь |
| UEC МОЩНОСТЬ | 200А | Подкапотный электрический ящик |
| МЭК МОЩНОСТЬ | 200А | Блок предохранителей на панели приборов |
| ТЭК МОЩНОСТЬ | 200А | Коробка предохранителей в багажнике |
| EPS1 МОЩНОСТЬ | 125А | Электроусилитель рулевого управления |
| EPS2 МОЩНОСТЬ | 125А | Электроусилитель рулевого управления |
Рекламные объявления
Коробка предохранителей в багажном отделении
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в багажнике
| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| ТФ01 | – | (Сдержанный) |
| ТФ02 | 40А | IR02 реле переключатель питания источник питания |
| ТФ03 | 40А | IR03 реле переключатель питания |
| ТФ04 | – | (Сдержанный) |
| ТФ05 | 30А | Блокировка питания замка подъемной двери |
| ТФ06 | 30А | Блок питания усилителя управления 1 |
| ТФ07 | 40А | Передний узел натяжителя – левый (блок питания KL30) |
| ТФ08 | 10А | Задний инвертор (блок питания KL30) |
| ТФ09 | 10А | Контроллер корпуса 2 (блок питания KL30) |
| ТФ10 | 10А | Блок питания блока управления аккумуляторными батареями 1 (KL30) |
| ТФ11 | 20А | Консоль информационно-развлекательной системы (источник питания KL30) 2 |
| ТФ12 | 10А | Питание модуля шлюза корпуса 2 |
| ТФ13 | 30А | Блок питания контроллера домена ADAS 2 |
| ТФ14 | 30А | Блок питания контроллера домена ADAS 4 |
| ТФ15 | 30А | Контроллер переднего кузова (внешний свет 2) источник питания KL30 |
| ТФ16 | 10А | Питание датчика открытия подъемной двери |
| ТФ17 | 10А | Правый индикатор зарядки (блок питания KL30) |
| ТФ18 | – | (Сдержанный) |
| ТФ19 | 10А | Блок питания заднего радара миллиметрового диапазона |
| ТФ20 | – | (Сдержанный) |
| ТФ21 | 10А | Питание катушки реле TR02/TR03 |
| ТФ22 | – | (Сдержанный) |
| ТФ23 | 20А | Блок питания контроллера переднего кузова (обогрев/подсветка задних сидений) KL30 |
| ТФ24 | 20А | Гибкий блок питания контроллера шасси 3 |
| ТФ25 | 20А | Гибкий блок питания контроллера шасси 4 |
| ТФ26 | – | (Сдержанный) |
| ТФ27 | 20А | Гибкий блок питания контроллера шасси 2 |
| ТФ28 | 30А | Гибкий блок питания контроллера шасси 1 |
| ТФ29 | 30А | Блок питания усилителя управления 1 |
| ТФ30 | – | (Сдержанный) |
| ТФ31 | – | (Сдержанный) |
| ТФ32 | – | (Сдержанный) |
| ТФ33 | – | (Сдержанный) |
| ТФ34 | – | (Сдержанный) |
| ТФ35 | – | (Сдержанный) |
| ТР01 | (Сдержанный) | |
| ТР02 | Блок питания обогревателя заднего стекла | |
| ТР03 | Блок питания KL15 (резервный) | |
| ТР04 | (Сдержанный) | |
| ТР05 | (Сдержанный) | |
| ТР06 | (Сдержанный) |







