Схема предохранителей Ram Cargo Van 2012-2015

Расположение блока предохранителей
Полностью интегрированный силовой модуль
Полностью интегрированный силовой модуль расположен в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Этот центр содержит патронные предохранители и мини-предохранители. Этикетка, идентифицирующая каждый компонент, может быть напечатана или выдавлена на внутренней стороне крышки.
Электрические стеклоподъемники:
- 2012: Электрические стеклоподъемники защищены автоматическим выключателем на 25 А, расположенным под панелью приборов возле рулевой колонки.
- 2013–2015 гг.: электрические стеклоподъемники защищены автоматическим выключателем на 25 А, расположенным в полностью интегрированном модуле питания.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Предохранитель патронного типа | Мини-предохранитель | Описание |
|---|---|---|---|
| J1 | 40А Зеленый | — | Электропривод складывания сиденья |
| J2 | 30А Розовый | — | Модуль электропривода подъемной двери |
| J3 | 30А Розовый | — | Модуль задней двери |
| J4 | 25А Очистить | — | Узел двери водителя |
| J5 | 25А Очистить | — | Узел двери пассажира |
| J6 | 40А Зеленый | — | Насос антиблокировочной системы тормозов / Система контроля устойчивости |
| J7 | 30А Розовый | — | Антиблокировочный клапан тормозов / Система контроля устойчивости |
| J8 | 40А Зеленый | — | Сиденье с электроприводом и памятью настроек (при наличии) |
| J9 | 40А Зеленый | — | Двигатель транспортного средства с частичным нулевым уровнем выбросов / Flex Fuel — при наличии |
| J10 | 30А Розовый | — | Клапан омывателя фар/регулировки коллектора — при наличии |
| J11 | 30А Розовый | — | Модуль электропривода раздвижной двери / Модуль защиты от кражи — при наличии |
| J12 | 30А Розовый | — | Задний вентилятор HVAC, двигатель вентилятора радиатора |
| J13 | 60А Желтый | — | Вывод зажигания при выключенном зажигании (IOD) — Основной |
| J14 | 40А Зеленый | — | Обогреватель заднего стекла |
| J15 | 40А Зеленый | — | Передний вентилятор |
| J17 | 40А Зеленый | — | Соленоид стартера |
| J18 | 20А Синий | — | Модуль управления силовым агрегатом Trans Range |
| J19 | 60А Желтый | — | Вентилятор радиатора |
| J20 | 30А Розовый | — | Передний стеклоочиститель LO/HI |
| J21 | 20А Синий | — | Передний/задний стеклоомыватель |
| J22 | 25А Очистить | — | Модуль люка |
| М1 | — | 15А Синий | Задний центральный стоп-сигнал/выключатель тормоза |
| М2 | — | 20А Желтый | 2012: Освещение прицепа, передние противотуманные фары, интеллектуальный датчик аккумулятора (IBS) 2013-2015: Передние противотуманные фары |
| М3 | — | 20А Желтый | Блокировка переднего/заднего моста, двигатель вакуумного насоса |
| М4 | — | 10А Красный | Буксировка прицепа |
| М5 | — | 25А Очистить | Инвертор |
| М6 | — | 20А Желтый | Розетка электропитания № 1 (ACC), датчик дождя, прикуриватель (приборная панель или с задней консолью) |
| М7 | — | 20А Желтый | Розетка №2 (ВЫБОР BATT/ACC) — Центральное сиденье или с консолью сзади |
| М8 | — | 20А Желтый | Подогрев переднего сиденья — при наличии |
| М9 | — | 20А Желтый | Подогрев заднего сиденья — при наличии |
| М10 | — | 15А Синий | Выключатель зажигания — Видеосистема, Спутниковое радио, DVD, Модуль громкой связи, Универсальный открыватель гаражных ворот, Лампа на туалетном столике, Модуль потокового видео — Если установлено |
| М11 | — | 10А Красный | Система климат-контроля |
| М12 | — | 30А Зеленый | Усилитель/Радио |
| М13 | — | 20А Желтый | Комбинация приборов, СИРЕНА, модуль часов, многофункциональный переключатель управления — при наличии |
| М14 | — | 20А Желтый | Буксировка прицепа — если имеется |
| М15 | — | 20А Желтый | Зеркало заднего вида, комбинация приборов, многофункциональный переключатель управления, монитор давления в шинах, модуль свечей накаливания — при наличии |
| М16 | — | 10А Красный | Модуль подушки безопасности / Модуль классификации пассажиров |
| М17 | — | 15А Синий | Левый задний фонарь/номерной знак/габаритный фонарь, ходовые огни |
| М18 | — | 15А Синий | Правый задний/стояночный/ходовой фонарь |
| М19 | — | 25А Очистить | Силовая установка |
| М20 | — | 15А Синий | Панель приборов, внутреннее освещение, блок переключателей, модуль рулевой колонки, переключатель на рулевом колесе |
| М21 | — | 20А Желтый | Силовая установка |
| М22 | — | 10А Красный | Рог |
| М23 | — | 10А Красный | Рог |
| М24 | — | 25А Очистить | Задний стеклоочиститель |
| М25 | — | 20А Желтый | Топливный насос, дизельный насос подкачки — если установлен |
| М26 | — | 10А Красный | Переключатель электрозеркала, переключатель стеклоподъемника водителя |
| М27 | — | 10А Красный | Модуль беспроводного управления, модуль бесключевого доступа |
| М28 | — | 10А Красный | Силовой агрегат, модуль управления трансмиссией |
| М29 | — | 10А Красный | Модуль классификации пассажиров |
| М30 | — | 15А Синий | Модуль заднего стеклоочистителя, электроскладывающееся зеркало |
| М31 | — | 20А Желтый | Фонари заднего хода |
| М32 | — | 10А Красный | Модуль подушки безопасности, THATCHUM — если установлен |
| М33 | — | 10А Красный | Силовая установка |
| М34 | — | 10А Красный | Помощь при парковке, обогреватель, модуль климат-контроля, омыватель фар, компас, камера заднего вида, дверные фонари, фонарик, реле дизельного обогревателя салона, радиаторный вентилятор, дизельный — при наличии |
| М35 | — | 10А Красный | Подогрев зеркал |
| М36 | — | 20А Желтый | Розетка питания №3 (приборная панель или с консольным центром) |
| М37 | — | 10А Красный | Антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости, стоп-сигнал, топливный насос |
| М38 | — | 25А Очистить | Двигатели блокировки/разблокировки дверей, двигатели блокировки/разблокировки подъемной двери |
| КБ1 | Автоматический выключатель 25А | — | 2013-2015: Электростеклоподъемники |







