Содержание
Расположение предохранителей Шевроле Малибу 2016-2022 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки питания) в Chevrolet Malibu — это предохранитель F37 (передние розетки питания/прикуриватель) и автоматический выключатель CB2 (розетка питания консоли) в блоке предохранителей на приборной панели.
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Он расположен со стороны водителя на панели приборов, за крышкой слева от руля.
Блок предохранителей в моторном отсеке

Схемы блока предохранителей
2016, 2017, 2018
Приборная доска

Назначение предохранителей и реле в панели приборов (2016, 2017, 2018)
| № | Номинальный ток [А] | Применение |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Левые электростеклоподъемники |
| F2 | 30 | Правые электрические стеклоподъемники |
| F3 | — | — |
| F4 | 40 | Вентилятор отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| F5 | 15 | Блок управления кузовом 2 |
| F6 | — | Сиденье заднее левое с подогревом (2018) |
| F7 | — | Сиденье заднее правое с подогревом (2018) |
| F8 | 15 | Модуль управления кузовом 3 |
| F9 | 5 | Блок управления двигателем/задний аккумулятор |
| F10 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 2 (с опцией «Стоп/Старт») |
| F11 | — | — |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 20 | Модуль управления коробкой передач (с опцией Stop/Start) |
| F16 | 30 | Усилитель |
| F17 | — | Сиденье с электроприводом поясничного отдела |
| F18 | — | OnStar |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | Модуль управления кузовом 1 |
| F21 | 15 | Блок управления кузовом 4 |
| F22 | — | — |
| F23 | 10 | Электроблокировка рулевой колонки (только для Китая и России) |
| F24 | 10 | Воздушная подушка |
| F25 | 7,5 | Разъем канала передачи данных |
| F26 | — | — |
| F27 | 30 | инвертор переменного тока постоянного тока |
| F28 | — | — |
| F29 | 20 | Блок управления кузовом 8 |
| Ф30 | 10 | Потолочная консоль |
| F31 | 2 | Управление на руле |
| F32 | — | — |
| F33 | 10 | Отопление, вентиляция, кондиционирование |
| F34 | — | Шлюз (2018) |
| Ф35 | — | — |
| Ф36 | 5 | Беспроводная зарядка |
| F37 | 20 | Передние розетки питания для аксессуаров/ прикуриватель (только для Китая) |
| F38 | 5 | OnStar |
| F39 | 7,5 | Отображать |
| F40 | 10 | Обнаружение препятствий |
| F41 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 1 (с опцией «Стоп/Старт») |
| F42 | 15 | Радио |
| CB1 | — | — |
| КБ2 | 15 | Розетка для принадлежностей консоли |
| Реле | ||
| К1 | — | |
| К2 | Сохраненное вспомогательное силовое реле | |
| К3 | — | |
| К4 | — | |
| К5 | — |
Моторного отсека

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2016, 2017, 2018)
| № | Применение |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
| 4 | инвертор переменного тока постоянного тока |
| 6 | Ствол |
| 7 | Противоугонная сирена/гудок |
| 8 | Окно/Зеркало/Сиденья |
| 9 | Электрический тормозной усилитель |
| 10 | Поясничная опора левого сиденья (2017)/AOS/Подушка безопасности–HEV |
| 11 | Постоянный ток Батарея постоянного тока 1 |
| 12 | Задний обогреватель |
| 13 | Зеркало с подогревом |
| 14 | — |
| 15 | Пассивный вход/пассивный старт |
| 16 | Передний стеклоочиститель |
| 17 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 18 | Клапан антиблокировочной тормозной системы |
| 19 | Водительское сиденье с электроприводом |
| 21 | Люк на крыше |
| 22 | Стояночный фонарь |
| 23 | Активный корректор фар |
| 24 | — |
| 26 | Модуль управления коробкой передач/зажигание |
| 27 | Корпус панели приборов/зажигание |
| 28 | Топливный насос (2017) |
| 29 | Регулируемое управление напряжением/вентиляция |
| 30 | Индикатор неисправности/SS |
| 32 | CVS |
| 33 | Переднее сиденье с подогревом |
| 34 | Заднее сиденье с подогревом (2017)/BSM/вентилятор ESS |
| 35 | Блок управления кузовным оборудованием 6/Блок управления кузовным оборудованием 7 |
| 37 | Топливный модуль |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Блокировка рулевой колонки |
| 41 | — |
| 43 | Рулевое колесо с подогревом |
| 44 | Активный корректор фар |
| 45 | — |
| 46 | Модуль управления двигателем/зажигание |
| 47 | — |
| 48 | Электрический усилитель тормозов — HEV |
| 49 | Постоянный ток Батарея постоянного тока 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Стартер (2018) |
| 57 | Вспомогательный насос коробки передач |
| 58 | — |
| 59 | Фары дальнего света |
| 60 | Охлаждающий вентилятор |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Кондиционер – ГЭМ |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | Правая ксеноновая фара ближнего света |
| 70 | Левая фара HID ближнего света |
| 72 | Шестерня стартера |
| 74 | Стартер (2017) |
| 75 | Модуль управления двигателем |
| 76 | Силовой агрегат без двигателя |
| 77 | — |
| 78 | Рог |
| 79 | Насос омывателя |
| 81 | Модуль управления коробкой передач/модуль управления двигателем |
| 82 | — |
| 83 | Катушка зажигания |
| 84 | Силовой агрегат на двигателе |
| 85 | Выключатель 2 модуля управления двигателем |
| 86 | Выключатель 1 модуля управления двигателем |
| 87 | насос САИР |
| 88 | Аэрозатвор |
| 89 | Омыватель фар |
| 91 | — |
| 92 | Модуль инвертора тяговой мощности/насос электродвигателя-генератора |
| 93 | Активный корректор фар |
| 95 | соленоид SAIR |
| 96 | Подогреватель топлива |
| 97 | — |
| 99 | Насос охлаждающей жидкости |
| Реле | |
| 4 | инвертор переменного тока постоянного тока |
| 20 | Задний обогреватель |
| 25 | Управление передним стеклоочистителем |
| 31 | Запустить/завести |
| 37 | Скорость переднего стеклоочистителя |
| 42 | Вспомогательный насос коробки передач |
| 64 | 2017: Управление кондиционером 2018: Стартер |
| 68 | Силовой агрегат |
| 71 | Ксеноновые фары ближнего света |
| 73 | 2017: Стартер 2018: Кондиционер |
| 80 | Шестерня стартера/стартер |
| 90 | Соленоид реакции SAI |
| 94 | Омыватель фар |
| 98 | Реакционный насос САИ |
2019, 2020, 2021, 2022
Рекламные объявления
Приборная доска

Назначение предохранителей и реле в панели приборов (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | Описание |
|---|---|
| F1 | Левые электростеклоподъемники |
| F2 | Правые электрические стеклоподъемники |
| F3 | — |
| F4 | Вентилятор отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| F5 | Блок управления кузовным оборудованием 2 (без опции «Стоп/Старт») |
| F6 | Левое заднее сиденье с подогревом |
| F7 | Правое заднее сиденье с подогревом |
| F8 | Модуль управления кузовом 3 |
| F9 | 2019-2020: Блок управления двигателем/задний аккумулятор — HEV |
| F10 | Блок управления кузовным оборудованием 2 (с опцией «Стоп/Старт») |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | Модуль управления коробкой передач (с опцией Stop/Start) |
| F16 | Усилитель |
| F17 | Сиденье с электроприводом поясничного отдела |
| F18 | — |
| F19 | — |
| F20 | Блок управления кузовным оборудованием 1 (без опции «Стоп/Старт») |
| F21 | Блок управления кузовом 4 |
| F22 | — |
| F23 | Электрический замок рулевой колонки |
| F24 | Модуль датчиков и диагностики/ Автоматическое определение наличия пассажиров (подушка безопасности) |
| F25 | Разъем канала передачи данных |
| F26 | — |
| F27 | инвертор переменного тока постоянного тока |
| F28 | — |
| F29 | Блок управления кузовом 8 |
| Ф30 | Потолочная консоль |
| F31 | Управление на руле |
| F32 | — |
| F33 | Отопление, вентиляция, кондиционирование |
| F34 | Модуль центрального шлюза |
| Ф35 | Управление жидкостью для выхлопных газов дизеля |
| Ф36 | Беспроводное зарядное устройство/USB-зарядное устройство |
| F37 | Передние розетки питания для аксессуаров/ прикуриватель — только для Китая |
| F38 | OnStar |
| F39 | Отображать |
| F40 | Обнаружение препятствий |
| F41 | Блок управления кузовным оборудованием 1 (с опцией «Стоп/Старт») |
| F42 | Радио |
| F43 | — |
| F44 | Розетка питания дополнительного оборудования консоли — сзади |
| Реле | |
| К1 | — |
| К2 | Сохраненная вспомогательная мощность |
| К3 | — |
| К4 | — |
| К5 | — |
Моторного отсека

Рекламные объявления
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Насос антиблокировочной тормозной системы/электрический усилитель тормозов |
| 5 | — |
| 6 | Багажник (заднее закрытие) |
| 7 | — |
| 8 | Модуль сиденья с памятью |
| 9 | 2019-2020: Электрический усилитель тормозов/функция предупреждения пешеходов-HEV |
| 10 | 2019–2020: Автоматическое определение присутствия человека/подушки безопасности — HEV |
| 11 | 2019: Аккумулятор постоянного тока постоянного тока 1/ Электродвигатель вентилятора системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 2020-2022: преобразователь постоянного тока 1 |
| 12 | Обогрев заднего стекла |
| 13 | Зеркала с подогревом |
| 14 | — |
| 15 | Пассивный вход/пассивный старт |
| 16 | Передний стеклоочиститель |
| 17 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 18 | Клапан антиблокировочной тормозной системы |
| 19 | Водительское сиденье с электроприводом |
| 21 | Люк на крыше |
| 22 | Стояночный фонарь |
| 23 | Автоматический корректор фар/Адаптивное переднее освещение |
| 24 | — |
| 26 | Модуль управления коробкой передач/зажигание |
| 27 | Приборная панель/ Кузов/ зажигание |
| 28 | — |
| 29 | Камера заднего вида/ Вентилируемые сиденья |
| 30 | Индикатор неисправности/зажигание |
| 32 | Соленоид вентиляции адсорбера/модуль проверки герметичности испарителя |
| 33 | Переднее сиденье с подогревом |
| 34 | 2019-2020: Диспетчер аккумуляторной системы/Вентилятор дополнительного силового модуля — HEV |
| 35 | Блок управления кузовным оборудованием 6/Блок управления кузовным оборудованием 7 |
| 36 | Топливный модуль |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Блокировка рулевой колонки |
| 41 | — |
| 43 | Рулевое колесо с подогревом |
| 44 | Автоматическое выравнивание фар |
| 45 | — |
| 46 | Модуль управления двигателем/зажигание |
| 47 | — |
| 48 | Электрический усилитель тормозов – HEV/ Вентилятор охлаждения |
| 49 | Постоянный ток Батарея постоянного тока 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Пусковой двигатель |
| 57 | Подогреватель дизельной выхлопной жидкости |
| 58 | — |
| 59 | Фары дальнего света |
| 60 | Охлаждающий вентилятор |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Кондиционирование воздуха |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 72 | Шестерня стартера |
| 74 | — |
| 75 | Главный модуль управления двигателем |
| 76 | Смысл модуля управления двигателем |
| 78 | Рог |
| 79 | Насос омывателя |
| 81 | Модуль управления коробкой передач/модуль управления двигателем |
| 82 | — |
| 83 | Катушка зажигания |
| 84 | Силовой агрегат на двигателе |
| 85 | Шунт |
| 86 | Шунт |
| 87 | — |
| 88 | Аэрозатвор |
| 89 | — |
| 91 | — |
| 92 | 2019-2020: Модуль инвертора тяговой мощности/Насос электродвигателя-генератора-ГЭМ/Насос трансмиссионного масла-не ГЭМ |
| 93 | Автоматическое выравнивание фар |
| 95 | — |
| 96 | — |
| 97 | — |
| 99 | Насос охлаждающей жидкости |
| Реле | |
| 4 | — |
| 20 | Обогрев заднего стекла |
| 25 | Управление передним стеклоочистителем |
| 31 | Запустить/завести |
| 37 | Скорость переднего стеклоочистителя |
| 42 | — |
| 64 | Пусковой двигатель |
| 66 | Силовой агрегат |
| 71 | — |
| 73 | Кондиционирование воздуха |
| 80 | Шестерня стартера |
| 90 | — |
| 94 | — |
| 98 | Подогреватель дизельного топлива |







