Содержание
Расположение предохранителей Toyota Highlander HV 2011-2013

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится под панелью приборов. Для доступа снимите крышку.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей под панелью приборов
| № | Имя | Амп | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | P/СИДЕНЬЕ | 30А | Электропривод сиденья |
| 2 | ВЛАСТЬ | 30А | Электрические стеклоподъемники |
| 3 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 25А | Электрические стеклоподъемники |
| 4 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 25А | Электрические стеклоподъемники |
| 5 | FR ТУМАН | 10А | Противотуманные фары |
| 6 | БД | 7.5А | Бортовая система диагностики |
| 7 | А/ХВ/ПМП | 7.5А | Система кондиционирования воздуха |
| 8 | ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ | 10А | Стоп-сигналы, электронная тормозная система |
| 9 | ДВЕРЬ №2 | 25А | Электрические стеклоподъемники |
| 10 | АМ1 | 7.5А | Система запуска |
| 11 | P/SEAT (ПС) | 30А | Электропривод сиденья |
| 12 | Кондиционер №1 | 10А | Система кондиционирования воздуха |
| 13 | ТОПЛИВО OPN | 7.5А | Открыватель лючка бензобака |
| 14 | S/КРЫША | 20А | Электрический люк в крыше |
| 15 | ХВОСТ | 15А | Боковые габаритные огни, задние фонари, фонари подсветки номерного знака, противотуманные фары, фонари прицепа |
| 16 | ПАНЕЛЬ | 7.5А | Освещение перчаточного ящика, подсветка панели приборов, подсветка переключателей |
| 17 | ЭБУ ИГ №1 | 10А | Мультиплексная система связи, электрический люк в крыше, электронная система управления трансмиссией, электрическая дверь багажного отделения, подогрев сидений, система оповещения о давлении в шинах, электронный усилитель руля, автоматическое антибликовое внутреннее зеркало заднего вида, система блокировки переключения передач |
| 18 | ЭБУ ИГ №2 | 7.5А | Тормозная система |
| 19 | Кондиционер №2 | 10А | Система кондиционирования воздуха, электрический вентилятор охлаждения |
| 20 | СТИРАТЬ | 20А | Омыватель лобового и заднего стекла |
| 21 | S-HTR | 20А | Подогрев сидений |
| 22 | ДАТЧИК №1 | 10А | Аудиосистема, фонари заднего хода, аварийные мигающие огни, система контроля тяги, антиобледенитель стеклоочистителей, система контроля заднего вида, розетка, система кондиционирования воздуха |
| 23 | FR WIP | 30А | Стеклоочистители и омыватель |
| 24 | RR незавершённый | 15А | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 25 | IGN | 10А | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки рулевого управления, система интеллектуального ключа, система подушек безопасности SRS, гибридная система, электронная тормозная система |
| 26 | ДАТЧИК №2 | 7.5А | Датчики и измерители, система контроля заднего вида |
| 27 | ЭБУ-ACC | 7.5А | Внешние зеркала заднего вида, система блокировки переключения передач, система интеллектуального ключа, мультиплексная система связи |
| 28 | НОСОК АСС №1 | 15А | Розетка |
| 29 | НОСОК АСС №2 | 15А | Розетка |
| 30 | РАДИО №2 | 7.5А | Аудиосистема, развлекательная система для задних сидений, внутреннее освещение, персональное освещение |
Рекламные объявления
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Нажмите на язычок и снимите крышку.
Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей в моторном отсеке №1
| № | Имя | Амп | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗАПАСНОЙ | 7.5А | Запасной (запасные предохранители находятся на крышке блока предохранителей) |
| 2 | ЗАПАСНОЙ | 15А | Запасной (запасные предохранители находятся на крышке блока предохранителей) |
| 3 | ЗАПАСНОЙ | 30А | Запасной (запасные предохранители находятся на крышке блока предохранителей) |
| 4 | ХТР | 50А | Система кондиционирования воздуха |
| 5 | ФАН №1 | 50А | Электрический вентилятор охлаждения |
| 6 | ФАН №2 | 50А | Электрический вентилятор охлаждения |
| 7 | АБС №1 | 50А | Тормозная система |
| 8 | RR CLR | 40А | Система кондиционирования воздуха |
| 9 | ЗАПАСНОЙ | 40А | Запасной предохранитель |
| 10 | РР ДЕФ | 30А | Обогреватель заднего стекла |
| 11 | ПБД | 30А | Электропривод задней двери |
| 12 | HV Р/Б №2 | 50А | ABS MAIN №1, ABS MAIN №2, ВЕНТИЛЯТОР БАТАРЕИ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС |
| 13 | HV Р/Б №1 | 30А | Гибридная система, PCU, IGCT №2 IGCT №3, INV W/P |
| 14 | ПД | 50А | A/F, HORN, H-LP RH HI, H-LP LH HI, H-LP RH LO, H-LP LH LO, S-HORN |
| 15 | АБС №2 | 50А | Тормозная система |
| 16 | EPS | 80А | Электроусилитель руля |
| 17 | ДЦДЦ | 150А | RR DOOR RH, RR DOOR LH, FR FOG, OBD, A/CW/PMP, STOP, DOOR №2, AM1, P/SEAT(PS), A/C №1, FUEL OPN, S/ROOF, TAIL, PANEL, ECU IG №1, ECU IG №2, A/C №2, WASH, S-HTR, GAUGE №1, FR WIP, RR WIP, ECU-ACC, ACC SOCK №1, ACC SOCK №2, RADIO №2, P/SEAT, POWER |
| 18 | EFI ГЛАВНЫЙ | 30А | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI №1, EFI №2, EFI №3, F/PMP |
| 19 | БУКСИРОВКА | 30А | Фары для прицепа |
| 20 | СТ | 10А | Система запуска |
| 21 | ИГ2 | 30А | INJ, ИЗМЕРИТЕЛЬ №2, IGN |
| 22 | СТРГ БЛОКИРОВКА | 20А | Система блокировки рулевого управления |
| 23 | РАДИО №1 | 20А | Аудиосистема |
| 24 | АБС ГЛАВНЫЙ №3 | 15А | Электронно-управляемая тормозная система |
| 25 | АМП | 15А | Аудиосистема |
| 26 | ЗТВ | 15А | Указатели поворота |
| 27 | КОНДЕНСАТОР | 15А | Тормозная система |
| 28 | Г/Ч | 10А | Стеклянный люк, мультиплексная система связи, внешние фонари |
| 29 | ЭЛТ | 10А | Развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях, аудиосистема |
| 30 | ЕТКС | 15А | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 31 | АМ2 | 7.5А | Мультиплексная система связи |
| 32 | ЭБУ-Б №2 | 7.5А | Система кондиционирования воздуха |
| 33 | ГЛАВНАЯ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ | 10А | Гибридная система |
| 34 | КУПОЛ | 10А | Освещение туалетного столика, персональное освещение, внутреннее освещение, датчики и счетчики, подсветка дверей, подсветка выключателя двигателя |
| 35 | ЭБУ-Б №1 | 10А | Датчик рулевого управления, датчики и измерители, главный блок управления двигателем, беспроводной пульт дистанционного управления, система интеллектуального ключа, электропривод двери багажного отделения, бортовая система диагностики, многофункциональный дисплей |
| 36 | ЭФИ №1 | 10А | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система интеллектуального ключа |
| 37 | WIP-S | 10А | Система кондиционирования воздуха |
| 38 | ЭФИ №2 | 10А | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 39 | ЭФИ №3 | 10А | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 40 | Ф/ПМП | 15А | Топливный насос |
| 41 | ИНЖ | 15А | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 42 | РАЗРЫВАТЕЛЬ | 15А | Размораживатель стеклоочистителей |
| 43 | ФИЛЬТР | 10А | Конденсатор |
| 44 | РР ДЕФ | 10А | Обогреватель заднего стекла |
| 45 | МИР ХТР | 10А | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 46 | РОЗЕТКА ПИТАНИЯ | 20А | Розетка |
| 47 | ДВЕРЬ №1 | 25А | Мультиплексная система связи |
| 48 | H-LP RH HI | 15А | Правая фара (дальний свет) |
| 49 | H-LP LH HI | 15А | Левая фара (дальний свет) |
| 50 | H-LP RH LO | 15А | Правая фара (ближний свет) |
| 51 | H-LP LH LO | 15А | Левая фара (ближний свет) |
| 52 | РОГ | 10А | Рог |
| 53 | А/Ф | 20А | Датчик соотношения воздух-топливо |
| 54 | S-РОГ | 7.5А | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №2 в моторном отсеке
| № | Имя | Амп | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЦУ | 15А | Гибридная система |
| 2 | ИГКТ №2 | 10А | Гибридная система |
| 3 | ИГКТ №3 | 10А | Гибридная система |
| 4 | ИНВ W/P | 10А | Гибридная система |
Схема блока предохранителей №3

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №3 в моторном отсеке
| № | Имя | Амп | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | АБС ГЛАВНЫЙ №1 | 10А | Электронно-управляемая тормозная система |
| 2 | АБС ГЛАВНЫЙ №2 | 10А | Электронно-управляемая тормозная система |
| 3 | ВЕНТИЛЯТОР БАТА | 30А | Гибридная система |
| 4 | НЕФТЬ ПМП | 10А | Гибридная система |
Блок предохранителей в багажном отделении
Снимите крышку клемм аккумуляторной батареи.
| № | Имя | Амп | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | DC/DC_S | 7.5А | Гибридная система |
| 2 | ОСНОВНОЙ | 180А | Все электрические компоненты |







