Содержание
Схема расположения предохранителей GAC GS8 2021-2023

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Откройте ящик для хранения нижней защитной пластины кабины и вытащите его, чтобы увидеть предохранитель в блоке распределения питания на панели приборов (как показано в заштрихованной области).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | Амперы | Особенность/компонент |
|---|---|---|
| IF01 | 20А | Прикуриватель |
| IF02 | 7.5А | Интегрированный BCM/GWM |
| IF03 | 7.5А | ACU / ЭБУ DSM |
| IF04 | 7.5А | Задний USB-порт/мобильный телефон WCM/DVR USB-порт/левое сиденье 2-го ряда (USB-порт) |
| IF05 | 20А | Вспомогательный источник питания 12 В для багажника |
| IF06 | — | — |
| IF07 | 7.5А | GWM / T-BOX ЭБУ |
| IF08 | — | — |
| IF09 | 20А | Разъем левого переднего сиденья (контроллер переднего сиденья) |
| IF10 | — | — |
| IF11 | 10А | GWM / блок управления HVAC / разъем левого переднего сиденья (контроллер переднего сиденья) / мобильный телефон WCM |
| IF12 | 15А | 8АТ ТКУ |
| IF13 | 7.5А | Электронное неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида / реле обогревателя (ER07) / интегрированный BCM / реле заднего вентилятора (ER08) |
| IF14 | 20А | Интегрированный BCM |
| IF15 | 10А | Комбинация приборов / HUD |
| IF16 | — | — |
| IF17 | 10А | ЭБУ SRS |
| IF18 | 7.5А | ЭБУ / 8AT TCU |
| IF19 | 7.5А | T-BOX ECU / блок инструментов / GWM / интегрированный BCM |
| IF20 | 7.5А | Электронный блок управления 4WD / выключатель тормоза |
| IF21 | 7.5А | ЕСПИ |
| IF22 | 7.5А | ЭБУ EPS / GSM / модуль исполнительного механизма переключения передач по проводам / блок управления HVAC |
| IF23 | 7.5А | RCP / разъем левого переднего сиденья (контроллер переднего сиденья) / ЭБУ панорамного люка / блок переднего плафона |
| IF24 | 7.5А | Разъем 3-го ряда, правый (контроллер сиденья 3-го ряда) |
| IF25 | 7.5А | Контроллер подсветки переключателя ALS / передний комбинированный фонарь 1 / задний комбинированный фонарь A1 / правый передний комбинированный фонарь (электродвигатель ALS) / левый передний комбинированный фонарь (электродвигатель ALS) / датчик качества воздуха |
| IF26 | 7.5А | ACU/HUD/ЭБУ RPA/ЭБУ AVM/ЭБУ APA |
| IF27 | — | — |
| IF28 | — | — |
| IF29 | — | — |
| IF30 | 30А | Электронный блок управления 4WD |
| IF31 | 20А | Интегрированный BCM (блок питания дверного замка) |
| IF32 | 10А | Контроллер освещения / Модуль радиочастотного приемника / DSM ECU |
| IF33 | 20А | Интегрированный BCM (питание заднего стеклоочистителя) |
| IF34 | 7.5А | RLS / правый задний BSD ECU / левый задний BSD ECU / APA ECU / AVM ECU / часовая пружина / GSM |
| IF35 | 7.5А | ГВМ |
| IF36 | 15А | Интегрированный BCM (питание указателей поворота) |
| IF37 | 30А | 8AT TCU / интегрированный BCM / блок приборов / HUD |
| IF38 | 10А | IAL / Переключатель EPB / Дисплей AV / RCP |
| IF39 | 30А | Разъем 3-го ряда, правый (контроллер сиденья 3-го ряда) |
| IF40 | 20А | Интегрированный BCM (источник питания основного освещения 1) |
| IF41 | 10А | OBD DLC / мотор замка крышки топливного бака / реле замка крышки топливного бака (IR05) / OBD DLC 1 |
| IF42 | 20А | Интегрированный BCM (источник питания основного освещения 2) |
| IF43 | Переключатель темнового тока | Разъем левого переднего сиденья (модуль памяти сиденья) / GWM / блок управления HVAC/мобильный телефон WCM |
| IF44 | 30А | ПЛГМ |
| IF45 | 30А | Модуль управления правой передней дверью |
| IF46 | 30А | Модуль управления левой передней дверью |
| IF47 | 10А | Задний правый комбинированный фонарь A1 |
| IF48 | 20А | АКС |
| IF49 | 20А | Разъем 3-го ряда, правый (контроллер сиденья 3-го ряда) |
| IF50 | 10А | блок питания IG2 |
| IF51 | 20А | Разъем левого переднего сиденья (контроллер переднего сиденья/переключатель регулировки сиденья) |
| IF52 | 20А | Разъем правого переднего сиденья (питание переключателя регулировки сиденья) |
| IF53 | 15А | Интегрированный BCM (блок питания электродвигателя стеклоомывателя) |
| IF54 | 30А | Разъем 3-го ряда, правый (контроллер сиденья 3-го ряда) |
| IF55 | 20А | ЭБУ панорамного люка |
| IF56 | 20А | Панорамный люк с солнцезащитным козырьком |
| IF57 | — | — |
| IF58 | 10А | Левый задний комбинированный фонарь A1 |
| ИР01 | — | реле АСС |
| ИР02 | — | Реле блокировки 1 |
| ИР03 | — | Реле блокировки 2 |
| ИР04 | — | реле IG1 |
| ИР05 | — | Реле блокировки крышки топливного бака |
| ИР06 | — | — |
| ИР07 | — | реле IG2 |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Нажмите на фиксирующий зажим в направлении стрелки, чтобы снять крышку блока распределения питания.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Амперы | Особенность/компонент |
|---|---|---|
| ЭФ01 | — | — |
| ЭФ02 | — | — |
| ЭФ03 | — | — |
| ЭФ04 | 7.5А | ЕСМ |
| ЭФ05 | — | — |
| ЭФ06 | — | — |
| ЭФ07 | — | — |
| ЭФ08 | — | — |
| ЭФ09 | — | — |
| ЭФ10 | — | — |
| ЭФ11 | — | — |
| ЭФ12 | 15А | Реле звукового сигнала (ER03) / звуковой сигнал |
| ЭФ13 | — | — |
| ЭФ14 | 7.5А | Модуль MRR / ЭБУ LDW |
| ЭФ15 | 30А | Модуль привода переключения передач по проводам |
| ЭФ16 | 20А | Главный топливный насос |
| ЭФ17 | 20А | Реле управления стеклоочистителем/скоростью стеклоочистителя (ER11) / реле стеклоочистителя (ER12) |
| ЭФ18 | 7.5А | Выключатель тормоза |
| ЭФ19 | 7.5А | Главное реле (ER17) / ECM |
| ЭФ20 | 30А | Модуль привода переключения передач по проводам |
| ЭФ21 | 30А | Модуль усилителя |
| ЭФ22 | 60А | К блоку распределения питания панели приборов |
| ЭФ23 | 40А | ЕСПИ |
| ЭФ24 | 30А | IG1 включен |
| ЭФ25 | 30А | Катушка возбуждения стартера |
| ЭФ26 | 40А | блок питания АСС |
| ЭФ27 | 40А | Передний вентилятор |
| ЭФ28 | 40А | Обогреватель заднего стекла |
| ЭФ29 | 50А | Разъем переднего сиденья (контроллер переднего сиденья) / GWM / T-BOX ECU / блок управления HVAC / мобильный телефон WCM |
| ЭФ30 | — | — |
| ЭФ31 | — | — |
| ЭФ32 | 60А | К блоку распределения питания панели приборов |
| ЭФ33 | — | — |
| ЭФ34 | — | — |
| ЭФ35 | 10А | Модуль управления вентилятором охлаждения/реле топливного насоса (ER14) |
| ЭФ36 | 15А | Катушка зажигания 1 / катушка зажигания 2 / катушка зажигания 3 / катушка зажигания 4 |
| ЭФ37 | 15А | ECM (питание главного реле) |
| ЭФ38 | 10А | Датчик кислорода вверх по потоку / датчик кислорода вниз по потоку / реле компрессора (ER04) / реле стартера 1 (ER15) / реле стартера 2 (ER16) |
| ЭФ39 | 10А | Реле нагревателя PCV (ER10) / нагреватель PCV / клапан вентиляции адсорбера / электронный клапан рециркуляции впускного воздуха / электромагнитный клапан адсорбера / клапан управления маслом (впуск) / клапан управления маслом (выпуск) / электронный термостат |
| ЭФ40 | — | — |
| ЭФ41 | — | — |
| ЭФ42 | 20А | Правый передний комбинированный фонарь 1 |
| ЭФ43 | — | — |
| ЭФ44 | 20А | Левый передний комбинированный фонарь 1 |
| ЭФ45 | 7.5А | Реле компрессора/вентилятора кондиционера (ER05) |
| ЭФ46 | — | — |
| ЭФ47 | 15А | Разъем правого сиденья 2-го ряда (питание переключателя электродвигателя слайдера) |
| ЭФ48 | 40А/60А | ЕСПИ |
| ЭФ49 | — | — |
| ЭФ50 | 40А | Задний вентилятор |
| ER01 | — | — |
| ER02 | — | — |
| ER03 | — | Реле звукового сигнала |
| ER04 | — | Реле компрессора |
| ER05 | — | Реле вентилятора |
| ER06 | — | — |
| ER07 | — | Реле обогревателя |
| ER08 | — | Реле заднего вентилятора |
| ER09 | — | — |
| ЭР10 | — | Реле нагревателя PCV |
| ЭР11 | — | Реле управления скоростью стеклоочистителя |
| ЭР12 | — | Реле стеклоочистителя |
| ЭР13 | — | — |
| ЭР14 | — | Реле топливного насоса |
| ЭР15 | — | Реле стартера 1 |
| ЭР16 | — | Реле стартера 2 |
| ЭР17 | — | Главное реле |







