Содержание
Расположение предохранителей Audi A4/S4 2020-2022 гг.

Расположение блока предохранителей
пространство для ног водителя/переднего пассажира
Предохранители расположены в пространстве для ног под упором для ног (автомобили с левосторонним управлением) или за крышкой (автомобили с правосторонним управлением).
Приборная доска
Дополнительные предохранители расположены в передней части кабины (со стороны водителя).
Багажное отделение
Предохранители расположены под левой крышкой в багажном отделении.
Рекламные объявления
Схемы блока предохранителей
пространство для ног водителя/переднего пассажира
левый руль
правый руль
Назначение предохранителей в пространстве для ног переднего пассажира
| № | Оборудование |
|---|---|
| Панель А (коричневая) | |
| 1 | Обогрев каталитического нейтрализатора |
| 2 | Компоненты двигателя |
| 3 | Выхлопные двери, топливные форсунки, воздухозаборник, подогрев двигателя |
| 4 | Вакуумный насос, насос горячей воды, датчик NOx, датчик твердых частиц, датчик биодизеля, выхлопные двери |
| 5 | Датчик стоп-сигнала |
| 6 | Клапаны двигателя, регулировка распредвала |
| 7 | Датчики кислорода с подогревом, датчик массового расхода воздуха, водяной насос |
| 8 | Водяной насос, насос высокого давления, клапан регулятора высокого давления, температурный клапан, подвеска двигателя |
| 9 | 2020: Насос горячей воды, реле двигателя 2021-2022: Насос горячей воды, реле двигателя, стартер-генератор 48 В, водяной насос 48 В |
| 10 | Датчик давления масла, датчик температуры масла |
| 11 | Датчик положения сцепления, стартер-генератор 48 В, водяной насос, стартер-генератор 12 В |
| 12 | Клапаны двигателя, опора двигателя |
| 13 | Охлаждение двигателя |
| 14 | Топливные форсунки, модуль управления системой привода |
| 15 | Катушки зажигания, датчики кислорода с подогревом |
| 16 | Топливный насос |
| Панель B (красная) | |
| 1 | Противоугонная система |
| 2 | Модуль управления системой привода |
| 3 | Электроника переднего левого сиденья, поясничная опора, массажное сиденье |
| 4 | Рычаг селектора автоматической коробки передач |
| 5 | Рог |
| 6 | Стояночный тормоз |
| 7 | Диагностический интерфейс (модуль управления шлюзом) |
| 8 | Модуль управления электроникой крыши |
| 9 | Модуль управления экстренным вызовом и связью |
| 10 | Модуль управления подушками безопасности |
| 11 | Электронная система стабилизации (ESC), антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| 12 | Диагностический разъем, датчик света/дождя |
| 13 | Система климат-контроля |
| 14 | Блок управления правой передней дверью |
| 15 | Компрессор системы климат-контроля |
| 16 | 2021-2022: Ресивер тормозной системы |
| Панель С (черная) | |
| 1 | Обогрев передних сидений |
| 2 | Дворники |
| 3 | Электроника левой фары |
| 4 | Панорамная стеклянная крыша/сдвижной/подъемный люк |
| 5 | Блок управления левой передней дверью |
| 6 | розетка 12 вольт |
| 7 | Блок управления правой задней дверью, правый задний стеклоподъемник |
| 8 | Модуль управления полным приводом (AWD) |
| 9 | Электроника правой фары |
| 10 | Модуль управления системой омывателя ветрового стекла/омывателя фар |
| н | Модуль управления левой задней дверью, левый задний электростеклоподъемник |
| 12 | Автономный обогреватель |
| Панель D (черная) | |
| 1 | Электроника передних сидений, вентиляция сидений, зеркало заднего вида, панель управления задней системой климат-контроля, обогрев лобового стекла, диагностический разъем |
| 2 | Диагностический интерфейс, модуль управления бортовой сетью |
| 3 | Генератор звука |
| 4 | Датчик положения сцепления |
| 5 | Запуск двигателя, аварийное отключение |
| 6 | Диагностический разъем, антенна дорожной информации (TMC) |
| 7 | USB-соединение |
| 8 | Устройство для открывания гаражных ворот |
| 9 | Адаптивный круиз-контроль Audi, адаптивное регулирование дистанции |
| 11 | Передняя камера |
| 12 | Правая фара |
| 13 | Левая фара |
| 14 | Охлаждение трансмиссионной жидкости |
| 15 | 2020: Система сигнализации и громкой связи |
| Панель E (красная) | |
| 1 | Катушки зажигания |
| 2 | Компрессор системы климат-контроля |
| 5 | Левая фара |
| 6 | Автоматическая коробка передач |
| 7 | Приборная доска |
| 8 | Вентилятор системы климат-контроля |
| 9 | Правая фара |
| 10 | Динамическое рулевое управление |
| 11 | Запуск двигателя |
Рекламные объявления
Приборная доска

Назначение предохранителей в кабине водителя со стороны водителя
| № | Оборудование |
|---|---|
| 1 | Модуль управления удобным доступом и авторизацией запуска (NFC) |
| 2 | Audi phone box, USB-разъем |
| 4 | Проекционный дисплей |
| 5 | Музыкальный интерфейс Audi, USB-соединение |
| 6 | Передняя панель управления системой климат-контроля |
| 7 | Блокировка рулевой колонки |
| 8 | Центральный дисплей |
| 9 | Приборный щиток |
| 10 | Контроль громкости |
| 11 | Выключатель света, модуль переключателя |
| 12 | Электроника рулевой колонки |
| 13 | 2020: Датчик твердых частиц для системы климат-контроля |
| 14 | Информационно-развлекательная система |
| 16 | 2020: Обогрев руля 2021-2022: Электроника рулевой колонки, обогрев руля |
Багажное отделение

Назначение предохранителей в багажнике
| № | Оборудование |
|---|---|
| Панель А (черная) | |
| 2 | Обогреватель ветрового стекла |
| 3 | Обогреватель ветрового стекла |
| 5 | Управление подвеской |
| 6 | Автоматическая коробка передач |
| 7 | Обогрев заднего стекла |
| 8 | Обогрев заднего сиденья |
| 9 | Левые задние фонари |
| 10 | Подушка безопасности, модуль управления натяжителем ремня безопасности со стороны водителя |
| 11 | Замок крышки багажника, замок лючка бензобака, блок управления системой комфорта |
| 12 | Крышка багажного отделения |
| Панель B (красная) | |
| 6 | 2020: Прерывание питания от аккумуляторной батареи 2021-2022: Электрический компрессор |
| Панель С (коричневая) | |
| 1 | 2021-2022: Внешняя антенна |
| 2 | Телефонная будка Ауди |
| 3 | Электроника правого переднего сиденья, поясничная опора, массажное сиденье |
| 4 | Боковая помощь |
| 6 | Система контроля давления в шинах |
| 7 | Модуль управления удобным доступом и авторизацией запуска (NFC) |
| 8 | Дополнительный нагрев, баковый модуль |
| 10 | ТВ-тюнер, модуль обмена данными и управления телематикой |
| 11 | Модуль управления вспомогательной батареей |
| 12 | Устройство для открывания гаражных ворот |
| 13 | Камера заднего вида, периферийные камеры |
| 14 | Правые задние фонари |
| 16 | Подушка безопасности, модуль управления натяжителем ремня безопасности переднего пассажира |
| Панель E (красная) | |
| 3 | Обработка выхлопа |
| 5 | Правый фонарь прицепа |
| 7 | Сцепка для прицепа |
| 8 | Левый фонарь прицепа |
| 9 | Розетка для прицепа |
| 10 | Модуль управления полным приводом, спортивный дифференциал |
| 11 | Обработка выхлопа |







