Содержание
Расположение предохранителей Audi Q4 e-tron 2022-2023 гг.

Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулем: предохранители расположены с левой стороны кабины, за крышкой.
Автомобили с правым рулем: предохранители расположены в перчаточном ящике за крышкой.
Схема блока предохранителей (-SC-)

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | Амперы | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| СК1 | — | |
| СК2 | 7.5А | Модуль управления подушками безопасности |
| СК3 | 25А | Модуль управления распознаванием буксировки |
| СК4 | 7.5А | Системы помощи водителю передняя камера |
| СК5 | 25А | Модуль управления электрической системой транспортного средства, левый задний фонарь |
| SC6 | 30А | Модуль управления электрической системой транспортного средства, внутреннее освещение |
| СК7 | 30А | Модуль управления отоплением и кондиционированием воздуха Подогрев сидений |
| SC8 | 30А | Модуль управления кровельной системой |
| СК9 | 30А | Модуль управления дверью водителя (LHD) Модуль управления дверью переднего пассажира (RHD) Модуль управления задней дверью, сторона водителя (LHD) Модуль управления задней дверью переднего пассажира (RHD) |
| СК10 | Левый/центральный задний фонарь | |
| SC11 | 15А | Модуль управления распознаванием буксировки |
| СК12 | — | — |
| СК13 | 40А | Модуль управления электрической системой автомобиля Центральный замок Система омывателя лобового стекла |
| СК14 | 40А | Модуль управления цифровой звуковой системой |
| СК15 | — | — |
| СК16 | Блок питания для набора измерительных проводов | |
| СК17 | 5А | Модуль управления системой помощи при парковке Модуль управления системой помощи при смене полосы движения Модуль управления системой помощи при смене полосы движения 2 Датчик регистрации платы за проезд (с 07.2022) Внешние зеркала |
| СК18 | 5А | Датчик открывания задней крышки с электроприводом Модуль управления авторизацией доступа/запуска Модуль управления электронным замком рулевой колонки Модуль управления открыванием задней крышки Модуль управления защитой от взлома 2 Модуль управления защитой от взлома 3 Модуль управления защитой от взлома 4 Модуль управления защитой от взлома 5 Модуль генератора звука двигателя 2 |
| СК19 | 5А | Модуль управления для модуля экстренного вызова и блока связи Instrument Cluster |
| СК20 | 7.5А | ТВ-тюнер (с 11.2021) Усилитель для подключения телефона через USB 1 Модуль управления считывателем чип-карт (с 11.2021, Япония) Зарядное устройство для мобильных устройств 1 Модуль управления операционной системой Android (до 07.2022) |
| СК21 | 7.5А | Задняя периферийная камера Модуль управления периферийной камерой Отпирание крышки багажного отделения |
| СК22 | 15А | Модуль управления двигателем (ECM) |
| СК23 | 5А | Модуль контроля доступа в Интернет (до 07.2022) |
| СК24 | Задний фонарь правый/центральный | |
| СК25 | 25А | Ремень безопасности левого переднего сиденья |
| СК26 | 30А | Модуль управления дверью водителя (RHD) Модуль управления дверью переднего пассажира (LHD) Модуль управления задней дверью, сторона водителя (RHD) Модуль управления задней дверью переднего пассажира (LHD) |
| СК27 | 25А | Правый передний ремень безопасности |
| СК28 | 10А | Высоковольтная батарея 1 Разъем для обслуживания высоковольтной системы |
| СК29 | 15А | Модуль управления распознаванием буксировки |
| СК30 | 20А | Модуль управления информационной электроникой 1 Информационно-развлекательная система |
| SC31 | 25А | Модуль управления распознаванием буксировки |
| SC32 | 25А | Модуль управления электрической системой транспортного средства, правый задний фонарь |
| SC33 | — | — |
| SC34 | 15А | Модуль управления отоплением и кондиционированием воздуха |
| SC35 | — | — |
| SC36 | 40А | Модуль управления приточным воздуходувом |
| SC37 | 30А | Модуль управления задней крышкой |
| SC38 | — | — |
| SC39 | 10А | Модуль управления электронными системами рулевой колонки |
| СК40 | 10А | Сигнальный гудок |
| SC41 | 5А | Диагностический интерфейс шины данных на борту |
| SC42 | 7.5А | Рычаг селектора модуля управления открывателем гаражных ворот |
| SC43 | 7.5А | Передняя панель управления дисплеем кондиционера Датчик концентрации углекислого газа в салоне автомобиля Датчик температуры в салоне автомобиля Реле обогревателя заднего стекла |
| SC44 | 7.5А | Блок управления 1 для управления функциями и удобствами Освещение Контрольная головка Датчик распознавания дождя/освещения Датчик противоугонной системы Диагностическое соединение Задний плафон освещения салона Передний модуль крыши |
| СК45 | 5А | Модуль управления электронными системами рулевой колонки |
| SC46 | 7.5А | Головной блок управления дисплеем информации на передней панели Регулятор громкости на лобовом стекле Модуль управления проекционным дисплеем на лобовом стекле |
| SC47 | 10А | Электронный модуль управления демпфированием |
| SC48 | 7.5А | USB-разъем для зарядки 1 |
| SC49 | — | — |
| СК50 | — | — |
| SC51 | — | — |
| SC52 | 20А | 12 В розетка 12 В розетка 2 12 В розетка 3 |
| SC53 | — | — |
| SC54 | — | — |
| СК55 | — | — |
| SC56 | — | — |
| SC57 | — | — |
| SC58 | — | — |
| SC59 | 7.5А | Модуль управления распознаванием занятости сиденья (США) Розетки Реле Автоматический режим День/Ночь Внутреннее зеркало |
| СК60 | 10А | Диагностическое соединение |
| SC61 | 5А | Электроприводная силовая и управляющая электроника Электроприводная силовая и управляющая электроника 2 |
| SC62 | — | — |
| SC63 | — | — |
| SC64 | — | — |
| СК65 | — | — |
| SC66 | 15А | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
| SC67 | 10А | Обогреватель заднего стекла |
| А | 30А | США: Датчик положения электрического тормоза прицепа |
| А | 15А | Модуль управления поворотным фонарем на крыше и сиреной Реле управления автошколой Модуль управления блоком помощи водителю Разъем для зарядки мобильного двустороннего радио Разъем для зарядки мобильного двустороннего радио 2 |
| Б | 10А | Головка управления специальными сигналами Блок управления системой помощи водителю Модуль управления |
| С | 15А | LHD: Головка управления регулировкой сиденья водителя, модуль управления регулировкой сиденья/рулевой колонки с функцией памяти, модуль переключателя сиденья водителя RHD: |
| Д | 15А | LHD: Головка управления регулировкой сиденья переднего пассажира Модуль переключателя сиденья переднего пассажира RHD: |
| Р1 | Розетки Реле | |
| Р2 | Реле питания клеммы 15 | |
| Р3 | Реле обогрева заднего стекла |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в переднем отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей (-SB-)

Назначение предохранителей в переднем отсеке
| № | Амперы | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| СБ1 | — | — |
| СБ2 | 7.5А | Модуль управления ABS Модуль управления ESC Главное реле электромеханического рулевого управления |
| СБ3 | 10А | Преобразователь напряжения Высоковольтное зарядное устройство для аккумуляторных батарей 1 Электропривод Электропривод Электропривод Электропривод 2 |
| СБ4 | 30А | Передняя левая фара |
| СБ5 | 30А | Передняя правая фара |
| СБ6 | 7.5А | Модуль управления дистанционным регулированием |
| СБ7 | — | — |
| СБ8 | — | — |
| СБ9 | 15А | Реле звукового сигнала |
| СБ10 | 30А | Модуль управления двигателем стеклоочистителя |
| СБ11 | 7.5А | Реле кондиционера Датчик качества воздуха Ионизатор |
| СБ12 | 7.5А | Модуль генератора звука двигателя 1 |
| СБ13 | 25А | Модуль управления ABS Модуль управления ESC |
| СБ14 | — | — |
| СБ15 | 40А | Модуль управления ABS Модуль управления ESC |
| СБ16 | 50А | Вентилятор радиатора |
| СБ17 | 30А/40А | До 11.2021; с 07.2022: Обогреватель лобового стекла |
| СБ18 | 30А | 11.2021-07.2022: Обогреватель лобового стекла |
| СБ19 | — | — |
| СБ20 | — | — |
| СБ21 | — | — |
| СБ22 | — | — |
| СБ23 | 10А | Модуль управления двигателем (ECM) |
| СБ24 | 5А | Вентилятор радиатора |
| СБ25 | 10А/15А | Нагревательный элемент (PTC) насоса охлаждающей жидкости аккумуляторной батареи высокого напряжения 3 |
| СБ26 | 10А/15А | Низкотемпературный контур насоса охлаждающей жидкости Двигатель регулировки жалюзи радиатора |
| СБ27 | — | — |
| СБ28 | — | — |
| СБ29 | — | — |
| СБ30 | — | — |
| СБ31 | — | — |
| СБ32 | 50А | Усилитель тормозов |
| Р1 | Главное реле | |
| Р2 | Реле обогревателя лобового стекла | |
| Р3 | Реле звукового сигнала | |
| Р4 | — | |
| Р5 | — | |
| Р6 | Реле кондиционера |
Панель предохранителей A (-SA-)

| № | Амперы | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| 508 | Аккумулятор | |
| СА1 | 350А | Преобразователь напряжения |
| СА2 | 80А | Модуль управления мониторингом аккумуляторной батареи Модуль управления усилителем рулевого управления |
| СА3 | 100А | Панель предохранителей C -SC- |
| СА4 | 100А | Панель предохранителей C -SC- |
| СА5 | — | — |
| СА6 | 125А | Панель предохранителей B -SB- |







