Содержание
Расположение предохранителей Audi Q5 2021, 2022

Расположение блока предохранителей
пространство для ног водителя/переднего пассажира
Предохранители расположены в пространстве для ног под упором для ног (автомобили с левосторонним управлением) или за крышкой (автомобили с правосторонним управлением).
Сторона водителя в кабине
Дополнительные предохранители расположены в передней части кабины (со стороны водителя).
Багажное отделение
Предохранители расположены под левой крышкой в багажном отделении.
Схемы блока предохранителей
пространство для ног водителя/переднего пассажира
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Назначение предохранителей в пространстве для ног передних пассажиров
| № | Оборудование |
|---|---|
| А1 | Обогрев каталитического нейтрализатора |
| А2 | Компоненты двигателя |
| А3 | Выхлопные двери, топливные форсунки, патрубок радиатора, подогрев картера |
| А4 | Вакуумный насос, насос горячей воды, датчик NOx, датчик твердых частиц, датчик биодизеля, выхлопные двери |
| А5 | Датчик стоп-сигнала |
| А6 | Клапаны двигателя, регулировка распредвала |
| А7 | Датчики кислорода с подогревом, датчик массового расхода воздуха, водяной насос |
| А8 | Водяной насос, насос высокого давления, клапан регулятора высокого давления, температурный клапан, подвеска двигателя |
| А9 | Насос горячей воды, реле двигателя, генератор трансмиссии 48 В, водяной насос 48 В |
| А10 | Датчик давления масла, датчик температуры масла |
| А11 | Датчик положения сцепления, генератор трансмиссии 48 В, водяной насос, генератор трансмиссии 12 В |
| А12 | Клапаны двигателя, опора двигателя |
| А13 | Охлаждение двигателя |
| А14 | Топливные форсунки, модуль управления двигателем |
| А15 | Катушки зажигания, датчики кислорода с подогревом |
| А16 | Топливный насос |
| Б1 | Противоугонная система |
| Би 2 | Модуль управления системой привода |
| Б3 | Электроника переднего левого сиденья, поясничная опора, массажное сиденье |
| В4 | Рычаг селектора автоматической коробки передач |
| В5 | Рог |
| В6 | Стояночный тормоз |
| В7 | Диагностический интерфейс |
| В8 | Модуль управления электроникой крыши |
| В9 | Модуль экстренного вызова |
| В10 | Модуль управления подушками безопасности |
| B11 | Электронная система стабилизации (ESC), антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| В12 | Диагностический разъем, датчик света/дождя |
| Б13 | Система климат-контроля |
| B14 | Блок управления правой передней дверью |
| В15 | Компрессор системы климат-контроля |
| Б16 | Ресивер тормозной системы |
| С1 | Обогрев передних сидений |
| С2 | Дворники |
| С3 | Электроника левой фары |
| С4 | Панорамная стеклянная крыша |
| С5 | Блок управления левой передней дверью |
| С6 | Розетки |
| С7 | Блок управления правой задней дверью, правый задний стеклоподъемник |
| С8 | Модуль управления полным приводом |
| С9 | Электроника правой фары |
| С10 | Модуль управления системой омывателя ветрового стекла/омывателя фар |
| С11 | Модуль управления левой задней дверью, левый задний электростеклоподъемник |
| С12 | Автономный обогреватель |
| Д1 | Электроника передних сидений, вентиляция сидений, зеркало заднего вида, панель управления задней системой климат-контроля, обогрев лобового стекла, диагностический разъем |
| Д2 | Диагностический интерфейс, модуль управления бортовой сетью |
| Д3 | Генератор звука |
| Д4 | Датчик положения сцепления |
| Д5 | Запуск двигателя, аварийное отключение |
| Д6 | 2021: Диагностический разъем, антенна дорожной информации (TMC) 2022: Диагностический разъем |
| Д7 | USB-соединение |
| Д8 | Устройство для открывания гаражных ворот |
| Д9 | Адаптивный круиз-контроль Audi, регулировка дистанции |
| Д10 | Внешний звук, активная педаль акселератора |
| Д11 | Передняя камера |
| Д12 | Правая фара |
| Д13 | Левая фара |
| Д14 | Охлаждение трансмиссионной жидкости |
| Д15 | Система сигнализации и громкой связи |
| Е1 | Катушки зажигания |
| Е2 | Компрессор системы климат-контроля |
| Е5 | Левая фара |
| Е6 | Автоматическая коробка передач |
| Е7 | Приборная доска |
| Е8 | Вентилятор системы климат-контроля |
| Е9 | Правая фара |
| Е10 | Динамическое рулевое управление |
| Е11 | Запуск двигателя, управление температурой |
| Е12 | Масляный насос |
Рекламные объявления
Сторона водителя в кабине

Назначение предохранителей в кабине водителя со стороны водителя
| № | Оборудование |
|---|---|
| 4 | Проекционный дисплей |
| 5 | Музыкальный интерфейс Audi, вход USB |
| 6 | Передняя панель управления системой климат-контроля |
| 7 | Блокировка рулевой колонки |
| 8 | Центральный дисплей |
| 9 | Приборный щиток |
| 10 | Контроль громкости |
| 11 | Выключатель света, модуль переключателя |
| 12 | Электроника рулевой колонки |
| 14 | Информационно-развлекательная система |
| 15 | Регулировка рулевой колонки |
| 16 | Электроника рулевой колонки, подогрев рулевого колеса |
Багажное отделение

Назначение предохранителей в багажнике
| № | Оборудование |
|---|---|
| А1 | Терморегулирование, насосы охлаждающей жидкости |
| А2 | Обогреватель ветрового стекла |
| А3 | Обогреватель ветрового стекла |
| А5 | Пневматическая подвеска / управление подвеской |
| А6 | Автоматическая коробка передач |
| А7 | Обогрев заднего стекла |
| А8 | Обогрев заднего сиденья |
| А9 | Левые задние фонари |
| А10 | 2021: Блок управления подушкой безопасности 2022: Блок управления подушкой безопасности, блок управления преднатяжителем ремня безопасности со стороны водителя |
| А11 | Замок крышки багажника, замок лючка бензобака, блок управления системой комфорта |
| А12 | Крышка багажного отделения |
| Нет. | Оборудование |
| Би 2 | 2021: Высоковольтная батарея 2022: Высоковольтная батарея, сервисный выключатель |
| Б3 | Водяной насос высоковольтного аккумулятора |
| В4 | Система электропривода, силовая электроника |
| В6 | Электрический компрессор |
| В8 | Компрессор системы климат-контроля |
| В9 | Контроль температуры |
| В10 | Высоковольтная батарея |
| B11 | Зарядное устройство высокого напряжения |
| С1 | Внешняя антенна |
| С2 | Телефонная будка Ауди |
| С3 | Электроника правого переднего сиденья, поясничная опора, массажное сиденье |
| С4 | Боковая помощь |
| С6 | Система контроля давления в шинах |
| С7 | Модуль управления удобным доступом и авторизацией запуска |
| С8 | Дополнительный нагрев, баковый модуль |
| С9 | Подстаканник с подогревом |
| С10 | ТВ-тюнер, модуль обмена данными и управления телематикой |
| С11 | Модуль управления вспомогательной батареей |
| С12 | Устройство для открывания гаражных ворот |
| С13 | Камера заднего вида, периферийные камеры |
| С14 | Правые задние фонари |
| С16 | 2021: Блок управления подушкой безопасности 2022: Блок управления подушкой безопасности, блок управления преднатяжителем ремня безопасности переднего пассажира |
| Е3 | Обработка выхлопа |
| Е5 | Правый фонарь прицепа |
| Е7 | Сцепка для прицепа |
| Е8 | Левый фонарь прицепа |
| Е9 | Розетка для прицепа |
| Е10 | Модуль управления полным приводом, спортивный дифференциал |
| Е11 | Обработка выхлопа |







