В этой статье мы рассмотрим Dodge Journey первого поколения до рестайлинга, который производился с 2009 по 2010 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Dodge Journey 2009 и 2010 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля. , и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Встроенный силовой модуль (IPM) расположен в моторном отсеке рядом с воздухоочистителем.
Этикетка, которая идентифицирует каждый компонент, может быть напечатана или тиснена на внутренней стороне крышки.

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в IPM
| Полость | Патронный предохранитель | Мини-предохранитель | Описание |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 ампер зеленый | — | Сиденье с электроприводом складывания |
| J2 | 30 ампер розовый | — | Модуль раздаточной коробки — при наличии |
| J3 | 30 ампер розовый | — | Модуль задней двери |
| J4 | 25 Amp Natural | — | Узел двери водителя |
| J5 | 25 Amp Natural | — | Узел двери пассажира |
| J6 | 40 ампер зеленый | — | Насос антиблокировочной тормозной системы (ABS) / электронная система стабилизации (ESP) |
| J7 | 30 ампер розовый | — | Клапан антиблокировочной тормозной системы (ABS) / Электронная программа стабилизации (ESP) |
| J8 | 40 ампер зеленый | — | Сиденье с памятью мощности — при наличии |
| J9 | 40 ампер зеленый | — | Двигатель Flex Fuel / PZEV — при наличии |
| J10 | 30 ампер розовый | — | (При наличии) Реле омывателя фар- (BUX), клапан регулировки коллектора |
| J11 | 30 ампер розовый | — | (При наличии) стабилизатор поперечной устойчивости / система безопасности Thatchum (BUX) / раздвижная дверь с электроприводом |
| J13 | 60 ампер желтый | — | Зажигание выключено Draw (IOD) Main |
| J14 | 40 ампер зеленый | — | Электрический задний свет (EBL) |
| J15 | 30 ампер розовый | — | Задний вентилятор — при наличии |
| J17 | 40 ампер зеленый | — | Соленоид стартера |
| J18 | 20 ампер синий | — | NGC (модуль управления трансмиссией) / диапазон трансмиссии |
| J19 | 60 ампер желтый | — | Двигатель вентилятора радиатора |
| J20 | 30 ампер розовый | — | Стеклоочиститель переднего лобового стекла Hi / Low |
| J21 | 20 ампер синий | — | Передняя / задняя шайба |
| J22 | 25 Amp Natural | Модуль люка в крыше — при наличии | |
| M1 | — | 15 Amp Blue | Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL) |
| M2 | — | 20 ампер желтый | Фонари прицепа — при наличии |
| M3 | — | 20 ампер желтый | Передний / задний мост, мод. AWD |
| M4 | — | 10 ампер красный | Буксировка прицепа — при наличии |
| M5 | — | 25 Amp Natural | Инвертор мощности — при наличии |
| M6 | — | 20 ампер желтый | Розетка №1 / Аксессуар (ACC) Датчик дождя |
| M7 | — | 20 ампер желтый | Розетка №2 (аккумулятор или аксессуар (ACC) по выбору) |
| M8 | — | 20 ампер желтый | Передние сиденья с подогревом — при наличии |
| M9 | — | 20 ампер желтый | Задние сиденья с подогревом — при наличии |
| M10 | — | 15 Amp Blue | Лампы умывальника / Модуль громкой связи (HFM) — При наличии, Дистанционный дисплей — При наличии, спутниковый цифровой аудиоприемник (SDARS) — При наличии, Универсальный механизм открывания двери гаража (UGDO) — При наличии, Освещение умывальника, Система видео развлечений (VES ) ™ — при наличии |
| M11 | — | 10 ампер красный | Автоматический контроль температуры (ATC) — при наличии, подкапотное освещение |
| M12 | — | 30 ампер зеленый | Радио, усилитель (AMP) |
| M13 | — | 20 ампер желтый | Узел в салоне (CCN), модуль многофункционального переключателя / сирены, ITM |
| M14 | — | 20 ампер желтый | Буксировка прицепа (BUX) — при наличии |
| M15 | — | 20 ампер желтый | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением — при наличии, инфракрасный датчик (ИК) — при наличии, многофункциональный переключатель, система контроля давления в шинах (TPMS) — при наличии, модуль раздаточной коробки — при наличии |
| M16 | — | 10 ампер красный | Контроллер безопасности пассажиров (ORC) / Модуль классификации пассажиров (OCM) |
| M17 | — | 15 Amp Blue | Левый парковочный / боковой габаритный фонарь / ходовые / задние фонари, габаритные огни |
| M18 | — | 15 Amp Blue | Правый парковочный / Боковой маркер / Ходовые / задние фонари |
| M19 | — | 25 Amp Natural | Автоматическое выключение (ASD) # 1 и # 2 |
| M20 | — | 15 Amp Blue | Электронный информационный центр транспортного средства (EVIC) — при наличии, внутреннее освещение, переключатели на рулевом колесе — при наличии, блок переключателей |
| M21 | — | 20 ампер желтый | Автоматическое выключение (ASD) # 3 |
| M22 | — | 10 ампер красный | Правый рог |
| M23 | — | 10 ампер красный | Левый рог |
| M24 | — | 25 Amp Natural | Задний стеклоочиститель |
| M25 | — | 20 ампер желтый | Топливный насос / дизельный подъемный насос |
| M26 | — | 10 ампер красный | Переключатель Power MIRRORS / переключатель окна водителя |
| M27 | — | 10 ампер красный | Замок рулевой колонки, беспроводной узел зажигания (WIN) / PEM |
| M28 | — | 10 ампер красный | NGC (Модуль управления трансмиссией) / Подача трансмиссии (Batt) |
| M29 | — | 10 ампер красный | Модуль классификации пассажиров (OCM) |
| M30 | — | 15 Amp Blue | Модуль стеклоочистителя Rpar / складывающееся зеркало с электроприводом, J1962 Diag Feed |
| M31 | — | 20 ампер желтый | Резервные огни |
| M32 | — | 10 ампер красный | Контроллер безопасности пассажира (ORC) |
| M33 | — | 10 ампер красный | NGC (модуль управления трансмиссией) Подача аккумуляторной батареи / TCM |
| M34 | — | 10 ампер красный | Модуль усилителя мощности, модуль HVAC, омыватели фар, модуль компаса — при наличии, фонарик — при наличии, дизельный вентилятор RAD |
| M35 | — | 10 ампер красный | Зеркала с подогревом — при наличии |
| M36 | — | 20 ампер желтый | Розетка №3 (Батт) |
| M37 | — | 10 ампер красный | Антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система стабилизации (ESP), выключатель стоп-сигнала |
| M38 | — | 25 Amp Natural | Блокировка / разблокировка двигателей |
| K1 | — | — | Реле включения / выключения зажигания |
| K2 | — | — | Реле запуска зажигания |
| K3 | — | — | Реле соленоида стартера |
| K4 | — | — | Реле запуска / запуска зажигания |
| K5 | — | — | (NGC) Реле модуля управления трансмиссией / PCM |
| K6 | — | — | Реле электрического заднего света (EBL) |
| K7 | — | — | — |
| K8 | — | — | — |
| K9 | — | — | Реле заднего вентилятора |
| K10 | — | — | Реле ASD (питание для M19 и M21) |
| K11 | — | — | Реле вентилятора радиатора, низкая скорость |







