- Расположение блока предохранителей
- Приборная доска
- Моторного отсека
- Сторона пассажира
- Сторона водителя
- Главный предохранитель
- Блок предохранителей в багажнике
- Схемы блока предохранителей
- 2015 г.
- Приборная доска
- Моторный отсек (со стороны водителя)
- Моторный отсек (со стороны пассажира)
- Ствол
- Панель предохранителей батарейного отсека
- 2016, 2017, 2018
- Приборная доска
- Моторный отсек (со стороны водителя)
- Моторный отсек (со стороны пассажира)
- Ствол
- Панель предохранителей батарейного отсека
В данной статье мы рассмотрим KIA K900 (KH) первого поколения, выпускавшиеся с 2013 по 2018 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей KIA K900 2015, 2016, 2017 и 2018 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиль, и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Моторного отсека
Сторона пассажира
Сторона водителя
Главный предохранитель
Блок предохранителей в багажнике
Схемы блока предохранителей
2015 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей в щитке приборов (2015 г.)
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
АУДИО 2 | 10А | Головное аудио / видео и навигационное устройство, TMU |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, переключатель консоли заднего сиденья, модуль тактильного управления водителя, задний левый / правый блок управления CCS, модуль управления IMS водителя / пассажира, модуль сиденья водителя с электроприводом, блок управления обогревателем заднего сиденья, левый / правый, задний Интеллектуальная распределительная коробка (модуль управления IPS) |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Модуль наклона руля и телескопический модуль, модуль камеры LDWS, переключатель аварийной площадки, переключатель стоп-сигнала, консольный переключатель АКП, переключатель электрического стояночного тормоза, консольный переключатель, радар Smart Cruse Control, пневматическая подвеска, TPMS, PAS |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | Автоматический датчик света и дождя |
МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, главный выключатель крышки багажника, выключатель нижней панели |
ПАМЯТЬ 2 | 10А | Внешний зуммер, интеллектуальный разъем для водителя, интеллектуальный разъем для пассажира |
DRV HEAT | 15А | Модуль тактильного управления водителя, модуль CCS водителя |
ПРОХОДИТЬ ТЕПЛО | 15А | Пассажирский модуль CCS |
ОКНО ЛЕВОЕ | 30А | Задний левый стеклоподъемник, левый задний электрический стеклоподъемник |
ПОДГОЛОВНИК | 15А | Активный датчик подголовника |
BCM | 10А | BCM, Многофункциональный переключатель, переключатель сиденья водителя / пассажира с электроприводом, модуль задней левой / правой двери |
EPB 2 | 15А | Модуль электрического стояночного тормоза |
P / РУЧКА | 15А | Наклон руля и телескопический модуль |
B / ТРЕВОГА | 10А | BCM |
ИНГИБИТОР 1 | 10А | Без электрического рычага переключения передач банкомата : переключатель спортивного режима с электрическим рычагом переключения передач банкомата: электрический рычаг переключения передач банкомата |
П / ДВЕРЬ ДВИГ. | 15А | Защелка двери водителя |
PASS P / SEAT | 20А | Без IMS: Блок реле пассажирского сиденья с IMS: Модуль управления IMS пассажира |
P / DOOR RR LH | 15А | Защелка задней двери LH |
DRV P / СИДЕНЬЕ | 30А | Клапан поясничной опоры водителя, переключатель поясничной опоры водителя, модуль сиденья водителя с электроприводом |
S / КРЫША 2 | 10А | Люк на крыше |
УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 10А | Металлический сердечник (PCB # 2) (P / N Relay), модуль управления Smart Key |
S / КРЫША 1 | 20А | Люк на крыше |
НАЧАЛО | 10А | Переключатель кнопки Пуск / Стоп |
МОДУЛЬ 5 | 10А | Блок кругового обзора, Блок управления парковкой, Поднимите голову, Комбинация приборов, Клапан поясничной поддержки водителя, Переключатель консоли заднего сиденья, Модуль управления обогревателем заднего сиденья, левый / правый, Модуль управления массажем сзади, левый / правый, Задняя интеллектуальная распределительная коробка (модуль управления IPS ) |
Кластер | 10А | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
ДВЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Модуль двери водителя, Модуль двери пассажира |
STR’G HTD | 15А | Часы Весна |
МОДУЛЬ 6 | 10А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
СУМКА | 15А | Преднатяжитель ремня безопасности водителя, Преднатяжитель ремня безопасности пассажира, модуль управления SRS |
A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
IGN 1 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | Модуль управления IMS пассажира, модуль двери водителя / пассажира, переключатель сиденья водителя / пассажира с электроприводом, модуль задней левой / правой двери, модуль багажника с электроприводом, комбинация приборов, BCM, датчик безопасности, аналоговые часы, модуль управления кондиционером, проекционный дисплей |
МУЛЬТИМЕДИА | 10А | Клавиатура, головное аудио / видео и навигационное устройство, передний монитор, TMU |
КОМНАТНАЯ ЛАМПА | 10А | Ножной фонарь заднего сиденья, левый / правый, левый / правый фонарь багажного отделения, ножной фонарь водителя / пассажира, фонарь освещения салона, потолочный светильник, выключатель передних фонарей косметического столика, левый / правый, переключатель заднего фонаря косметического столика, левый / правый, декоративный светильник, левый / правый, Лампа для гарнира, лампа для перчаточного ящика |
ПАМЯТЬ 3 | 10А | RF приемник |
EPB 1 | 15А | Модуль электрического стояночного тормоза |
ЗАПАСНОЙ | 15А | Запасной |
IGN 2 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (предохранитель: F29, F30) |
A / CON 1 | 10А | Модуль управления кондиционером, ионизатор, блок с металлическим сердечником (печатная плата № 2) (реле вентилятора) |
AFLS | 15А | Модуль адаптивного переднего освещения, ЛЕВАЯ / ПРАВАЯ ФАРА |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
P / OUTLET FR | 20А | Передний прикуриватель |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Электрический рычаг переключения передач банкомата, аналоговые часы, BCM, блок кругового обзора, потолочная консольная лампа, блок управления парковкой |
АУДИО 1 | 10А | Головное устройство аудио / видео и навигации, передний / задний модуль монитора, клавиатура, модуль управления смарт-клавишами, переключатель аудиосистемы на заднем сиденье, AMP, TMU |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
P / OUTLET RR | 20А | P / OUTLET RR, Передняя розетка |
Моторный отсек (со стороны водителя)
Назначение предохранителей в моторном отсеке со стороны водителя (2015 г.)
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
Стоп-сигнал | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
Тормоз SW | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
ААР | 10А | Не используется |
Инжектор 1 | 15А | Коробка привода форсунки |
SMK (IGN1) | 40А | Блок реле и предохранителей E / R, левый (RLY.5) |
ESC 1 | 40А | Модуль управления ESC |
ALT | 200А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (предохранители: F9, F15, F16, F18, F19), генератор |
Охлаждение | 70 А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30А | Блок реле и предохранителей E / R, левый (RLY.3) |
ESC 2 | 40А | Модуль управления ESC |
Диагностика | 25А | Универсальный контрольный разъем |
H / омыватель лампы | 25А | Не используется |
Аккумулятор 3 | 40А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранители: F5, F6, F8, F9, F10) |
СМК (ACC) | 40А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.9) |
TCU 1 | 10А | ECM, переключатель диапазонов коробки передач, датчик положения стояночного положения коробки передач и переключатель |
ESC 3 | 10А | Датчик угла поворота, модуль управления ESC |
Лампа B / UP 1 | 10А | Блок реле и предохранителей E / R, левый (RLY.4) |
Вакуумный насос 1 | 10А | Блок реле и предохранителей E / R, левый (RLY.10), переключатель вакуумного насоса |
Вакуумный насос 2 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.10) |
ЭБУ 1 | 10А | ЭКЮ |
EHPS 1 | 10А | Модуль EHPS |
Ингибитор 2 | 10А | Консольный переключатель АКП, электрический рычаг переключения передач банкомата |
Шайба | 15А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.8) |
Стеклоочиститель 2 | 10А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.1) |
Лампа B / UP 2 | 10А | Камера заднего вида и фонарь заднего вида, консольный переключатель АКП, электрохромное зеркало, головное устройство аудио / видео и навигации |
Моторный отсек (со стороны пассажира)
Назначение предохранителей в моторном отсеке со стороны пассажира (2015 г.)
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНЫЙ БЛОК (PCB # 1): | ||
Датчик 3 | 10А | Задняя интеллектуальная распределительная коробка (реле топливного насоса) |
P / Door PASS | 15А | Защелка двери пассажира |
ЗАПАСНОЙ | 15А | Запасной |
Deicer | 15А | Металлический сердечник (печатная плата №1) (реле переднего антиобледенителя), катушка зажигания №1-8 |
Катушка зажигания | 20А | Катушка зажигания №1-6, конденсатор №1, №2 |
Рог | 15А | Металлический сердечник (PCB # 1) (реле звукового сигнала) |
Датчик 2 | 10А | Датчик массового расхода воздуха, кислородный датчик № 1-4, блок реле и предохранителей на левом борту (RLY.6) |
Датчик 4 | 15А | Датчик CMP №1-4 |
Стеклоочиститель 3 | 30А | Мотор стеклоочистителя |
ЭБУ 3 | 30А | Металлический сердечник (печатная плата №1) (главное реле ЭБУ) |
ECS 2 | 40А | Металлический сердечник (PCB # 1) (реле Air ECS) |
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНЫЙ БЛОК (ПП №2): | ||
Датчик 1 | 15А | Электромагнитный клапан управления продувкой, ЕСМ, электромагнитный клапан регулируемого впуска, масляный регулирующий клапан №1-4 |
Инжектор 2 | 15А | Инжектор № 1-6, Инжектор № 1-8 |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
ЗАПАСНОЙ | 20А | Запасной |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
A / CON 2 | 10А | Модуль управления кондиционером |
Морское путешествие | 10А | Умный радар круиз-контроля |
TCU 2 | 15А | TCM |
ЭБУ 2 | 10А | ECM |
воздуходувка | 40А | Металлический сердечник (PCB) (реле вентилятора) |
Начало 1 | 30А | Блок реле с предохранителями E / R, левый (RLY.2) |
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
Ремень безопасности DRV | 40А | Преднатяжитель ремня безопасности водителя |
Ремень безопасности PASS | 40А | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира |
Аккумулятор 2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранители: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
Батарея 1 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, устройство автоматического отключения тока утечки) |
EHPS2 | 80А | Модуль EHPS |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
Аккумулятор 4 | 60А | Металлический сердечник (печатная плата # 1) (предохранители: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Аккумулятор 5 | 60А | Металлический сердечник (печатная плата №2) (предохранитель: F7, F11) |
Ствол
Назначение предохранителей в багажнике (2015)
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
Задний HTD | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
P / WDW RH | 30А | Модуль электрического стеклоподъемника пассажира, задний правый стеклоподъемник |
П / Багажник | 30А | Модуль магистрали питания |
F / насос | 20А | Реле топливного насоса |
P / Сиденье RR 1 | 20А | Блок реле заднего сиденья |
ECS 1 | 20А | Блок ECS |
P / Seat PASS | 15А | Модуль управления пассажирской IMS |
P / дверь RR RH | 15А | Защелка задней двери правая |
Запасной | 15А | Запасной |
Ствол | 10А | Реле крышки багажника, зуммер модуля багажника |
Противотуманная фара RR | 10А | Реле заднего противотуманного фонаря |
Запасной | 40А | Запасной |
AMP | 30А | AMP |
Запасной | 20А | Запасной |
P / Сиденье RR 2 | 10А | Левый блок реле заднего сиденья, реле заднего правого сиденья, левый блок управления массажем заднего сиденья, правый блок управления массажем заднего сиденья |
Запасной | 10А | Запасной |
DR Замок RH | 10А | Модуль двери пассажира, модуль задней двери, правая |
DR Lock LH | 10А | Модуль двери водителя, защелка левой задней двери |
S / обогреватель RR RH | 15А | Правый блок управления обогревателем заднего сиденья, правый задний блок управления CCS |
S / обогреватель RR LH | 15А | Блок управления обогревателем заднего сиденья, левый, задний левый блок управления системой CCS |
Запасной | 15А | Запасной |
Панель предохранителей батарейного отсека
Назначение предохранителей в блоке предохранителей аккумуляторного ящика
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
Начало 2 | 40А | Металлический сердечник (печатная плата # 2) (предохранитель: F8. F9, F12) |
AMS | 10А | Датчик батареи |
Аккумулятор 6 | 100А | Задняя интеллектуальная распределительная коробка (предохранители: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016, 2017, 2018
Приборная доска
Назначение предохранителей в щитке приборов (2016, 2017, 2018)
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
АУДИО 2 | 10А | Головное аудио / видео и навигационное устройство, TMU |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, переключатель консоли заднего сиденья, модуль тактильного управления водителя, задний левый / правый блок управления CCS, модуль управления IMS водителя / пассажира, модуль сиденья водителя с электроприводом, блок управления обогревателем заднего сиденья, левый / правый, задний Интеллектуальная распределительная коробка (модуль управления IPS) |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Модуль наклона руля и телескопический модуль, модуль камеры LDWS, переключатель аварийной площадки, переключатель стоп-сигнала, консольный переключатель АКП, переключатель электрического стояночного тормоза, консольный переключатель, радар Smart Cruse Control, пневматическая подвеска, TPMS, PAS |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | Автоматический датчик света и дождя |
МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, главный выключатель крышки багажника, выключатель нижней панели |
ПАМЯТЬ 2 | 10А | Внешний зуммер, интеллектуальный разъем для водителя, интеллектуальный разъем для пассажира |
DRV HEAT | 15А | Модуль тактильного управления водителя, модуль CCS водителя |
ПРОХОДИТЬ ТЕПЛО | 15А | Пассажирский модуль CCS |
ОКНО ЛЕВОЕ | 30А | Задний левый стеклоподъемник, левый задний электрический стеклоподъемник |
ПОДГОЛОВНИК | 15А | Активный датчик подголовника |
BCM | 10А | BCM, Многофункциональный переключатель, переключатель сиденья водителя / пассажира с электроприводом, модуль задней левой / правой двери |
EPB 2 | 15А | Модуль электрического стояночного тормоза |
P / РУЧКА | 15А | Наклон руля и телескопический модуль |
B / ТРЕВОГА | 10А | BCM |
ИНГИБИТОР 1 | 10А | Без электрического рычага переключения передач банкомата : переключатель спортивного режима с электрическим рычагом переключения передач банкомата: электрический рычаг переключения передач банкомата |
П / ДВЕРЬ ДВИГ. | 15А | Защелка двери водителя |
PASS P / SEAT | 20А | Без IMS: Блок реле пассажирского сиденья с IMS: Модуль управления IMS пассажира |
P / DOOR RR LH | 15А | Защелка задней двери LH |
DRV P / СИДЕНЬЕ | 30А | Клапан поясничной опоры водителя, переключатель поясничной опоры водителя, модуль сиденья водителя с электроприводом |
S / КРЫША 2 | 10А | Люк на крыше |
УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 10А | Металлический сердечник (PCB # 2) (P / N Relay), модуль управления Smart Key |
S / КРЫША 1 | 20А | Люк на крыше |
НАЧАЛО | 10А | Переключатель кнопки Пуск / Стоп |
МОДУЛЬ 5 | 10А | Блок кругового обзора, Блок управления парковкой, Поднимите голову, Комбинация приборов, Клапан поясничной поддержки водителя, Переключатель консоли заднего сиденья, Модуль управления обогревателем заднего сиденья, левый / правый, Модуль управления массажем сзади, левый / правый, Задняя интеллектуальная распределительная коробка (модуль управления IPS ) |
Кластер | 10А | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
ДВЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Модуль двери водителя, Модуль двери пассажира |
STR’G HTD | 15А | Часы Весна |
МОДУЛЬ 6 | 10А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
СУМКА | 15А | Преднатяжитель ремня безопасности водителя, Преднатяжитель ремня безопасности пассажира, модуль управления SRS |
A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
IGN 1 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | Модуль управления IMS пассажира, модуль двери водителя / пассажира, переключатель сиденья водителя / пассажира с электроприводом, модуль задней левой / правой двери, модуль багажника с электроприводом, комбинация приборов, BCM, датчик безопасности, аналоговые часы, модуль управления кондиционером, проекционный дисплей |
МУЛЬТИМЕДИА | 10А | Клавиатура, головное аудио / видео и навигационное устройство, передний монитор, TMU |
КОМНАТНАЯ ЛАМПА | 10А | Ножной фонарь заднего сиденья, левый / правый, левый / правый фонарь багажного отделения, ножной фонарь водителя / пассажира, фонарь освещения салона, потолочный светильник, выключатель передних фонарей косметического столика, левый / правый, переключатель заднего фонаря косметического столика, левый / правый, декоративный светильник, левый / правый, Лампа для гарнира, лампа для перчаточного ящика |
ПАМЯТЬ 3 | 10А | RF приемник |
EPB 1 | 15А | Модуль электрического стояночного тормоза |
ЗАПАСНОЙ | 15А | Запасной |
IGN 2 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (предохранитель: F29, F30) |
A / CON 1 | 10А | Модуль управления кондиционером, ионизатор, блок с металлическим сердечником (печатная плата № 2) (реле вентилятора) |
AFLS | 15А | Модуль адаптивного переднего освещения, ЛЕВАЯ / ПРАВАЯ ФАРА |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
P / OUTLET FR | 20А | Передний прикуриватель |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Электрический рычаг переключения передач банкомата, аналоговые часы, BCM, блок кругового обзора, потолочная консольная лампа, блок управления парковкой |
АУДИО 1 | 10А | Головное устройство аудио / видео и навигации, передний / задний модуль монитора, клавиатура, модуль управления смарт-клавишами, переключатель аудиосистемы на заднем сиденье, AMP, TMU |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
P / OUTLET RR | 20А | P / OUTLET RR, Передняя розетка |
Моторный отсек (со стороны водителя)
Назначение предохранителей в моторном отсеке со стороны водителя (2016, 2017, 2018)
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
Стоп-сигнал | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
Тормоз SW | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
ААР | 10А | Не используется |
Инжектор 1 | 15А | Коробка привода форсунки |
SMK (IGN1) | 40А | Блок реле и предохранителей E / R, левый (RLY.5) |
ESC 1 | 40А | Модуль управления ESC |
ALT | 200А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (предохранители: F9, F15, F16, F18, F19), генератор |
Охлаждение | 70 А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30А | Блок реле и предохранителей E / R, левый (RLY.3) |
ESC 2 | 40А | Модуль управления ESC |
Диагностика | 25А | Универсальный контрольный разъем |
H / омыватель лампы | 25А | Не используется |
Аккумулятор 3 | 40А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранители: F5, F6, F8, F9, F10) |
СМК (ACC) | 40А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.9) |
TCU 1 | 10А | ECM, переключатель диапазонов коробки передач, датчик положения стояночного положения коробки передач и переключатель |
ESC 3 | 10А | Датчик угла поворота, модуль управления ESC |
Лампа B / UP 1 | 10А | Блок реле и предохранителей E / R, левый (RLY.4) |
Вакуумный насос 1 | 10А | Блок реле и предохранителей E / R, левый (RLY.10), переключатель вакуумного насоса |
Вакуумный насос 2 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.10) |
ЭБУ 1 | 10А | ЭКЮ |
EHPS 1 | 10А | Модуль EHPS |
Ингибитор 2 | 10А | Консольный переключатель АКП, электрический рычаг переключения передач банкомата |
Шайба | 15А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.8) |
Стеклоочиститель 2 | 10А | Блок предохранителей и реле E / R, левый (RLY.1) |
Лампа B / UP 2 | 10А | Камера заднего вида и фонарь заднего вида, консольный переключатель АКП, электрохромное зеркало, головное устройство аудио / видео и навигации |
Моторный отсек (со стороны пассажира)
Назначение предохранителей в моторном отсеке со стороны пассажира (2016, 2017, 2018)
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНЫЙ БЛОК (PCB # 1): | ||
Датчик 3 | 10А | Задняя интеллектуальная распределительная коробка (реле топливного насоса) |
P / Door PASS | 15А | Защелка двери пассажира |
ЗАПАСНОЙ | 15А | Запасной |
Deicer | 15А | Металлический сердечник (PCB # 1) (переднее реле антиобледенителя) |
Катушка зажигания | 20А | Катушка зажигания №1-6, Катушка зажигания №1-8, Конденсатор №1, №2 |
Рог | 15А | Металлический сердечник (PCB # 1) (реле звукового сигнала) |
Датчик 2 | 10А | Датчик массового расхода воздуха, кислородный датчик № 1-4, блок реле и предохранителей на левом борту (RLY.6) |
Датчик 4 | 15А | Датчик CMP №1-4 |
Стеклоочиститель 3 | 30А | Мотор стеклоочистителя |
ЭБУ 3 | 30А | Металлический сердечник (печатная плата №1) (главное реле ЭБУ) |
ECS 2 | 40А | Металлический сердечник (PCB # 1) (реле Air ECS) |
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНЫЙ БЛОК (ПП №2): | ||
Датчик 1 | 15А | Электромагнитный клапан управления продувкой, ЕСМ, электромагнитный клапан регулируемого впуска, масляный клапан № 1-4 |
Инжектор 2 | 15А | Инжектор № 1-6, Инжектор № 1-8 |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
ЗАПАСНОЙ | 20А | Запасной |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
A / CON2 | 10А | Модуль управления кондиционером |
Морское путешествие | 10А | Умный радар круиз-контроля |
TCU 2 | 15А | TCM |
ЭБУ 2 | 10А | ECM |
воздуходувка | 40А | Металлический сердечник (PCB) (реле вентилятора) |
Начало 1 | 30А | Блок реле с предохранителями E / R, левый (RLY.2) |
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
Ремень безопасности DRV | 40А | Преднатяжитель ремня безопасности водителя |
Ремень безопасности PASS | 40А | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира |
Аккумулятор 2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранители: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
Батарея 1 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, устройство автоматического отключения тока утечки) |
EHPS2 | 80А | Модуль EHPS |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
Аккумулятор 4 | 60А | Металлический сердечник (печатная плата # 1) (предохранители: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Аккумулятор 5 | 60А | Металлический сердечник (печатная плата №2) (предохранитель: F7, F11) |
Ствол
Назначение предохранителей в багажнике (2016, 2017, 2018)
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
Задний HTD | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
P / WDW RH | 30А | Модуль электрического стеклоподъемника пассажира, задний правый стеклоподъемник |
Силовой багажник | 30А | Модуль магистрали питания |
Топливный насос | 20А | Реле топливного насоса |
P / Сиденье RR 1 | 20А | Блок реле заднего сиденья |
ECS 1 | 20А | Блок ECS |
P / Seat PASS | 15А | Модуль управления пассажирской IMS |
P / дверь RR RH | 15А | Защелка задней двери правая |
Запасной | 15А | Запасной |
Ствол | 10А | Реле крышки багажника, зуммер модуля багажника |
Задний противотуманный фонарь | 10А | Реле заднего противотуманного фонаря |
Запасной | 40А | Запасной |
AMP | 25А | AMP |
Запасной | 20А | Запасной |
P / Сиденье RR 2 | 10А | Левый блок реле заднего сиденья, реле заднего правого сиденья, левый блок управления массажем заднего сиденья, правый блок управления массажем заднего сиденья |
Запасной | 10А | Запасной |
Дверной замок RH | 10А | Модуль двери пассажира, модуль задней двери, правая |
Дверной замок LH | 10А | Модуль двери водителя, защелка левой задней двери |
S / обогреватель RR RH | 15А | Правый блок управления обогревателем заднего сиденья, правый задний блок управления CCS |
S / обогреватель RR LH | 15А | Блок управления обогревателем заднего сиденья, левый, задний левый блок управления системой CCS |
Запасной | 15А | Запасной |
Панель предохранителей батарейного отсека
Назначение предохранителей в блоке предохранителей аккумуляторного ящика
название | Растущий усилитель | Цепь защищена |
---|---|---|
Начало 2 | 40А | Металлический сердечник (печатная плата # 2) (предохранитель: F8. F9, F12) |
AMS | 10А | Датчик батареи |
Аккумулятор 6 | 100А | Задняя интеллектуальная распределительная коробка (предохранители: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |