Содержание
- Блок предохранителей в пассажирском салоне
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей на панели приборов
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Расположение блока предохранителей
- Блок предохранителей (бензин)
- Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (бензин)
- Блок предохранителей (дизель)
- Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (дизель)
В этой статье мы рассмотрим Suzuki Swift второго поколения, выпускаемый с 2004 по 2010 год. В этой статье вы найдете схемы блока предохранителей Suzuki Swift 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 , получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля, а также узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен под приборной панелью (со стороны водителя).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| 1 | – | Не используется |
| 2 | 15 | Катушка зажигания |
| 3 | 10 | Фонарь заднего хода |
| 4 | 10 | метр |
| 5 | 15 | сигара |
| 6 | 15 | аксессуар |
| 7 | 30 | Электростеклоподъемник |
| 8 | 15 | Стеклоочиститель |
| 9 | 10 | Усилитель руля / IG1 Signal |
| 10 | 15 | Воздушная подушка |
| 11 | 10 | Антиблокировочная тормозная система |
| 12 | 10 | Задний свет |
| 13 | – | Не используется |
| 14 | 20 | Замок |
| 15 | 10 | Иммобилайзер (дизельный двигатель) |
| 16 | 10 | Пусковой мотор |
| 17 | – | Не используется |
| 18 | 10 | Нагреватель / Сигнал IG2 |
| 19 | 15 | RR противотуманная фара |
| 20 | 15 | Радио / Купол |
| 21 | 20 | Задний обогреватель |
| 22 | 15 | Рог / Опасность |
| 23 | – | Не используется |
| 24 | – | Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Блок предохранителей (бензин)

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (бензин)
| № | ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Вся электрическая нагрузка |
| 2 | 50 | Стеклоподъемники, Зажигание, Стеклоочиститель, Стартер |
| 3 | 50 | Задний фонарь, Обогрев заднего стекла, Замок двери, Опасность / Рог, Купол |
| 4 | 80 | Обогреватель, Воздушный компрессор, Усилитель руля |
| 5 | 80 | Вентилятор радиатора, передние противотуманные фонари, головной свет |
| 16 | 30 | подогреватель |
| 17 | 15 | FI |
| 18 | 10 | Воздушный компрессор |
| 19 | – | Не используется |
| 20 | 15 | Выключатель стоп-сигнала |
| 21 | 30 | Модуль управления ABS |
| 22 | 30 | Пусковой мотор |
| 23 | – | Не используется |
| 24 | 50 | Модуль управления гидроусилителем руля |
| 25 | 30 | Выключатель зажигания |
| 26 | 30 | Вентилятор радиатора |
| 27 | – | Не используется |
| 28 | 30 | Модуль управления ABS |
| 29 | – | Не используется |
| 30 | – | Не используется |
| 31 | 15 | Передний противотуманный фонарь |
| 32 | 15 | Фара (слева) |
| 33 | 15 | Фара (справа) |
| Реле | ||
| 6 | Реле вентилятора радиатора № 1 | |
| 7 | Реле вентилятора радиатора № 2 | |
| 8 | Реле вентилятора радиатора № 3 | |
| 9 | Пусковое реле двигателя | |
| 10 | Главное реле | |
| 11 | Не используется | |
| 12 | Реле противотуманных фар | |
| 13 | Реле топливного насоса | |
| 14 | Реле воздушного компрессора | |
| 15 | Не используется |
Блок предохранителей (дизель)

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (дизель)
| № | ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Пусковой мотор |
| 2 | 10 | Воздушный компрессор |
| 3 | 15 | Топливный насос |
| 4 | 30 | FI |
| 5 | 30 | подогреватель |
| 6 | 30 | Вентилятор радиатора |
| 7 | 50 | Модуль управления гидроусилителем руля |
| 13 | 30 | Модуль управления ABS |
| 14 | 30 | Модуль управления ABS |
| 15 | 15 | Выключатель стоп-сигнала |
| 16 | 15 | Фара (справа) |
| 17 | 15 | Фара (слева) |
| 18 | 15 | Передний противотуманный фонарь |
| 19 | 30 | Выключатель зажигания |
| 20 | 50 | Стеклоподъемники, Зажигание, Стеклоочиститель, Стартер |
| 21 | 100 | Основной |
| 22 | 100 | EPS, A / C, Топливный насос, IG1 |
| 23 | 100 | Лампы, ABS, ACC, IG2 |
| 24 | 50 | Распределительная коробка |
| 25 | 80 | Контроллер свечения |
| 29 | 20 | Флорида |
| 30 | 20 | ЭБУ (если есть) |
| 31 | 10 | ECU, EGR |
| Реле | ||
| 8 | Реле вентилятора радиатора № 1 | |
| 9 | Реле вентилятора радиатора № 2 | |
| 10 | Реле вентилятора радиатора № 3 | |
| 11 | Реле воздушного компрессора | |
| 12 | Пусковое реле двигателя | |
| 26 | Реле противотуманных фар | |
| 27 | Реле топливного насоса | |
| 28 | Fl главное реле |







