Содержание
- Блок предохранителей в пассажирском салоне
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей в салоне
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Расположение блока предохранителей
- бензин
- дизель
- Блок предохранителей (бензин)
- Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (бензин)
- Блок предохранителей (дизель)
- Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (дизель)
В этой статье мы рассмотрим Suzuki SX4 первого поколения, выпускаемый с 2006 по 2014 год. Здесь вы найдете схемы блока предохранителей Suzuki SX4 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 , получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля, а также узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Он расположен под приборной панелью (со стороны водителя).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | ампер | Слитая функция |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 2 | 15 | Катушка зажигания |
| 3 | 10 | Фонарь заднего хода |
| 4 | 10 | метр |
| 5 | 15 | аксессуар |
| 6 | 15 | Аксессуар 2 |
| 7 | 30 | Электростеклоподъемник |
| 8 | 30 | щетка стеклоочистителя |
| 9 | 10 | IG1 SIG |
| 10 | 15 | Воздушная подушка |
| 11 | 10 | Антиблокировочная тормозная система |
| 12 | 15 | Suzuki: 4WD Maruti: задний фонарь |
| 13 | 15 | Стоп свет |
| 14 | 20 | Замок |
| 15 | 10 | ECU (только дизель) |
| 16 | 10 | ST SIG |
| 17 | 15 | Подогрев сидений |
| 18 | 10 | IG 2 SIG |
| 19 | 10 | Задний свет |
| 20 | 15 | купол |
| 21 | 30 | Задний обогреватель |
| 22 | 15 | Рог / Опасность |
| 23 | 15 | аудио |
| 24 | 30 | Задний обогреватель (седан) |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
бензин

дизель

Блок предохранителей (бензин)

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (бензин)
| № | ампер | Слитая функция |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Вся электрическая нагрузка |
| 2 | 50 | Стеклоподъемники, Зажигание, Стеклоочиститель, Стартер |
| 3 | 50 | Задний фонарь, Обогрев заднего стекла, Замок двери, Опасность / Рог, Купол |
| 4 | — | Не используется |
| 5 | — | Не используется |
| 6 | 15 | Головной свет (справа) |
| 7 | 15 | Головной свет (левый) |
| 8 | 20 | Передний противотуманный фонарь |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | 40 | Модуль управления ABS |
| 11 | 30 | Вентилятор радиатора |
| 12 | 30 | Модуль управления ABS |
| 13 | 30 | Пусковой мотор |
| 14 | 50 | Выключатель зажигания |
| 15 | 30 | Вентилятор |
| 16 | 20 | Воздушный компрессор |
| 17 | 15 | Мотор дроссельной заслонки |
| 18 | 15 | Автоматическая коробка передач |
| 19 | 15 | Впрыск топлива |
| Реле | ||
| 20 | Реле автоматической коробки передач | |
| 21 | Реле воздушного компрессора | |
| 22 | Реле топливного насоса | |
| 23 | Реле вентилятора конденсатора | |
| 24 | Реле противотуманных фар | |
| 25 | Реле дроссельной заслонки | |
| 26 | FI MAIN | |
| 27 | Пусковое реле двигателя | |
| 28 | Реле вентилятора радиатора | |
| 29 | Реле вентилятора радиатора 2 | |
| 30 | Реле вентилятора радиатора 3 |
Блок предохранителей (дизель)

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (дизель)
| № | ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| 2 | 20 | FI |
| 3 | 10 | INJ DVR |
| 4 | 15 | Головной свет (справа) |
| 5 | 15 | Головной свет (левый) |
| 6 | 20 | Передний противотуманный фонарь |
| 7 | 60 | Модуль управления гидроусилителем руля |
| 8 | 40 | Модуль управления ABS |
| 0 | 30 | Вентилятор радиатора |
| 10 | 30 | Модуль управления ABS |
| 11 | 30 | Пусковой мотор |
| 12 | 50 | Выключатель зажигания |
| 13 | 30 | Вентилятор |
| 14 | 10 | Воздушный компрессор |
| 15 | 20 | Топливный насос |
| 16 | 30 | CDSR |
| 17 | 30 | Впрыск топлива |
| 29 | 50 | IGN2 |
| 30 | 80 | Свеча накаливания |
| 31 | 30 | Подогреватель топлива |
| 32 | 140 | Основной |
| 33 | 50 | Лампа |
| 34 | 30 | Sub Htr1 |
| 35 | 30 | Sub Htr 3 |
| 36 | 30 | Sub Htr 2 |
| 37 | — | + В2 |
| 38 | — | + B1 |
| Реле | ||
| 1 | FI Главное реле | |
| 18 | Не используется | |
| 19 | Реле воздушного компрессора | |
| 20 | Реле топливного насоса | |
| 21 | Не используется | |
| 22 | Реле противотуманных фар | |
| 23 | Не используется | |
| 24 | Не используется | |
| 25 | Пусковое реле двигателя | |
| 26 | Реле вентилятора радиатора | |
| 27 | Реле вентилятора 3 РДТР | |
| 28 | РДТР 2 вентилятора реле |







