В этой статье мы рассматриваем Audi A5 / S5 (8W6) второго поколения, выпускаемую с 2017 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Audi A5 и S5 2017, 2018 и 2019 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Пассажирское отделение
В салоне два блока предохранителей.
Первый находится на передней части кабины (со стороны водителя).
Второй — в подножке водителя на автомобилях с левым рулем или за крышкой в пространстве для ног переднего пассажира на автомобилях с правым рулем.
Багажное отделение
Он находится за обшивкой в левой части заднего отсека.
Схемы блока предохранителей
Панель предохранителей в кабине

Назначение предохранителей на левой стороне панели приборов (2017-2019)
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | 2017-2018: Не используется; 2019: Открытие / запуск автомобиля (NFC) |
| 2 | телефон |
| 4 | Проекционный дисплей |
| 5 | Музыкальный интерфейс Audi, USB-порт для зарядки |
| 6 | Органы управления передней системой климат-контроля |
| 7 | Замок рулевой колонки |
| 8 | Дисплей информационно-развлекательной системы |
| 9 | Приборный щиток |
| 10 | Информационно-развлекательный блок |
| 11 | Выключатель |
| 12 | Электроника рулевой колонки |
| 13 | 2017-2018: Не используется; 2019: Датчик твердых частиц для системы климат-контроля |
| 14 | Информационно-развлекательная система |
| 16 | Обогрев рулевого колеса |
Панель предохранителей в пространстве для ног
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Назначение предохранителей в пространстве для ног (2017-2019)
| № | Описание |
|---|---|
| Панель предохранителей A (коричневая) | |
| A2 | 2017-2018: Датчик массового расхода воздуха, регулировка фаз газораспределения, насос охладителя наддувочного воздуха; 2019: Компоненты двигателя |
| A3 | 2017-2018: Выхлопные двери, топливные форсунки, воздухозаборник радиатора; 2019: Выхлопные двери, топливные форсунки, впуск радиатора, обогрев картера. |
| A4 | 2017-2018: Вакуумный насос, насос горячей воды, датчик твердых частиц, датчик биодизеля; 2019: Вакуумный насос, насос горячей воды, датчик NOx, датчик твердых частиц, датчик биодизеля, выхлопные двери |
| A5 | Датчик стоп-сигнала |
| A6 | Клапаны двигателя, регулировка фаз газораспределения |
| A7 | 2017-2018: Подогреваемый кислородный датчик, датчик массового расхода воздуха; 2019: Подогреваемые кислородные датчики, датчик массового расхода воздуха, водяной насос |
| A8 | 2017-2018: Водяной насос, насос высокого давления, клапан регулятора высокого давления; 2019: Водяной насос, насос высокого давления, клапан регулятора высокого давления, датчик массового расхода воздуха, детали двигателя. |
| A9 | 2017-2018: Насос горячей воды; 2019: Насос горячей воды, реле двигателя |
| A10 | Датчик давления масла, датчик температуры масла |
| A11 | 2017-2018: Датчик положения педали сцепления; 2019: Датчик положения педали сцепления, запуск двигателя, водяной насос |
| A12 | 2017-2018: Клапаны двигателя; 2019: Клапаны двигателя, подушка двигателя |
| A13 | Вентилятор радиатора |
| A14 | 2017-2018: Топливные форсунки; 2019: Топливные форсунки, блок управления двигателем |
| A15 | 2017-2018: Катушки зажигания; 2019: Катушки зажигания, подогрев кислородных датчиков |
| A16 | Топливный насос |
| Панель предохранителей B (красная) | |
| B1 | Противоугонная сигнализация |
| Би 2 | Модуль управления двигателем |
| B3 | Поясничная опора |
| B4 | Механизм селектора АКПП |
| B5 | Рог |
| B6 | Электромеханический стояночный тормоз |
| B7 | Модуль управления шлюзом |
| B8 | Внутреннее освещение потолка |
| B9 | 2017-2018: Не используется; 2019: Система экстренного вызова |
| B10 | Модуль управления подушками безопасности |
| B11 | Электронный контроль стабилизации (ESC) |
| B12 | Диагностический разъем, датчик света / дождя |
| B13 | Система климат-контроля |
| B14 | Блок управления правой передней дверью |
| B15 | Компрессор кондиционера |
| B16 | 2017-2018: Не используется; 2019: Подогрев левой шеи |
| Панель предохранителей C (черная) | |
| C1 | Обогрев передних сидений |
| C2 | Дворники |
| C3 | Электроника левой фары |
| C4 | Панорамная стеклянная крыша |
| C5 | Блок управления левой передней дверью |
| C6 | Розетки |
| C7 | 2017-2018: Блок управления правой задней дверью; 2019: Блок управления дверью, стеклоподъемник правый задний |
| C8 | Модуль управления AWD |
| C9 | Электроника правой фары |
| C10 | Омыватель лобового стекла / омыватель фар |
| C11 | 2017-2018: Блок управления левой задней дверью; 2019: Блок управления дверью, стеклоподъемник левой задней двери |
| C12 | 2017-2018: Не используется; 2019: Стояночный обогреватель |
| Панель предохранителей D (черная) | |
| D1 | 2017-2018: Вентиляция сидений, зеркало заднего вида, система климат-контроля, управление системой климат-контроля сзади, обогрев лобового стекла, обогрев шеи, сигнальная лампа подушки безопасности переднего пассажира; 2019: Вентиляция сидений, зеркало заднего вида, задние органы управления климат-контролем, обогрев лобового стекла, обогрев шеи, контрольная лампа подушки безопасности переднего пассажира, диагностика межсетевого интерфейса |
| D2 | 2017-2018: Шлюз, система климат-контроля; 2019: Не используется |
| D3 | Звуковой привод / настройка звука выхлопа |
| D4 | Датчик положения педали сцепления |
| D5 | 2017-2018: Запуск двигателя; 2019: Запуск двигателя, аварийное отключение |
| D6 | 2017-2018: Не используется; 2019: Шлюз |
| D7 | Задний USB-порт для зарядки |
| D8 | HomeLink (устройство открывания гаражных ворот) |
| D9 | 2017-2018: Адаптивный круиз-контроль; 2019: Адаптивный круиз-контроль, дистанционное регулирование |
| D10 | 2017-2018: Не используется; 2019: Внешний звук, педальный модуль |
| D11 | Видеокамера |
| D12 | Матричная светодиодная фара / правая светодиодная фара |
| D13 | Матричная светодиодная фара / левая светодиодная фара |
| D14 | 2017-2018: Не используется; 2019: Клапан охлаждения трансмиссионной жидкости |
| D15 | 2017-2018: Не используется; 2019: Сигнализация и система громкой связи |
| D16 | 2017-2018: Не используется; 2019: Подготовка к развлечениям на задних сиденьях |
| Панель предохранителей E (красная) | |
| E1 | Катушки зажигания |
| E2 | 2017-2018: Не используется; 2019: Муфта компрессора, система CNG, клапаны двигателя |
| E5 | 2017-2018: Подушка двигателя; 2019: Левая фара |
| E6 | Автоматическая коробка передач |
| E7 | Приборная доска |
| E8 | Система климат-контроля (вентилятор) |
| E9 | 2017-2018: Подушка двигателя; 2019: Правая фара |
| E10 | Динамическое рулевое управление |
| E11 | Запуск двигателя |
Блок предохранителей в багажном отделении

Назначение предохранителей в багажнике (2017-2019)
| № | Описание |
|---|---|
| Панель предохранителей A (черная) | |
| A2 | Обогрев лобового стекла |
| A3 | Обогрев лобового стекла |
| A5 | Управление подвеской |
| A6 | Автоматическая коробка передач |
| A7 | Обогрев заднего стекла |
| A8 | Обогрев заднего сиденья |
| A9 | 2017-2018: Задние фонари; 2019: Левая задняя фара |
| A10 | 2017-2018: Натяжитель ремня безопасности левый; 2019: Модуль управления подушками безопасности |
| A11 | 2017-2018: Центральный замок; 2019: Центральный замок крышки багажника, замок топливного бака, задний козырек. |
| A12 | 2017-2018: Электроэнергетическая крышка багажника, подогрев левой горловины; 2019: Крышка багажного отделения |
| Панель предохранителей B (красная) | |
| B6 | 2017-2018: Не используется; 2019: Прерывание питания от батареи |
| Панель предохранителей C (коричневая) | |
| C2 | Телефон, микрофон ремня безопасности |
| C3 | Поясничная опора |
| C4 | Боковой ассистент Audi |
| C6 | 2017-2018: Ультразвуковые датчики; 2019: Ультразвуковые датчики, система контроля давления в шинах |
| C7 | 2017-2018: Не используется; 2019: Открытие / запуск автомобиля (NFC) |
| C8 | 2017-2018: Умный модуль (танк); 2019: Радиоприемник автономного отопления, умный модуль (топливный бак) |
| C9 | Модуль управления Power Top |
| C10 | 2017-2018: Не используется; 2019: ТВ-тюнер, шлюз |
| C11 | 2017-2018: аккумулятор на 12 Вольт; 2019: Модуль управления вспомогательной аккумуляторной батареей |
| C12 | HomeLink (устройство открывания гаражных ворот) |
| C13 | Камера заднего вида, периферийные камеры |
| C14 | Правые задние фонари |
| C16 | Натяжитель ремня безопасности правый |
| Панель предохранителей E (красная) | |
| E1 | Подогрев правой шеи |
| E2 | 2017-2018: Звукоусилитель; 2019: Не используется |
| E3 | 2017-2018: Отопление AdBlue; 2019: Компоненты двигателя |
| E4 | Модуль управления Power Top |
| E5 | Сцепное устройство для прицепа (правый свет) |
| E7 | Сцепное устройство для прицепа |
| E8 | Сцепное устройство (левый свет) |
| E9 | Сцепное устройство прицепа (розетка) |
| E10 | Спортивный дифференциал |
| E11 | 2017-2018: Отопление AdBlue; 2019: Компоненты двигателя |







