Смотрите другие Audi Q5:
Схема предохранителей Audi Q5 2009-2017

Предохранители прикуривателя / розетки в Audi Q5 это предохранители D1 (задняя розетка центральной консоли), D2 (передняя розетка центральной консоли), D3 (розетка багажного отделения) и D4 (прикуриватель) в багажном отделении (2009-2012) или предохранитель C2 в багажном отделении (2013 -2017).
Блок предохранителей в салоне № 1 (слева)
Он расположен на левой стороне приборной панели, за крышкой.
Блок предохранителей в салоне № 2 (справа)
Он расположен на правой стороне приборной панели, за крышкой.
Блок предохранителей в багажном отделении
Он расположен в правой части багажного отделения, за боковой панелью.
2009, 2010, 2011, 2012
Левая сторона панели приборов

| № | Оборудование | |
|---|---|---|
| A1 | Динамическое рулевое управление | 5 |
| A3 | Homelink | 5 |
| A5 | Климат-контроль | 5 |
| A6 | Правая регулировка угла наклона фар | 5 |
| A7 | Регулировка угла наклона левой фары | 5 |
| A8 | Блок управления бортовой сети 1 | 5 |
| A9 | Адаптивный круиз-контроль | 5 |
| A10 | Сдвиг ворот | 5 |
| A11 | Нагреватель омывателя гриппа с соплами | 5 |
| A12 | Климат-контроль | 5 |
| A13 | Подготовка к мобильному телефону | 5 |
| A14 | Воздушная подушка | 5 |
| A15 | Терминал 15 | 25 |
| A16 | Терминал 15 двигателя | 40 |
| B1 | Автоматическое затемнение интерьера, обзорное зеркало | 5 |
| Би 2 | Датчик сцепления | 5 |
| B3 | Топливный насос | 25 |
| B5 | Обогрев левого сиденья | 30 |
| B6 | Программа электронной стабилизации | 10 |
| B7 | рожок | 25 |
| B8 | Электродвигатель стеклоподъемника левой двери | 30 |
| B9 | Мотор стеклоочистителя | 30 |
| B10 | Программа электронной стабилизации | 25 |
| B11 | Левые двери | 15 |
| B12 | Датчик дождя и света | 5 |
| C3 | Поясничная поддержка | 10 |
| C4 | Динамическое рулевое управление | 35 |
| C5 | Климатизированный подстаканник | 10 |
| C6 | Блок управления бортовой сети 1 | 35 |
| C7 | Блок управления бортовой сети 1 | 20 |
| C8 | Блок управления бортовой сети 1 | 30 |
| C9 | Панорама люк на крыше | 20 |
| С10 | Блок управления бортовой сети 1 | 30 |
| C11 | Панорама люка в крыше | 20 |
| С12 | Удобная электроника | 5 |
Правая сторона приборной панели

| № | Оборудование | |
|---|---|---|
| A5 | Модуль переключателя на рулевой колонке | 5 |
| A6 | Программа электронной стабилизации | 5 |
| A7 | Клемма 15, диагностический разъем | 5 |
| A8 | шлюз | 5 |
| B1 | CD / DVD проигрыватель | 5 |
| Би 2 | Модуль переключателя выбора привода Audi | 5 |
| B3 | MMI / Радио | 7,5 |
| B4 | Приборный щиток | 5 |
| B5 | шлюз | 5 |
| B6 | Замок зажигания | 5 |
| B7 | Поворотный выключатель света | 5 |
| B8 | Система климат-контроля воздуходувки | 40 |
| B9 | Замок рулевой колонки | 5 |
| B10 | Климат-контроль | 10 |
| B11 | Клемма 30, диагностический разъем | 10 |
| B12 | Модуль переключателя на рулевой колонке | 5 |
Багажное отделение

| № | Оборудование | |
|---|---|---|
| B1 | Модуль управления крышкой багажника | 30 |
| B5 | Электромеханический стояночный тормоз | 5 |
| B6 | Электронное управление демпфированием | 15 |
| B7 | Электромеханический стояночный тормоз | 30 |
| B8 | Блок управления бортовой сети 2 | 30 |
| B10 | Блок управления бортовой сети 2 | 30 |
| B11 | Блок управления бортовой сети | 20 |
| B12 | Терминал 30 | 5 |
| С1 | Модуль управления крышкой багажника | 30 |
| С2 | Подогрев правого переднего сиденья | 15 |
| C3 | DCDC конвертер путь 1 | 40 |
| C4 | DCDC конвертер путь 2 | 40 |
| C7 | Электромеханический стояночный тормоз | 30 |
| C9 | Модуль управления правой дверью | 30 |
| C11 | Модуль управления правой дверью | 15 |
| D1 | Задняя розетка центральной консоли | 15 |
| D2 | Передняя розетка для центральной консоли / подстаканник для хранения | 15 |
| D3 | Выход багажного отделения | 15 |
| D4 | Зажигалка | 15 |
| D7 | Парковочная система | 7,5 |
| D8 | Задний стеклоочиститель | 15 |
| D9 | Электромеханический выключатель стояночного тормоза | 5 |
| D10 | Audi Side Assist | 5 |
| D12 | Терминал 15 модулей управления | 5 |
| E3 | DSP amp lifier, радио | 30 |
| E4 | MMI | 7,5 |
| E5 | Радио / навигация / подготовка мобильного телефона | 5 |
| E6 | Камера заднего вида | 5 |
| E7 | подготовка мобильного телефона | 5 |
2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Левая сторона панели приборов

| № | Электрооборудование | Ампер крыс [A] |
|---|---|---|
| A1 | Динамическое рулевое управление | 5 |
| A2 | Электронный контроль стабилизации (модуль) | 5 |
| A3 | Датчик давления системы кондиционирования, электромеханический стояночный тормоз, Homelink, автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида, датчик качества воздуха / наружного воздуха, электронный контроль стабилизации (кнопка) | 5 |
| A4 | - | - |
| A5 | Звуковой привод | 5 |
| A6 | Регулятор положения фар по высоте / головной свет (поворотник) | 5 / 7,5 |
| A7 | Фара (поворотный свет) | 7,5 |
| A8 | Модули управления (электромеханический стояночный тормоз, амортизатор, quattro sport), преобразователь DCDC | 5 |
| A9 | Адаптивный круиз-контроль | 5 |
| A10 | Переключатель ворот / датчик сцепления | 5 |
| A11 | Боковая помощь | 5 |
| A12 | Регулятор положения фар по высоте, система парковки | 5 |
| A13 | Воздушная подушка | 5 |
| A14 | Задний дворник (allroad) | 15 |
| A15 | Вспомогательный предохранитель (приборная панель) | 10 |
| A16 | Клемма 15 вспомогательного предохранителя (зона двигателя) | 40 |
| B1 | - | - |
| Би 2 | Датчик стоп-сигнала | 5 |
| B3 | Топливный насос | 25 |
| B4 | Датчик сцепления | 5 |
| B5 | Обогрев левого сиденья с / без вентиляции сиденья | 15/30 |
| B6 | Электронный контроль стабилизации (электрический) | 5 |
| B7 | рожок | 15 |
| B8 | Передняя левая дверь (стеклоподъемник, центральный замок, зеркало, выключатель, освещение) | 30 |
| B9 | Мотор стеклоочистителя | 30 |
| B10 | Электронный контроль стабилизации (клапаны) | 25 |
| B11 | Двухдверные модели: задний левый стеклоподъемник, Четырехдверные модели: задняя левая дверь (стеклоподъемник, центральный замок, выключатель, освещение) | 30 |
| B12 | Датчик дождя и света | 5 |
| С1 | - | - |
| С2 | - | - |
| C3 | Поясничная поддержка | 10 |
| C4 | Динамическое рулевое управление | 35 |
| C5 | - | - |
| C6 | Система омывания лобового стекла, система омывания фар | 35 |
| C7 | Блок управления бортовой сети 1 | 20 |
| C8 | Блок управления бортовой сети 1 | 30 |
| C9 | люк на крыше | 20 |
| С10 | Блок управления бортовой сети 1 | 30 |
| C11 | солнцезащитный козырек | 20 |
| С12 | Противоугонная сигнализация | 5 |
Правая сторона приборной панели

| № | Электрооборудование | Ампер крыс [A] |
|---|---|---|
| A1 | - | - |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| A4 | - | - |
| A5 | Модуль переключателя на рулевой колонке | 5 |
| A6 | - | - |
| A7 | Клемма 15, диагностический разъем | 5 |
| A8 | Шлюз (диагностический интерфейс Databus) | 5 |
| A9 | Дополнительный обогреватель | 5 |
| A10 | - | - |
| A11 | - | - |
| A12 | - | - |
| B1 | CD- / DVD-плеер | 5 |
| Би 2 | Wi-Fi | 5 |
| B3 | MMI / Радио | 5/20 |
| B4 | Приборный щиток | 5 |
| B5 | Шлюз (модуль управления комбинации приборов) | 5 |
| B6 | Замок зажигания | 5 |
| B7 | Выключатель | 5 |
| B8 | Система климат-контроля воздуходувки | 40 |
| B9 | Замок рулевой колонки | 5 |
| B10 | Система климат-контроля | 10 |
| B11 | Клемма 30, диагностический разъем | 10 |
| B12 | Модуль переключателя на рулевой колонке | 5 |
Багажное отделение

| № | Электрооборудование | Ампер крыс [A] |
|---|---|---|
| A1 | ||
| A2 | - | |
| A3 | - | |
| A4 | - | |
| B1 | Модуль управления крышкой багажника | 30 |
| Би 2 | Модуль управления прицепом | 15 |
| B3 | Модуль управления прицепом | 20 |
| B4 | Модуль управления прицепом | 20 |
| B5 | Электромеханический стояночный тормоз | 5 |
| B6 | Электронное управление демпфированием | 15 |
| B7 | Электромеханический стояночный тормоз | 30 |
| B8 | Заднее наружное освещение | 30 |
| B9 | Quattro Sport | 35 |
| B10 | Заднее наружное освещение | 30 |
| B11 | Центральный замок | 20 |
| B12 | Терминал 30 | 5 |
| С1 | Модуль управления крышкой багажника | 30 |
| С2 | 12-вольтовая розетка, прикуриватель | 20 |
| C3 | DC DC преобразователь путь 1 | 40 |
| C4 | DCDC конвертер тракт 2, усилитель DSP, радио | 40 |
| C5 | - | - |
| C6 | - | - |
| C7 | Электромеханический стояночный тормоз | 30 |
| C8 | - | - |
| C9 | Правая передняя дверь (стеклоподъемник, центральный замок, зеркало, выключатель, освещение) | 30 |
| С10 | - | - |
| C11 | задняя правая дверь (стеклоподъемник, центральный замок, выключатель, освещение) | 30 |
| С12 | Подготовка к мобильному телефону | 5 |
| E1 | Подогрев правого переднего сиденья | 15 |
| E2 | Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | 5 |
| E3 | Клемма приборной панели 30 | 30 |
| E4 | MMI | 7,5 |
| E5 | Радио | 5 |
| E6 | Камера заднего вида | 5 |
| E7 | Обогрев заднего стекла (allroad) | 30 |
| E8 | Развлечения на заднем сиденье | 5 |
| E9 | - | - |
| E10 | - | - |
| E11 | - | - |
| E12 | - | - |










