Схема предохранителей Hyundai Santa Cruz 2022

Электрическая система автомобиля защищена от повреждений электрическими перегрузками с помощью плавких предохранителей. Этот автомобиль имеет 2 панели предохранителей, одна из которых расположена в боковине панели водителя, а другая — в моторном отсеке.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен в боковой панели со стороны водителя. Обратитесь к этикетке на внутренней стороне крышки панели предохранителей, чтобы найти предполагаемое местонахождение предохранителя.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей находится рядом с аккумулятором. Снимите крышку панели предохранителей, нажав на кран и потянув вверх.
Рекламные объявления
2021, 2022
Схема панели предохранителей панели приборов

Назначение предохранителей в блоке предохранителей панели приборов (2021-2022 гг.)
| Имя | Рейтинг | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ЛЮК 1 | 20А | Контроллер мотора люка на крыше |
| МСБ 1 | 7,5 А | IBU |
| МОДУЛЬ 6 | 10А | Консольный переключатель, верхний консольный переключатель, индикатор рычага переключения передач A/T |
| МОДУЛЬ 5 | 10А | AMP, переключатель управления кондиционером, модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, разъем канала передачи данных, аудиосистема, головное устройство аудио/видео и навигации, переднее беспроводное зарядное устройство, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| КЛАСТЕР | 7,5 А | Приборный щиток |
| МСБ 2 | 10А | IBU, замок зажигания, IAU, блок BLE |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2 | 10А | Модуль управления SRS |
| кондиционер | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, переключатель управления кондиционером, соединительный блок E/R (реле нагревателя PTC) |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИВОД/ПРОХОД |
20А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| КАРГО ЛП | 10А | Высокий стоп-сигнал, боковой прикроватный фонарь, левый/правый |
| A/СУМКА ИНД. | 7,5 А | Комбинация приборов, лампа на потолочной консоли |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10А | Реле задней двери |
| ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНО ПРАВ. | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА ЛЕВ. | 25А | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Многофункциональная камера переднего вида, переключатель аварийной панели, WD ECM, встроенный блок помощи при парковке |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 | 15А | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| МОДУЛЬ 9 | 10А | Переключатель аварийной сигнализации, соленоид ключа, переключатель аварийной панели, разъем канала передачи данных, датчик дождя, внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира, переключатель спортивного режима, распределительный блок E/R (реле E-CVVT) |
| МОДУЛЬ 1 | 10А | IBU, IAU, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, клавиатура, встроенный блок помощи при парковке |
| МОДУЛЬ 8 | 7,5 А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль инвертора переменного тока, модуль управления обогревателем переднего сиденья, розетка инвертора переменного тока |
| ХРАНЕНИЕ КРОВАТИ | 10А | Реле хранения кровати |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| AMP | 25А | AMP |
| ПАМЯТЬ | 10А | Комбинация приборов, лампа настроения в двери водителя/пассажира, блок лампы настроения, лампа настроения Crash Pad, модуль управления кондиционером, переключатель управления кондиционером |
| МУЛЬТИМЕДИА | 25А | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
| ЗАМОК | 20А | Реле блокировки центральной двери, реле разблокировки центральной двери, реле разблокировки на два оборота |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10А | Выключатель стоп-сигналов, IBU |
| МОДУЛЬ 2 | 15А | Переднее зарядное устройство USB, Заднее зарядное устройство USB |
| МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | МСБ, МАС |
| МДПС | 7,5 А | Блок МСПП |
| P/СЕАТ ДРВ | 30А | Переключатель сиденья водителя с электроприводом, модуль сиденья водителя с электроприводом |
| МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Выключатель стоп-сигнала, IAU, переключатель спортивного режима (DCT) |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека (2021-2022 гг.)
| Имя | Рейтинг | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МДПС | 80А | Блок МСПП |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 | 80А | G4KP: Контроллер охлаждающего вентилятора |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 60А | G4KN: Контроллер охлаждающего вентилятора |
| Б+2 | 60А | Соединительный блок интенсивной терапии (IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS11, IPS12) |
| Б+3 | 60А | Соединительный блок ICU (предохранитель — P/SEAT DRV, SAFETY P/WINDOW RH, S/HEATER DRV/PASS, SUNROOF1, BED STORAGE, главное реле электрического стеклоподъемника) |
| E-CVVT 1 | 50А | Соединительный блок E/R (реле E-CVVT) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
| EPB1 | 40А | Модуль ESC |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40А | Соединительный блок E/R (реле заднего обогрева) |
| ТРЕЙЛЕР 1 | 30А | G4KP: разъем для прицепа |
| Б+4 | 40А | Соединительный блок ICU (предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, БЕЗОПАСНОСТЬ P/ЛЕВОЕ ОКНО, ОТКРЫТА ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, AMP, IBU2, AIR BAG2, CARGO LP, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, MODULE9, реле долговременной блокировки нагрузки) |
| ЭПБ 2 | 60А | Модуль ESC |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Соединительный блок E/R (реле топливного насоса) |
| 4WD | 20А | ЭБУ полного привода |
| ТРЕЙЛЕР 2 | 30А | G4KN: Контроллер прицепа |
| АМС | 10А | Датчик батареи |
| ТРЕЙЛЕР 3 | 30А | G4KN: разъем для прицепа |
| ЭБУ2 | 15А | ПКМ/ЭБУ |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС 1 | 20А | G4KP: соединительный блок E/R (реле вакуумного насоса) |
| ТКУ1 | 15А | G4KN: ПКМ |
| ПЕРЕДНИЙ СВЕТИЛЬНИК НА КРЫШЕ | 15А | Аксессуар Переключатель света |
| Электронный CVVT 2 | 20А | G4KP: ЕСМ |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10А | Распределительный блок E/R (реле обогрева заднего сиденья), электропривод наружного зеркала заднего вида со стороны водителя/пассажира |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС 2 | 10А | G4KP: Модуль ESC |
| ТЦУ 3 | 60А | G4KP: ТКМ |
| EOP | 60А | G4KP: Электронный масляный насос |
| Б+1 | 50А | Соединительный блок интенсивной терапии (IPS1, IPS3, IPS4, IPS5, IPS6,) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | 50А | Соединительный блок E/R (реле нагревателя PTC) |
| ИНВЕРТОР | 30А | Модуль инвертора переменного тока |
| АСС1 | 50А | Реле АСС |
| ГЛАВНЫЙ | 60А | Главное реле |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 3 | 40А | Передний стеклоочиститель на реле |
| ИГ1 | 60А | Реле IG1 |
| ИГ2 | 60А | Реле IG2, соединительный блок E/R (пусковое реле) |
| ДАТЧИК 1 | 20А | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
| АСС2 | 20А | Соединительный блок ICU (предохранитель — MODULE1, MODULE2) |
| ДАТЧИК 5 | 15А | Форсунка №1/№2/№3/№4 (MPI) |
| ДАТЧИК 4 | 10А | Соединительный блок E/R (реле топливного насоса) |
| ДАТЧИК 2 | 15А | Кислородный датчик (вверху), кислородный датчик (внизу) |
| ДАТЧИК 3 | 10А | Реле компрессора кондиционера, масляный регулирующий клапан (выпускной), надежный электромагнитный клапан масляного насоса, электромагнитный клапан управления продувкой, контроллер охлаждающего вентилятора, клапан закрытия адсорбера G4KN: регулируемый электромагнитный клапан впуска / G4KP: электромагнитный клапан управления RCV |
| РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка |
| кондиционер | 10А | Реле компрессора кондиционера |
| РОГ | 10А | Реле звукового сигнала |
| ЭБУ 1 | 20А | ПКМ/ЭБУ |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 1 | 30А | Реле переднего стеклоочистителя 2 (низкий уровень), электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 2 | 7,5 А | IBU |
| ЭБУ 3 | 10А | ПКМ/ЭБУ |
| МОДУЛЬ | 7,5 А | G4KP: соединительный блок E/R (реле вакуумного насоса) |
| FCA | 10А | Передний радар |
| EPB3 | 10А | Модуль ESC |
| ТЦУ2 | 15А | G4KP: ТКМ |







