Расположение предохранителей Hyundai Tucson 2016-2021
Предохранители прикуривателя (розетки) в Hyundai Tucson расположены в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «POWER OUTLET» (передняя розетка и прикуриватель) и в блоке предохранителей в моторном отсеке (см. предохранители «POWER OUTLER FRT»). (передняя розетка и прикуриватель), «POWER OUTLER REAR» (задняя розетка)).
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Главный предохранитель
Рекламные объявления
2016
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2016 г.)
Имя | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
А/КОН1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), распределительный блок E/R (реле вентилятора) |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
МОДУЛЬ6 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
МОДУЛЬ5 | 7,5 А | Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач ATM, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, радар обнаружения слепых зон, левый/правый, модуль управления системой предупреждения о выходе из полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
МОДУЛЬ1 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом, головное устройство AUDIO, аудио/видео и навигации, модуль TMU, AMP, выключатель питания наружных зеркал, блок печатной платы (реле розетки питания) |
НАЧАЛО | 10А | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач |
МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | млрд кубометров |
МОДУЛЬ8 | 7,5 А | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, переключатель центральной панели, соленоид ключа, датчик AEB |
МОДУЛЬ4 | 7,5 А | Разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, левая/правая фара, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль TMU, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
A/СУМКА ИНД. | 7,5 А | Комбинация приборов, центральный переключатель панели приборов |
МОДУЛЬ3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON/START) |
УМНЫЙ КЛЮЧ1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
4WD | 20А | 4WD ЭБУ |
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10А | Реле открытия задней двери |
S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 15А | Подогрев заднего сиденья |
МДПС | 7,5 А | Блок МСПП |
УМНЫЙ КЛЮЧ3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
КЛАСТЕР | 7,5 А | Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. |
УМНЫЙ КЛЮЧ2 | 10А | Модуль управления смарт-ключом, кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль иммобилайзера |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, модуль TMU |
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10А | Ключ зажигания III. и дверной сигнализатор, лампа багажного отделения, лампа перчаточного ящика, лампа потолочной консоли, передняя лампа умывальника, левая/правая, комнатная лампа, задняя индивидуальная лампа, левая/правая |
ЗАМОК | 20А | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, блок реле ICM (двухповоротное реле разблокировки) |
ЛЮК НА КРЫШЕ2 | 20А | Панорамный люк |
РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
ПАМЯТЬ2 | 10А | Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания/раскладывания наружных зеркал) |
П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30А | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
ЛЮК КРЫШИ1 | 20А | Панорамный люк |
МОДУЛЬ2 | 20А | Блок печатной платы (предохранители – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
А/КОН2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА | 25А | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
П/ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
П/ОКНО ЛЕВ. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека
Рекламные объявления
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016 г.)
Имя | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
МДПС | 80А | Блок МСПП |
Б+1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель – AMP) |
Б+2 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — SMART KEY1, SMART KEY2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
Б+3 | 50А | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — ЛЮК 1, ЛЮК 2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, реле стеклоподъемника (предохранитель — P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
АБС1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
АБС2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
ИГ1 | 40А | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) — со смарт-ключом) |
ИГ2 | 30А | Пусковое реле, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) — со смарт-ключом) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
Б+4 | 50А | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — MODULE8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК, Устройство автоматического отключения тока утечки — выключатель предохранителей, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 40А | [G4NC] Реле высокого напряжения вентилятора охлаждения |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 50А | [G4FJ] Реле высокого напряжения вентилятора охлаждения |
ТКУ3 | 40А | [G4FJ – 7DCT] КПП |
ТЦУ4 | 40А | [G4FJ – 7DCT] КПП |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 40А | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40А | Реле заднего обогревателя |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ1 | 25А | Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) |
ТКУ1 | 15А | [G4FJ] КПП (7DCT) |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ FRT2 | 10А | млрд кубометров |
ЭБУ3 | 20А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ | 10А | Датчик батареи |
ДАТЧИК2 | 10А | [G4NC] Масляный регулирующий клапан № 1/№ 2, датчик положения распределительного вала № 1/№ 2, электромагнитный клапан управления продувкой, регулируемый электромагнитный клапан впуска, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса [G4FJ] масляный регулирующий клапан № 1/№ 2, Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса |
ДАТЧИК1 | 15А | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверху)/(внизу) [G4FJ] ECM, датчик кислорода (вверху)/(внизу) |
ЭБУ2 | 20А | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1/№2/№3/№4, конденсатор (G4NC) |
ЭБУ5 | 15А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
ЭБУ4 | 15А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
ДАТЧИК3 | 10А | [G4NC] Соединительный блок E/R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) [G4FJ] Вакуумный выключатель тормоза, управляющий электромагнитный клапан RCV, соединительный блок E/R (реле высокого уровня вентилятора охлаждения) |
ДЕИЛЬЕР | 15А | Соединительный блок E/R (реле переднего антиобледенителя) |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС1 | 20А | Реле топливного насоса |
МОДУЛЬ1 | 7,5 А | Модуль адаптивного переднего освещения |
B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10А | Соединительный блок E / R (реле B / звукового сигнала) |
АБС3 | 10А | Модуль ESC |
МОДУЛЬ2 | 10А | [G4FJ] Вакуумный насос |
МОЩНОСТЬ НАРУЖНАЯ ПЕРЕДНЯЯ | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
ЭБУ6 | 10А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
ТЦУ2 | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ – 7DCT) |
ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10А | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), переключатель диапазонов трансмиссии, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый |
МОЩНОСТЬ НАРУЖНАЯ ЗАДНЯЯ | 20А | Задняя розетка |
ЭБУ1 | 30А | Реле управления двигателем |
2017
Рекламные объявления
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2017 г.)
Рекламные объявления
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (бензиновый двигатель) (2017)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Дизель) (2017)
2018
Рекламные объявления
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2018)
Имя | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
А/КОН1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), распределительный блок E/R (реле вентилятора) |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
МОДУЛЬ6 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
МОДУЛЬ5 | 7,5 А | Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач ATM, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, радар обнаружения слепых зон, левый/правый, модуль управления системой предупреждения о выходе из полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
МОДУЛЬ1 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом, головное устройство AUDIO, аудио/видео и навигации, модуль TMU, AMP, выключатель питания наружных зеркал, блок печатной платы (реле розетки питания) |
НАЧАЛО | 10А | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач |
МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | млрд кубометров |
МОДУЛЬ8 | 7,5 А | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, переключатель центральной панели, соленоид ключа, датчик AEB |
МОДУЛЬ4 | 7,5 А | Разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, левая/правая фара, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль TMU, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
A/СУМКА ИНД. | 7,5 А | Комбинация приборов, центральный переключатель панели приборов |
МОДУЛЬ3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON/START) |
УМНЫЙ КЛЮЧ1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
4WD | 20А | 4WD ЭБУ |
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10А | Реле открытия задней двери |
S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 15А | Подогрев заднего сиденья |
МДПС | 7,5 А | Блок МСПП |
УМНЫЙ КЛЮЧ3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
КЛАСТЕР | 7,5 А | Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. |
УМНЫЙ КЛЮЧ2 | 10А | Модуль управления смарт-ключом, кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль иммобилайзера |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, модуль TMU |
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10А | Ключ зажигания III. и дверной сигнализатор, лампа багажного отделения, лампа перчаточного ящика, лампа потолочной консоли, передняя лампа умывальника, левая/правая, комнатная лампа, задняя индивидуальная лампа, левая/правая |
ЗАМОК | 20А | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, блок реле ICM (двухповоротное реле разблокировки) |
ЛЮК НА КРЫШЕ2 | 20А | Панорамный люк |
РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
ПАМЯТЬ2 | 10А | Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания/раскладывания наружных зеркал) |
П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30А | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
ЛЮК КРЫШИ1 | 20А | Панорамный люк |
МОДУЛЬ2 | 20А | Блок печатной платы (предохранители – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
А/КОН2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА | 25А | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
П/ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
П/ОКНО ЛЕВ. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека
Рекламные объявления
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018 г.)
Имя | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МДПС | 80А | Блок МСПП |
В+ 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель – AMP) |
В+ 2 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — SMART KEY1, SMART KEY2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
В+ 3 | 50А | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — ЛЮК 1, ЛЮК 2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, реле стеклоподъемника (предохранитель — P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
АБС1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
АБС2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
ИГ1 | 40А | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) — со смарт-ключом) |
ИГ2 | 30А | Пусковое реле, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) — со смарт-ключом) |
В+ 4 | 50А | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — MODULE8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК, Устройство автоматического отключения тока утечки — выключатель предохранителей, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 40А / 50А | Реле высокого напряжения вентилятора охлаждения |
ТКУ3 | 40А | [G4FJ – 7DCT] КПП |
ТЦУ4 | 40А | [G4FJ – 7DCT] КПП |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 40А | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40А | Реле заднего обогревателя |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ1 | 25А | Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) |
ТКУ1 | 15А | [G4FJ] КПП (7DCT) |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ FRT2 | 10А | млрд кубометров |
ЭБУ3 | 20А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ | 10А | Датчик батареи |
ДАТЧИК2 | 10А | [G4NC] Масляный регулирующий клапан № 1/№ 2, датчик положения распределительного вала № 1/№ 2, электромагнитный клапан управления продувкой, регулируемый электромагнитный клапан впуска, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса [G4FJ] масляный регулирующий клапан № 1/№ 2, Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса |
ДАТЧИК1 | 15А | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверху)/(внизу) [G4FJ] ECM, датчик кислорода (вверху)/(внизу) |
ЭБУ2 | 20А | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1/№2/№3/№4, конденсатор (G4NC) |
ЭБУ5 | 15А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
ЭБУ4 | 15А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
ДАТЧИК3 | 10А | [G4NC] Соединительный блок E/R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) [G4FJ] Вакуумный выключатель тормоза, управляющий электромагнитный клапан RCV, соединительный блок E/R (реле высокого уровня вентилятора охлаждения) |
ДЕИЛЬЕР | 15А | Соединительный блок E/R (реле переднего антиобледенителя) |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС1 | 20А | Реле топливного насоса |
МОДУЛЬ1 | 7,5 А | Переключатель зеркала O/S |
B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10А | Соединительный блок E / R (реле B / звукового сигнала) |
АБС3 | 10А | Модуль ESC |
АФЛС | 10А | Адаптивная система переднего света |
РСТ Heaterl | 50А | РСТ Нагреватель 1 |
Нагреватель РСТ2 | 50А | РСТ Нагреватель 2 |
M0DULE2 | 10А | [G4FJ] Вакуумный насос |
МОЩНОСТЬ НАРУЖНАЯ ПЕРЕДНЯЯ | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
ЭБУ6 | 10А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
ТЦУ2 | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ – 7DCT) |
ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10А | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), переключатель диапазонов трансмиссии, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый |
МОЩНОСТЬ НАРУЖНАЯ ЗАДНЯЯ | 20А | Задняя розетка |
ЭБУ1 | 30А | Реле управления двигателем |
E-CVVT1 | 20А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
E-CVVT2 | 20А | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
2019, 2020, 2021
Рекламные объявления
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2019)
Имя | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
А/КОН 1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), распределительный блок E/R (реле вентилятора) |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
МОДУЛЬ 6 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
МОДУЛИ | 7,5 А | Переключатель аварийной площадки, зуммер предупреждения о парковке, BCM, рычаг переключения передач банкомата, ECM 4WD, консольный переключатель, блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый/правый, блок помощи при удержании полосы движения, блок помощи при предотвращении лобового столкновения |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, головное устройство аудио/видео и навигации, усилитель, выключатель питания наружных зеркал, блок печатной платы (реле розетки), беспроводное зарядное устройство, монитор кругового обзора, зарядное устройство USB на задней панели |
НАЧАЛО | 10А | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач |
МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья, монитор кругового обзора |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | млрд кубометров |
МОДУЛЬ 8 | 7,5 А | Центральный переключатель панели приборов, соленоид ключа, блок помощи при предотвращении лобового столкновения, разъем канала передачи данных |
МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, аудиосистема, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, рычаг переключения передач ATM ILL., модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
A/СУМКА ИНД. | 7,5 А | Комбинация приборов, центральный переключатель панели приборов |
МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач банкомата, выключатель стоп-сигнала |
УМНЫЙ КЛЮЧ1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
МОДУЛЬ 9 | 10А | BCM, индикатор безопасности, датчик дождя |
4WD | 20А | 4WD ЭБУ |
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10А | Реле открытия задней двери |
S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 15А | Подогрев заднего сиденья |
МДПС | 7,5 А | Блок МСПП |
УМНЫЙ КЛЮЧ 3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
КЛАСТЕР | 7,5 А | Комбинация приборов (IG1 Power) |
УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 10А | Модуль управления смарт-ключом, кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль иммобилайзера |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10А | Ключ зажигания III. и дверной сигнализатор, лампа багажного отделения, лампа перчаточного ящика, лампа потолочной консоли, передняя лампа туалетного столика, левая/правая, комнатная лампа, задняя индивидуальная лампа, левая/правая, беспроводное зарядное устройство |
ЗАМОК | 20А | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, блок реле ICM (двухповоротное реле разблокировки) |
ЛЮК 2 | 20А | Панорамный люк |
РОЗЕТКА | 20А | Без беспроводной зарядки: передняя розетка и прикуриватель С беспроводной зарядкой: прикуриватель |
ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
ПАМЯТЬ 2 | 10А | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало |
П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30А | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
МОДУЛЬ 2 | 20А | Блок печатной платы (предохранитель — ABS3, ECU6, TCU2) |
ЛЮК 1 | 20А | Панорамный люк |
А/КОН 2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА ДВИГАТЕЛЯ | 25А | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
П/ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
П/ОКНО ЛЕВ. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека
Рекламные объявления
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019)
Имя | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
МДПС | 80А | Блок МСПП |
Б+1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель – AMP) |
Б+2 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель – SMART KEY1, SMART KEY2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, МОДУЛЬ9) |
Б+3 | 50А | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — SUNROOF1, SUNROOF2, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, SAFETY P/WINDOW DRV), реле электрического стеклоподъемника (предохранитель — P/WINDOW LH, P/WINDOW RH) |
АБС1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
АБС2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
ИГ1 | 40А | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) — со смарт-ключом) |
ИГ2 | 30А | Пусковое реле, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) — со смарт-ключом) |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 50А | Реле PTC 1 |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 50А | Реле PTC 2 |
Б+4 | 50А | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — MODULE8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК, Устройство автоматического отключения тока утечки — выключатель предохранителей, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 40А | G4NC/G4KJ: Реле высокого напряжения охлаждающего вентилятора |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 50А | G4FJ: Реле высокого напряжения охлаждающего вентилятора |
ТКУ3 | 40А | G4FJ-7DCT: ТСМ |
ТЦУ4 | 40А | G4FJ-7DCT: ТСМ |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
