Расположение предохранителей Hyundai Veloster 2018-2021…
Предохранитель прикуривателя (розетки) в Hyundai Veloster находится в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «POWER OUTLET»).
Приборная доска
Блок предохранителей расположен в панели приборов (слева), под крышкой.
Моторного отсека
Терминал батареи
2018, 2019, 2020, 2021
Схема блока предохранителей панели приборов
Назначение предохранителей в панели приборов (2019 г.)
Имя | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МОДУЛЬ5 | 7,5 А | Рычаг переключения передач A/T IND., электрохромное зеркало, головное устройство аудио/видео и навигации, модуль управления кондиционером, переключатель аварийной панели, модуль обогрева переднего сиденья, аудиосистема |
МОДУЛЬ3 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, BCM |
ЛЮК 1 | 20А | Модуль управления люком (СТЕКЛО) |
ЗАДНЯЯ ДВЕРКА ОТКРЫТА | 10А | Реле хвостовых ворот |
П/ОКНО ЛЕВ. | 25А | Реле левого стеклоподъемника, модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Клавиатура, аудио, аудио/видео и головное устройство навигации |
П/ОКНО ПРАВ. | 25А | Реле правого стеклоподъемника |
П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 25А | Ручной переключатель сиденья водителя |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
МОДУЛЬ4 | 7,5 А | Блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый/правый, выключатель стоп-сигналов, зуммер системы помощи при парковке, блок помощи при удержании в полосе движения |
ДПМ2 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
ЛЮК НА КРЫШЕ2 | 20А | Модуль управления люком (РОЛИК) |
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 7,5 А | Лампа туалетного столика левая/правая, лампа центральной комнаты, лампа багажного отделения, лампа потолочной консоли, беспроводное зарядное устройство |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
ПАМЯТЬ | 10А | Модуль управления кондиционером, проекционный дисплей, комбинация приборов |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
AMP | 30А | AMP |
МОДУЛЬ6 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
МДПС | 7,5 А | Блок МСПП |
МОДУЛЬ1 | 7,5 А | BCM, датчик дождя, блокировочный выключатель ключа зажигания, аварийный выключатель, разъем канала передачи данных |
МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Модуль обогревателя переднего сиденья, блок печатной платы (реле кондиционера/кондиционера) |
A/СУМКА ИНД. | 7,5 А | Комбинация приборов, аварийный выключатель |
ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7,5 А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
НАЧАЛО | 7,5 А | Переключатель диапазонов коробки передач (DCT), ECM, замок зажигания и переключатель сцепления, соединительный блок E/R (реле START #1, реле B/сигнализации), модуль управления смарт-ключом |
КЛАСТЕР | 7,5 А | Проекционный дисплей, комбинация приборов |
ЗАМОК | 20А | Блок реле ICM (двухоборотное реле разблокировки) |
ДПМ3 | 7,5 А | Переключатель кнопки «Старт-стоп», модуль иммобилайзера |
FCA | 10А | Блок помощи при предотвращении столкновений вперед |
S/НАГРЕВАТЕЛЬ | 20А | Модуль подогрева переднего сиденья |
А/С2 | 10А | – |
А/С1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
ДПМ1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, обнаружение присутствия пассажира |
ИГ1 | 25А | Блок печатной платы (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ECU5, ВАКУУМНЫЙ НАСОС, ABS3, TCU2) |
МОДУЛЬ2 | 10А | Беспроводное зарядное устройство, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, усилитель, клавиатура, головное устройство аудио/видео и навигации, зарядка через USB, выключатель питания наружного зеркала, BCM |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (НИЖНИЙ/ВЫСОКИЙ) | 10А | млрд кубометров |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДН. | 25А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, блок печатной платы (реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня)) |
ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM |
РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | млрд кубометров |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019 г.)
Имя | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
ALT | 150 А | Генератор, распределительный блок E/R (предохранитель — MDPS, B/ALARM HORN, ABS1, ABS2) |
МДПС | 80А | Блок МСПП |
Б+5 | 60А | Блок печатной платы ((Предохранитель — ECU4, ECU3, СИГНАЛ, A/CON COMP (2.0 MPI)), реле управления двигателем) |
Б+2 | 60А | IGPM ((Предохранитель – S/НАГРЕВАТЕЛЬ), IPSO, IPS1, IPS2) |
Б+3 | 60А | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
Б+4 | 50А | IGPM (Предохранитель – P/WINDOW LH/RH, ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ЛЮК КРЫШИ 1/2, AMP, P/SEAT(DRV)) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 60А | Соединительный блок E/R (реле C/Fan2 Hi) (1.6 T-GDI) |
СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40А | Соединительный блок E/R (реле заднего обогрева) |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
ИГ1 | 40А | Без ключа Smark : Замок зажигания
С ключом Smark: Соединительный блок E/R (реле PDM №2 (ACC), реле PDM №3 (IG1)) |
ИГ2 | 40А | Без ключа Smark: соединительный блок E/R (реле START №1), выключатель зажигания
с ключом Smark: соединительный блок E/R (реле START №1, реле PDM №4 (IG2)) |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Соединительный блок E/R (реле топливного насоса) |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС1 | 20А | Вакуумный насос |
ТКУ1 | 15А | ТКМ |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР2 | 40А | Соединительный блок E/R (реле C/Fan1 Low, реле C/Fan2 Hi) (2,0 MPI) |
Б+1 | 40А | IGPM ((Предохранитель – ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, PDM1, PDM3, МОДУЛЬ1, ЗАМОК ДВЕРИ, Устройство автоматического отключения по току утечки) |
DCT1 | 40А | ТКМ |
DCT2 | 40А | ТКМ |
B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 15А | Соединительный блок E/R (реле звукового сигнала B/ALARM) |
АБС1 | 40А | Модуль ESC, модуль управления ABS, универсальный контрольный разъем |
АБС2 | 30А | Модуль ESC, модуль управления ABS |
ДАТЧИК2 | 10А | 1.6 T-GDI: клапан закрытия адсорбера, клапан управления маслом №1/№2, электромагнитный клапан управления RCV, электромагнитный клапан управления продувкой, соединительный блок E/R (реле C/FAN2 HI)
2.0 MPI: клапан закрытия адсорбера, клапан управления маслом #1/#2/#3, электронный термостат, электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой, соединительный блок E/R (реле C/FAN 1 Low, реле C/FAN 2 HI) |
ЭБУ2 | 10А | ЭБУ (1,6 Т-ГДИ) |
ЭБУ1 | 20А | ЭБУ/ПКМ |
ИНЖЕКТОР | 15А | Форсунка №1/№2/№3/№4 (2,0 MPI) |
ДАТЧИК1 | 15А | Кислородный датчик (вверх/вниз) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
ЭБУ3 | 15А | ЭБУ/ПКМ |
кондиционер | 10А | Реле A/CON COMP (2,0 MPI) |
ЭБУ5 | 10А | ЭБУ/ПКМ |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС2 | 15А | Вакуумный насос (1,6 T-GDI) |
АБС3 | 10А | Модуль управления ABS, модуль ESC, универсальный контрольный разъем |
ТЦУ2 | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач (A/T), TCM (с DCT) |
ДАТЧИК3 | 10А | Соединительный блок E/R (реле F/PUMP) |
ЭБУ4 | 15А | ЭБУ/ПКМ |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
Клемма аккумулятора (для Nu 2.0 MPI)