Содержание
В этой статье мы рассмотрим Isuzu Trooper / Bighorn второго поколения, выпускавшегося с 1992 по 2002 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей Isuzu Trooper 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. и 2002 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится за крышкой под панелью приборов со стороны водителя.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в салоне автомобиля
№ | Рейтинг усилителя | имя | Описание |
---|---|---|---|
C1 | 10 | РЕЛЕ СТАРТЕРА | Реле стартера, переключатель запуска сцепления (M / T), переключатель режимов (A / T), противоугонный контроллер, DERM (SRS) |
C2 | 15 | (ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ) | SW подогрев сиденья (левый и правый), обогреватель сиденья (левый и правый) |
C3 | 10 или 15 | ВЕРНУТЬСЯ | Модуль управления трансмиссией, переключатель указателя поворота, передний указатель поворота, задний указатель поворота, световой сигнал указателя поворота, блок мигалки, реле поворотов, фонарь заднего хода, переключатель фонаря заднего хода (M / T), переключатель режимов (A / T), Блок управления индикатором переключения АКПП, переключатель освещения, блок управления блокировкой АКП, индикатор переключения АКП, блок круиз-контроля, кнопка отмены |
C4 | 10 | ELEC. IGN. | Блок круиз-контроля, переключатель обогрева заднего стекла, реле обогревателя заднего стекла, контрольная лампа переключателя обогрева заднего стекла, переключатель сцепления (M / T), SW-1, 2 (M / T) трансмиссии, SW-3, 4 (M / T) трансмиссии, SW (Комбинированный SW), главный SW круиз-контроля, главное реле круиз-контроля, контрольная лампа круиз-контроля, круиз-контроль SW, наружное зеркало, переключатель обогрева зеркала заднего вида, блок управления блокировкой АКП, реле электрического стеклоподъемника, электронный блок управления тормозами , Модуль управления коробкой передач, датчик ускорения, реле повышающей передачи-2, индикатор повышающей передачи (счетчик) |
C5 | 15 | ПЕРЕДНИЙ дворник и шайба | SW стеклоочистителя и омывателя, электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель омывателя ветрового стекла, реле прерывания работы очистителя лобового стекла |
C6 | 10 | ЗАДНЯЯ ШАЙБА | Переключатель заднего стеклоочистителя и омывателя, Электродвигатель заднего стеклоочистителя, Электродвигатель заднего стеклоочистителя, Реле прерывистого режима работы заднего стеклоочистителя |
C7 | 10 | (ДВИГАТЕЛЬ H / ЛАМПЫ) | Переключатель стеклоочистителя фар, электродвигатель очистителя фар, электродвигатель омывателя фар, таймер очистителя фар |
C8 | 15 | ДВИГАТЕЛЬ | Генератор, главное реле ECM, VSV; EGR, VSV: канистра, VSV: всасываемый воздух (DOHC) |
C9 | 15 | IGN. Катушка | Модуль управления зажиганием, Модуль управления двигателем |
C9 | 15 | ТОПЛИВО ВЫРЕЗАТЬ | Топливный выключатель (4JG2) |
C10 | 10 | СЧЕТЧИК | Датчик скорости автомобиля, зуммер напоминания, измеритель и датчик (вольтметр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, тахометр, спидометр, датчик давления масла, указатель уровня топлива), индикатор и сигнальная лампа (антиблокировочная тормозная система, антиблокировочная система заднего колеса, ремень безопасности, Проверьте двигатель, Низкий уровень топлива, 4WD, Давление масла, Повышение передачи, Тормозная система, Зарядка, Температура масла АКП, Контрольная лампа круиз-контроля, Контрольная лампа проверки трансмиссии, Контрольная лампа силового привода, Контрольная лампа зимнего привода), 4WD SW, Стояночный тормоз SW, ремень безопасности SW, тормозной дифференциал SW Модуль электронного управления тормозами, модуль управления двигателем, контроллер антиблокировочной системы тормозов заднего колеса |
C11 | 10 | (АУДИО [ACC]) ЗЕРКАЛО | Аудиосистема, Дверное зеркало, SW управления наружным зеркалом, SW складывания наружного зеркала, Цифровые часы, Динамик |
C12 | 20 | СИГАРЕТА | Зажигалка |
C13 | 10 | АНТИ-ВОР | Противоугонный контроллер |
C14 | 15 | STOP A / T CONT | SW стоп-сигнал (без круиз-контроля), тормозной переключатель (с круиз-контролем), контроллер антиблокировочной тормозной системы задних колес, стоп-сигнал, модуль управления трансмиссией, электронный модуль управления тормозами, разъем жгута проводов прицепа, блок круиз-контроля, переключение АКП блок управления замком, реле выключения блокировки |
C15 | 20 | АУДИО [BJ] | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала, звуковой сигнал SW, аварийный световой сигнал SW, мигающий блок, противоугонный звуковой сигнал, аварийный световой сигнал, аудиосистема |
C15 | 20 | ТЕЛЕФОН | телефон |
C16 | 10 | ЧАСЫ [B] КОМНАТА | Цифровые часы, Аудио, Подсветка купола, Подсветка карты, Подсветка багажного отделения, Подсветка, Дверной SW (Передний, задний, задняя дверь), Антенна, Противоугонный контроллер, Ключ напомнить SW, Ремень безопасности, Зуммер напоминания ключа |
C17 | 25 | RR DEFOG | Задний обогреватель, реле заднего обогревателя |
C18 | 20 | (ЗАМОК) | Контрольная лампа защиты от кражи, переключатель блокировки передней двери и стеклоподъемника, переключатель замка двери, привод замка двери (передний и задний) |
C19 | 25 | ВОЗДУХОДУВКА | Электродвигатель нагнетателя, резистор нагнетателя Fan SW |
C20 | 10 | (КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА) | Переключатель давления, реле термостата кондиционера, реле компрессора кондиционера, магнитная муфта (компрессор кондиционера), переключатель кондиционера, электрический термостат, переключатель вентилятора |
C21 | 10 | СРС-1 | Сигнальная лампа системы пассивной безопасности (счетчик) |
C22 | 10 | СРС-2 | DERM |
C23 | 10 | СРС-3 | Модуль наддува пассажира, DERM |
C24 | 10 | СРС-4 | Двухполюсный датчик постановки на охрану, DERM, катушка SRS в сборе, модуль наддува водителя |
CB1 | – | – | Не используется |
CB2 | 30 | (P / W, P / S, S / R) | Реле электрического стеклоподъемника, переключатель электрического стеклоподъемника, электродвигатель стеклоподъемника, электродвигатель люка крыши, блок управления люка крыши, переключатель люка крыши, переключатель аварийного останова, переключатель предельного положения, переключатель сиденья с электроприводом, мотор и SW переднего наклона, мотор и SW заднего наклона, мотор скольжения , Двигатель реклайнера и программное обеспечение |
Диод | |||
3 | Купольный светильник Противоугонный | ||
4 | Противоугонная (DOHC) | ||
5 | Противоугонный свет напомнить | ||
6 | Переключатель режима (DOHC) | ||
7 | Круиз-контроль RWAL (антиблокировочная система задних колес) | ||
8 | Не используется | ||
9 | Электронный модуль управления тормозом (DOHC) | ||
Реле | |||
B36 | Обогреватель и кондиционер | ||
B37 | Стеклоподъемник | ||
B38 | Задний обогреватель | ||
B39 | Устройство мигания |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
№ | Рейтинг усилителя | имя | Описание |
---|---|---|---|
F1 | – | – | Не используется |
F2 | 10 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА O2 | Датчик кислорода |
F3 | 15 | Роговая опасность | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала, программное обеспечение звукового сигнала, программное обеспечение предупреждения об опасности, блок мигания, звуковой сигнал защиты от краж, контроллер защиты от кражи |
F4 | 15 | H / LAMP-LH | Фара (левая), индикатор дальнего света, переключатель света поворотов, переключатель света поворотов, переключатель света противотуманного света, реле противотуманных фар, свет поворотов, реле света поворотов |
F4 | 10 | H / LAMP-LH (HI) | Левая фара (дальний свет) |
F5 | 15 | H / LAMP-RH | Фара (правая), ближний свет диммера SW |
F5 | 10 | H / LAMP-RH (HI) | Правая фара (дальний свет) |
F6 | 10 | H / LAMP-LH (НИЗКИЙ) | Левая фара (ближний свет) |
F7 | 10 | H / LAMP-RH (НИЗКИЙ) | Правая фара (ближний свет) |
F7 | 15 | АНТИ-ВОР | Противоугонная сигнализация |
F8 | 15 или 20 | FRTFOG / FOG | Противотуманные фары, реле противотуманных фар |
F9 | 20 | АБС | Гидравлический блок, Контроллер антиблокировочной системы тормозов заднего колеса, Электронный модуль управления тормозами |
F10 | 15 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Топливный насос |
F11 | 10 | TAIL-LH | Левый задний фонарь |
F12 | 15 | ХВОСТ | Реле заднего хода, SW освещения, ПЕРЕДНИЙ габаритный фонарь, Стояночный свет, Задний фонарь, Разъем жгута проводов прицепа, Контроллер освещения, Лампа освещения, Переключатель перчаточного ящика, Фонарь освещения номерного знака, Блок управления указателем переключения АКПП |
F12 | 10 | ХВОСТ-ПРАВЫЙ | Правый задний фонарь |
Плавкая ссылка | |||
FL1 | 80 | ГЛАВНЫЙ | Аккумулятор |
FL2 | 50 | КЛЮЧ SW | Замок зажигания, стартер |
FL3 | 30 | ECM | Главное реле модуля управления двигателем |
FL4 | 30 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА | Вентилятор конденсатора |
FL5 | 50 | Светиться | 4JG2: свечение |
FL6 | 40 | (ТОЛЬКО 4-КОЛЕСНАЯ АБС) | Гидравлический блок ABS, предохранитель F9 (ABS) |
Диод | |||
1 | Модуль управления двигателем | ||
2 | Поворотный свет | ||
Реле | |||
X1 | Осветительные приборы | ||
X2 | Не используется | ||
X3 | Диммер | ||
X4 | Не используется | ||
X5 | Термостат A / C | ||
X6 | Не используется | ||
X7 | Компрессор кондиционера | ||
X8 | Рог | ||
X9 | Рог или задний фонарь | ||
X10 | Не используется | ||
X11 | Топливный насос | ||
X12 | ECM Main | ||
X13 | Стеклоочиститель внутр. | ||
X14 | Не используется | ||
X15 | Не используется | ||
X16 | Повышающая передача-1 (M / T) или противоугонная сигнализация | ||
X17 | Стартер (Бензин); Зарядка (Дизель) |
||
X18 | Сдвиг на лету | ||
X19 | Вентилятор конденсатора | ||
X20 | Круиз-контроль | ||
X21 | Повышение передачи-2 (МКПП; с АБС) | ||
X22 | Поворотный свет или задний противотуманный свет | ||
X23 | Противотуманные фары |