В этой статье мы рассмотрим Hyundai Veloster второго поколения, доступный с 2018 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Veloster 2018 и 2019 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится на панели приборов (слева) под крышкой.
Моторного отсека
Клемма аккумулятора
Схемы блока предохранителей
2018, 2019
Приборная доска
Назначение предохранителей в щитке приборов (2019)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Рычаг переключения АКПП IND., Электрохромное зеркало, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, модуль управления кондиционером, переключатель аварийной подушки, модуль обогрева передних сидений, аудиосистема |
МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, BCM |
ЛЮК 1 | 20А | Модуль управления люком в крыше (СТЕКЛО) |
ЗАДНИЙ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10А | Реле задней двери |
P / ОКНО LH | 25А | Реле левого электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Клавиатура, аудио, аудио / видео и навигационное устройство |
P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Реле правого стеклоподъемника |
P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 25А | Ручной переключатель сиденья водителя |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
МОДУЛЬ4 | 7,5 А | Левый / правый блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, выключатель стоп-сигнала, зуммер системы помощи при парковке, блок помощи при удержании полосы движения |
PDM2 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
САНКРЫША2 | 20А | Модуль управления люком в крыше (РОЛИК) |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 7,5 А | Лампа на туалетном столике, левая / правая, центральная лампа в салоне, лампа для багажа, потолочная консольная лампа, беспроводное зарядное устройство |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | 10А | Модуль управления кондиционером, проекционный дисплей, комбинация приборов |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
AMP | 30А | AMP |
МОДУЛЬ6 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
МОДУЛЬ1 | 7,5 А | BCM, датчик дождя, выключатель блокировки ключа зажигания, выключатель аварийной сигнализации, разъем канала передачи данных |
МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Модуль обогрева переднего сиденья, блок печатной платы (реле кондиционера) |
A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов, выключатель аварийной сигнализации |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
НАЧАЛО | 7,5 А | Переключатель диапазона коробки передач (DCT), ECM, замок зажигания и переключатель сцепления, соединительный блок E / R (реле START # 1, реле B / аварийной сигнализации), модуль управления смарт-ключом |
КЛАСТЕР | 7,5 А | Индикация на лобовом стекле, комбинация приборов |
ЗАМОК | 20А | Блок реле ICM (двухоборотное реле разблокировки) |
PDM3 | 7,5 А | Выключатель кнопки запуска и остановки, модуль иммобилайзера |
FCA | 10А | Блок помощи при предотвращении лобового столкновения |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ | 20А | Модуль обогрева переднего сиденья |
A / C2 | 10А | – |
A / C1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
PDM1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
ЗАПАСНОЙ | – | Запасной |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, обнаружение пассажиров |
IG1 | 25А | Блок печатной платы (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ECU5, ВАКУУМНЫЙ НАСОС, ABS3, TCU2) |
МОДУЛЬ2 | 10А | Беспроводное зарядное устройство, Модуль управления смарт-ключом, Аудио, Усилитель, Клавиатура, Головное устройство аудио / видео и навигации, Зарядка через USB, Переключатель питания на наружных зеркалах, BCM |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель |
Дворник (нижний / верхний) | 10А | BCM |
Стеклоочиститель RR | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
Дворник FRT | 25А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, блок печатной платы (реле переднего стеклоочистителя (нижнего уровня)) |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM |
РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка |
ЗАПАСНОЙ | 10А | Запасной |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
ALT | 150 А | Генератор, соединительный блок E / R (предохранитель – MDPS, B / ALARM HORN, ABS1, ABS2) |
MDPS | 80А | Блок MDPS |
В + 5 | 60А | Блок печатной платы ((Предохранитель – ECU4, ECU3, HORN, A / CON COMP (2.0 MPI)), реле управления двигателем) |
В + 2 | 60А | IGPM ((Предохранитель – S / НАГРЕВАТЕЛЬ), IPSO, IPS1, IPS2) |
В + 3 | 60А | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
В + 4 | 50А | IGPM (Предохранитель – P / WINDOW LH / RH, ОТКРЫТЫЙ ЗАДНИЙ ДВЕРЬ, SUNROOF1 / 2, AMP, P / SEAT (DRV)) |
ВЕНТИЛЯТОР 1 | 60А | Соединительный блок E / R (реле C / Fan2 Hi) (1.6 T-GDI) |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40А | Соединительный блок E / R (реле заднего обогрева) |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
IG1 | 40А |
Без ключа Smark: переключатель зажигания с ключом Smark: соединительный блок E / R (реле PDM № 2 (ACC), реле PDM № 3 (IG1)) |
IG2 | 40А | Без ключа Smark: соединительный блок E / R (реле START # 1), переключатель зажигания
с ключом Smark: соединительный блок E / R (реле START # 1, реле PDM # 4 (IG2)) |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Соединительный блок E / R (реле топливного насоса) |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС1 | 20А | Вакуумный насос |
TCU1 | 15А | TCM |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР2 | 40А | Соединительный блок E / R (реле низкого уровня C / Fan1, реле высокого уровня C / Fan2) (2.0 MPI) |
В + 1 | 40А | IGPM ((Предохранитель – ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, PDM1, PDM3, МОДУЛЬ1, ЗАМОК ДВЕРИ), устройство автоматического отключения тока утечки) |
DCT1 | 40А | TCM |
DCT2 | 40А | TCM |
B / БУДИЛЬНИК | 15А | Соединительный блок E / R (реле звукового сигнала B / ALARM) |
ABS1 | 40А | Модуль ESC, модуль управления ABS, разъем универсальной проверки |
ABS2 | 30А | Модуль ESC, модуль управления ABS |
СЕНСОР2 | 10А | 1.6 T-GDI: клапан закрытия адсорбера, масляный регулирующий клапан №1 / №2, управляющий электромагнитный клапан RCV, управляющий электромагнитный клапан продувки, соединительный блок E / R (реле C / FAN2 HI)
2.0 MPI: клапан закрытия канистры, масляный регулирующий клапан # 1 / # 2 / # 3, электронный термостат, электромагнитный клапан с регулируемым впуском, электромагнитный клапан управления продувкой, соединительный блок E / R (реле низкого уровня C / FAN 1, реле высокого уровня C / FAN 2) |
ECU2 | 10А | ЕСМ (1,6 T-GDI) |
ECU1 | 20А | ECM / PCM |
ИНЖЕКТОР | 15А | Инжектор №1 / №2 / №3 / №4 (2,0 MPI) |
СЕНСОР1 | 15А | Датчик кислорода (вверх / вниз) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ECU3 | 15А | ECM / PCM |
Кондиционер | 10А | Реле A / CON COMP (2.0 MPI) |
ECU5 | 10А | ECM / PCM |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС2 | 15А | Вакуумный насос (1,6 T-GDI) |
ABS3 | 10А | Модуль управления ABS, модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
TCU2 | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач (A / T), TCM (с DCT) |
СЕНСОР3 | 10А | Соединительный блок E / R (реле F / PUMP) |
ECU4 | 15А | ECM / PCM |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |