Содержание
Расположение предохранителей VW Atlas (2024)

Блок предохранителей на панели приборов
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей (Панель предохранителей C)

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | А | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| Ф1 | — | — |
| Ф2 | 30А | Модуль управления задним приточным вентилятором |
| Ф3 | 25А | Модуль управления распознаванием буксировки |
| Ф4 | — | — |
| Ф5 | 25А | Привод парковочного замка |
| Ф6 | 30А | Модуль управления электрической системой транспортного средства |
| Ф7 | 30А | Управление обогревателем и кондиционером |
| Ф8 | 20А | Модуль управления люком |
| Ф9 | 30А | Модуль управления дверью водителя Модуль управления левой задней дверью |
| Ф10 | — | — |
| Ф11 | 15А | Модуль управления распознаванием буксировки |
| Ф12 | 40А | Модуль управления электрической системой транспортного средства |
| Ф13 | 40А | Модуль управления электрической системой транспортного средства |
| Ф14 | 40А | Модуль управления цифровой звуковой системой |
| Ф15 | — | — |
| Ф16 | 7.5А | Модуль управления подушками безопасности |
| Ф17 | — | — |
| Ф18 | 7.5А | Интерфейс системы доступа/запуска Модуль управления защитой от взлома 2 Модуль управления защитой от взлома 3 Модуль управления защитой от взлома 4 Модуль управления защитой от взлома 5 Модуль управления электронным замком рулевой колонки |
| Ф19 | 7.5А | Модуль управления приборной панелью для модуля экстренного вызова и блока связи |
| Ф20 | 7.5А/15А | Отделение для хранения вещей с интерфейсом для мобильного телефона, USB-подключение, 1 разъем USB для зарядки, 1 разъем USB для зарядки, 2 разъема USB для зарядки на третьем ряду сидений слева |
| Ф21 | 7.5А | Модуль управления системой помощи при смене полосы движения Модуль управления системой помощи при смене полосы движения 2 Модуль управления открывателем задней крышки Модуль управления периферийной камерой Ручка задней крышки |
| Ф22 | — | — |
| Ф23 | — | — |
| Ф24 | 15А | Модуль управления полным приводом |
| Ф25 | — | — |
| Ф26 | 30А | ‘Модуль управления передней пассажирской дверью, модуль управления правой задней дверью |
| Ф27 | — | — |
| Ф28 | — | — |
| Ф29 | 15А | Модуль управления распознаванием буксировки |
| Ф30 | 30А | Модуль управления информационной электроникой 1 |
| Ф31 | 25А | Модуль управления распознаванием буксировки |
| Ф32 | 25А | Задний дисплей управления кондиционером |
| Ф33 | — | — |
| Ф34 | 30А | Преобразователь с розеткой, 12В-230В |
| Ф35 | 40А | Модуль управления электрической системой транспортного средства |
| Ф36 | 40А | Модуль управления приточным воздуходувом |
| Ф37 | 30А | Модуль управления задней крышкой |
| Ф38 | — | — |
| Ф39 | — | — |
| Ф40 | 7.5А | Сигнальный гудок |
| Ф41 | — | — |
| Ф42 | 7.5А | Механизм селектора Рычаг селектора Дисплей диапазона трансмиссии |
| Ф43 | 10А | Датчик температуры в салоне автомобиля Управление отопителем и кондиционером Модуль контроля давления в шинах Дисплей задней системы кондиционирования Реле обогревателя заднего стекла |
| Ф44 | 7.5А | Кнопка стояночного тормоза Диагностическое соединение Передний модуль крыши Датчик системы противоугонной сигнализации Модуль переключателя освещения на панели приборов, центральный модуль поворотного фонаря и корректора фар Датчик распознавания дождя/освещения |
| Ф45 | 7.5А | Модуль управления электроникой рулевой колонки |
| Ф46 | 7.5А | Модуль управления проекционным дисплеем на лобовое стекло, передний информационный дисплей, блок управления |
| Ф47 | — | |
| Ф48 | 10А/7,5А | Разъем USB для зарядки 1 Разъем USB для зарядки 2 Третье сиденье слева Разъем USB для зарядки Разъем USB для зарядки в потолке |
| Ф49 | — | — |
| Ф50 | — | — |
| Ф51 | — | — |
| Ф52 | 20А | Розетка 12 В |
| Ф53 | — | — |
| Ф54 | — | — |
| Ф55 | — | — |
| Ф56 | — | — |
| Ф57 | — | — |
| Ф58 | 7.5А | Системы помощи водителю Передняя камера Модуль управления системой помощи при парковке Модуль управления для адаптивного круиз-контроля |
| Ф59 | 7.5А | Модуль управления структурным шумом Автоматическое затемнение Внутреннее зеркало заднего вида Датчик качества воздуха Контур хладагента Датчик давления Гнезда Реле |
| Ф60 | 7.5А | Диагностическое соединение |
| Ф61 | 7.5А | Реле стартера 1 Реле стартера 2 |
| Ф62 | — | — |
| Ф63 | — | — |
| Ф64 | 7.5А | Модуль управления системой обнаружения присутствия пассажира |
| Ф65 | — | — |
| Ф66 | 15А | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
| Ф67 | 30А | Фильтр AM-частот |
| Р1 | Розетки Реле | |
| Р2 | Реле питания клеммы 15 | |
| Р3 | Реле обогревателя заднего стекла |
Индивидуальные предохранители

| № | А | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| А | 15А | Модуль управления регулировкой сиденья водителя (сиденье водителя с памятью) Переключатель регулировки поясничной опоры сиденья водителя (для автомобилей с регулировкой сиденья) Вентилятор спинки левого переднего сиденья 1 (для автомобилей с вентиляцией сиденья) Вентилятор подушки левого переднего сиденья 1 (для автомобилей с вентиляцией сиденья) |
| Б | 15А | Головка управления регулировкой правого переднего сиденья (сиденье водителя с функцией памяти) Вентилятор спинки правого переднего сиденья 1 (для автомобилей с вентиляцией сидений) Вентилятор подушки правого переднего сиденья 1 (для автомобилей с вентиляцией сидений) |
| С | 30А | Датчик положения электрического тормоза прицепа (для автомобилей с прицепным устройством) |
Рекламные объявления
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей (Панель предохранителей B)

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | А | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| Ф1 | 100А | Модуль управления усилителем рулевого управления |
| Ф2 | 7.5А | Модуль управления двигателем/мотором Модуль управления ABS |
| Ф3 | 20А | Реле питания компонентов двигателя |
| Ф4 | 15А | Левая передняя фара |
| Ф5 | 15А | Правая передняя фара |
| Ф6 | — | — |
| Ф7 | — | — |
| Ф8 | — | — |
| Ф9 | 15А | Реле звукового сигнала |
| Ф10 | 30А | Реле электродвигателя стеклоочистителя 1 Реле электродвигателя стеклоочистителя 2 |
| Ф11 | — | — |
| Ф12 | 15А | Модуль управления трансмиссией |
| Ф13 | 25А | Модуль управления АБС |
| Ф14 | — | |
| Ф15 | 60А | Модуль управления АБС |
| Ф16 | — | — |
| Ф17 | — | — |
| Ф18 | — | — |
| Ф19 | — | — |
| Ф20 | — | — |
| Ф21 | 7.5А | Модуль управления электрической системой транспортного средства |
| Ф22 | 30А | Стартер |
| Ф23 | 15А | Модуль управления электрической системой транспортного средства |
| Ф24 | 10А | Вентилятор радиатора Реле электропитания компонентов двигателя Клапан-регулятор продувки адсорбера EVAP 1 Клапан управления впускным коллектором Клапан регулировки распределительного вала 1 Клапан рециркуляции турбокомпрессора Датчик температуры и уровня масла Клапан управления впускным коллектором Клапан регулировки давления масла Клапан управления форсункой охлаждения поршня |
| Ф25 | 10А | Привод регулировки кулачка 1~8 |
| Ф26 | 10А | Двигатель жалюзи радиатора Трансмиссия Клапан охлаждающей жидкости Модуль обнаружения утечек топливного бака Насос рециркуляции охлаждающей жидкости |
| Ф27 | 10А | Датчик кислорода 1 после каталитического нейтрализатора Датчик кислорода 1 до каталитического нейтрализатора |
| Ф28 | — | — |
| Ф29 | 10А | Модуль управления топливным насосом |
| Ф30 | — | — |
| Ф31 | 7.5А | Выключатель стоп-сигнала |
| Ф32 | — | — |
| Р1 | Реле питания модуля управления двигателем Motronic | |
| Р2 | — | |
| Р3 | Реле звукового сигнала | |
| Р4 | Реле стартера 1 | |
| Р5 | Реле стартера 2 | |
| Р6 | Реле питания компонентов двигателя | |
| Р7 | Реле электродвигателя стеклоочистителя 1 | |
| Р8 | Реле электродвигателя стеклоочистителя 2 |
Панель предохранителей А
Главные предохранители расположены на аккумуляторе. Многопредохранитель должен быть заменен как единый блок.
| № | А | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| СА1 | 400А | Генератор с регулятором напряжения |
| СА2 | — | — |
| СА3 | 100А | Вентилятор радиатора |
| СА4 | 125А | Панель предохранителей C (приборная панель): предохранители 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24. |
| СА5 | 125А | Панель предохранителей C (панель приборов): предохранители 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67. Розетки Реле Клемма 15 Реле питания Реле обогревателя заднего стекла |
| СА6 | 150А | Панель предохранителей B (моторный отсек): предохранители 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31. Реле звукового сигнала Реле питания модуля управления двигателем Motronic Реле стартера 1 Реле стартера 2 Реле питания компонентов двигателя |







