Содержание
- Расположение предохранителей VW Multivan T7
- Держатель предохранителя А
- Держатель предохранителя B
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Держатель предохранителя C
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Держатель предохранителя H
- Держатель предохранителя К
- Держатель предохранителя O
- Держатель предохранителя P
- Предохранитель высоковольтной системы 1 – S350-
- Предохранитель высоковольтной системы 3 – S353-
- Реле в коммутационном блоке для высоковольтной батареи – SX6-
Расположение предохранителей VW Multivan T7

Держатель предохранителя А

| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| СА1 | 80А | Держатель предохранителя K -SK- |
| СА2 | 125А | Держатель предохранителя C -SC- |
| СА3 | 125А | Держатель предохранителя C -SC- |
| СА4 | 150А/200А | Держатель предохранителя B -SB- Соединительная и распределительная коробка 1 -SX1- |
Держатель предохранителя B
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в держателе предохранителей B
| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| СБ1 | 80А | Блок управления усилителем рулевого управления -J500- |
| СБ2 | 7.5А | Блок управления ABS -J104- Главное реле -J271- Блок управления двигателем/мотором -J623- Реле системы кондиционирования воздуха -J32- (Для моделей с гибридным приводом 1.4L) — Датчик давления в контуре хладагента -G805- — Компрессор кондиционера -VX81- — Высоковольтный нагреватель (PTC) -ZX17- Блок управления генератором звука двигателя -J943- (Для моделей с гибридным приводом 1.4L) Реле циркуляционного насоса -J160- — Циркуляционный насос 2 -V403- |
| СБ3 | 10А | Силовая и управляющая электроника для электропривода -JX1- (для моделей с гибридным приводом 1,4 л) Зарядное устройство 1 для высоковольтной батареи -AX4- (для моделей с гибридным приводом 1,4 л) |
| 20А | Для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Реле питания компонентов двигателя -J757- — Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- — Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- — Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- — Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292- |
|
| СБ4 | 15А | Передняя левая фара -MX1- |
| СБ5 | 15А | Передняя правая фара -MX2- |
| СБ6 | — | — |
| СБ7 | 30А | Для моделей без гибридной системы привода: Вспомогательный гидравлический насос 1 для трансмиссионного масла -V475- |
| СБ8 | — | — |
| СБ9 | 15А | Реле звукового сигнала -J413- — Правый звуковой сигнал -H34- |
| СБ10 | 30А | Реле электродвигателя стеклоочистителя 1 -J368- Реле электродвигателя стеклоочистителя 2 -J369- — Блок управления электродвигателем стеклоочистителя -J400- |
| СБ11 | 7.5А | Для моделей без гибридной системы привода: Реле циркуляционного насоса -J160- — Циркуляционный насос 2 -V403- |
| СБ12 | 15А | Для моделей без гибридной системы привода: Мехатронный блок для коробки передач с двойным сцеплением -J743- |
| СБ13 | 25А | Блок управления ABS -J104- |
| СБ14 | 20А | Блок управления автономным отопителем -J364- |
| СБ15 | 40А | Блок управления ABS -J104- |
| СБ16 | 50А | Мехатронный блок для коробки передач с двойным сцеплением -J743- (для моделей с гибридным приводом 1,4 л) |
| СБ17 | 50А | Электродвигатель насоса вторичного воздуха -V101- (для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л) |
| СБ18 | — | — |
| СБ19 | 40А | Реле обогрева ветрового стекла для левой стороны -J410- — Обогрев ветрового стекла -Z2- |
| СБ20 | 40А | Реле обогрева ветрового стекла для правой стороны -J411- — Обогрев ветрового стекла -Z2- |
| СБ21 | 7.5А | Для моделей без гибридной системы привода: Блок управления двигателем -J623- |
| СБ22 | 30А | Для моделей без гибридной системы привода: Стартер -B- |
| СБ23 | 15А | Блок управления двигателем/мотором -J623- |
| СБ24 | 10А | Для моделей с гибридным приводом 1,4 л: Датчик уровня и температуры масла -G266- Реле насоса вторичного воздуха -J299- Электромагнитный клапан 1 угольного фильтра -N80- Отсечной клапан для продувки угольного фильтра воздухом -N754- Клапан управления впускным распределительным валом 1 -N727- Клапан управления выпускным распределительным валом 1 -N318- Клапан управления давлением масла -N428- Вентилятор радиатора -VX57- |
| 10А | Для моделей с бензиновым двигателем 1,5 л: Датчик уровня и температуры масла -G266- Электромагнитный клапан 1 угольного фильтра -N80- Клапан управления впускным распределительным валом 1 -N727- Клапан управления выпускным распределительным валом 1 -N318- Клапан управления давлением масла -N428- Привод впускного кулачка цилиндра 2 -N583- Привод выпускного кулачка цилиндра 2 -N587- Привод впускного кулачка цилиндра 3 -N591- Привод выпускного кулачка цилиндра 3 -N595- Вентилятор радиатора -VX57- |
|
| 10А | Для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Датчик уровня и температуры масла -G266- Реле насоса вторичного воздуха -J299- Реле электропитания компонентов двигателя -J757- Электромагнитный клапан 1 угольного фильтра -N80- Клапан управления распределительным валом 1 -N205- Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя -N249- Клапан заслонки впускного коллектора -N316- Клапан управления выпускным распределительным валом 1 -N318- Клапан управления давлением масла -N428- Клапан управления форсунками охлаждения поршней -N522- Вентилятор радиатора -VX57- |
|
| 10А | Для моделей с дизельным двигателем 2,0 л: Датчик уровня и температуры масла -G266- Блок управления автоматическим периодом накаливания -J179- Блок управления подогревателем восстановителя -J891- Клапан регулировки давления топлива -N276- Вентилятор радиатора -VX57- Бак восстановителя -VX85- |
|
| СБ25 | 10А | Для моделей с гибридным приводом 1,4 л: Клапан переключения охлаждающей жидкости 2 -N633- Насос охлаждающей жидкости для высокотемпературного контура -V467- Клапан охлаждающей жидкости для коробки передач -N488- |
| СБ26 | 10А | Для моделей с гибридным приводом 1,4 л: Насос продувки угольного фильтра -V700- Насос охлаждения наддувочного воздуха -V188- |
| 10А | Для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Клапан охлаждающей жидкости для коробки передач -N488- Насос циркуляции охлаждающей жидкости -V50- |
|
| 10А | Для моделей с дизельным двигателем 2,0 л: Нагревательный элемент для вентиляции картера -N79- Клапан управления давлением масла -N428- Регулирующий клапан охлаждающей жидкости -N515- Клапан управления форсунками охлаждения поршня -N522- Насос охлаждающей жидкости для высокотемпературного контура -V467- Вспомогательный насос для отопления -V488- |
|
| СБ27 | 10А | Для моделей с гибридным приводом 1,4 л, для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора -GX7- Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором -GX10- |
| 10А | Для моделей с бензиновым двигателем 1,5 л: Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора -GX7- Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором -GX10- Насос охлаждения наддувочного воздуха -V188- |
|
| 15А | Для моделей с дизельным двигателем 2,0 л: Блок управления датчиком NOx -GX30- Блок управления 2 датчиком NOx -GX46- Блок управления 3 датчиком NOx -GX50- Блок управления 1 датчиком твердых частиц -GX52- |
|
| СБ28 | 10А | Для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Привод регулировки кулачка 1 -F366- Привод регулировки кулачка 2 -F367- Привод регулировки кулачка 3 -F368- Привод регулировки кулачка 4 -F369- Привод регулировки кулачка 5 -F370- Привод регулировки кулачка 6 -F371- Привод регулировки кулачка 7 -F372- Привод регулировки кулачка 8 -F373- |
| 20А | Для моделей с гибридным приводом 1,4 л, для моделей с бензиновым двигателем 1,5 л: Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292- |
|
| СБ29 | 15А | Для моделей с гибридным приводом 1,4 л, для моделей с бензиновым двигателем 1,5 л, для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Блок управления топливным насосом -J538- — Блок подачи топлива -GX1- |
| 20А | Для моделей с дизельным двигателем 2,0 л: Блок управления топливным насосом -J538- — Блок подачи топлива -GX1- |
|
| СБ30 | 10А | Запорный клапан топливного бака -N288- (для моделей с гибридным приводом 1,4 л) Вспомогательный насос для отопления -V488- (для моделей с гибридным приводом 1,4 л) Циркуляционный насос охлаждающей жидкости перед силовой и управляющей электроникой электропривода -V508- (для моделей с гибридным приводом 1,4 л) |
| СБ31 | — | — |
| СБ32 | 40А | Усилитель тормозов -NX6- |
| Р1 | Главное реле -J271- (для моделей с бензиновым двигателем) | |
| Р2 | Реле насоса вторичного воздуха -J299- (для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л) | |
| Р3 | Реле звукового сигнала -J413- | |
| Р4 | Реле стартера 1 -J906- (Для моделей без гибридного привода) | |
| Р5 | Реле стартера 2 -J907- (для моделей без гибридного привода) | |
| Р6 | Реле системы кондиционирования воздуха -J32- (для моделей с гибридным приводом) | |
| Реле питания компонентов двигателя -J757- (для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л) | ||
| Р7 | Блок управления автоматическим периодом накаливания -J179- (для моделей с дизельным двигателем) | |
| Р8 | — | |
| Р9 | Реле обогрева лобового стекла для левой стороны -J410- | |
| Р10 | Реле обогрева ветрового стекла для правой стороны -J411- | |
| Р11 | Реле электродвигателя стеклоочистителя 1 -J368- | |
| Р12 | Реле электродвигателя стеклоочистителя 2 -J369- | |
Рекламные объявления
Держатель предохранителя C
Расположение блока предохранителей
Автомобиль с левым рулем
Автомобиль с правым рулем
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в держателе предохранителей C
| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| СК1 | 40А | Блок управления задней дверью со стороны пассажира -J927- (для моделей с левым рулем) Блок управления задней дверью со стороны водителя -J926- (для моделей с правым рулем) |
| СК2 | 30А | Блок управления задним приточным вентилятором -J391- |
| СК3 | 25А | Блок управления детектором прицепа -J345- |
| СК4 | 30А | Блок управления задней крышкой -J605- |
| СК5 | 25А | Привод парковочного замка -V682- |
| SC6 | 30А | Блок управления бортовой сетью -J519- |
| СК7 | 30А | Блок управления системой отопления и кондиционирования воздуха -J979- |
| SC8 | 20А | Для моделей с левым рулем: Переключатель регулировки поясничной опоры сиденья водителя -E176- Блок управления регулировкой сиденья водителя -J810- |
| 20А | Для моделей с правым рулем: Переключатель регулировки поясничной опоры сиденья переднего пассажира -E177- Блок управления регулировкой сиденья переднего пассажира -E471- |
|
| СК9 | 30А | Блок управления дверью водителя -J386- (для моделей с левым рулем) Блок управления дверью переднего пассажира -J387- (для моделей с правым рулем) |
| СК10 | 30А | Блок управления электроприводом направляющих сиденья, левая сторона -J1255- |
| SC11 | 15А | Блок управления детектором прицепа -J345- |
| СК12 | 40А | Блок управления бортовой сетью -J519- |
| СК13 | 40А | Блок управления бортовой сетью -J519- |
| СК14 | 40А | Блок управления цифровой звуковой системой -J525- |
| СК15 | — | — |
| СК16 | 7.5А | Блок управления подушками безопасности -J234- Блок управления для беспроводного подключения датчиков занятости сиденья -J1247- |
| СК17 | 15А | Блок управления системой отопления и кондиционирования воздуха -J979- |
| СК18 | 7.5А | Блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764- Блок управления санкционирования доступа и запуска двигателя -J965- Блок управления 2 защиты от взлома -J1192- Блок управления 3 защиты от взлома -J1193- Блок управления 4 защиты от взлома -J1194- Блок управления 5 защиты от взлома -J1195- |
| СК19 | 7.5А | Вставка панели приборов -KX2- Блок управления модулем экстренного вызова и блок связи -J949- |
| СК20 | 7.5А | Блок управления доступом в Интернет -J666- Блок управления камерой верхнего вида -J928- Камера заднего вида -R189- Вещевой отсек с интерфейсом для мобильного телефона -R265- Блок управления стабилизацией передачи и приема -R308- USB-подключение 1 -U41- |
| СК21 | 7.5А | Блок управления ассистента смены полосы движения -J769- Блок управления ассистента смены полосы движения 2 -J770- |
| СК22 | 5А | Вентилятор 1 спинки переднего левого сиденья -V512- Вентилятор 1 подушки переднего левого сиденья -V514- Вентилятор 1 спинки переднего правого сиденья -V516- Вентилятор 1 подушки переднего правого сиденья -V518- |
| СК23 | — | — |
| СК24 | 7.5А | Задний правый электродвигатель защелки -V308- Реле правой сдвижной двери -J1270- — Блокировка задней правой сдвижной двери -VX108- |
| СК25 | 25А | Передний левый ремень безопасности -NX10- (для моделей с левым рулем) — для моделей с блоком управления натяжителем переднего левого ремня безопасности -J854- Передний правый ремень безопасности -NX11- (для моделей с правым рулем) — для моделей с блоком управления натяжителем переднего правого ремня безопасности -J855- |
| СК26 | 30А | Блок управления передней пассажирской дверью -J387- (для моделей с левым рулем) Блок управления водительской дверью -J386- (для моделей с правым рулем) |
| СК27 | 25А | Передний правый ремень безопасности -NX11- (для моделей с левым рулем) — для моделей с блоком управления натяжителем переднего правого ремня безопасности -J855- Передний левый ремень безопасности -NX10- (для моделей с правым рулем) — для моделей с блоком управления натяжителем переднего левого ремня безопасности -J854- |
| СК28 | 10А | Разъем для обслуживания высоковольтной системы -TW- (для моделей с гибридной системой привода) Высоковольтная батарея 1 -AX2- (для моделей с гибридной системой привода) |
| СК29 | 15А | Блок управления детектором прицепа -J345- |
| СК30 | 30А | Блок управления 1 информационной электроники -J794- |
| SC31 | 25А | Блок управления детектором прицепа -J345- |
| SC32 | 30А | Блок управления электроприводом направляющих сиденья, правая сторона -J1256- |
| SC33 | 7.5А | Задний левый электродвигатель защелки -V307- Реле левой сдвижной двери -J1269- — Блокировка задней левой сдвижной двери -VX107- |
| SC34 | 20А | Для моделей с левым рулем: Переключатель регулировки поясничной опоры сиденья переднего пассажира -E177- Блок управления регулировкой сиденья переднего пассажира -E471- |
| 20А | Для моделей с правым рулем: Блок управления регулировкой сиденья водителя -J810- Переключатель регулировки поясничной опоры сиденья водителя -E176- |
|
| SC35 | 40А | Блок управления бортовой сетью -J519- |
| SC36 | 40А | Блок управления приточным вентилятором -J126- |
| SC37 | 40А | Блок управления подогревателем восстановителя -J891- (для моделей с дизельным двигателем) |
| SC38 | — | — |
| SC39 | 10А | Блок управления электроникой рулевой колонки -J527- |
| СК40 | 7.5А | Звуковой сигнал противоугонной системы -H8- |
| SC41 | 7.5А | Диагностический интерфейс шины данных -J533- |
| SC42 | 7.5А | Механизм селектора -EX2- Индикатор положения рычага селектора -Y6- |
| SC43 | 7.5А | Блок управления и индикации для системы кондиционирования воздуха сзади -E265- Датчик температуры в салоне автомобиля -G1090- Блок управления электроприводом открывания крышки багажника -J938- Реле обогрева заднего стекла -J9- Блок управления бесконтактным открыванием сдвижной двери со стороны водителя -J1321- Блок управления бесконтактным открыванием сдвижной двери со стороны пассажира -J1322- Приемник дистанционного управления для автономного отопителя -R64- |
| SC44 | 7.5А | Кнопка стояночного тормоза -EX12- Центральный модуль переключателей на панели приборов -EX22- Панель управления освещением -EX59- Датчик охраны салона -G273- Датчик охранной сигнализации -G578- Датчик влажности воздуха, дождя и освещенности -G823- Блок управления адаптивным освещением и корректором фар -J745- Диагностический разъем -U31- Передний плафон освещения салона -WX1- |
| СК45 | 7.5А | Блок управления электроникой рулевой колонки -J527- |
| SC46 | 7.5А | Блок управления дисплеем передней панели управления и отображения информации -J685- Блок управления проекционным дисплеем -J898- |
| SC47 | 10А | Электронный блок управления демпфированием -J250- |
| SC48 | — | — |
| SC49 | — | — |
| СК50 | — | — |
| SC51 | — | — |
| SC52 | 20А | 12 В розетка -U5- 12 В розетка 2 -U18- 12 В розетка 3 -U19- |
| SC53 | — | — |
| SC54 | — | — |
| СК55 | — | — |
| SC56 | — | — |
| SC57 | — | — |
| SC58 | 7.5А | Блок управления адаптивным круиз-контролем -J428- Блок управления системой помощи при парковке -J446- Блок управления системой помощи при парковке -J791- Передняя камера для систем помощи водителю -R242- |
| SC59 | 7.5А | Кнопка стояночного тормоза -EX12- Датчик качества воздуха -G238- Датчик давления для контура хладагента -G805- Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида -Y7- |
| СК60 | 7.5А | Диагностическое соединение -U31- |
| SC61 | 7.5А | Реле стартера 1 -J906- (для моделей без гибридной системы привода) Реле стартера 2 -J907- (для моделей без гибридной системы привода) |
| 7.5А | Силовая и управляющая электроника для электропривода -JX1- (для моделей с гибридной системой привода) | |
| SC62 | 7.5А | USB-разъем для зарядки для сидений 2-го ряда, левый -U98- USB-разъем для зарядки для сидений 2-го ряда, правый -U99- USB-разъем для зарядки для сидений 3-го ряда, левый -U100- USB-разъем для зарядки для сидений 3-го ряда, правый -U101- |
| SC63 | 10А | Для моделей с оборудованием такси: Таксометр -G41- Зеркальный таксометр -G511- Двусторонняя радиостанция -R8- |
| SC64 | — | — |
| СК65 | — | — |
| SC66 | 15А | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла -V12- |
| SC67 | 30А | Обогрев заднего стекла -Z1 — |
| Р1 | — | |
| Р2 | Реле напряжения питания клеммы 15 -J329- | |
| Р3 | Реле обогрева заднего стекла -J9- | |
Место установки отдельных предохранителей

| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| А | — | — |
| Б | — | — |
| С | — | — |
| Д / -SJ1- | 40А | Блок управления задней двери со стороны пассажира -J927- (для моделей с правым рулем) |
| Э | — | — |
| Ф | — | — |
| ЧАС | — | — |
| Г | — | — |
| я | — | — |
| Дж. | — | — |
| К / -SJ1- | 40А | Блок управления задней двери со стороны водителя -J926- (для моделей с левым рулем) |
| Л | — | — |
| М | — | — |
| Н | — | — |
| Р1 | Реле левой сдвижной двери -J1269- |
Рекламные объявления
Держатель предохранителя H
(Для моделей с гибридным приводом)
| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| Ш1 | 200А | Соединительная и распределительная коробка 1 -SX1- Подключение для запуска от внешнего источника -TV32- |
| Ш2 | 80А | Держатель предохранителя K -SK- |
Держатель предохранителя К

| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| СК1 | — | — |
| СК2 | — | — |
| СК3 | — | — |
| СК4 | — | — |
| СК5 | 25А | Блок управления спецавтомобилем -J608- |
| СК6 | 25А | Блок управления спецавтомобилем -J608- |
| СК7 | 25А | Блок управления спецавтомобилем -J608- |
| СК8 | 25А | Блок управления спецавтомобилем -J608- |
| СК9 | 7.5А | Таксометр -G41- Зеркальный таксометр -G511- |
| СК10 | — | — |
| СК11 | — | — |
| СК12 | — | — |
| Р1 | — | |
| Р2 | — | |
| Р3 | — | |
| Р4 | Реле правой сдвижной двери -J1270- | |
| Р5 | Реле циркуляционного насоса -J160- | |
| Р6 | — | |
| Р7 | — | |
Держатель предохранителя O

| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| А | 400А | Генератор с регулятором напряжения -CX1- Стартер -B- |
Держатель предохранителя P

| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| СП1 | 150А | Держатель предохранителя B -SB- (для моделей с гибридной системой привода) |
| СП2 | 100А | Вентилятор радиатора -VX57- |
| SP3 | 200А | Предохранитель 1 в держателе предохранителя H -SH1- (для моделей с гибридной системой привода) |
| 508 | — | Резьбовое соединение (30) на E-box: силовая и управляющая электроника для электропривода -JX1- (для моделей с гибридной системой привода) Клемма 30, соединительная проводка -TV2- (для моделей без гибридной системы привода) |
| СП4 | 125А | Держатель предохранителя C -SC- (для моделей с гибридной системой привода) |
| СП5 | 125А | Держатель предохранителя C -SC- (для моделей с гибридной системой привода, с июня 2022 г.) |
Предохранитель высоковольтной системы 1 – S350-
(Для моделей с гибридным приводом)
| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| А | 350А | Высоковольтная батарея 1 -AX2- |
Предохранитель высоковольтной системы 3 – S353-
(Для моделей с гибридным приводом)
| № | Амперы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| А | 80А | Силовая и управляющая электроника для электропривода -JX1- |
Реле в коммутационном блоке для высоковольтной батареи – SX6-

| № | Функция/компонент |
|---|---|
| Р1 | Контактор предварительной зарядки высоковольтной батареи -J1044- |
| Р2 | Контактор питания высоковольтной батареи 1 -J1057- |
| Р3 | Контактор питания высоковольтной батареи 2 -J1058- |







