Схема предохранителей VW e-Golf

Расположение блока предохранителей
Потяните нижнюю часть крышки к рулевому колесу (в направлении стрелки) и снимите крышку снизу. Это действие может потребовать умеренного усилия.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов (-SC-)
| № | Амперы | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| СК1 | – | – |
| СК2 | – | – |
| СК3 | – | – |
| СК4 | 10А | 2014-2017: Модуль управления бортовой электросистемой автомобиля – Противоугонная система |
| СК4 | 7,5А/10А | 2018-2020: Сигнал тревоги |
| СК5 | 5А/7,5А | Диагностический интерфейс шины данных на борту |
| SC6 | 5А | 2014-2015: Датчик противоугонной системы 2015-2020: |
| СК7 | 10А | 2014-2015: Управление отопителем и кондиционером Модуль управления Climatronic Рычаг переключения передач Реле обогрева заднего стекла 2015-2020: |
| SC8 | 7,5А/10А | 2014-2015: Поворотный переключатель света Кнопка электромеханического стояночного тормоза Датчик распознавания дождя/света Диагностическое подключение 2015-2020: |
| СК9 | 5А/7,5А | Модуль управления электроникой рулевой колонки |
| СК10 | 10А | Передняя информационная панель управления дисплеем |
| SC11 | 25А | 2014-2017: Модуль управления натяжителем ремня безопасности левого переднего сиденья |
| SC11 | 40А | 2017-2020: Модуль управления бортовой электросистемой автомобиля – Левая передняя фара |
| СК12 | 20А | Модуль управления информационной электроникой 1 |
| СК13 | 10А | 2014-2017: Высоковольтная батарея 1 Разъем для обслуживания высоковольтной системы |
| СК13 | 25А | 2017-2020: Модуль управления натяжителем переднего левого ремня безопасности |
| СК14 | 30А | Модуль управления приточным воздуходувом |
| СК15 | 10А | Модуль управления электронным замком рулевой колонки |
| СК16 | 7.5А | Мобильная связь Усилитель двустороннего сигнала Телефонная плата Преобразователь напряжения для USB-модуля зарядки (2014-2015) USB-распределитель Модуль управления считывателем чип-карт ТВ-тюнер |
| СК17 | 5А | Блок приборов Модуль управления для модуля экстренного вызова и блока связи Модуль управления телематикой для мониторинга в реальном времени (автомобили 2018-2020 гг. с китайским оборудованием) |
| СК18 | 7.5А | Кнопка разблокировки камеры заднего вида на ручке крышки багажника |
| СК19 | 7.5А | Интерфейс доступа/запуска системы |
| СК20 | 5А | Модуль управления напряжением зарядки высоковольтной батареи |
| СК21 | – | – |
| СК22 | – | – |
| СК23 | 40А | 2014-2017: Модуль управления бортовой электросистемой автомобиля – Правая передняя фара |
| СК24 | 40А | 2017-2020: Модуль управления бортовой электросистемой автомобиля – Правая передняя фара |
| СК25 | 30А | Модуль управления дверью водителя (LHD) Электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери (LHD) Модуль управления дверью переднего пассажира (RHD) Электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери (RHD) |
| СК26 | 30А | Модуль управления электрической системой автомобиля – Переднее сиденье с подогревом |
| СК27 | 30А | 2014-2017: Модуль управления цифровой звуковой системой 2017-2020: |
| СК28 | – | – |
| СК29 | – | – |
| СК30 | 10А | 2017-2020: Высоковольтная батарея 1 Разъем для обслуживания высоковольтной системы |
| SC31 | 40А | 2014-2017: Модуль управления бортовой электросистемой автомобиля – Левая передняя фара |
| SC32 | 7,5А/10А | Системы помощи водителю, передняя камера, модуль управления дистанцией, модуль управления системой помощи при парковке, модуль управления системой помощи при параллельной парковке, модуль управления системой обнаружения слепых зон, модуль управления системой обнаружения слепых зон 2 |
| SC33 | 5А/7,5А | Модуль управления подушками безопасности Подушка безопасности переднего пассажира – отключена – индикаторная лампа |
| SC34 | 7.5А | Поворотный переключатель света Внутреннее зеркало заднего вида Розетки реле Датчик качества воздуха Кнопка электромеханического стояночного тормоза |
| SC35 | 7,5А/10А | Диагностическое подключение Регулировка угла наклона фар и регулятор подсветки приборов Модуль управления поворотными фонарями и углом наклона фар |
| SC36 | 5А | 2014-2018: Модуль выходной мощности правой светодиодной фары 1 |
| SC36 | 10А | 2018-2020: Правая передняя фара – Модуль выходной мощности правой светодиодной фары 1 – Модуль выходной мощности правой фары – Модуль управления левым светом |
| SC37 | 5А | 2014-2018: Модуль выходной мощности левой светодиодной фары 1 |
| SC37 | 10А | 2018-2020: Левая передняя фара – Модуль выходной мощности левой светодиодной фары 1 – Модуль выходной мощности левой фары – Модуль управления правым светом |
| SC38 | – | – |
| SC39 | 30А | Модуль управления передней пассажирской дверью (LHD) Электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери (LHD) Модуль управления водительской дверью (RHD) Электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери (RHD) |
| СК40 | 20А | Гнездо прикуривателя 12 В -U5- Гнездо 12 В 2 -U18- На заводе предохранитель SC40 запитывается от клеммы 15 и может запитываться от клеммы 30. Если оборудование подключено к розетке или прикуривателю, убедитесь, что оборудование отключено от источника питания при выключенном двигателе, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора. |
| SC41 | 25А | Модуль управления натяжителем ремня безопасности переднего правого сиденья |
| SC42 | 40А | Модуль управления электрической системой автомобиля – Центральный замок |
| SC43 | 30А | 2014-2017: Модуль управления электрической системой транспортного средства – Терминал 30 2017-2020: |
| SC44 | – | – |
| СК45 | 15А | Головка управления регулировкой левого переднего сиденья |
| SC46 | – | – |
| SC47 | 15А | Мотор стеклоочистителя заднего стекла |
| SC48 | 7.5А | Модуль управления генератором звука двигателя |
| SC49 | 5А/7,5А | Модуль управления напряжением зарядки высоковольтной батареи |
| СК50 | – | – |
| SC51 | – | – |
| SC52 | – | – |
| SC53 | 30А | Реле обогрева заднего стекла |
| Реле | ||
| Р1 | – | |
| Р2 | – | |
| Р3 | – | |
| Р4 | Электропитание (клемма 15) | |
| Р5 | Обогреватель заднего стекла | |
| Р6 | Розетки |
Рекламные объявления
Расположение блока предохранителей
Нажмите на защелки в направлении стрелок, чтобы разблокировать крышку блока предохранителей (1). В некоторых автомобилях на внутренней стороне крышки блока предохранителей (2) имеются пластиковые пинцеты для извлечения предохранителей.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке (-SA-, -SB-)
| № | Амперы | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| СА1 | 125А | Предохранители (панель приборов): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 39, 41, 42, 53 Реле розеток Клемма реле питания 15 |
| СА2 | 400А | Электроприводная силовая и управляющая электроника |
| СА3 | 80А | Модуль управления усилителем рулевого управления |
| СА4 | 80А | Предохранители (панель приборов): 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 43 |
| СА5 | 50А | Вентилятор радиатора |
| 508 | – | Положительный вывод аккумулятора |
| СБ1 | 25А/40А | Модуль управления АБС |
| СБ2 | 40А | Модуль управления ABS – гидравлический насос ABS |
| СБ3 | 15А | Модуль управления двигателем |
| СБ4 | 5А | Вентилятор радиатора Перепускной клапан радиатора |
| СБ5 | – | – |
| СБ6 | – | – |
| СБ7 | 10А | Двигатель жалюзи радиатора Водяной насос Насос охлаждающей жидкости перед высоковольтным нагревателем (PTC) |
| СБ8 | – | – |
| СБ9 | – | – |
| СБ10 | – | – |
| СБ11 | 40А | Усилитель тормозов |
| СБ12 | – | – |
| СБ13 | 7.5А | 2018-2020: Усилитель тормозов |
| СБ14 | 40А | Реле обогревателя лобового стекла |
| СБ15 | 15А | Реле звукового сигнала |
| СБ16 | 10А | Зарядное устройство для высоковольтных аккумуляторов 1 Электропривод питания и управления электроникой |
| СБ17 | 7.5А | Реле питания модуля управления двигателем Motronic Модуль управления двигателем Модуль управления ABS Реле обогревателя лобового стекла Реле снижения нагрузки на клемму 15 (2014-2016) |
| СБ18 | 5А | Модуль управления мониторингом аккумуляторной батареи |
| СБ19 | 30А | Модуль управления двигателем стеклоочистителя |
| СБ20 | 10А | Сигнальный гудок |
| СБ21 | – | – |
| СБ22 | – | – |
| СБ23 | – | – |
| СБ24 | – | – |
| СБ25 | – | – |
| СБ26 | – | – |
| СБ27 | – | – |
| СБ28 | – | – |
| СБ29 | – | – |
| СБ30 | – | – |
| СБ31 | – | – |
| СБ32 | – | – |
| СБ33 | 30А | Резервуар давления тормозной системы |
| СБ34 | 5А | 2014-2018: Усилитель тормозов |
| СБ35 | 7.5А | Реле кондиционера Модуль управления тепловым режимом |
| СБ36 | – | – |
| СБ37 | – | – |
| СБ38 | – | – |
| Реле | ||
| Р1 | – | |
| Р2 | – | |
| Р3 | Рог | |
| Р4 | Ссылка на датчик вакуума усилителя тормозов | |
| Р5 | Главное реле | |
| Р6 | 2014-2016: Снижение нагрузки на Терминале 15 |
|
| Р7 | – | |
| Р8 | Реле кондиционера | |
| Р11 | Обогреватель лобового стекла |







