Содержание
Hyundai Santa Fe Sport (DM / NC) выпускался с 2015 по 2018 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Santa Fe Sport 2015, 2016, 2017 и 2018 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнать о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Клемма аккумулятора (главный предохранитель)

Схемы блока предохранителей
2015, 2016
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2015, 2016)
| Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
| СУМКА | 10А | Модуль управления SRS, модуль управления кондиционером, датчик обнаружения пассажиров |
| МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Люк в крыше, блок управления интеллектуальным ключом, BCM, обогреватель заднего левого / правого сиденья, электрохромное зеркало, модуль управления климат-контролем водителя / пассажира, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, |
| МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, ключевой соленоид, консольный переключатель, левый / правый, переключатель передней консоли, переключатель заднего стеклоподъемника, левый / правый |
| ЗАДНЯЯ ФАРА | 10А | — |
| ПАМЯТЬ 2 | 10А | BCM, модуль контроля давления в шинах, электрохромное зеркало, модуль двери водителя / пассажира, автоматический свет и фотодатчик, разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, комбинация приборов |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, модуль управления кондиционером, аудиосистема, модуль двери водителя / пассажира, индикатор рычага переключения передач банкомата, обогреватель заднего левого / правого сиденья, ЭБУ полного привода, модуль управления климат-контролем сиденья водителя / пассажира, водитель / Модуль обогрева пассажирского сиденья, модуль MTS, задний левый / правый датчик системы помощи при парковке, аудио / видео и головное устройство системы навигации, задний датчик системы помощи при парковке (центральный), левый / правый, AMP |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 4 | 10А | Переключатель кнопки запуска / остановки, модуль иммобилайзера |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 15А | Лампа багажного отделения, Лампа туалетного столика, левая / правая, лампа верхней консоли, центральная лампа салона, персональная лампа, левая / правая |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Штатная аудиосистема, аудио / видео и навигационная система, модуль MTS |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| HTD STRG | 15А | Переключатель на рулевом колесе |
| ПАМЯТЬ 1 | 10А | Радиочастотный приемник, ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери |
| НАЧАЛО | 7,5 А | Без ИММО. & Умный ключ: блок реле ICM (реле охранной сигнализации) с IMMO. или смарт-ключ: PCM, переключатель диапазона коробки передач с главной передачей в сборе, модуль управления смарт-ключом, блок предохранителей и реле E / R (пусковое реле) |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | Переключатель аварийной подушки, многоцелевой контрольный разъем, привод левый / правый привод устройства регулировки положения фар, модуль автоматического устройства регулировки положения фар, выключатель стоп-сигнала |
| УГЛОВАЯ ЛАМПА | 10А | — |
| ЛЮК 2 | 20А | Люк |
| S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 15А | Подогреватель заднего сиденья, левый / правый |
| IGN | 20А | Блок предохранителей и реле E / R (предохранитель — ABS 3, SENSOR 5, TCU) |
| A / CON 1 | 7,5 А | Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления CCS водителя / пассажира, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира |
| A / CON 2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
| С / Зажигалка | 20А | Передняя розетка питания и прикуриватель, розетка для багажа |
| Дворник FRT | 15А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле заднего хода (реле высокой мощности стеклоочистителя, реле IG2) |
| НАДУВКА RR | 20А | — |
| P / WDW RH | 25А | Модуль двери пассажира, переключатель заднего правого стеклоподъемника |
| RR HTD | 10А | Модуль управления кондиционером |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| ЛЮК 1 | 20А | Люк |
| P / WDW LH | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, модуль двери водителя, переключатель заднего левого стеклоподъемника |
| КРЫШКА ТОПЛИВА | 15А | Переключатель дверцы топливного бака |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом |
| СТОП-СИГНАЛ | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
| P / SEAT PASS | 20А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
| AMP | 30А | AMP |
| МОДУЛЬ 4 | 10А | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, BCM, лампа верхней консоли, AMP, модуль MTS, переключатель внешнего зеркала с электроприводом, блок предохранителей и реле E / R (реле розетки) |
| ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле задней двери, блок реле ICM (реле мертвой блокировки) |
| P / SEAT DRV | 30А | Модуль IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015, 2016)
| Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| В + 2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 1 (4 канала), IPS 2 (1 канал), IPS 5 (1 канал), предохранитель — SUNROOF 1, P / SEAT PASS, P / SEAT DRV) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| RR HTD | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
| ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40А | Модуль ESC |
| C / FAN | 60А | Реле вентилятора охлаждения |
| В + 3 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — МОДУЛЬ 1, SMART KEY 4, SUNROOF 2, SMART KEY 1, устройство автоматического отключения тока утечки) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| В + 4 | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), предохранитель — F / LID, STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH) |
| EMS | 40А | Коробка EMS |
| IG1 | 40А | Без смарт-ключа: выключатель зажигания, со смарт-ключом — реле ACC, реле IG1 |
| IG2 | 40А | Реле запуска, реле IG2, без смарт-ключа: выключатель зажигания |
| ТРЕЙЛЕР | 30А | Розетка прицепа |
| В + 1 | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — S / HEATER RR, S / HEATER FRT, P / WDW RH, P / WDW LH) |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20А | Реле вакуумного насоса |
| ДЕЙСЕР | 15А | Реле переднего антиобледенителя |
| РОЗЕТКА | 25А | Реле розетки |
| 4WD | 20А | Полный привод ECM |
| AMS | 10А | Датчик батареи |
| AMS (стеклоочиститель) | 10А | BCM, PCM |
| Дворник FRT | 25А | Реле LO стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| B / UP ЛАМПА | 10А | M / T — переключатель фонарей заднего хода, A / T — задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый, электрохромное зеркало, аудио, аудио / видео и головное устройство навигации |
| ABS3 | 7,5 А | Модуль ESC |
| SENS0R5 | 7,5 А | PCM |
| TCU | 15А | A / T: Переключатель диапазонов коробки передач, M / T: Предохранитель — B / UP LAMP (M / T) |
| F / НАСОС | 15А | Реле топливного насоса |
| ЭБУ 1 | 15А | PCM |
| ЭБУ 2 | 10А | — |
| ДАТЧИК 3 | 10А | Реле топливного насоса, датчик положения распределительного вала №1 / №2 |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Конденсатор, катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4 |
| ДАТЧИК 2 | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан с регулируемым впуском (G4KJ), электромагнитный клапан управления RCV (G4KH), датчик положения коленчатого вала, масляный регулирующий клапан № 1 / № 2, клапан закрытия адсорбера |
| ДАТЧИК 1 | 15А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз), блок предохранителей и реле E / R (реле охлаждающего вентилятора) |
| ДАТЧИК 4 | 20А | PCM |
| B / A HORN | 10А | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
Реле
| # | название | Тип |
|---|---|---|
| E30 | ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ | ISO МИКРО |
| E31 | СТАРТОВОЕ РЕЛЕ | ISO МИКРО |
| E32 | ПЕРЕДНЕЕ РЕЛЕ ДЕЙЗЕРА | ISO МИКРО |
| E33 | РЕЛЕ ВОЗДУХОДУВКИ | ISO МИКРО |
| E34 | РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ | ISO МИКРО |
| E36 | РЕЛЕ АКК | ISO МИКРО |
| E37 | РЕЛЕ IG1 | ISO МИКРО |
| E38 | РЕЛЕ IG2 | ISO МИКРО |
| E39 | РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА | ИСО МИНИ |
| E40 | ВЫСОКОЕ РЕЛЕ | ISO МИКРО |
| E41 | ЗАДНЕЕ РЕЛЕ ОПЕРАТОРА | ISO МИКРО |
| E42 | РОГОВОЕ РЕЛЕ | ISO МИКРО |
| E43 | РЕЛЕ ВАКУУМНОГО НАСОСА | ISO МИКРО |
2017, 2018
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2017, 2018)
| Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| A / BAG IND | 10А | Комбинация приборов, блок управления кондиционером |
| СУМКА | 15А | ACU, датчик обнаружения пассажира |
| 5 МОДУЛЬ | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, BCM, обогреватель заднего левого / правого сиденья, модуль управления климат-контролем водителя / пассажира, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, AVM |
| 1 МОДУЛЬ | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, ключевой соленоид, консольный переключатель, левый / правый, переключатель передней консоли, переключатель заднего стеклоподъемника, левый / правый, разъем канала передачи данных |
| ЗАДНЯЯ ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ | 10А | — |
| 2 ПАМЯТЬ | 10А | BCM, модуль контроля давления в шинах, электрохромное зеркало, модуль двери водителя / пассажира, автоматический свет и фотодатчик, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, переднее сиденье DRV |
| 2 УМНЫЙ КЛЮЧ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| 3 МОДУЛЬ | 10А | BCM, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, модуль управления кондиционером, аудиосистема, модуль двери водителя / пассажира, индикатор рычага переключения передач банкомата, обогреватель заднего левого / правого сиденья, ECM полного привода, модуль управления климат-контролем сиденья водителя / пассажира, водитель / Модуль обогрева пассажирского сиденья, модуль MTS, задний левый / правый датчик системы помощи при парковке, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, задний датчик системы помощи при парковке (центральный), левый / правый, EPB EXTN, консоль SW AT LH |
| 4 УМНЫЙ КЛЮЧ | 10А | Переключатель кнопки запуска / остановки, модуль иммобилайзера |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 15А | Лампа багажного отделения, Лампа туалетного столика, левая / правая, лампа верхней консоли, центральная лампа салона, персональная лампа, левая / правая |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Штатная аудиосистема, аудио / видео и навигационная система, модуль MTS |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | Переключатель на рулевом колесе |
| 1 ПАМЯТЬ | 10А | Радиочастотный приемник, ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери |
| НАЧАЛО | 7,5 А | Без ИММО. & Умный ключ: блок реле ICM (реле охранной сигнализации) с IMMO. или смарт-ключ: PCM, переключатель диапазона коробки передач с главной передачей в сборе, модуль управления смарт-ключом, блок предохранителей и реле E / R (пусковое реле) |
| 2 МОДУЛЬ | 10А | Переключатель аварийной подушки, многоцелевой контрольный разъем, привод левый / правый привод устройства регулировки положения фар, модуль автоматического устройства регулировки положения фар, выключатель стоп-сигнала, РАДАР SCC |
| УГЛОВАЯ ЛАМПА | 10А | — |
| 2 ЛЮК | 20А | Люк |
| S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 15А | Подогреватель заднего сиденья, левый / правый |
| IG1 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R (предохранитель — ABS 3, SENSOR 5, TCU) |
| 1 А / КОН | 7,5 А | Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, BCM |
| 1 УМНЫЙ КЛЮЧ | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления CCS водителя / пассажира, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира |
| 2 А / КОН | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
| С / Зажигалка | 20А | Передняя розетка питания и прикуриватель, розетка для багажа |
| Дворник FRT | 15А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле заднего хода (реле высокой мощности стеклоочистителя, реле IG2) |
| НАДУВКА RR | 20А | — |
| P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Модуль двери пассажира, переключатель заднего правого стеклоподъемника |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 10А | Модуль управления кондиционером |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| 1 ЛЮК | 20А | Люк |
| P / ОКНО LH | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, модуль двери водителя, переключатель заднего левого стеклоподъемника |
| КРЫШКА ТОПЛИВА | 15А | Переключатель дверцы топливного бака |
| 3 УМНЫЙ КЛЮЧ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом |
| СТОП-СИГНАЛ | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
| P / СИДЕНЬЕ (ПРОПУСК) | 20А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
| AMP | 30А | AMP |
| 4 МОДУЛЬ | 10А | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, BCM, модуль AMR MTS, выключатель внешнего зеркала с питанием, блок предохранителей и реле E / R (реле розетки питания), AVM |
| ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле задней двери, блок реле ICM (реле блокировки), BCM |
| P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 30А | Модуль IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017, 2018)
| Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| 2 млрд + | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 1 (4 канала), IPS 2 (1 канал), IPS 5 (1 канал), предохранитель — SUNROOF 1, P / SEAT PASS, P / SEAT DRV) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
| 1 АБС | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| 2 АБС | 40А | Модуль ESC |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60А | Реле вентилятора охлаждения |
| 3 млрд + | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — МОДУЛЬ 1, SMART KEY 4, SUNROOF 2, SMART KEY 1, устройство автоматического отключения тока утечки) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| 4 млрд + | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), предохранитель — передняя / крышка, стоп-сигнал, блокировка привода, тормозной выключатель, IPS 4 (2CH) |
| ECU | 40А | Коробка EMS |
| IG1 | 40А | Без смарт-ключа: выключатель зажигания, со смарт-ключом — реле ACC, реле IG1 |
| IG2 | 40А | Реле запуска, реле IG2, без смарт-ключа: выключатель зажигания |
| ТРЕЙЛЕР | 30А | Розетка прицепа |
| 1 млрд + | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — S / HEATER RR, S / HEATER FRT, P / WDW RH, P / WDW LH), AMP |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20А | Реле вакуумного насоса |
| ДЕЙСЕР | 15А | Реле переднего антиобледенителя |
| РОЗЕТКА | 25А | Реле розетки |
| 4WD | 20А | Полный привод ECM |
| AMS | 10А | Датчик батареи |
| AMS (стеклоочиститель) | 10А | BCM, PCM |
| Дворник (передний) | 25А | Реле LO стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| B / UP ЛАМПА | 10А | A / T — Задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый, электрохромное зеркало, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации |
| 3 АБС | 7,5 А | Модуль ESC |
| 5 ДАТЧИК | 7,5 А | PCM |
| TCU | 15А | A / T: Переключатель диапазона коробки передач с главной передачей в сборе |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15А | Реле топливного насоса |
| ЭБУ 1 | 15А | PCM |
| ЭБУ 2 | 10А | — |
| 3 ДАТЧИК | 10А | Блок предохранителей и реле E / R (реле охлаждающего вентилятора) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| 2 ДАТЧИК | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан с регулируемым впуском (G4KJ), управляющий электромагнитный клапан RCV (G4KH), масляный регулирующий клапан №1 / №2, запорный клапан адсорбера |
| 1 ДАТЧИК | 15А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз) |
| 4 ДАТЧИК | 20А | PCM |
| B / БУДИЛЬНИК | 10А | Реле звукового сигнала охранной сигнализации, радар SCC |
| 3 E-CVVT | 40А | Реле E-CVVT |
| 1 E-CVVT | 20А | PCM |
| 2 E-CVVT | 20А | PCM |
| 1 EPB | 15А | БЛОК EPB |
| 2 EPB | 15А | БЛОК EPB |
| СИЛОВОЙ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ | 30А | Силовые ворота |
Реле
| # | название | Тип |
|---|---|---|
| E30 | ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ | ISO МИКРО |
| E31 | СТАРТОВОЕ РЕЛЕ | ISO МИКРО |
| E32 | ПЕРЕДНЕЕ РЕЛЕ ДЕЙЗЕРА | ISO МИКРО |
| E33 | РЕЛЕ ВОЗДУХОДУВКИ | ISO МИКРО |
| E34 | РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ | ISO МИКРО |
| E36 | РЕЛЕ АКК | ISO МИКРО |
| E37 | РЕЛЕ IG1 | ISO МИКРО |
| E38 | РЕЛЕ IG2 | ISO МИКРО |
| E39 | РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА | ИСО МИНИ |
| E40 | ВЫСОКОЕ РЕЛЕ | ISO МИКРО |
| E41 | ЗАДНЕЕ РЕЛЕ ОПЕРАТОРА | ISO МИКРО |
| E42 | РОГОВОЕ РЕЛЕ | ISO МИКРО |
| E43 | РЕЛЕ ВАКУУМНОГО НАСОСА | ISO МИКРО |







