Содержание
Схема расположения предохранителей Hyundai Accent 2000-2006

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Hyundai Accent — это предохранитель № 15 в блоке предохранителей панели приборов.
Пассажирский салон
Блок предохранителей расположен под приборной панелью со стороны водителя (защитная панель).
Автомобили с левосторонним управлением

Автомобили с правосторонним управлением

Моторного отсека
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке слева.
Объявление vertisements
Схема блока предохранителей
Пассажирский салон

Назначение предохранителей в пассажирском салоне
| № | AMP RATING | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| 1 | 10А | Предупреждение об опасности, выключатель фонаря заднего хода, переключатель диапазона КПП, модуль управления переключением A / T и блокировки клавиш |
| 2 | 10А | ETACM, резистор предварительного возбуждения, комбинация приборов, таймер ремня безопасности |
| 3 | 10А | Приборный щиток |
| 4 | 15А | Воздушная подушка |
| 5 | 10А | ECM, рычаг переключения передач A / T, переключатель диапазона коробки передач, датчик массового расхода воздуха, датчик скорости автомобиля, датчик воды |
| 6 | 10А | Замок двери |
| 7 | 10А | Предупреждение об опасности, ETACM |
| 8 | 10А | Стоп-сигнал, рычаг переключения A / T, соленоид блокировки ключа A / T |
| 9 | 20А | Обогрев заднего стекла |
| 10 | 10А | Лампа накаливания, электростеклоподъемники, регулировка угла наклона фар, омыватель передних фар, ETACM, передняя противотуманная фара, управление вентилятором, задняя прерывистая омыватель, реле топливного фильтра |
| 11 | 20А | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 12 | 20А | Подогрев сидений |
| 13 | 10А | ABS контроль, ABS кровотечение |
| 14 | 10А | Модуль управления цифровыми часами, аудио, A / T shift и key lock |
| 15 | 15А | Зажигалка |
| 16 | 10А | Мощность внешнего зеркала |
| 17 | 10А | Обогрев заднего стекла и наружного зеркала |
| 18 | 20А | Задний стеклоочиститель |
Моторного отсека

Блок вспомогательных предохранителей (только дизель):

Объявление vertisements
Распределение предохранителей в моторном отсеке
| НАЗВАНИЕ | AMP RATING | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| ГОРЯЧАЯ ССЫЛКА: | ||
| ALT | 120A | Зарядка (Генератор) |
| БАТАРЕИ | 50А | Предохранитель 6, 7, 8, 9, предохранитель Horn, предохранитель лампы в помещении |
| ЛАМПА | 50А | Предохранитель передних фар, Предохранитель передних противотуманных фар, Реле задних фонарей, Предохранитель H / LP |
| ЭКЮ | 20А | Реле управления двигателем, Генератор, Реле топливного насоса, предохранитель ECU # 3 |
| IGN | 30А | Источник питания зажигания, Пусковое реле |
| RAD FAN | 20А | Управление вентилятором радиатора |
| НАДДУВ | 30А | Управление вентилятором |
| ABS | 30А | Управление ABS, разъем для прокачки ABS |
| ABS | 30А | Управление ABS, разъем для прокачки ABS |
| P / WDW | 30А | Электростеклоподъемник |
| КОНД ФАН | 20А | Управление вентилятором конденсатора |
| HTR | 60А | Вспомогательный нагреватель |
| HTR | 30А | Вспомогательный нагреватель |
| GLOW | 80А | Реле свечей накаливания |
| F / HTR | 30А | Подогреватель топлива |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| ECU # 1 | 10А | Вентилятор радиатора, вентилятор конденсатора, ECM, датчик кислорода, клапан регулировки продувки, SMATRA, реле свечи накаливания, реле обогревателя, выключатель стоп-сигнала |
| A / CON COMP | 10А | Реле кондиционера |
| HORN | 10А | Рожковое реле |
| TAIL LH | 10А | Лампы подсветки, Задний левый комбинированный фонарь, Номерной знак, DRL контроль, Позиционный фонарь, Реле омывателя H / LP |
| TAIL RH | 10А | Задний правый комбинированный фонарь, Лампа освещения, Позиционный фонарь |
| H / LP LH | 10А | Левая фара, управление ДХО, комбинация приборов |
| H / LP RH | 10А | Правая фара |
| Передний туман | 15А | Реле передних противотуманных фар |
| ROOM LP | 10А | Комбинация приборов, лампа освещения салона, лампа освещения багажника, ETACM, DLC, предупреждение о двери, многофункциональный контрольный разъем |
| AUDIO | 15А | Аудио, цифровые часы, антенна питания, выключатель кондиционера, выключатель задних противотуманных фонарей |
| ЭБУ № 2 | 15А | Привод на холостом ходу, ECM, датчик положения распределительного вала, привод EGR, привод дроссельной заслонки |
| ECU # 3 | 10А | ECM |
| H / L ШАЙБА | 25А | Двигатель омывателя фар |
| F / PUMP CHK (E50) | Реле топливного насоса, мотор топливного насоса |







